| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 152 | 132.13億 | 11.81% | 9.07% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 186313.80 |
| 2 - | 中歐時代先鋒A | 001938.OF | 112144.26 |
| 3 - | 華夏能源革新A | 003834.OF | 77947.23 |
| 4 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 72771.87 |
| 5 | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 62102.13 |
| 6 | 易方達智造優勢A | 011300.OF | 55863.96 |
| 7 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 52382.05 |
| 8 | 中歐互聯網先鋒A | 010213.OF | 50648.96 |
| 9 | 中歐創新未來LOF | 501208.SH | 47249.25 |
| 10 | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 46247.54 |
| 11 | 中歐精選A | 001117.OF | 38756.17 |
| 12 - | 民生加銀成長優選 | 010420.OF | 33510.42 |
| 13 - | 民生加銀新動能一年定開A | 009659.OF | 33510.06 |
| 14 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 30704.67 |
| 15 | 易方達高端制造 | 009049.OF | 26179.91 |
| 16 - | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 25943.59 |
| 17 | 易方達新絲路 | 001373.OF | 24282.49 |
| 18 - | 中歐匠心兩年A | 006529.OF | 23788.19 |
| 19 | 易方達供給改革 | 002910.OF | 23123.58 |
| 20 - | 中信保誠至遠動力A | 550015.OF | 22898.50 |
| 21 | 易方達環保主題 | 001856.OF | 18204.87 |
| 22 - | 交銀鴻光一年持有A | 011256.OF | 15805.42 |
| 23 | 中歐先進制造A | 004812.OF | 15322.17 |
| 24 | 民生加銀策略精選A | 000136.OF | 14521.00 |
| 25 | 華夏新興消費A | 005888.OF | 12834.11 |
| 26 - | 工銀高端制造行業 | 000793.OF | 7707.85 |
| 27 - | 信澳至誠精選A | 011186.OF | 7532.60 |
| 28 - | 民生加銀新興產業A | 010116.OF | 6702.00 |
| 29 | 建信優選成長A | 530003.OF | 6396.94 |
| 30 - | 工銀主題策略A | 481015.OF | 6076.48 |
| 31 | 宏利市值優選 | 162209.OF | 5955.78 |
| 32 - | 民生加銀新興成長 | 006058.OF | 5585.00 |
| 33 | 中銀收益A | 163804.OF | 5311.42 |
| 34 | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 5070.27 |
| 35 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 5006.39 |
| 36 | 工銀國企改革主題 | 001008.OF | 4639.46 |
| 37 - | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 4236.04 |
| 38 | 信澳藍籌精選 | 009988.OF | 4015.98 |
| 39 | 新華增盈回報 | 000973.OF | 3755.35 |
| 40 | 長盛同智LOF | 160805.SZ | 3351.54 |
| 41 | 永贏股息優選A | 008480.OF | 3351.20 |
| 42 - | 國壽安保穩和6個月持有A | 010541.OF | 3350.58 |
| 43 - | 融通動力先鋒 | 161609.OF | 3318.61 |
| 44 | 平安睿享文娛A | 002450.OF | 3127.22 |
| 45 - | 嘉實先進制造 | 001039.OF | 3123.12 |
| 46 | 長盛創新驅動A | 004745.OF | 3116.82 |
| 47 | 東方新興成長 | 400025.OF | 3071.75 |
| 48 - | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 3047.18 |
| 49 | 科創加銀IOF | 501200.SH | 3015.90 |
| 50 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 2530.56 |
| 51 | 摩根雙息平衡A | 373010.OF | 2525.95 |
| 52 | 海富通風格優勢 | 519013.OF | 2403.23 |
| 53 | 平安優勢產業A | 006100.OF | 2286.67 |
| 54 - | 南方廣利回報AB | 202105.OF | 2286.48 |
| 55 - | 國金國鑫靈活配置A | 762001.OF | 2256.34 |
| 56 | 工銀新藍籌A | 001651.OF | 2194.35 |
| 57 - | 汽車ETF | 516110.SH | 2104.43 |
| 58 | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 1997.76 |
| 59 | 創金合信新能源汽車A | 005927.OF | 1966.48 |
| 60 | 景順長城成長之星 | 000418.OF | 1874.88 |
| 61 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1843.05 |
| 62 | 金鷹行業優勢A | 210003.OF | 1831.88 |
| 63 | 中銀宏觀策略A | 001127.OF | 1815.95 |
| 64 | 東方策略成長 | 400007.OF | 1792.79 |
| 65 - | 大摩多因子策略 | 233009.OF | 1748.12 |
| 66 | 方正富邦天璇靈活配置A | 008306.OF | 1675.50 |
| 67 - | 融通新區域新經濟 | 001152.OF | 1595.63 |
| 68 | 方正富邦天睿靈活配置A | 007850.OF | 1507.95 |
| 69 | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 1474.33 |
| 70 | 民生加銀創新成長A | 006072.OF | 1452.10 |
| 71 - | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 1452.10 |
| 72 | 金鷹成份股優選 | 210001.OF | 1405.74 |
| 73 - | 摩根大盤藍籌A | 376510.OF | 1368.71 |
| 74 - | 長信樂信A | 004608.OF | 1335.93 |
| 75 | 金元順安灃楹 | 003135.OF | 1308.01 |
| 76 - | 工銀新得益 | 002006.OF | 1284.55 |
| 77 - | 金鷹新能源A | 011260.OF | 1227.03 |
| 78 | 工銀靈活配置A | 487016.OF | 1182.35 |
| 79 | 中銀主題策略A | 163822.OF | 1142.19 |
| 80 | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 1141.06 |
| 81 - | 中歐真益穩健一年A | 009515.OF | 1116.61 |
| 82 - | 國壽安保穩泰A | 004772.OF | 1061.15 |
| 83 - | 大摩ESG量化先行 | 009246.OF | 1034.89 |
| 84 - | 工銀新興制造A | 009707.OF | 1010.33 |
| 85 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 1003.25 |
| 86 - | 興業研究精選A | 010460.OF | 989.66 |
| 87 - | 宏利周期 | 162202.OF | 970.88 |
| 88 - | 寶盈祥頤定開A | 006398.OF | 953.36 |
| 89 | 工銀銀和利 | 001722.OF | 928.79 |
| 90 - | 萬家瑞益A | 001635.OF | 928.23 |
| 91 | 金鷹鑫瑞A | 003502.OF | 867.91 |
| 92 | 工銀成長收益A | 000195.OF | 837.75 |
| 93 | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 833.36 |
| 94 | 國壽安保穩壽A | 004405.OF | 782.27 |
| 95 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 758.44 |
| 96 - | 銀河消費驅動A | 519678.OF | 730.52 |
| 97 - | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 717.18 |
| 98 | 工銀智能制造 | 002861.OF | 716.56 |
| 99 - | 南方高股息主題A | 008736.OF | 670.20 |
| 100 - | 東方成長回報 | 400020.OF | 670.20 |
| 101 | 萬家家瑞A | 004571.OF | 660.71 |
| 102 - | 交銀鴻福六個月持有A | 010890.OF | 614.35 |
| 103 - | 招商豐泰LOF | 161722.SZ | 614.35 |
| 104 | 工銀研究精選 | 000803.OF | 602.62 |
| 105 - | 萬家瑞豐A | 001488.OF | 598.15 |
| 106 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 592.57 |
| 107 - | 國泰多策略收益靈活 | 001922.OF | 584.60 |
| 108 - | 國泰央企改革 | 001626.OF | 581.96 |
| 109 - | 國泰鑫策略價值靈活 | 002197.OF | 573.67 |
| 110 - | 西部利得景程A | 673141.OF | 558.56 |
| 111 - | 工銀新增利 | 001720.OF | 558.50 |
| 112 - | 國泰安康定期支付A | 000367.OF | 556.27 |
| 113 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 527.45 |
| 114 - | 中融鑫銳研究精選一年持有A | 010987.OF | 490.92 |
| 115 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 474.65 |
| 116 - | 萬家民瑞祥明6個月持有A | 011534.OF | 471.93 |
| 117 - | 國泰普益A | 003754.OF | 469.14 |
| 118 - | 萬家瑞堯A | 004731.OF | 438.98 |
| 119 | 浙商匯金轉型成長 | 000935.OF | 404.91 |
| 120 - | 摩根研究驅動A | 007388.OF | 396.43 |
| 121 - | 中盤ETF | 510130.SH | 390.95 |
| 122 - | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 384.81 |
| 123 - | 國泰安益A | 001850.OF | 382.01 |
| 124 | 信誠新澤回報A | 001596.OF | 370.29 |
| 125 | 浦銀安盛環保新能源A | 007163.OF | 335.10 |
| 126 - | 平安雙季增享6個月持有A | 010651.OF | 333.43 |
| 127 | 浙商鼎盈LOF | 169201.SZ | 315.19 |
| 128 - | 國泰合益A | 010832.OF | 305.50 |
| 129 - | 華富恒利A | 001086.OF | 280.93 |
| 130 - | 長信價值優選 | 501002.OF | 279.81 |
| 131 | 中融高股息精選A | 006123.OF | 240.16 |
| 132 - | 前海開源股息率100強 | 000916.OF | 233.45 |
| 133 | 人保鑫利回報A | 006114.OF | 223.40 |
| 134 | 摩根領先優選A | 006890.OF | 210.56 |
| 135 | 中銀改革紅利A | 005545.OF | 204.97 |
| 136 - | 長江均衡成長A | 010663.OF | 195.47 |
| 137 - | 國都聚成 | 011389.OF | 195.47 |
| 138 - | 民生加銀家盈6個月持有期A | 009826.OF | 167.55 |
| 139 - | 國泰民裕進取 | 006354.OF | 144.65 |
| 140 - | 中銀美麗中國 | 000120.OF | 144.31 |
| 141 - | 中銀健康生活 | 000591.OF | 125.66 |
| 142 - | 鵬華招潤一年持有A | 010919.OF | 111.70 |
| 143 - | 招商安益A | 001531.OF | 102.21 |
| 144 | 工銀添祥一年定開 | 006004.OF | 72.61 |
| 145 - | 建信現代服務業 | 001781.OF | 58.08 |
| 146 | 創金合信ESG責任投資A | 011149.OF | 55.85 |
| 147 - | 東方惠新A | 001198.OF | 38.54 |
| 148 - | 富榮福康A | 005104.OF | 36.30 |
| 149 - | 民生加銀中證200指數增強A | 009904.OF | 32.39 |
| 150 - | 前海聯合添鑫3個月定開A | 003471.OF | 21.78 |
| 151 - | 嘉合錦創優勢精選 | 006992.OF | 13.96 |
| 152 - | 華潤元大潤泰雙鑫A | 003680.OF | 3.35 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。