說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
167 | 143.56億 | 7.37% | 7.37% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 | 創金合信工業周期精選A | 005968.OF | 82125.97 |
2 | 光伏ETF | 515790.SH | 74174.94 |
3 - | 易方達均衡成長 | 009341.OF | 63281.88 |
4 - | 銀華心佳兩年持有期 | 010730.OF | 62540.65 |
5 - | 易基創新未來LOF | 501203.SH | 57217.67 |
6 - | 朱雀恒心一年持有 | 011531.OF | 55503.32 |
7 | 朱雀企業優選A | 010141.OF | 44559.14 |
8 | 摩根新興動力A | 377240.OF | 43442.35 |
9 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 39200.42 |
10 - | 朱雀產業臻選A | 007493.OF | 38923.36 |
11 - | 銀華心享一年持有 | 011173.OF | 38662.69 |
12 - | 摩根行業睿選A | 011236.OF | 37205.79 |
13 - | 易方達科翔 | 110013.OF | 35125.23 |
14 | 南方成份精選A | 202005.OF | 34616.05 |
15 | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 27677.18 |
16 - | 銀華心怡A | 005794.OF | 27408.68 |
17 - | 易方達科訊 | 110029.OF | 27172.30 |
18 - | 銀華中小盤精選 | 180031.OF | 24408.40 |
19 | 朱雀匠心一年持有 | 010922.OF | 23705.62 |
20 | 天弘中證光伏產業A | 011102.OF | 23334.70 |
21 - | 摩根遠見兩年持有期 | 010610.OF | 21786.38 |
22 - | 易方達新經濟 | 001018.OF | 21589.93 |
23 | 光伏50ETF | 516880.SH | 19797.44 |
24 - | 申萬菱信新能源汽車 | 001156.OF | 19061.92 |
25 - | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 18977.68 |
26 - | 易方達價值精選 | 110009.OF | 18728.99 |
27 | 九泰銳益LOF | 168103.SZ | 17733.72 |
28 | 華泰柏瑞盛世中國 | 460001.OF | 17590.99 |
29 | 創金合信競爭優勢A | 011206.OF | 16647.34 |
30 - | 易方達創新驅動 | 000603.OF | 15723.45 |
31 | 南方高增LOF | 160106.SZ | 15577.49 |
32 - | 易方達環保主題 | 001856.OF | 14497.61 |
33 | 摩根中國優勢A | 375010.OF | 13185.29 |
34 | 富國清潔能源產業A | 005368.OF | 13149.16 |
35 | 朱雀企業優勝A | 008294.OF | 11878.25 |
36 - | 諾德周期策略 | 570008.OF | 11118.58 |
37 | 農業ETF | 159825.SZ | 11076.14 |
38 | 前海聯合價值優選A | 009312.OF | 10168.45 |
39 | 匯安泓陽三年持有 | 009566.OF | 10151.14 |
40 | 摩根成長先鋒A | 378010.OF | 10142.99 |
41 | 嘉實主題新動力 | 070021.OF | 9792.49 |
42 | 新能源ETF | 516160.SH | 8772.13 |
43 | 碳中和龍頭ETF | 512580.SH | 8502.88 |
44 | 工銀新材料新能源行業 | 001158.OF | 8221.30 |
45 | 創金合信資源主題A | 003624.OF | 8179.49 |
46 - | 中銀證券精選行業A | 010892.OF | 7874.94 |
47 | 華泰柏瑞成長智選A | 010345.OF | 7705.49 |
48 | 華寶行業精選 | 240010.OF | 7525.43 |
49 | 國泰大農業A | 001579.OF | 7387.49 |
50 | 摩根核心優選A | 370024.OF | 7370.84 |
51 | 前海聯合泓鑫A | 002780.OF | 7226.09 |
52 | 中海環保新能源 | 398051.OF | 7222.12 |
53 | 摩根行業輪動A | 377530.OF | 6768.13 |
54 | 前海開源中證大農業增強A | 001027.OF | 6593.91 |
55 | 大成積極成長A | 519017.OF | 5890.70 |
56 - | 匯安均衡優選 | 010412.OF | 5875.20 |
57 - | 華商新銳產業 | 000654.OF | 5255.14 |
58 | 嘉實逆向策略 | 000985.OF | 5066.21 |
59 - | 銀華豐享一年持有 | 009085.OF | 4921.10 |
60 - | 光伏ETF | 159857.SZ | 4658.02 |
61 - | 建信環保產業 | 001166.OF | 4327.61 |
62 | 國金自主創新A | 010615.OF | 4121.03 |
63 - | 華泰柏瑞積極成長A | 460002.OF | 3962.01 |
64 - | 大摩新興產業 | 010322.OF | 3902.09 |
65 | 前海聯合研究優選A | 005671.OF | 3894.30 |
66 | 長盛同智LOF | 160805.SZ | 3845.89 |
67 - | 朱雀產業智選A | 007880.OF | 3774.47 |
68 | 天弘中證農業主題A | 010769.OF | 3684.87 |
69 | 創金合信新材料新能源A | 011142.OF | 3578.21 |
70 - | 申萬菱信樂享 | 011488.OF | 3411.72 |
71 - | 易方達科融 | 006533.OF | 3156.55 |
72 - | 前海開源清潔能源A | 001278.OF | 3028.90 |
73 | 匯安裕陽三年定期開放 | 168601.OF | 2920.72 |
74 | 大摩領先優勢 | 233006.OF | 2818.61 |
75 | 中信保誠成長動力A | 009913.OF | 2738.13 |
76 | 中信證券成長動力A | 900009.OF | 2432.64 |
77 | 銀華新能源新材料量化A | 005037.OF | 2337.47 |
78 - | 摩根整合驅動A | 001192.OF | 2329.67 |
79 - | 天弘滬深300指數增強A | 008592.OF | 2222.35 |
80 - | 光伏ETF平安 | 516180.SH | 2170.42 |
81 - | 國壽安保穩和6個月持有A | 010541.OF | 2163.50 |
82 | 富榮福錦A | 005164.OF | 2044.94 |
83 - | 摩根雙息平衡A | 373010.OF | 2001.57 |
84 - | 景順長城策略精選A | 000242.OF | 1805.49 |
85 | 農業50ETF | 159827.SZ | 1793.97 |
86 - | 華商龍頭優勢 | 008555.OF | 1730.80 |
87 | 大摩品質生活精選 | 000309.OF | 1687.53 |
88 | 華泰柏瑞基本面智選A | 007306.OF | 1684.50 |
89 | 交銀國證新能源A | 164905.OF | 1629.57 |
90 | 華安動態靈活配置A | 040015.OF | 1589.31 |
91 - | 華商主題精選 | 630011.OF | 1570.27 |
92 - | 國壽安保穩鑫一年持有A | 011510.OF | 1514.45 |
93 - | 光伏ETF基金 | 159863.SZ | 1494.32 |
94 | 申萬環保LOF | 163114.SZ | 1489.35 |
95 | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 1483.30 |
96 - | 銀華估值優勢 | 005250.OF | 1361.71 |
97 - | 華商科技創新 | 008961.OF | 1343.53 |
98 - | 信誠中小盤A | 550009.OF | 1237.95 |
99 - | 泰康宏泰回報A | 002767.OF | 1171.68 |
100 - | 國金鑫悅經濟新動能A | 010375.OF | 1119.69 |
101 | 前海聯合泳濤A | 004634.OF | 1081.75 |
102 | 浙商匯金轉型驅動 | 001540.OF | 1068.34 |
103 - | 碳中和ETF基金 | 159885.SZ | 993.48 |
104 - | 申萬菱信多策略A | 001148.OF | 951.94 |
105 - | 申萬菱信安鑫回報A | 001201.OF | 887.03 |
106 - | 國壽安保新藍籌 | 007074.OF | 865.40 |
107 - | 申萬菱信智能驅動A | 005825.OF | 861.94 |
108 | 申萬菱信行業輪動A | 005009.OF | 830.78 |
109 - | 大成恒享春曉一年定開A | 011075.OF | 828.62 |
110 - | 碳中和50ETF | 516070.SH | 828.62 |
111 | 匯安行業龍頭 | 005634.OF | 812.61 |
112 - | 碳中和50ETF | 159861.SZ | 760.69 |
113 | 鵬華中證環保產業A | 160634.OF | 749.87 |
114 - | 大成豐享回報A | 009653.OF | 709.63 |
115 | 大成靈活配置 | 000587.OF | 709.31 |
116 | 九泰銳豐LOF | 168104.SZ | 654.62 |
117 | 九泰銳升 | 010764.OF | 647.77 |
118 | 大成行業輪動 | 090009.OF | 600.17 |
119 - | 新能源ETF易方達 | 516090.SH | 587.17 |
120 - | 華安制造先鋒A | 006154.OF | 553.42 |
121 - | 大成景瑞穩健配置A | 008629.OF | 513.18 |
122 - | 長安產業精選A | 000496.OF | 501.93 |
123 | 新華中證環保產業 | 164304.OF | 498.04 |
124 | 農業ETF | 516550.SH | 492.41 |
125 - | 摩根核心精選A | 005983.OF | 490.25 |
126 - | 華潤元大欣享A | 004928.OF | 479.43 |
127 - | 大成民穩增長A | 008846.OF | 455.63 |
128 - | 大成尊享18個月持有A | 009493.OF | 454.77 |
129 - | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 450.44 |
130 - | 交銀安享穩健養老一年A | 006880.OF | 450.44 |
131 | 弘毅遠方國企轉型A | 006369.OF | 450.01 |
132 | 東方紅信用債A | 001945.OF | 432.70 |
133 - | 博遠增強回報A | 008044.OF | 432.70 |
134 - | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 427.51 |
135 | 弘毅遠方消費升級A | 006644.OF | 411.06 |
136 | 朱雀安鑫回報A | 008469.OF | 409.33 |
137 - | 華寶綠色領先 | 007590.OF | 401.55 |
138 | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 390.30 |
139 - | 國富健康優質生活 | 000761.OF | 389.43 |
140 - | 鵬華滬深港新興成長A | 003835.OF | 389.43 |
141 | 中銀證券安弘A | 004807.OF | 371.26 |
142 - | 新能源80ETF | 516850.SH | 315.87 |
143 - | 機械ETF | 516960.SH | 300.29 |
144 | 中銀證券安泰A | 009728.OF | 276.50 |
145 - | 新材料ETF | 516360.SH | 268.27 |
146 - | 湘財長興A | 009169.OF | 259.62 |
147 | 江信同福A | 001675.OF | 236.25 |
148 - | 新華安享多裕定開 | 004982.OF | 213.32 |
149 - | 華寶綠色主題A | 005728.OF | 211.59 |
150 - | 申萬菱信競爭優勢A | 310368.OF | 194.72 |
151 - | 國壽安保穩弘A | 011027.OF | 190.39 |
152 - | 大成安享得利六個月持有A | 010940.OF | 188.66 |
153 | 人保鑫裕增強A | 006459.OF | 173.08 |
154 - | 新華鑫泰 | 004573.OF | 171.78 |
155 - | 中融物聯網主題 | 003670.OF | 165.72 |
156 - | 平安證券安贏添利半年A | 970011.OF | 153.18 |
157 - | 機械ETF | 159886.SZ | 106.01 |
158 - | 銀華裕利 | 005848.OF | 104.40 |
159 | 匯安資產輪動A | 005360.OF | 104.28 |
160 - | 民生加銀轉債優選A | 000067.OF | 98.66 |
161 - | 華商上游產業A | 005161.OF | 83.51 |
162 - | 中科沃土轉型升級A | 005281.OF | 82.21 |
163 - | 諾安優勢行業A | 000538.OF | 71.83 |
164 - | 方正證券金港灣六個月持有A | 970018.OF | 35.05 |
165 | 長城久悅A | 006254.OF | 23.16 |
166 - | 長城穩固收益A | 000333.OF | 21.64 |
167 - | 天弘永裕平衡養老目標三年A | 009385.OF | 12.98 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。