說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
293 | 186.87億 | 6.50% | 2.60% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 萬家行業優選LOF | 161903.SZ | 150601.91 |
2 | 新能源車LOFC | 501058.SH | 113156.02 |
3 | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 100904.36 |
4 - | 前海開源中國稀缺資產A | 001679.OF | 100846.83 |
5 - | 新能源車LOF | 161028.SZ | 91614.40 |
6 | 新能源車ETF | 515030.SH | 80897.93 |
7 - | 前海開源國家比較優勢A | 001102.OF | 78391.29 |
8 | 新能車ETF | 515700.SH | 58560.18 |
9 | 工銀新能源汽車A | 005939.OF | 56891.68 |
10 | 東方新能源汽車主題 | 400015.OF | 51794.60 |
11 - | 富國創新趨勢 | 009863.OF | 51320.92 |
12 - | 信澳新能源產業 | 001410.OF | 36106.63 |
13 | 新華鑫動力A | 002083.OF | 32320.42 |
14 | 萬家自主創新A | 008120.OF | 30956.43 |
15 | 廣發中證全指汽車A | 004854.OF | 30664.95 |
16 - | 富國高新技術產業 | 100060.OF | 27778.02 |
17 | 匯添富環保行業 | 000696.OF | 25817.86 |
18 - | 深證100ETF | 159901.SZ | 23716.31 |
19 - | 南方績優成長A | 202003.OF | 21238.87 |
20 - | 富國互聯科技A | 006751.OF | 19093.57 |
21 | 東方阿爾法優勢產業A | 009644.OF | 18844.73 |
22 - | 富國成長策略 | 009892.OF | 18615.94 |
23 | 新能源車ETF | 159806.SZ | 17360.67 |
24 - | 華商雙擎領航 | 010550.OF | 17252.79 |
25 - | 農銀匯理新興消費 | 010815.OF | 16309.98 |
26 | 新能源汽車LOF | 160225.SZ | 16234.43 |
27 - | 融通深證100C | 004876.OF | 15929.59 |
28 - | 信澳星奕A | 011188.OF | 15574.55 |
29 - | 金鷹改革紅利 | 001951.OF | 15491.72 |
30 | 萬家經濟新動能A | 005311.OF | 15060.00 |
31 - | 富國創新企業LOF | 501077.SH | 14101.18 |
32 - | 華商萬眾創新A | 002669.OF | 12685.54 |
33 - | 中銀證券精選行業A | 010892.OF | 12550.00 |
34 - | 工銀靈動價值A | 010744.OF | 11733.47 |
35 - | 南方瑞合LOF | 501062.SH | 11648.16 |
36 | 中郵趨勢精選 | 001225.OF | 10815.09 |
37 | 前海開源新經濟A | 000689.OF | 10065.10 |
38 | 新華景氣行業A | 009885.OF | 10056.22 |
39 | 東方精選 | 400003.OF | 10041.86 |
40 - | 光大保德信智能汽車主題A | 011104.OF | 10040.00 |
41 - | 易方達新經濟 | 001018.OF | 8302.18 |
42 | 中郵戰略新興產業 | 590008.OF | 8283.00 |
43 | 華安核心優選A | 040011.OF | 7888.93 |
44 - | 融通新能源汽車A | 005668.OF | 7878.89 |
45 - | 大成藍籌穩健 | 090003.OF | 7848.57 |
46 - | 華寶行業精選 | 240010.OF | 7469.76 |
47 | 摩根動力精選A | 006250.OF | 7159.12 |
48 - | 中銀收益A | 163804.OF | 6837.24 |
49 - | 前海開源清潔能源A | 001278.OF | 6823.03 |
50 - | 中歐盛世LOF | 166011.SZ | 6782.02 |
51 | 中海環保新能源 | 398051.OF | 6613.85 |
52 - | 華商創新成長 | 000541.OF | 6511.87 |
53 - | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 6325.20 |
54 | 中小100ETF | 159902.SZ | 6297.24 |
55 - | 華商量化優質精選 | 010293.OF | 5833.24 |
56 - | 華商雙驅優選 | 001449.OF | 5020.00 |
57 - | 銀河和美生活A | 006128.OF | 5020.00 |
58 - | 中海能源策略 | 398021.OF | 5017.49 |
59 | 嘉合錦程價值精選A | 006424.OF | 5014.98 |
60 - | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 4972.31 |
61 - | 信澳匠心臻選兩年持有 | 010363.OF | 4912.07 |
62 - | 中歐永裕A | 001306.OF | 4886.97 |
63 - | 大摩新興產業 | 010322.OF | 4776.53 |
64 - | 銀華消費主題A | 161818.OF | 4698.72 |
65 - | 信澳先進智造 | 006257.OF | 4624.00 |
66 | 新能車ETF | 159824.SZ | 4563.18 |
67 - | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 4528.94 |
68 | 西藏東財中證新能源汽車聯接A | 010805.OF | 4284.57 |
69 - | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 4031.06 |
70 - | 華商量化進取 | 001143.OF | 4026.04 |
71 - | 華商鑫安 | 004895.OF | 4016.00 |
72 | 新華泛資源優勢 | 519091.OF | 3767.53 |
73 - | 華商均衡成長A | 011369.OF | 3378.46 |
74 - | 華泰保興吉年利 | 006642.OF | 3330.77 |
75 - | 南方積配LOF | 160105.SZ | 3323.24 |
76 - | 銀河轉型增長A | 519651.OF | 3315.71 |
77 - | 汽車ETF | 516110.SH | 3298.14 |
78 | 大摩領先優勢 | 233006.OF | 3278.06 |
79 - | 中銀行業優選A | 163807.OF | 3155.07 |
80 | 新華優選成長 | 519089.OF | 3129.97 |
81 | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 3119.93 |
82 - | 天弘中證新能源汽車A | 011512.OF | 3099.85 |
83 | 申萬菱信安鑫優選A | 003493.OF | 3012.00 |
84 | 交銀國證新能源A | 164905.OF | 2941.19 |
85 | 諾德中證研發創新100 | 007737.OF | 2901.56 |
86 - | 招商中國機遇 | 001749.OF | 2876.46 |
87 - | 新能源車ETF華安 | 516660.SH | 2833.79 |
88 - | 華安國企改革A | 001445.OF | 2803.67 |
89 - | 新華趨勢領航 | 519158.OF | 2643.03 |
90 - | 信澳科技創新一年定開A | 009437.OF | 2623.63 |
91 - | 光大陽光添利A | 860005.OF | 2610.40 |
92 - | 國壽精選LOF | 168002.SZ | 2547.65 |
93 | 東方龍 | 400001.OF | 2511.53 |
94 | 方正富邦科技創新A | 008640.OF | 2510.00 |
95 - | 國壽安保穩鑫一年持有A | 011510.OF | 2510.00 |
96 | 東方強化收益 | 400016.OF | 2510.00 |
97 - | 光大陽光穩健增長A | 860009.OF | 2487.41 |
98 - | 智能汽車50ETF | 516590.SH | 2371.95 |
99 | 大灣區ETF | 512970.SH | 2368.76 |
100 - | 華泰保興研究智選A | 006385.OF | 2346.85 |
101 - | 大摩多因子策略 | 233009.OF | 2329.28 |
102 | 大摩品質生活精選 | 000309.OF | 2259.00 |
103 - | 東方欣益一年持有期A | 009937.OF | 2259.00 |
104 - | 方正富邦策略精選A | 010072.OF | 2259.00 |
105 | 新華科技創新主題 | 002272.OF | 2256.49 |
106 - | 信澳研究優選A | 009511.OF | 2239.45 |
107 | 民生加銀研究精選 | 001220.OF | 2158.60 |
108 - | 興銀科技增長1個月滾動持有A | 010925.OF | 2136.01 |
109 - | 華商新量化A | 000609.OF | 2118.44 |
110 - | 華泰保興成長優選A | 005904.OF | 2060.71 |
111 - | 民企ETF | 159973.SZ | 2020.55 |
112 | 中銀證券優選行業龍頭A | 009640.OF | 2008.60 |
113 - | 華商動態阿爾法 | 630005.OF | 1942.74 |
114 - | 工銀新藍籌A | 001651.OF | 1902.58 |
115 - | 工銀物流產業A | 001718.OF | 1809.71 |
116 - | 大摩ESG量化先行 | 009246.OF | 1741.94 |
117 - | 工銀消費服務A | 481013.OF | 1731.90 |
118 - | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 1729.39 |
119 - | 信澳核心科技A | 007484.OF | 1724.37 |
120 - | 華商健康生活 | 001106.OF | 1704.32 |
121 | 博時內需增長A | 000264.OF | 1601.38 |
122 - | 華泰保興吉年福 | 005522.OF | 1563.73 |
123 - | 銀華匯利A | 001289.OF | 1541.09 |
124 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 1531.63 |
125 - | 海富通先進制造A | 008085.OF | 1518.55 |
126 - | 華商高端裝備制造A | 008009.OF | 1513.53 |
127 - | 中融景瑞一年持有A | 010367.OF | 1506.00 |
128 - | 中融景頤6個月持有A | 010683.OF | 1506.00 |
129 | 民生加銀積極成長 | 690011.OF | 1418.15 |
130 - | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 1383.01 |
131 | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 1381.70 |
132 - | 中銀主題策略A | 163822.OF | 1367.95 |
133 | 嘉合穩健增長A | 007141.OF | 1360.42 |
134 | 創新100ETF | 515200.SH | 1353.39 |
135 - | 招商國企改革 | 001403.OF | 1350.38 |
136 - | 華安智聯LOF | 501073.SH | 1350.38 |
137 - | 工銀豐盈回報A | 001320.OF | 1325.28 |
138 - | 海富通科技創新A | 009025.OF | 1312.73 |
139 - | 光大保德信消費主題A | 008234.OF | 1292.65 |
140 - | 申萬菱信安鑫精選A | 003601.OF | 1287.63 |
141 - | 鵬華寧華一年持有A | 011414.OF | 1280.10 |
142 - | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 1267.55 |
143 - | 華泰保興多策略三個月 | 007586.OF | 1247.47 |
144 - | 鵬華安享一年持有A | 010725.OF | 1229.90 |
145 - | 民生加銀聚利6個月持有A | 009260.OF | 1189.74 |
146 - | 工銀新興制造A | 009707.OF | 1187.23 |
147 - | 泰康科技創新一年定開 | 009490.OF | 1124.48 |
148 - | 光大動態優選 | 360011.OF | 1111.93 |
149 - | 國投深證100LOF | 161227.SZ | 1065.04 |
150 - | 華商紅利優選 | 000279.OF | 1061.73 |
151 - | 中銀成長優選A | 009379.OF | 1049.18 |
152 | 景順長城睿成A | 004707.OF | 1004.00 |
153 - | 博遠增強回報A | 008044.OF | 1004.00 |
154 - | 華商景氣優選 | 010403.OF | 1004.00 |
155 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 956.31 |
156 - | MSCI中國ETF招商 | 515160.SH | 896.07 |
157 - | 科創國壽LOF | 501097.SH | 878.50 |
158 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 865.95 |
159 - | 申萬菱信智能驅動A | 005825.OF | 848.38 |
160 - | 國泰睿吉A | 000953.OF | 828.30 |
161 - | 招商深證100A | 217016.OF | 822.40 |
162 | 博時鑫潤A | 003950.OF | 807.99 |
163 - | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 793.16 |
164 | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 775.09 |
165 - | 農銀匯理行業輪動A | 660015.OF | 765.55 |
166 - | 國泰民福策略價值A | 002489.OF | 763.24 |
167 - | 富安達新興成長A | 000755.OF | 753.00 |
168 - | 廣發穩安A | 002295.OF | 753.00 |
169 - | 富安達科技領航 | 009380.OF | 753.00 |
170 - | 達誠成長先鋒A | 010301.OF | 753.00 |
171 - | 國泰民利策略收益 | 002458.OF | 750.34 |
172 - | 國泰國策驅動A | 000511.OF | 732.92 |
173 - | 銀河君盛A | 519625.OF | 727.90 |
174 - | 南方中國夢 | 000554.OF | 717.86 |
175 - | 銀華匯益一年持有A | 008384.OF | 715.35 |
176 - | MSCIA股ETF | 512990.SH | 715.10 |
177 - | 方正富邦新興成長A | 008602.OF | 702.80 |
178 | 長盛盛豐A | 003641.OF | 700.29 |
179 - | 大摩量化多策略 | 001291.OF | 685.23 |
180 - | 國泰融信LOF | 501027.SH | 662.64 |
181 - | MSCI中國A股ETF | 512160.SH | 660.13 |
182 - | 新華積極價值 | 001681.OF | 655.11 |
183 | 諾安先進制造 | 001528.OF | 652.60 |
184 | 前海開源盈鑫A | 004453.OF | 652.60 |
185 - | 同泰競爭優勢A | 008997.OF | 652.60 |
186 - | 鵬華招華一年持有A | 009822.OF | 652.60 |
187 | 諾安行業輪動 | 320015.OF | 652.60 |
188 - | MSCIA股ETF易方達 | 512090.SH | 645.07 |
189 | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 640.05 |
190 | 鵬華弘惠A | 003343.OF | 635.03 |
191 - | 長信利富A | 519967.OF | 632.52 |
192 - | 西部利得行業主題優選A | 673040.OF | 627.50 |
193 - | 鵬華民豐盈和6個月持有A | 011552.OF | 589.85 |
194 - | 農銀匯理尖端科技 | 004341.OF | 587.34 |
195 - | 華潤元大富時中國A50A | 000835.OF | 582.32 |
196 | 中加改革紅利 | 001537.OF | 569.77 |
197 - | 前海聯合新思路A | 002778.OF | 567.26 |
198 - | 華泰保興健康消費A | 006882.OF | 567.26 |
199 - | 鵬華安裕5個月持有A | 010863.OF | 564.75 |
200 - | 東吳新經濟A | 580006.OF | 562.24 |
201 - | 中加心享A | 002027.OF | 557.22 |
202 - | 諾安恒鑫 | 006429.OF | 552.20 |
203 - | 灣創ETF | 159976.SZ | 552.20 |
204 - | 恒生前海消費升級 | 007277.OF | 549.69 |
205 - | 申萬深成LOF | 163109.SZ | 539.45 |
206 - | 深成ETF | 159903.SZ | 533.02 |
207 - | 長安產業精選A | 000496.OF | 514.55 |
208 - | 前海開源周期優選A | 003857.OF | 502.00 |
209 | 匯添富添福吉祥 | 004774.OF | 502.00 |
210 - | 銀河滬深300指數增強A | 007275.OF | 502.00 |
211 - | 泰康恒泰回報A | 002934.OF | 486.94 |
212 - | 新華戰略新興產業 | 001294.OF | 484.43 |
213 - | 國泰鑫策略價值靈活 | 002197.OF | 481.92 |
214 | 2000ETF | 159907.SZ | 478.86 |
215 - | A50ETF基金 | 512550.SH | 476.90 |
216 - | 國泰央企改革 | 001626.OF | 463.10 |
217 | 科技創新ETF | 159987.SZ | 459.33 |
218 - | 新華安享多裕定開 | 004982.OF | 454.31 |
219 - | 國泰安康定期支付A | 000367.OF | 449.29 |
220 - | 泰康頤享A | 005823.OF | 424.19 |
221 - | 南方昌元可轉債A | 006030.OF | 424.19 |
222 | 中郵健康文娛 | 004890.OF | 414.15 |
223 - | 鵬華滬深港新興成長A | 003835.OF | 406.62 |
224 - | 國聯安通盈A | 000664.OF | 401.60 |
225 - | 同泰遠見A | 008842.OF | 401.60 |
226 - | 信誠新悅回報A | 004153.OF | 396.58 |
227 - | 銀河鑫利A | 519652.OF | 396.58 |
228 - | 銀河臻優穩健配置A | 008563.OF | 384.03 |
229 - | 深100ETF招商 | 159975.SZ | 369.02 |
230 - | 新華外延增長主題 | 003238.OF | 341.36 |
231 - | 華寶科技先鋒A | 006227.OF | 338.85 |
232 - | 農銀匯理大盤藍籌 | 660006.OF | 332.57 |
233 - | 華寶綠色領先 | 007590.OF | 331.32 |
234 - | 粵港澳大灣區ETF | 159983.SZ | 328.43 |
235 - | 灣區100ETF | 159984.SZ | 316.26 |
236 - | 招商康泰 | 002103.OF | 303.71 |
237 | 新華鑫泰 | 004573.OF | 298.69 |
238 - | 華泰保興策略精選A | 005169.OF | 286.14 |
239 - | 紅塔紅土穩健精選A | 009817.OF | 281.12 |
240 - | 興銀策略智選A | 010427.OF | 278.61 |
241 - | 申萬菱信可轉債A | 310518.OF | 271.08 |
242 - | 益民核心增長 | 560006.OF | 266.06 |
243 - | 紅塔紅土盛隆A | 002717.OF | 261.04 |
244 - | 江信瑞福A | 002630.OF | 251.00 |
245 - | 建信深證100指數增強 | 530018.OF | 238.45 |
246 - | 國泰興益A | 001265.OF | 230.92 |
247 - | 鵬華招潤一年持有A | 010919.OF | 220.88 |
248 | 民生加銀量化中國A | 002449.OF | 215.86 |
249 - | 東吳阿爾法A | 000531.OF | 213.35 |
250 - | 財通資管鑫銳A | 004900.OF | 208.33 |
251 - | 平安MSCI國際ETF | 512360.SH | 198.29 |
252 - | 深300ETF | 159912.SZ | 195.60 |
253 - | 長安鑫利優選A | 001281.OF | 193.27 |
254 - | 華寶綠色主題A | 005728.OF | 193.27 |
255 - | 深證成指ETF | 159943.SZ | 193.27 |
256 - | 大摩深證300指數增強 | 233010.OF | 190.76 |
257 - | MSCIA股ETF基金 | 512180.SH | 181.02 |
258 - | 融通深證成指C | 004875.OF | 174.29 |
259 - | 招商體育文化休閑A | 001628.OF | 168.17 |
260 - | 景順MSCIA股ETF | 512280.SH | 163.65 |
261 | 景順長城研究精選A | 000688.OF | 160.64 |
262 - | 易方達深證100ETF聯接A | 110019.OF | 160.64 |
263 - | 國泰民裕進取 | 006354.OF | 150.60 |
264 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 148.89 |
265 - | 信誠深度LOF | 165508.SZ | 145.58 |
266 - | 華寶未來主導產業A | 002634.OF | 143.07 |
267 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 112.95 |
268 - | 深100ETF銀華 | 159969.SZ | 112.95 |
269 - | 深100ETF工銀 | 159970.SZ | 110.44 |
270 - | 廣發深證100A | 162714.OF | 109.14 |
271 - | 鵬華金城靈活配置 | 002714.OF | 100.40 |
272 - | 國壽安保穩弘A | 011027.OF | 100.40 |
273 - | 工銀MSCI中國ETF | 512320.SH | 100.40 |
274 - | 長安300非周期A | 740101.OF | 92.34 |
275 - | 國都創新驅動 | 002020.OF | 75.30 |
276 - | 廣發成長優選 | 000214.OF | 57.73 |
277 - | ESG基金LOF | 501086.SH | 52.71 |
278 - | 博遠優享A | 010906.OF | 50.20 |
279 - | 長安鑫富領先A | 001657.OF | 47.69 |
280 - | 北信瑞豐量化優選 | 007808.OF | 42.67 |
281 | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 39.66 |
282 - | 興銀消費新趨勢A | 004456.OF | 30.12 |
283 - | 方正富邦深證100ETF聯接A | 006687.OF | 30.12 |
284 - | 東吳安享量化A | 580007.OF | 27.61 |
285 - | 金信民旺A | 004222.OF | 25.10 |
286 - | 先鋒聚利A | 004833.OF | 25.10 |
287 - | 西部利得祥盈A | 675081.OF | 25.10 |
288 - | 前海開源MSCI中國A股A | 006524.OF | 15.06 |
289 - | 南方深成ETF聯接A | 202017.OF | 10.04 |
290 | 廣發國證2000ETF聯接A | 270026.OF | 10.04 |
291 - | 華夏睿磐泰盛 | 003697.OF | 7.53 |
292 - | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 004488.OF | 7.53 |
293 - | 匯添富深證300ETF聯接A | 470068.OF | 5.02 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。