說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
60 | 22.71億 | 6.54% | 6.54% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 中信證券卓越成長兩年持有A | 900010.OF | 43249.69 |
2 - | 紅利ETF | 510880.SH | 33020.59 |
3 - | 興全綠色LOF | 163409.SZ | 16070.28 |
4 - | 博時信用債券A | 050011.OF | 13949.43 |
5 - | 中信建投價值增長A | 970016.OF | 8251.60 |
6 - | 永贏消費主題A | 006252.OF | 8225.29 |
7 - | 中歐盛世LOF | 166011.SZ | 7555.95 |
8 - | 博時宏觀回報AB | 050016.OF | 7148.13 |
9 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 7023.58 |
10 | 富國中證紅利指數增強A | 100032.OF | 6838.55 |
11 - | 銀河產業動力A | 010898.OF | 6465.00 |
12 | 廣發中證全指建筑材料A | 004856.OF | 5312.55 |
13 | 富國興泉回報12個月持有A | 009782.OF | 5262.54 |
14 - | 華夏高端制造A | 002345.OF | 5114.82 |
15 - | 銀河研究精選A | 150968.OF | 4758.23 |
16 | 博時轉債增強A | 050019.OF | 4751.44 |
17 - | 博時天頤A | 050023.OF | 3736.38 |
18 - | 中歐永裕A | 001306.OF | 3608.79 |
19 | 博時新收益A | 002095.OF | 3104.48 |
20 - | 廣發恒信一年持有A | 010532.OF | 2327.40 |
21 - | 鵬揚聚利6個月A | 008501.OF | 1959.02 |
22 - | 廣發恒隆一年持有期A | 009135.OF | 1810.20 |
23 - | 鵬揚景泓回報A | 009114.OF | 1793.13 |
24 - | 鵬華可轉債A | 000297.OF | 1739.18 |
25 | 圓信永豐優悅生活 | 004959.OF | 1551.60 |
26 - | 金鷹行業優勢A | 210003.OF | 1496.00 |
27 - | 九泰銳富LOF | 168102.SZ | 1473.89 |
28 - | 廣發恒通六個月持有A | 010036.OF | 1293.00 |
29 - | 中金進取回報A | 920008.OF | 1281.49 |
30 | 景順長城策略精選A | 000242.OF | 1257.44 |
31 | 方正富邦天璇靈活配置A | 008306.OF | 1254.21 |
32 | 易方達裕惠回報A | 000436.OF | 1216.70 |
33 - | 永贏穩健增長一年A | 009932.OF | 1147.28 |
34 - | 諾安鴻鑫A | 000066.OF | 971.30 |
35 - | 銀河智聯主題A | 519644.OF | 853.38 |
36 | 金鷹鑫瑞A | 003502.OF | 831.53 |
37 - | 中金安心回報A | 920011.OF | 826.62 |
38 | 富國臻選成長 | 005732.OF | 801.79 |
39 | 圓信永豐大灣區主題A | 009055.OF | 780.97 |
40 - | 景順長城景頤雙利A | 000385.OF | 778.13 |
41 | 富國穩進回報12個月持有A | 010029.OF | 718.52 |
42 - | 長盛互聯網+A | 002085.OF | 705.33 |
43 - | 湘財長澤A | 009907.OF | 646.50 |
44 | 萬家頤和A | 519198.OF | 554.96 |
45 - | 廣發恒悅A | 010449.OF | 517.20 |
46 - | 鵬揚景創A | 010465.OF | 479.06 |
47 - | 鵬揚景合六個月持有 | 009266.OF | 477.12 |
48 - | 長盛新興成長 | 001892.OF | 417.12 |
49 - | 景順長城景頤嘉利6個月持有A | 008999.OF | 381.95 |
50 | 中證1000ETF | 512100.SH | 279.16 |
51 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 219.81 |
52 | 富安達增強收益A | 710301.OF | 193.95 |
53 - | 湘財長弘A | 010076.OF | 168.09 |
54 | 小盤價值ETF | 159990.SZ | 154.00 |
55 - | 鵬華安睿兩年持有期A | 009634.OF | 84.43 |
56 | 銀河高股息LOF | 501307.SH | 77.58 |
57 - | 中郵價值優選 | 008890.OF | 51.72 |
58 - | 大成景盛一年A | 002946.OF | 39.82 |
59 - | 華富安鑫 | 000028.OF | 36.59 |
60 | 華寶中證1000A | 162413.OF | 15.00 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。