說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
97 | 37.83億 | 4.35% | 4.35% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 上海國企ETF | 510810.SH | 67074.76 |
2 - | 中歐睿見A | 010429.OF | 44793.71 |
3 | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 44428.66 |
4 - | 中歐價值成長A | 010723.OF | 25763.58 |
5 | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 25580.39 |
6 - | 中歐均衡成長A | 010678.OF | 14765.23 |
7 - | 南方寶元債券A | 202101.OF | 14336.44 |
8 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 11658.87 |
9 - | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 10796.55 |
10 - | 匯添富逆向投資A | 470098.OF | 8453.79 |
11 | 中歐養老產業A | 001955.OF | 7169.44 |
12 | 中歐嘉澤 | 005421.OF | 5315.63 |
13 - | 國投瑞銀遠見成長A | 010338.OF | 4878.01 |
14 - | 南方譽慧一年持有A | 009296.OF | 4444.56 |
15 - | 南方寧悅一年持有A | 010742.OF | 3309.18 |
16 | 南方寶泰一年A | 008209.OF | 3308.63 |
17 | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 3308.40 |
18 - | 天弘中證智能汽車A | 010955.OF | 3289.22 |
19 | 惠升惠澤A | 008418.OF | 3136.09 |
20 - | 南方安泰A | 003161.OF | 3090.32 |
21 - | 南方譽鼎一年持有期A | 010006.OF | 3075.28 |
22 | 南方安裕A | 003295.OF | 3032.73 |
23 | 智能汽車ETF | 515250.SH | 3003.75 |
24 - | 南方集利18個月持有A | 008743.OF | 2569.25 |
25 | 南方希元可轉債 | 005461.OF | 2324.41 |
26 | 東方紅匯陽A | 002701.OF | 2067.75 |
27 - | 惠升惠民A | 008531.OF | 2027.22 |
28 | 南方廣利回報AB | 202105.OF | 1995.89 |
29 | 南方寶豐A | 008513.OF | 1792.09 |
30 | 國泰金鹿 | 020018.OF | 1714.85 |
31 | 東方紅睿逸 | 001309.OF | 1654.20 |
32 - | 東方紅匯利A | 002651.OF | 1654.20 |
33 | 國投瑞銀優化增強AB | 121012.OF | 1546.34 |
34 - | 東方紅均衡優選兩年定開債 | 169108.OF | 1518.83 |
35 - | 東方紅穩健精選A | 001203.OF | 1378.50 |
36 - | 東方紅策略精選A | 001405.OF | 1378.50 |
37 | 東方紅匠心甄選一年持有 | 008990.OF | 1350.71 |
38 - | 南方譽豐18個月持有A | 009351.OF | 1349.28 |
39 | 東方紅創優定開 | 169106.SZ | 1277.43 |
40 - | 申萬菱信安鑫精選A | 003601.OF | 1274.84 |
41 - | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 1220.25 |
42 - | 景順長城策略精選A | 000242.OF | 1128.16 |
43 | 智能汽車LOF | 161033.SZ | 1113.21 |
44 - | 南方致遠A | 007415.OF | 1103.92 |
45 | 南方轉型增長A | 001667.OF | 1102.90 |
46 | 融通通盈 | 002415.OF | 1102.80 |
47 | 平安行業先鋒 | 700001.OF | 1091.50 |
48 - | 南方安康 | 004517.OF | 1047.66 |
49 - | 南方利眾A | 001335.OF | 1041.91 |
50 - | 南方譽尚一年持有期A | 010444.OF | 1014.85 |
51 | 諾德消費升級 | 005674.OF | 980.14 |
52 - | 南方安福A | 005059.OF | 942.62 |
53 - | 南方安頤 | 003476.OF | 889.83 |
54 - | 匯安嘉利A | 009133.OF | 827.19 |
55 - | 南方中小盤成長 | 000326.OF | 821.59 |
56 - | 南方利達A | 001566.OF | 811.42 |
57 | 東方紅核心優選一年A | 006353.OF | 771.68 |
58 - | 長信利尚一年定開 | 004607.OF | 744.39 |
59 - | 南方利安A | 001570.OF | 735.94 |
60 | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 689.25 |
61 | 國壽安保穩壽A | 004405.OF | 689.25 |
62 - | 東方成長回報 | 400020.OF | 667.19 |
63 | 前海聯合先進制造A | 005933.OF | 661.50 |
64 - | 南方改革機遇 | 001181.OF | 629.15 |
65 - | 南方潛力新藍籌A | 000327.OF | 620.05 |
66 - | 南方安睿 | 004648.OF | 559.73 |
67 | 東方紅優質甄選一年持有A | 009725.OF | 521.29 |
68 | 南方君選 | 001536.OF | 486.61 |
69 - | 財通資管鑫銳A | 004900.OF | 466.76 |
70 | 平安鑫利A | 003626.OF | 447.19 |
71 | 中銀證券新能源A | 005571.OF | 427.89 |
72 - | 國投新絲路LOF | 161224.SZ | 423.20 |
73 | 南方核心競爭 | 202213.OF | 416.58 |
74 | 東方紅安鑫甄選一年持有 | 008770.OF | 386.30 |
75 | 江信祺福A | 002723.OF | 385.98 |
76 - | 南方利鑫A | 001334.OF | 347.62 |
77 - | 南方利淘A | 001183.OF | 341.32 |
78 | 華富國泰民安 | 000767.OF | 338.01 |
79 | 景順長城穩健回報A | 001194.OF | 322.29 |
80 - | 申萬菱信可轉債A | 310518.OF | 316.50 |
81 - | 可選消費ETF | 159936.SZ | 310.75 |
82 - | 南方昌元可轉債A | 006030.OF | 294.17 |
83 - | 南方全天候策略A | 005215.OF | 279.28 |
84 - | 匯安穩裕 | 005212.OF | 248.13 |
85 - | 國泰可轉債 | 005246.OF | 239.58 |
86 | 長盛積極配置 | 080003.OF | 230.21 |
87 - | 平安恒澤A | 009671.OF | 220.84 |
88 - | 惠升惠新靈活配置A | 008061.OF | 219.47 |
89 | 平安靈活配置A | 700004.OF | 191.06 |
90 | 泰康泉林量化價值精選A | 005000.OF | 165.42 |
91 | 中加心悅A | 005371.OF | 111.66 |
92 - | 匯安信利A | 008529.OF | 110.28 |
93 | 國新國證新銳 | 001068.OF | 55.14 |
94 | 平安可轉債A | 007032.OF | 41.35 |
95 - | 北信瑞豐鼎利A | 004564.OF | 27.57 |
96 | 嘉實穩宏A | 003458.OF | 25.09 |
97 - | 銀河增利A | 519660.OF | 24.81 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。