| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 194 | 215.37億 | 15.81% | 15.81% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 中信證券卓越成長兩年持有A | 900010.OF | 100386.40 |
| 2 | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 89088.00 |
| 3 - | 南方成長先鋒A | 009318.OF | 72637.61 |
| 4 | 東方紅睿璽 | 501049.SH | 71800.53 |
| 5 - | 銀華心佳兩年持有期 | 010730.OF | 57295.89 |
| 6 - | 匯添富數字生活六個月持有 | 010557.OF | 56575.12 |
| 7 - | 東方紅睿澤 | 501054.SH | 53188.99 |
| 8 | 富國創新趨勢 | 009863.OF | 50430.24 |
| 9 - | 東方紅滬港深 | 002803.OF | 50028.02 |
| 10 | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 49597.88 |
| 11 | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 46489.36 |
| 12 - | 民生加銀新動能一年定開A | 009659.OF | 46400.00 |
| 13 | 華安聚優精選 | 009714.OF | 45353.44 |
| 14 - | 廣發穩健回報A | 009951.OF | 44619.54 |
| 15 | 匯添富品牌驅動六個月持有 | 010298.OF | 43215.14 |
| 16 - | 銀華中小盤精選 | 180031.OF | 40856.91 |
| 17 | 富國高新技術產業 | 100060.OF | 35937.65 |
| 18 - | 華安滬港深外延增長A | 001694.OF | 35489.11 |
| 19 - | 中歐悅享生活A | 010336.OF | 34155.97 |
| 20 | 鵬華新興產業 | 206009.OF | 33822.12 |
| 21 | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 33416.48 |
| 22 | 傳媒ETF | 512980.SH | 32811.91 |
| 23 - | 民生加銀成長優選 | 010420.OF | 32480.00 |
| 24 | 東方紅睿軒定開 | 169103.SZ | 32138.44 |
| 25 | 富國創新科技A | 002692.OF | 31889.40 |
| 26 - | 富國均衡優選 | 010662.OF | 30979.62 |
| 27 | 東方紅睿元三年定期 | 000970.OF | 30315.18 |
| 28 - | 匯添富互聯網核心資產六個月持有A | 011021.OF | 30137.73 |
| 29 | 南方創新驅動A | 009929.OF | 28717.93 |
| 30 - | 富國成長領航 | 010966.OF | 23519.98 |
| 31 - | 易方達競爭優勢企業A | 010198.OF | 22122.69 |
| 32 | 華安匯嘉精選A | 010385.OF | 21756.81 |
| 33 | 匯添富文體娛樂主題A | 004424.OF | 19797.67 |
| 34 | 廣發優企精選A | 002624.OF | 19760.76 |
| 35 - | 銀華心怡A | 005794.OF | 19423.75 |
| 36 | 南方產業優勢兩年持有A | 008546.OF | 19347.16 |
| 37 - | 匯添富移動互聯A | 000697.OF | 19095.49 |
| 38 - | 華安優勢企業A | 010787.OF | 18907.78 |
| 39 | 民生加銀策略精選A | 000136.OF | 18560.00 |
| 40 | 華安策略優選A | 040008.OF | 18066.90 |
| 41 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 17995.51 |
| 42 | 鵬華成長智選A | 010264.OF | 16992.12 |
| 43 | 華安宏利A | 040005.OF | 16878.95 |
| 44 | 工銀互聯網加 | 001409.OF | 16471.16 |
| 45 | 工銀信息產業A | 000263.OF | 16415.67 |
| 46 | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 15795.11 |
| 47 | 東方紅睿陽定開 | 169102.SZ | 15631.46 |
| 48 - | 華安逆向策略A | 040035.OF | 15612.14 |
| 49 - | 中歐消費主題A | 002621.OF | 15330.92 |
| 50 | 鵬華新興成長A | 009861.OF | 15232.82 |
| 51 | 東方紅智逸滬港深 | 004278.OF | 14340.76 |
| 52 | 東方紅恒元 | 501066.SH | 14120.88 |
| 53 | 永贏惠添利 | 005711.OF | 13570.78 |
| 54 | 泰康策略優選 | 003378.OF | 12992.00 |
| 55 | 前海開源穩健增長三年 | 008188.OF | 12645.46 |
| 56 | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 12396.74 |
| 57 | 前海開源再融資主題精選 | 001178.OF | 12231.03 |
| 58 | 富國成長動力A | 009914.OF | 11523.65 |
| 59 | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 10456.91 |
| 60 - | 工銀靈動價值A | 010744.OF | 10350.80 |
| 61 | 南方瑞盛三年持有A | 009152.OF | 9845.57 |
| 62 | 民生加銀新興成長 | 006058.OF | 9280.00 |
| 63 | 民生加銀新興產業A | 010116.OF | 9280.00 |
| 64 | 永贏雙利A | 002521.OF | 9013.39 |
| 65 | 萬家消費成長 | 519193.OF | 8971.26 |
| 66 | 廣發行業領先A | 270025.OF | 8961.51 |
| 67 | 鵬華研究精選 | 005028.OF | 8333.81 |
| 68 | 廣發核心精選 | 270008.OF | 8116.29 |
| 69 - | 華安創新 | 040001.OF | 8046.49 |
| 70 - | 中歐盛世LOF | 166011.SZ | 7896.94 |
| 71 - | 傳媒LOF | 160629.SZ | 7895.83 |
| 72 | 萬家鑫動力 | 009688.OF | 6899.90 |
| 73 | 廣發睿陽 | 501070.SH | 6681.60 |
| 74 | 農銀匯理行業領先 | 000127.OF | 6603.00 |
| 75 | 工銀科技創新 | 007353.OF | 6548.98 |
| 76 - | 東方阿爾法精選A | 005358.OF | 6147.91 |
| 77 | 東方紅新動力A | 000480.OF | 6113.85 |
| 78 | 匯添富內需增長A | 007523.OF | 6001.59 |
| 79 | 永贏乾元三年定開 | 007944.OF | 5943.19 |
| 80 | 鵬揚景沃六個月持有A | 009064.OF | 5459.17 |
| 81 | 北信瑞豐產業升級 | 168501.OF | 4640.00 |
| 82 | 萬家潛力價值A | 005400.OF | 4486.08 |
| 83 | 南方產業活力 | 000955.OF | 4430.11 |
| 84 - | 長城品質成長A | 010410.OF | 4407.98 |
| 85 | 廣發趨勢優選A | 000215.OF | 4083.20 |
| 86 - | 華安幸福生活A | 005136.OF | 3919.98 |
| 87 - | 中歐永裕A | 001306.OF | 3777.68 |
| 88 - | 中小100ETF | 159902.SZ | 3690.70 |
| 89 | 農銀匯理策略趨勢 | 008819.OF | 3684.35 |
| 90 | 萬家新機遇價值驅動A | 161910.OF | 3522.97 |
| 91 - | 農銀匯理策略收益一年持有 | 010347.OF | 3393.70 |
| 92 | 中銀行業優選A | 163807.OF | 3233.43 |
| 93 | 融通轉型三動力A | 000717.OF | 3208.99 |
| 94 | 融通藍籌成長 | 161605.OF | 3195.15 |
| 95 | 民生加銀創新成長A | 006072.OF | 3183.04 |
| 96 | 東方紅京東大數據A | 001564.OF | 3153.99 |
| 97 | 科創加銀IOF | 501200.SH | 2784.00 |
| 98 | 鵬華價值驅動 | 008132.OF | 2756.09 |
| 99 - | 華安升級主題A | 040020.OF | 2483.57 |
| 100 - | 東方阿爾法優選A | 007518.OF | 2482.03 |
| 101 | 前海開源優質成長 | 006775.OF | 2425.70 |
| 102 - | 廣發恒信一年持有A | 010532.OF | 2412.80 |
| 103 | 傳媒ETF | 159805.SZ | 2405.59 |
| 104 - | 興業消費精選A | 010617.OF | 2344.78 |
| 105 | 鵬揚景升A | 005642.OF | 2279.38 |
| 106 | 匯添富年年泰A | 004436.OF | 2256.43 |
| 107 - | 科創紅土LOF | 501201.SH | 2115.47 |
| 108 | 紅土創新新科技 | 006265.OF | 2108.73 |
| 109 | 華安現代生活 | 008290.OF | 2055.61 |
| 110 | 華安行業輪動 | 040016.OF | 2038.07 |
| 111 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 1774.71 |
| 112 | 招商安潤A | 000126.OF | 1644.00 |
| 113 | 農銀匯理信息傳媒A | 001319.OF | 1592.00 |
| 114 - | 互聯網LOF | 161025.SZ | 1550.50 |
| 115 - | 招商安泰 | 217001.OF | 1539.83 |
| 116 - | 工銀新藍籌A | 001651.OF | 1530.27 |
| 117 - | 鵬揚景欣A | 005664.OF | 1500.76 |
| 118 | 前海開源價值成長A | 006216.OF | 1499.37 |
| 119 - | 宏利穩定 | 162203.OF | 1472.74 |
| 120 | 泰康景泰回報A | 005014.OF | 1392.00 |
| 121 | 工銀聚焦30 | 001496.OF | 1360.36 |
| 122 | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 1359.80 |
| 123 - | 泰康品質生活A | 010874.OF | 1299.20 |
| 124 | 工銀創新精選一年定開A | 009867.OF | 1246.67 |
| 125 | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 1206.40 |
| 126 | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 1187.26 |
| 127 | 財通集成電路產業A | 006502.OF | 1158.61 |
| 128 - | 鵬揚景泓回報A | 009114.OF | 1130.40 |
| 129 | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 1108.59 |
| 130 | 方正富邦天睿靈活配置A | 007850.OF | 1067.20 |
| 131 - | 財通安盈A | 010636.OF | 1063.95 |
| 132 | 前海開源工業革命4.0 | 001103.OF | 1032.40 |
| 133 | 鵬華文化傳媒娛樂 | 001223.OF | 1021.78 |
| 134 - | 匯添富盈鑫靈活配置A | 002420.OF | 1020.80 |
| 135 | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 1014.03 |
| 136 | 前海開源睿遠穩健增利A | 000932.OF | 992.35 |
| 137 | 工銀中證傳媒A | 164818.OF | 960.08 |
| 138 | TMT50ETF | 159909.SZ | 957.16 |
| 139 - | 中歐數據挖掘多因子A | 001990.OF | 923.82 |
| 140 | 招商安博A | 002628.OF | 887.24 |
| 141 | TMTETF | 512220.SH | 865.64 |
| 142 - | 圓信永豐大灣區主題A | 009055.OF | 856.54 |
| 143 - | 銀華回報 | 000904.OF | 854.69 |
| 144 - | 長信電子信息行業量化A | 519929.OF | 824.81 |
| 145 | 大摩主題優選 | 233011.OF | 823.51 |
| 146 | 廣發逆向策略A | 000747.OF | 819.05 |
| 147 | 前海開源恒遠 | 002407.OF | 789.17 |
| 148 | 金鷹產業整合A | 001366.OF | 788.80 |
| 149 - | 南方策略優化 | 202019.OF | 764.39 |
| 150 - | 銀華體育文化A | 003397.OF | 747.66 |
| 151 | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 727.41 |
| 152 | 東方雙債添利A | 400027.OF | 696.00 |
| 153 - | 可選消費ETF | 159936.SZ | 681.87 |
| 154 | 工銀優質精選A | 487021.OF | 664.54 |
| 155 - | 鵬揚景創A | 010465.OF | 654.56 |
| 156 | 華安智增LOF | 160421.SZ | 651.36 |
| 157 | 廣發龍頭優選A | 005910.OF | 649.60 |
| 158 | 工銀現代服務業 | 002594.OF | 636.89 |
| 159 | 娛樂增強LOF | 161036.SZ | 599.58 |
| 160 - | 宏利500增強LOF | 162216.SZ | 576.14 |
| 161 - | 工銀研究精選 | 000803.OF | 545.11 |
| 162 | 匯添富雙盈回報一年持有A | 004534.OF | 526.36 |
| 163 | 招商穩健優選 | 004784.OF | 482.65 |
| 164 | 民生加銀家盈6個月持有期A | 009826.OF | 464.00 |
| 165 - | 廣發恒悅A | 010449.OF | 464.00 |
| 166 | 申萬菱信智能驅動A | 005825.OF | 455.65 |
| 167 | 金鷹元安A | 000110.OF | 454.72 |
| 168 | 金鷹元禧A | 210006.OF | 436.16 |
| 169 | 匯添富雙鑫添利A | 004451.OF | 435.14 |
| 170 | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 395.77 |
| 171 | 東財信息產業精選A | 010307.OF | 393.29 |
| 172 - | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 389.76 |
| 173 - | 嘉合睿金A | 005090.OF | 375.84 |
| 174 - | 大成行業輪動 | 090009.OF | 370.14 |
| 175 | 財通新視野A | 005851.OF | 288.86 |
| 176 - | 大成景尚A | 003692.OF | 288.70 |
| 177 - | 銀河文體娛樂主題A | 005585.OF | 285.36 |
| 178 | 2000ETF | 159907.SZ | 253.62 |
| 179 | 廣發中證傳媒ETF聯接A | 004752.OF | 235.34 |
| 180 | 長盛可轉債A | 003510.OF | 213.44 |
| 181 | 長信恒利優勢 | 519987.OF | 211.12 |
| 182 - | 鵬華中證移動互聯網A | 160636.OF | 195.44 |
| 183 - | 景順長城支柱產業 | 260117.OF | 172.61 |
| 184 - | 嘉合磐石A | 001571.OF | 139.20 |
| 185 - | 東興興晟A | 009327.OF | 115.91 |
| 186 - | 匯添富添福吉祥 | 004774.OF | 92.80 |
| 187 - | 華安金享 | 009200.OF | 73.59 |
| 188 - | 興華永興A | 010756.OF | 71.46 |
| 189 - | 東海美麗中國 | 000822.OF | 36.82 |
| 190 | 前海開源滬港深智慧 | 001972.OF | 34.61 |
| 191 | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 21.41 |
| 192 - | 嘉合錦創優勢精選 | 006992.OF | 10.21 |
| 193 | 廣發國證2000ETF聯接A | 270026.OF | 7.05 |
| 194 - | 華潤元大潤泰雙鑫A | 003680.OF | 4.64 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。