| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 1154 | 1207.63億 | 11.87% | 11.61% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 易方達藍籌精選 | 005827.OF | 884334.00 |
| 2 - | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 670509.62 |
| 3 - | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 474324.60 |
| 4 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 301122.29 |
| 5 | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 189729.84 |
| 6 | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 174188.90 |
| 7 | 易方達研究精選 | 008286.OF | 170820.96 |
| 8 | 鵬華匠心精選A | 009570.OF | 152756.18 |
| 9 | 前海開源滬港深優勢精選A | 001875.OF | 150536.32 |
| 10 - | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 140297.04 |
| 11 | 銀華富裕主題A | 180012.OF | 140063.47 |
| 12 | 華夏回報A | 002001.OF | 136510.97 |
| 13 | 景順長城績優成長A | 007412.OF | 134587.57 |
| 14 | 富國天惠LOF | 161005.SZ | 120593.68 |
| 15 | 中信證券紅利價值一年持有A | 900011.OF | 118261.88 |
| 16 - | 易方達高質量嚴選三年持有 | 010340.OF | 115721.48 |
| 17 | 滬深300ETF | 510300.SH | 108793.56 |
| 18 | 易方達優質企業三年持有 | 009342.OF | 105852.10 |
| 19 | 匯添富價值創造 | 005379.OF | 91114.33 |
| 20 | 富國天益價值A | 100020.OF | 88165.15 |
| 21 | 食品LOF | 160222.SZ | 87501.29 |
| 22 | 中歐阿爾法A | 009776.OF | 87480.60 |
| 23 | 前海開源中國稀缺資產A | 001679.OF | 83188.55 |
| 24 | 易方達消費精選 | 009265.OF | 81418.17 |
| 25 | 匯添富價值精選A | 519069.OF | 80396.20 |
| 26 | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 80394.00 |
| 27 | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 77178.24 |
| 28 - | 前海開源優質企業6個月持有A | 010717.OF | 75034.53 |
| 29 | 景順長城集英成長兩年 | 006345.OF | 74862.92 |
| 30 | 消費ETF | 159928.SZ | 74860.62 |
| 31 | 300ETF基金 | 510330.SH | 69988.74 |
| 32 | 前海開源國家比較優勢A | 001102.OF | 66510.49 |
| 33 | 華夏興陽一年持有 | 009010.OF | 66122.30 |
| 34 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 65453.93 |
| 35 - | 銀華心佳兩年持有期 | 010730.OF | 64320.45 |
| 36 | 富國滬港深價值精選A | 001371.OF | 62977.01 |
| 37 | 易方達均衡成長 | 009341.OF | 62440.17 |
| 38 | 南方景氣驅動A | 009704.OF | 61158.02 |
| 39 | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 60694.25 |
| 40 | 深證100ETF | 159901.SZ | 59932.65 |
| 41 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 58511.93 |
| 42 | 華夏回報2號 | 002021.OF | 57598.01 |
| 43 | 匯添富大盤核心資產A | 008063.OF | 57079.74 |
| 44 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 56614.58 |
| 45 - | 易方達競爭優勢企業A | 010198.OF | 56473.62 |
| 46 - | 食品飲料ETF | 515170.SH | 54893.08 |
| 47 | 酒LOF | 160632.SZ | 54433.81 |
| 48 | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 53325.66 |
| 49 | 匯添富中盤積極成長A | 008065.OF | 52465.96 |
| 50 | 銀華盛世精選A | 003940.OF | 51998.17 |
| 51 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 51127.45 |
| 52 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 49798.13 |
| 53 | 匯添富開放視野中國優勢A | 009550.OF | 46831.97 |
| 54 - | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 45463.72 |
| 55 - | 易方達核心優勢A | 010196.OF | 44680.39 |
| 56 | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 43946.04 |
| 57 | 匯添富消費升級A | 006408.OF | 42878.27 |
| 58 | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 42740.18 |
| 59 | 酒ETF | 512690.SH | 42491.20 |
| 60 | 華夏常陽三年定開 | 007207.OF | 41880.58 |
| 61 | 景順長城競爭優勢 | 008131.OF | 41868.36 |
| 62 - | 易基創新未來LOF | 501203.SH | 41559.71 |
| 63 | 中歐成長LOF | 166006.SZ | 40502.50 |
| 64 | 易方達科翔 | 110013.OF | 38931.25 |
| 65 - | 華泰柏瑞質量領先A | 010608.OF | 38822.40 |
| 66 | 匯添富品牌驅動六個月持有 | 010298.OF | 38818.00 |
| 67 | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 36657.87 |
| 68 | 融通深證100C | 004876.OF | 36520.21 |
| 69 | 鵬華價值成長 | 008681.OF | 34643.28 |
| 70 | 銀華核心價值優選 | 519001.OF | 34622.78 |
| 71 - | 中歐精選A | 001117.OF | 34058.89 |
| 72 | 華夏線上經濟主題精選 | 010020.OF | 34022.98 |
| 73 | 易方達新絲路 | 001373.OF | 33522.45 |
| 74 | 華夏翔陽LOF | 501093.SH | 32519.43 |
| 75 | 南方創新驅動A | 009929.OF | 32151.52 |
| 76 | 華夏穩盛 | 005450.OF | 32126.81 |
| 77 | 添富核心精選LOF | 501188.SH | 31774.20 |
| 78 - | 南方產業升級A | 010299.OF | 31044.30 |
| 79 | 易方達科訊 | 110029.OF | 30845.17 |
| 80 | 中歐創新成長A | 005275.OF | 30556.04 |
| 81 - | 匯添富互聯網核心資產六個月持有A | 011021.OF | 30544.39 |
| 82 | 銀華優質增長 | 180010.OF | 30219.51 |
| 83 | 匯添富優質成長A | 009391.OF | 29960.16 |
| 84 | 華夏睿陽一年持有 | 009011.OF | 29562.59 |
| 85 | 南方內需增長兩年持有A | 008854.OF | 29203.28 |
| 86 - | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 28940.04 |
| 87 - | 銀華大盤定開 | 161837.SZ | 27309.95 |
| 88 | 易方達行業領先 | 110015.OF | 27218.41 |
| 89 - | 匯添富滬深300基本面增強A | 010854.OF | 27171.48 |
| 90 | 泰康弘實3個月定開 | 006111.OF | 27135.44 |
| 91 | 華夏優勢增長 | 000021.OF | 26799.23 |
| 92 | 鵬華優質回報兩年定開 | 008716.OF | 26755.63 |
| 93 | 華夏紅利 | 002011.OF | 26476.83 |
| 94 - | 易方達悅興一年持有A | 009812.OF | 25987.76 |
| 95 | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 25853.72 |
| 96 - | 華夏核心資產A | 010333.OF | 25534.50 |
| 97 | 博時消費創新A | 010326.OF | 25124.76 |
| 98 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 24939.80 |
| 99 - | 交銀內需增長一年持有 | 010454.OF | 24881.25 |
| 100 | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 24691.68 |
| 101 - | 工銀優質成長A | 010088.OF | 24573.10 |
| 102 | 長城品牌優選 | 200008.OF | 24539.20 |
| 103 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 24145.00 |
| 104 | 南方行業精選一年A | 010062.OF | 24114.72 |
| 105 | 華安優質生活 | 008133.OF | 23981.24 |
| 106 - | 匯添富穩健匯盈一年持有 | 010439.OF | 23554.58 |
| 107 | 工銀高質量成長A | 009029.OF | 23331.57 |
| 108 - | 銀華心怡A | 005794.OF | 22560.54 |
| 109 | 華夏藍籌LOF | 160311.SZ | 22238.11 |
| 110 | 易方達科潤LOF | 161131.SZ | 22236.98 |
| 111 | 鵬華價值共贏兩年持有期 | 009086.OF | 22188.74 |
| 112 | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 22071.72 |
| 113 | 農銀匯理策略精選 | 660010.OF | 21977.98 |
| 114 | 華安生態優先A | 000294.OF | 21828.77 |
| 115 | 景順長城消費精選A | 010104.OF | 21792.59 |
| 116 - | 易方達滬深300精選增強A | 010736.OF | 21681.11 |
| 117 | 鵬華成長價值A | 009330.OF | 21500.95 |
| 118 | 易方達瑞恒 | 001832.OF | 20920.37 |
| 119 - | 食品ETF | 515710.SH | 20675.01 |
| 120 | 摩根慧選成長A | 008314.OF | 20608.73 |
| 121 | 景順長城品質成長A | 008712.OF | 20200.98 |
| 122 - | 易方達新常態 | 001184.OF | 20098.50 |
| 123 - | 富國價值創造A | 011099.OF | 19988.04 |
| 124 | 嘉實主題精選 | 070010.OF | 19946.69 |
| 125 | 長信內需成長A | 519979.OF | 19940.39 |
| 126 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 19541.10 |
| 127 | 泰康新機遇 | 001910.OF | 19362.20 |
| 128 | 中銀順興回報一年持有A | 009345.OF | 19350.84 |
| 129 | 華安宏利A | 040005.OF | 19288.88 |
| 130 | 銀華富利精選A | 009542.OF | 19015.06 |
| 131 - | 建信優選成長A | 530003.OF | 18934.77 |
| 132 | 消費50ETF | 515650.SH | 18681.42 |
| 133 | 華夏行業LOF | 160314.SZ | 18362.69 |
| 134 | 南方新優享A | 000527.OF | 18245.98 |
| 135 - | 華商雙擎領航 | 010550.OF | 17812.63 |
| 136 | 南方優選成長A | 202023.OF | 17799.53 |
| 137 | 華泰柏瑞創新升級A | 000566.OF | 17777.71 |
| 138 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 17730.17 |
| 139 - | 方正證券金立方一年持有A | 970009.OF | 17676.44 |
| 140 | 廣發優質生活A | 008273.OF | 17517.08 |
| 141 | 東方紅鼎元3個月定開 | 010059.OF | 17433.33 |
| 142 | 匯添富美麗30A | 000173.OF | 17418.70 |
| 143 | 前海開源滬港深價值精選 | 001874.OF | 17178.78 |
| 144 | 嘉實農業產業A | 003634.OF | 16844.47 |
| 145 | 300ETF天弘 | 515330.SH | 16720.67 |
| 146 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 16538.15 |
| 147 - | 摩根科技前沿A | 001538.OF | 16504.67 |
| 148 - | 景順長城產業趨勢 | 010289.OF | 16442.61 |
| 149 - | 鵬華中國50 | 160605.OF | 16258.59 |
| 150 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 16253.47 |
| 151 - | 工銀互聯網加 | 001409.OF | 16244.95 |
| 152 - | 長城品質成長A | 010410.OF | 16210.11 |
| 153 | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 16206.92 |
| 154 | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 16170.53 |
| 155 | 景順長城核心競爭力A | 260116.OF | 16078.80 |
| 156 | 匯添富雙利A | 470018.OF | 16078.80 |
| 157 - | 中郵核心成長 | 590002.OF | 16078.80 |
| 158 | 易方達新經濟 | 001018.OF | 16069.61 |
| 159 | 平安低碳經濟A | 009878.OF | 16033.00 |
| 160 | 建信優化配置A | 530005.OF | 15971.80 |
| 161 - | 東方紅睿華LOF | 169105.SZ | 15234.66 |
| 162 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 15006.88 |
| 163 - | 華安新興消費A | 010554.OF | 14981.23 |
| 164 | 中歐啟航三年持有期A | 008375.OF | 14872.33 |
| 165 | 匯添富文體娛樂主題A | 004424.OF | 14869.92 |
| 166 | 平安研究睿選A | 009661.OF | 14863.24 |
| 167 | 華夏成長 | 000001.OF | 14828.46 |
| 168 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 14677.26 |
| 169 | 銀華多元機遇 | 009960.OF | 14636.75 |
| 170 | 華安新絲路主題A | 001104.OF | 14470.79 |
| 171 | 華夏消費升級A | 001927.OF | 14361.32 |
| 172 - | 平安穩健增長A | 010242.OF | 14343.58 |
| 173 | 富國改革動力 | 001349.OF | 14258.89 |
| 174 | 富國消費主題A | 519915.OF | 14056.81 |
| 175 | 交銀消費新驅動 | 519714.OF | 13947.42 |
| 176 | 工銀產業債A | 000045.OF | 13934.96 |
| 177 | 華泰柏瑞盛世中國 | 460001.OF | 13800.78 |
| 178 | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 13789.39 |
| 179 | 南方創新經濟 | 001053.OF | 13673.28 |
| 180 | 工銀信息產業A | 000263.OF | 13662.40 |
| 181 | 恒越核心精選A | 006299.OF | 13649.59 |
| 182 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 13555.21 |
| 183 | 國泰金馬穩健回報A | 020005.OF | 13503.51 |
| 184 | 華泰柏瑞價值增長A | 460005.OF | 13488.91 |
| 185 | 寶盈資源優選 | 213008.OF | 13465.92 |
| 186 - | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 13399.00 |
| 187 | 華泰柏瑞景氣優選A | 009636.OF | 13181.24 |
| 188 | 嘉實回報精選 | 008958.OF | 13148.71 |
| 189 | 南方核心成長A | 009646.OF | 13145.62 |
| 190 | 交銀啟匯A | 009618.OF | 13127.24 |
| 191 | 海富通阿爾法對沖A | 519062.OF | 13098.86 |
| 192 | 易方達價值精選 | 110009.OF | 13088.20 |
| 193 | 廣發品質回報A | 009119.OF | 13069.36 |
| 194 | 民生加銀景氣行業A | 690007.OF | 13061.34 |
| 195 | 永贏消費主題A | 006252.OF | 12898.01 |
| 196 | 華泰柏瑞品質優選A | 009990.OF | 12885.68 |
| 197 | 滬深300ETF泰康 | 515380.SH | 12747.11 |
| 198 | 嘉實滬港深回報 | 004477.OF | 12733.39 |
| 199 | 華商萬眾創新A | 002669.OF | 12731.06 |
| 200 | 銀華遠景 | 002501.OF | 12370.23 |
| 201 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 12300.25 |
| 202 - | 富國消費精選30 | 010409.OF | 12278.84 |
| 203 | 富國品質生活A | 006179.OF | 12264.99 |
| 204 - | 廣發研究精選A | 010112.OF | 12088.76 |
| 205 | 光大行業輪動 | 360016.OF | 12081.21 |
| 206 | 中銀新動力A | 000996.OF | 12059.10 |
| 207 | 興業睿進A | 009539.OF | 12059.10 |
| 208 - | 銀華品質消費 | 009852.OF | 11901.96 |
| 209 | 國企改革LOF | 161026.SZ | 11702.79 |
| 210 | 中歐時代智慧A | 005241.OF | 11434.39 |
| 211 | 嘉實核心優勢 | 005612.OF | 11255.91 |
| 212 | 鵬華優勢企業 | 005268.OF | 11061.92 |
| 213 - | 泰康優勢企業A | 010536.OF | 10981.82 |
| 214 - | 恒越成長精選A | 010622.OF | 10981.47 |
| 215 | 嘉實滬港深精選 | 001878.OF | 10720.81 |
| 216 | 經典成長 | 501065.SH | 10719.74 |
| 217 | 匯添富競爭優勢 | 007639.OF | 10719.20 |
| 218 - | 中郵核心優選 | 590001.OF | 10719.20 |
| 219 | 工銀新金融A | 001054.OF | 10718.37 |
| 220 | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 10555.73 |
| 221 | 富國內需增長A | 008901.OF | 10544.02 |
| 222 | 前海聯合價值優選A | 009312.OF | 10451.22 |
| 223 | 農銀匯理智增一年定開 | 010201.OF | 10365.47 |
| 224 | 匯添富穩健收益A | 009736.OF | 10181.74 |
| 225 | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 10070.74 |
| 226 | 易方達改革紅利 | 001076.OF | 10068.70 |
| 227 | 景順長城品質投資A | 000020.OF | 9950.31 |
| 228 | 國泰藍籌精選A | 008174.OF | 9885.78 |
| 229 | 國壽300ETF | 510380.SH | 9867.05 |
| 230 | 鵬華優質治理LOF | 160611.SZ | 9854.00 |
| 231 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 9606.15 |
| 232 | 南方消費LOF | 160127.SZ | 9539.02 |
| 233 | 鵬華消費優選 | 206007.OF | 9413.04 |
| 234 | 長信金利趨勢A | 519994.OF | 9379.30 |
| 235 | 南方創新精選一年定期A | 009681.OF | 9357.86 |
| 236 | 易方達科瑞 | 003293.OF | 9300.19 |
| 237 | 華夏行業龍頭 | 005449.OF | 9187.75 |
| 238 | 泰康藍籌優勢 | 009240.OF | 9126.59 |
| 239 | 農銀匯理消費主題A | 660012.OF | 9092.56 |
| 240 | 長安鑫悅消費驅動A | 009958.OF | 9004.13 |
| 241 - | 易方達科益A | 010389.OF | 8990.73 |
| 242 | 南方創新成長A | 010132.OF | 8926.41 |
| 243 | 華泰柏瑞質量成長A | 008528.OF | 8925.66 |
| 244 - | 泰康創新成長A | 009596.OF | 8856.74 |
| 245 | 工銀滬深300ETF | 510350.SH | 8838.73 |
| 246 | 信澳藍籌精選 | 009988.OF | 8804.54 |
| 247 | 鵬華產業精選 | 005812.OF | 8755.63 |
| 248 | 華泰紫金泰盈A | 008404.OF | 8744.19 |
| 249 | 匯添富內需增長A | 007523.OF | 8716.96 |
| 250 | 農銀匯理行業領先 | 000127.OF | 8698.68 |
| 251 | 鵬華養老產業 | 000854.OF | 8694.40 |
| 252 | 博時新興消費主題A | 004505.OF | 8658.97 |
| 253 - | 諾德周期策略 | 570008.OF | 8563.06 |
| 254 - | 易方達創新驅動 | 000603.OF | 8554.67 |
| 255 | 宏利復興偉業A | 001170.OF | 8471.09 |
| 256 | 華泰柏瑞研究精選A | 007968.OF | 8464.82 |
| 257 | 富榮滬深300增強A | 004788.OF | 8430.65 |
| 258 - | 富國價值增長A | 010109.OF | 8401.41 |
| 259 | 泰康宏泰回報A | 002767.OF | 8356.66 |
| 260 | 匯添富紅利增長A | 006259.OF | 8349.67 |
| 261 | 宏利效率混合LOF | 162207.SZ | 8305.67 |
| 262 | 銀華農業產業A | 005106.OF | 8125.10 |
| 263 | 中銀中國LOF | 163801.SZ | 8117.11 |
| 264 - | 國壽安保穩和6個月持有A | 010541.OF | 8037.95 |
| 265 | 信誠至裕A | 003282.OF | 8037.74 |
| 266 - | 南方智銳A | 007733.OF | 8037.52 |
| 267 - | 廣發睿選三年持有 | 010594.OF | 8034.04 |
| 268 | 銀華大數據 | 002269.OF | 7935.45 |
| 269 - | 華泰柏瑞成長智選A | 010345.OF | 7800.90 |
| 270 | 嘉實穩固收益A | 009089.OF | 7694.48 |
| 271 | 南方智誠 | 006921.OF | 7535.03 |
| 272 | 匯添富穩健增長A | 008025.OF | 7503.44 |
| 273 | 摩根卓越制造A | 001126.OF | 7353.51 |
| 274 | 交銀品質升級A | 005004.OF | 7302.88 |
| 275 | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 7294.79 |
| 276 - | 國泰互聯網+ | 001542.OF | 7291.74 |
| 277 | 易方達ESG責任投資 | 007548.OF | 7264.51 |
| 278 | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 7217.75 |
| 279 | 銀華心誠A | 005543.OF | 7176.08 |
| 280 | 摩根慧見兩年持有 | 009998.OF | 7078.61 |
| 281 | 工銀精選平衡 | 483003.OF | 7063.95 |
| 282 | 前海聯合泓鑫A | 002780.OF | 6967.48 |
| 283 | 長安鑫盈A | 006371.OF | 6967.48 |
| 284 | 興證資管金麒麟領先優勢一年持有A | 959991.OF | 6898.85 |
| 285 | 平安高端制造A | 007082.OF | 6835.77 |
| 286 | 銀華瑞泰 | 005481.OF | 6812.80 |
| 287 | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 6737.85 |
| 288 | 益民創新優勢 | 560003.OF | 6727.64 |
| 289 | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 6699.69 |
| 290 | 匯添富穩健增益一年持有A | 009536.OF | 6699.50 |
| 291 - | 融通領先成長LOF | 161610.SZ | 6672.70 |
| 292 | 富國絕對收益多策略A | 001641.OF | 6619.19 |
| 293 | 銀華優勢企業 | 180001.OF | 6595.18 |
| 294 | 華商創新成長 | 000541.OF | 6555.25 |
| 295 | 工銀消費行業A | 008166.OF | 6544.15 |
| 296 | 寶盈現代服務業A | 009223.OF | 6532.87 |
| 297 | 南方優選價值A | 202011.OF | 6531.32 |
| 298 | 南方瑞祥A | 005810.OF | 6471.58 |
| 299 | 廣發輪動配置 | 000117.OF | 6396.68 |
| 300 | 南方智慧精選 | 004357.OF | 6371.73 |
| 301 | 長城創新驅動A | 009623.OF | 6343.09 |
| 302 | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 6337.35 |
| 303 | 長盛同德 | 519039.OF | 6325.64 |
| 304 | 泰康產業升級A | 006904.OF | 6323.87 |
| 305 | 交銀股息優化 | 004868.OF | 6186.85 |
| 306 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 6167.99 |
| 307 | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 6097.75 |
| 308 | 光大國企改革主題A | 001047.OF | 6088.48 |
| 309 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 6073.10 |
| 310 | 銀華長豐 | 008978.OF | 6050.48 |
| 311 | 廣發主題領先 | 000477.OF | 5986.67 |
| 312 | 摩根智選30A | 370027.OF | 5981.34 |
| 313 | 諾安價值增長 | 320005.OF | 5977.80 |
| 314 | 大成景陽領先A | 519019.OF | 5962.56 |
| 315 - | 萬家戰略發展產業A | 010611.OF | 5933.08 |
| 316 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 5903.71 |
| 317 | 工銀美麗城鎮主題A | 001043.OF | 5903.60 |
| 318 - | 寶盈新價值A | 000574.OF | 5895.56 |
| 319 | 中郵核心主題 | 590005.OF | 5841.96 |
| 320 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 5726.47 |
| 321 | 易方達科順定開 | 161132.SZ | 5635.62 |
| 322 | 建信高股息主題 | 008177.OF | 5632.59 |
| 323 | 中銀內核驅動A | 009877.OF | 5627.58 |
| 324 | 深證100LOF | 161812.SZ | 5583.74 |
| 325 - | 天弘永定成長A | 420003.OF | 5573.98 |
| 326 | 華商鑫安 | 004895.OF | 5560.59 |
| 327 | 嘉實瑞成兩年持有期A | 009138.OF | 5536.47 |
| 328 | 銀華領先策略 | 180013.OF | 5501.74 |
| 329 | 嘉實消費精選A | 006604.OF | 5464.11 |
| 330 | 長城安心回報A | 200007.OF | 5425.42 |
| 331 - | 景順長城泰保三個月定開 | 010348.OF | 5423.41 |
| 332 - | 華安雙核驅動A | 006121.OF | 5418.50 |
| 333 | 長城健康生活 | 008786.OF | 5397.12 |
| 334 | 泰康興泰回報滬港深 | 004340.OF | 5381.60 |
| 335 | 民生加銀龍頭優選 | 008860.OF | 5366.17 |
| 336 | 長盛國企改革主題 | 001239.OF | 5359.60 |
| 337 - | 中銀證券精選行業A | 010892.OF | 5359.60 |
| 338 | 東方精選 | 400003.OF | 5359.60 |
| 339 | 匯添富盈泰 | 002959.OF | 5276.53 |
| 340 | 易方達悅享一年持有A | 009902.OF | 5239.79 |
| 341 | 富國天盛 | 000634.OF | 5231.72 |
| 342 | 興業國企改革A | 001623.OF | 5145.91 |
| 343 | 鵬華消費領先 | 160624.OF | 5137.18 |
| 344 | 銀華多元視野 | 002307.OF | 5136.05 |
| 345 | 匯安消費龍頭A | 009564.OF | 5127.15 |
| 346 - | 恒越內需驅動A | 010701.OF | 5094.30 |
| 347 | 建信內生動力A | 530011.OF | 5091.62 |
| 348 | 華夏見龍精選 | 008308.OF | 5080.90 |
| 349 | 建信恒久價值 | 530001.OF | 5049.63 |
| 350 | 諾安新興產業 | 008328.OF | 5029.98 |
| 351 | 嘉實研究精選A | 070013.OF | 5006.35 |
| 352 - | 華商量化優質精選 | 010293.OF | 4828.81 |
| 353 | 匯添富多策略 | 002746.OF | 4823.64 |
| 354 | 鵬華策略回報 | 004986.OF | 4791.00 |
| 355 | 華寶量化對沖A | 000753.OF | 4788.80 |
| 356 | 光大陽光A | 860001.OF | 4778.08 |
| 357 | 銀華信用雙利A | 180025.OF | 4749.01 |
| 358 | 招商先鋒 | 217005.OF | 4745.18 |
| 359 | 平安匠心優選A | 008949.OF | 4680.86 |
| 360 | 銀華消費主題A | 161818.OF | 4651.92 |
| 361 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 4614.37 |
| 362 | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 4604.65 |
| 363 - | 國泰新經濟A | 000742.OF | 4603.90 |
| 364 | 農銀匯理行業成長A | 660001.OF | 4598.54 |
| 365 | 易方達磐固六個月持有A | 009900.OF | 4582.46 |
| 366 | 廣發滬深300指數增強A | 006020.OF | 4561.02 |
| 367 | 安信成長精選A | 010033.OF | 4555.66 |
| 368 | 宏利價值長青A | 009141.OF | 4540.60 |
| 369 - | 華商領先企業 | 630001.OF | 4518.14 |
| 370 | 益民紅利成長 | 560002.OF | 4510.51 |
| 371 | 農銀匯理策略趨勢 | 008819.OF | 4504.74 |
| 372 | 長盛轉型升級主題 | 001197.OF | 4502.33 |
| 373 | 諾安新經濟 | 000971.OF | 4485.98 |
| 374 | 廣發聚優A | 000167.OF | 4463.88 |
| 375 | 華安研究精選A | 005630.OF | 4460.80 |
| 376 - | 食品飲料ETF | 159843.SZ | 4448.47 |
| 377 | 中歐優勢成長 | 010080.OF | 4437.75 |
| 378 | 廣發對沖套利 | 000992.OF | 4430.43 |
| 379 | 信誠三得益債券A | 550004.OF | 4421.67 |
| 380 | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 4394.87 |
| 381 | 易方達大健康主題 | 001898.OF | 4387.10 |
| 382 - | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 4343.96 |
| 383 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 4338.60 |
| 384 | 銀華聚利A | 001280.OF | 4263.78 |
| 385 - | 金鷹主題優勢 | 210005.OF | 4250.16 |
| 386 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 4241.32 |
| 387 | 銀華多元動力 | 005251.OF | 4217.20 |
| 388 | 易方達磐恒九個月持有A | 009247.OF | 4201.93 |
| 389 | 富國天成紅利 | 100029.OF | 4124.40 |
| 390 | 摩根整合驅動A | 001192.OF | 4115.23 |
| 391 | 滬深300ETF平安 | 510390.SH | 4110.81 |
| 392 - | 國泰金福三個月定開 | 010446.OF | 4077.18 |
| 393 - | 匯添富研究優選靈活配置 | 006696.OF | 4075.98 |
| 394 | 國壽安保核心產業 | 002376.OF | 4065.85 |
| 395 | 銀華行業輪動 | 006302.OF | 4051.32 |
| 396 | 800ETF | 515800.SH | 4026.93 |
| 397 | 中銀研究精選A | 000939.OF | 4019.70 |
| 398 - | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 4019.70 |
| 399 | 大成滬深300A | 519300.OF | 4000.65 |
| 400 | 廣發消費品精選A | 270041.OF | 3976.82 |
| 401 | 鵬華精選回報定開 | 160645.SZ | 3966.10 |
| 402 | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 3961.47 |
| 403 - | 大成積極成長A | 519017.OF | 3957.61 |
| 404 | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 3928.59 |
| 405 | 華泰柏瑞消費成長 | 001069.OF | 3925.91 |
| 406 | 泰康招泰尊享一年持有A | 009285.OF | 3925.91 |
| 407 | 銀華明擇 | 501038.SH | 3923.74 |
| 408 - | 建信智匯優選一年持有 | 011189.OF | 3920.55 |
| 409 | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 3887.80 |
| 410 | 建信核心精選 | 530006.OF | 3869.63 |
| 411 | 信誠周期LOF | 165516.SZ | 3858.91 |
| 412 | 華泰柏瑞景氣回報一年A | 008373.OF | 3760.11 |
| 413 | 平安智慧中國 | 001297.OF | 3757.56 |
| 414 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 3743.33 |
| 415 - | 交銀先鋒A | 519698.OF | 3741.43 |
| 416 | 天弘精選A | 420001.OF | 3696.62 |
| 417 | 長信利泰A | 519951.OF | 3652.92 |
| 418 | 銀河美麗優萃A | 519664.OF | 3641.85 |
| 419 | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 3634.24 |
| 420 | 鵬華優選回報A | 006526.OF | 3630.46 |
| 421 | 前海聯合研究優選A | 005671.OF | 3617.73 |
| 422 | 國聯安滬深300ETF | 515660.SH | 3596.29 |
| 423 | 易方達科匯 | 110012.OF | 3572.17 |
| 424 - | 長城研究精選A | 006769.OF | 3564.13 |
| 425 | 廣發消費升級 | 006671.OF | 3529.30 |
| 426 | 廣發品牌消費A | 004995.OF | 3494.46 |
| 427 | 東方新興成長 | 400025.OF | 3483.74 |
| 428 | 易方達國企改革 | 001382.OF | 3453.14 |
| 429 | 泰康頤年A | 005523.OF | 3432.82 |
| 430 - | 廣發資管平衡精選一年持有A | 870009.OF | 3430.14 |
| 431 | 浙商大數據智選消費A | 002967.OF | 3402.17 |
| 432 | 東方新思路A | 001384.OF | 3349.75 |
| 433 | 華商量化進取 | 001143.OF | 3318.13 |
