| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 43 | 88.71億 | 14.77% | 1.99% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 諾安成長 | 320007.OF | 321825.62 |
| 2 - | 銀河創新成長A | 519674.OF | 148995.00 |
| 3 - | 科創50ETF | 588000.SH | 114205.57 |
| 4 | 諾安和鑫 | 002560.OF | 72732.70 |
| 5 - | 科創板50ETF | 588080.SH | 59500.49 |
| 6 - | 科創板ETF | 588090.SH | 44859.82 |
| 7 - | 科創ETF | 588050.SH | 44787.81 |
| 8 - | 富國科創板 | 506003.SH | 17540.44 |
| 9 | 長城久嘉創新成長A | 004666.OF | 11833.96 |
| 10 | 銀河行業優選A | 519670.OF | 11261.25 |
| 11 - | 中銀證券科技創新LOF | 501095.SH | 4911.35 |
| 12 | 寶盈祥頤定開A | 006398.OF | 2614.52 |
| 13 - | 景順長城量化對沖策略三個月 | 008851.OF | 2614.52 |
| 14 - | 廣發恒隆一年持有期A | 009135.OF | 2614.52 |
| 15 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 2614.52 |
| 16 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A | 460300.OF | 2614.52 |
| 17 | 南方安裕A | 003295.OF | 2614.52 |
| 18 - | 紅利基金LOF | 501029.SH | 2296.43 |
| 19 | 華安安華A | 002350.OF | 2004.47 |
| 20 | 融通通鑫 | 001470.OF | 1560.00 |
| 21 | 申萬菱信量化對沖策略 | 008895.OF | 1262.57 |
| 22 | 中銀瑞利A | 002413.OF | 1076.31 |
| 23 | 中歐瑾泉A | 001110.OF | 1006.60 |
| 24 | 國壽安保穩壽A | 004405.OF | 915.09 |
| 25 | 廣發安享A | 002116.OF | 910.73 |
| 26 - | 交銀恒益A | 004975.OF | 806.14 |
| 27 - | 中銀裕利A | 002618.OF | 797.43 |
| 28 - | 博道伍佰智航A | 007831.OF | 784.36 |
| 29 | 大成民穩增長A | 008846.OF | 771.29 |
| 30 | 華寶紅利精選A | 009263.OF | 679.78 |
| 31 - | 廣發鑫和A | 004750.OF | 653.63 |
| 32 - | 南方安睿 | 004648.OF | 596.98 |
| 33 - | 宏利500增強LOF | 162216.SZ | 595.64 |
| 34 | 工銀現代服務業 | 002594.OF | 448.83 |
| 35 - | 銀河定投寶 | 519677.OF | 413.60 |
| 36 - | 民生加銀300ETF | 515350.SH | 387.82 |
| 37 - | 信誠新悅回報A | 004153.OF | 374.75 |
| 38 | 國聯安鑫隆A | 004083.OF | 352.96 |
| 39 - | 銀河量化優選A | 004250.OF | 178.50 |
| 40 - | 英大靈活配置A | 001270.OF | 51.47 |
| 41 | 工銀增強收益A | 485105.OF | 5.78 |
| 42 | 易方達雙債增強A | 110035.OF | 5.78 |
| 43 - | 諾安穩健回報A | 000714.OF | 3.40 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。