| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 181 | 123.01億 | 14.01% | 13.59% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 華夏能源革新A | 003834.OF | 85137.12 |
| 2 - | 廣發穩健優選六個月持有A | 009887.OF | 63145.51 |
| 3 - | 興全合泰A | 007802.OF | 50056.32 |
| 4 - | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 44508.65 |
| 5 - | 交銀經濟新動力A | 519778.OF | 36606.56 |
| 6 - | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 32173.83 |
| 7 | 廣發價值優勢 | 008297.OF | 31421.14 |
| 8 - | 匯豐晉信低碳先鋒A | 540008.OF | 28850.74 |
| 9 | 有色金屬ETF | 512400.SH | 28623.27 |
| 10 - | 交銀創新領航 | 008955.OF | 28455.01 |
| 11 - | 萬家價值優勢一年持有 | 009199.OF | 27108.52 |
| 12 - | 華夏創新未來LOF | 501207.SH | 26492.35 |
| 13 - | 新能源車LOFC | 501058.SH | 26147.83 |
| 14 - | 萬家臻選 | 005094.OF | 23914.64 |
| 15 - | 富國低碳新經濟A | 001985.OF | 23472.79 |
| 16 - | 華夏紅利 | 002011.OF | 23020.16 |
| 17 - | 東方新能源汽車主題 | 400015.OF | 22072.19 |
| 18 - | 新能車ETF | 515700.SH | 21944.95 |
| 19 - | 摩根新興動力A | 377240.OF | 21774.27 |
| 20 - | 華夏復興A | 000031.OF | 21615.86 |
| 21 - | 易方達科翔 | 110013.OF | 21172.31 |
| 22 - | 九泰銳益LOF | 168103.SZ | 20073.88 |
| 23 - | 易方達科訊 | 110029.OF | 19897.32 |
| 24 - | 工銀新能源汽車A | 005939.OF | 19775.04 |
| 25 | 有色金屬LOF | 160221.SZ | 19091.44 |
| 26 - | 申萬菱信新能源汽車 | 001156.OF | 19063.89 |
| 27 - | 易基創新未來LOF | 501203.SH | 19004.87 |
| 28 - | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 15860.00 |
| 29 - | 華夏核心科技6個月定開A | 010106.OF | 15304.16 |
| 30 - | 新能源汽車LOF | 160225.SZ | 14403.24 |
| 31 - | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 12688.00 |
| 32 - | 金鷹信息產業A | 003853.OF | 12165.23 |
| 33 - | 匯添富環保行業 | 000696.OF | 11726.95 |
| 34 - | 萬家新興藍籌 | 519196.OF | 11678.35 |
| 35 - | 交銀成長30 | 519727.OF | 11653.29 |
| 36 - | 泰康策略優選 | 003378.OF | 10309.02 |
| 37 - | 建信新能源A | 009147.OF | 10040.97 |
| 38 - | 申萬菱信新動力 | 310328.OF | 9911.82 |
| 39 - | 華商優勢行業 | 000390.OF | 9532.76 |
| 40 - | 新華鑫動力A | 002083.OF | 9178.77 |
| 41 - | 廣發內需增長A | 270022.OF | 8985.72 |
| 42 - | 易方達新經濟 | 001018.OF | 8742.54 |
| 43 - | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 8362.88 |
| 44 - | 富國產業驅動A | 005840.OF | 7972.03 |
| 45 - | 信誠周期LOF | 165516.SZ | 7941.90 |
| 46 - | 東方阿爾法優勢產業A | 009644.OF | 7332.92 |
| 47 - | 融通新能源汽車A | 005668.OF | 7322.04 |
| 48 - | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 7270.22 |
| 49 - | 社會責任定開 | 161912.SZ | 7065.63 |
| 50 - | 建信優化配置A | 530005.OF | 6557.14 |
| 51 - | 華夏收入 | 288002.OF | 6343.40 |
| 52 - | 萬家科創板 | 506001.SH | 6194.52 |
| 53 | 有色LOF | 165520.SZ | 5734.48 |
| 54 - | 華夏科技創新A | 007349.OF | 5094.72 |
| 55 | 易方達資源行業 | 110025.OF | 4958.81 |
| 56 - | 銀河穩健 | 151001.OF | 4931.18 |
| 57 - | 科創主題投資基金LOF | 501080.SH | 4928.35 |
| 58 - | 浦銀安盛增長動力A | 519170.OF | 4767.39 |
| 59 - | 華泰保興吉年豐A | 004374.OF | 4493.93 |
| 60 - | 工銀生態環境A | 001245.OF | 4174.35 |
| 61 - | 新華趨勢領航 | 519158.OF | 3837.14 |
| 62 - | 華安研究精選A | 005630.OF | 3722.34 |
| 63 - | 摩根智慧互聯A | 001313.OF | 3652.66 |
| 64 - | 財通升級混合LOF | 501015.SH | 3544.70 |
| 65 - | 博時特許價值A | 050010.OF | 3492.89 |
| 66 - | 華商策略精選 | 630008.OF | 3454.23 |
| 67 - | 創金合信資源主題A | 003624.OF | 3450.34 |
| 68 - | 長城研究精選A | 006769.OF | 3208.48 |
| 69 - | 銀河現代服務主題A | 519655.OF | 3196.58 |
| 70 - | 華夏鼎利A | 002459.OF | 3161.61 |
| 71 - | 華商新趨勢優選 | 166301.OF | 3113.08 |
| 72 - | 摩根動力精選A | 006250.OF | 3022.52 |
| 73 - | 新華泛資源優勢 | 519091.OF | 3015.95 |
| 74 - | 華商健康生活 | 001106.OF | 3011.81 |
| 75 - | 富國宏觀策略A | 000029.OF | 3002.22 |
| 76 - | 華夏興華A | 519908.OF | 2989.61 |
| 77 - | 易方達科融 | 006533.OF | 2939.65 |
| 78 - | 摩根中小盤A | 379010.OF | 2917.24 |
| 79 - | 信澳研究優選A | 009511.OF | 2716.37 |
| 80 - | 新華優選成長 | 519089.OF | 2683.72 |
| 81 - | 新華景氣行業A | 009885.OF | 2651.89 |
| 82 - | 華夏節能環保A | 004640.OF | 2488.43 |
| 83 | 資源ETF | 510410.SH | 2483.49 |
| 84 - | 華夏高端制造A | 002345.OF | 2470.99 |
| 85 - | 華夏鼎淳A | 007282.OF | 2111.49 |
| 86 - | 中信保誠成長動力A | 009913.OF | 2072.11 |
| 87 - | 金鷹改革紅利 | 001951.OF | 1994.20 |
| 88 | 創金合信新能源汽車A | 005927.OF | 1915.10 |
| 89 - | 金元順安灃楹 | 003135.OF | 1817.04 |
| 90 - | 摩根轉型動力A | 000328.OF | 1793.59 |
| 91 - | 中信保誠創新成長A | 006392.OF | 1744.60 |
| 92 - | 海富通成長甄選A | 009651.OF | 1680.27 |
| 93 - | 華商樂享互聯A | 001959.OF | 1587.59 |
| 94 - | 紅土創新新科技 | 006265.OF | 1545.71 |
| 95 - | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 1536.04 |
| 96 - | 鵬華信用增利A | 206003.OF | 1477.26 |
| 97 - | 新華科技創新主題 | 002272.OF | 1452.78 |
| 98 - | 方正富邦科技創新A | 008640.OF | 1448.02 |
| 99 - | 華富競爭力優選A | 410001.OF | 1426.87 |
| 100 - | 銀華新能源新材料量化A | 005037.OF | 1356.94 |
| 101 - | 萬家成長優選A | 005299.OF | 1325.10 |
| 102 - | 招商安博A | 002628.OF | 1314.79 |
| 103 - | 紅土創新新興產業 | 001753.OF | 1230.74 |
| 104 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 1220.97 |
| 105 - | 財通收益增強A | 720003.OF | 1189.50 |
| 106 - | 宏利轉型機遇A | 000828.OF | 1180.71 |
| 107 - | 建信新經濟 | 001276.OF | 1150.64 |
| 108 - | 同泰慧利A | 008180.OF | 1098.81 |
| 109 - | 摩根創新商業模式A | 005593.OF | 1035.17 |
| 110 - | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 1032.49 |
| 111 - | 前海開源事件驅動A | 000423.OF | 1031.69 |
| 112 - | 湘財長澤A | 009907.OF | 998.39 |
| 113 - | 長盛生態環境主題 | 000598.OF | 951.60 |
| 114 - | 工銀新趨勢A | 001716.OF | 951.60 |
| 115 - | 華夏新機遇A | 002411.OF | 914.28 |
| 116 - | 博遠增強回報A | 008044.OF | 872.30 |
| 117 - | 新華戰略新興產業 | 001294.OF | 856.44 |
| 118 - | 華潤元大核心動力A | 009882.OF | 832.65 |
| 119 - | 富國研究優選滬港深A | 001827.OF | 812.03 |
| 120 - | 科創國壽LOF | 501097.SH | 792.78 |
| 121 | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 769.21 |
| 122 - | 信誠新興產業A | 000209.OF | 744.63 |
| 123 - | 信誠中小盤A | 550009.OF | 727.08 |
| 124 | 信澳中小盤 | 610004.OF | 709.78 |
| 125 | 國投資源LOF | 161217.SZ | 705.15 |
| 126 - | 華夏永康添福A | 005128.OF | 688.32 |
| 127 - | 華夏磐晟LOF | 160324.SZ | 678.81 |
| 128 | 信澳產業升級 | 610006.OF | 608.82 |
| 129 - | 交銀國證新能源A | 164905.OF | 600.21 |
| 130 - | 萬家智造優勢A | 006132.OF | 589.20 |
| 131 - | 鵬華金城靈活配置 | 002714.OF | 565.74 |
| 132 - | 華富科技動能A | 007713.OF | 555.10 |
| 133 - | 富國國企改革靈活 | 005357.OF | 525.76 |
| 134 - | 長信低碳環保行業量化A | 004925.OF | 512.28 |
| 135 - | 建信中國制造2025A | 001825.OF | 509.90 |
| 136 - | 萬家汽車新趨勢A | 006233.OF | 491.66 |
| 137 | 民生加銀中證內地資源A | 690008.OF | 450.96 |
| 138 - | 華夏鼎源A | 008947.OF | 428.22 |
| 139 - | 金元順安成長動力 | 620002.OF | 424.25 |
| 140 - | 資源LOF | 160620.SZ | 422.38 |
| 141 - | 嘉合同順智選A | 009106.OF | 421.88 |
| 142 - | 大宗商品ETF | 510170.SH | 396.56 |
| 143 - | 建信睿盈A | 000994.OF | 395.94 |
| 144 - | 新華中小市值優選 | 519097.OF | 388.57 |
| 145 - | 新華安享多裕定開 | 004982.OF | 371.12 |
| 146 - | 信誠鼎利LOF | 165528.SZ | 367.95 |
| 147 - | 華泰柏瑞基本面智選A | 007306.OF | 363.99 |
| 148 | 中銀證券瑞益A | 003980.OF | 362.40 |
| 149 - | 興銀先鋒成長A | 008037.OF | 326.72 |
| 150 - | 華富國泰民安 | 000767.OF | 322.75 |
| 151 - | 華潤元大價值優選A | 004930.OF | 317.20 |
| 152 - | 益民核心增長 | 560006.OF | 314.82 |
| 153 - | 建信雙息紅利A | 530017.OF | 305.31 |
| 154 - | 華夏安康信用優選A | 001031.OF | 302.13 |
| 155 - | 建信匯利 | 002573.OF | 282.31 |
| 156 - | 華商新動力A | 001723.OF | 277.55 |
| 157 - | 金鷹元豐A | 210014.OF | 261.69 |
| 158 - | 金元順安價值增長 | 620004.OF | 222.83 |
| 159 - | 華安新動力A | 001139.OF | 219.66 |
| 160 - | 興銀豐運穩益回報A | 009205.OF | 218.87 |
| 161 - | 杭州灣區ETF | 512870.SH | 211.73 |
| 162 - | 華安穩健回報A | 000072.OF | 207.77 |
| 163 - | 萬家新機遇龍頭企業A | 005821.OF | 179.22 |
| 164 - | 大宗商品LOF | 161715.SZ | 146.11 |
| 165 - | 東吳新經濟A | 580006.OF | 128.47 |
| 166 - | 新華鑫泰 | 004573.OF | 123.71 |
| 167 - | 建信收益增強A | 530009.OF | 118.95 |
| 168 - | 建信社會責任 | 530019.OF | 105.47 |
| 169 - | 興銀豐盈A | 001474.OF | 84.85 |
| 170 - | 長盛同鑫行業配置A | 080007.OF | 72.96 |
| 171 - | 蜂巢卓睿靈活A | 006857.OF | 64.23 |
| 172 - | 富國睿利定期開放A | 002908.OF | 60.27 |
| 173 - | 東海美麗中國 | 000822.OF | 59.48 |
| 174 - | 材料ETF | 159944.SZ | 45.26 |
| 175 - | 滬深300等權LOF | 163821.SZ | 31.32 |
| 176 - | 東海核心價值 | 006538.OF | 21.41 |
| 177 - | 興銀收益增強A | 003628.OF | 16.65 |
| 178 - | 金信民長A | 005412.OF | 13.48 |
| 179 - | 新華鑫利 | 519165.OF | 8.72 |
| 180 - | 華富安福 | 002412.OF | 6.34 |
| 181 | 博時自然資源ETF聯接 | 050024.OF | 6.34 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。