說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
250 | 169.92億 | 13.11% | 5.94% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 興全合宜LOF | 163417.SZ | 99838.70 |
2 | 鵬華匠心精選A | 009570.OF | 90643.60 |
3 | 富國創新趨勢 | 009863.OF | 81151.85 |
4 | 中歐時代先鋒A | 001938.OF | 77256.22 |
5 - | 中歐成長LOF | 166006.SZ | 74574.28 |
6 | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 72363.57 |
7 - | 睿遠均衡價值三年A | 008969.OF | 71852.41 |
8 - | 泓德睿澤 | 009014.OF | 52427.61 |
9 - | 中歐責任投資A | 009872.OF | 51800.18 |
10 - | 中歐創新成長A | 005275.OF | 44476.82 |
11 - | 南方創新驅動A | 009929.OF | 36412.61 |
12 | 泓德瑞興三年持有 | 009264.OF | 32215.68 |
13 - | 博時研究精選一年持有A | 009591.OF | 26400.80 |
14 | 長信內需成長A | 519979.OF | 24939.40 |
15 | 中歐遠見定開 | 166025.SZ | 23904.31 |
16 | 富國高新技術產業 | 100060.OF | 23113.41 |
17 | 泓德優選成長 | 001256.OF | 21434.53 |
18 - | 中歐啟航三年持有期A | 008375.OF | 21138.14 |
19 | 興全精選 | 163411.OF | 20828.39 |
20 | 華安宏利A | 040005.OF | 20389.53 |
21 | 興全社會價值三年持有 | 008378.OF | 17413.85 |
22 - | 嘉實策略增長 | 070011.OF | 17010.85 |
23 | 泓德戰略轉型 | 001705.OF | 16640.54 |
24 | 工銀互聯網加 | 001409.OF | 16543.04 |
25 - | 華寶研究精選 | 009989.OF | 16411.68 |
26 - | 華安匯嘉精選A | 010385.OF | 16121.11 |
27 | 博時價值增長 | 050001.OF | 15992.17 |
28 | 匯豐晉信大盤A | 540006.OF | 15180.49 |
29 - | 國企改革LOF | 161026.SZ | 14896.40 |
30 | 泓德泓富A | 001357.OF | 14821.93 |
31 | 廣發品質回報A | 009119.OF | 14535.77 |
32 - | 博時研究優選LOF | 160527.SZ | 14293.64 |
33 | 海通核心優勢A | 850588.OF | 14188.62 |
34 | 易方達新常態 | 001184.OF | 13281.39 |
35 | 中歐明睿新常態A | 001811.OF | 13192.71 |
36 | 工銀新材料新能源行業 | 001158.OF | 12563.52 |
37 | 國聯安優勢 | 257030.OF | 12381.36 |
38 | 申萬菱信新動力 | 310328.OF | 12015.09 |
39 | 創金合信工業周期精選A | 005968.OF | 11930.91 |
40 | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 11857.56 |
41 | 博時產業新趨勢A | 008866.OF | 11849.07 |
42 - | 財通價值動量 | 720001.OF | 11289.30 |
43 | 易方達瑞恒 | 001832.OF | 11258.33 |
44 - | 富國創新企業LOF | 501077.SH | 11167.88 |
45 - | 財通成長優選 | 001480.OF | 10265.94 |
46 - | 博時榮享回報A | 006158.OF | 9883.13 |
47 - | 南方天元LOF | 160133.SZ | 9407.91 |
48 | 泓德研究優選 | 006608.OF | 9033.46 |
49 | 泓德裕康A | 002738.OF | 9011.30 |
50 - | 光大優勢A | 360007.OF | 8202.59 |
51 | 工銀產業債A | 000045.OF | 8011.52 |
52 - | 信澳藍籌精選 | 009988.OF | 7968.73 |
53 - | 博時優勢企業 | 160526.SZ | 7869.50 |
54 | 光大陽光A | 860001.OF | 7325.53 |
55 | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 7189.40 |
56 - | 平安價值成長A | 010126.OF | 7182.15 |
57 | 中歐時代智慧A | 005241.OF | 6414.13 |
58 | 國泰金馬穩健回報A | 020005.OF | 6408.31 |
59 | 博時信用債券A | 050011.OF | 6382.00 |
60 - | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 6244.37 |
61 | 長信可轉債A | 519977.OF | 6182.24 |
62 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 6058.75 |
63 - | 泓德優勢領航 | 002808.OF | 5906.42 |
64 | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 5815.18 |
65 - | 華寶先進成長 | 240009.OF | 5810.22 |
66 - | 摩根中國優勢A | 375010.OF | 5779.54 |
67 | 宏利市值優選 | 162209.OF | 5759.19 |
68 | 廣發核心精選 | 270008.OF | 5634.47 |
69 - | 富國科技創新 | 007345.OF | 5626.27 |
70 - | 圓信永豐研究精選A | 009847.OF | 5344.29 |
71 | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 4836.43 |
72 - | 財通科創LOF | 501085.SH | 4512.01 |
73 | 易方達供給改革 | 002910.OF | 4492.06 |
74 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 4344.43 |
75 | 匯安核心資產A | 009381.OF | 4258.56 |
76 - | 南方瑞盛三年持有A | 009152.OF | 4193.69 |
77 | 東吳安盈量化A | 002270.OF | 4017.59 |
78 | 博時外延增長主題 | 002142.OF | 3822.65 |
79 - | 工銀國企改革主題 | 001008.OF | 3774.52 |
80 | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 3772.70 |
81 | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 3769.05 |
82 - | 博時研究臻選三年持有期A | 009740.OF | 3577.43 |
83 - | 財通科技創新A | 008983.OF | 3528.44 |
84 | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 3493.20 |
85 - | 財通智慧成長A | 009062.OF | 3492.11 |
86 | 平安睿享文娛A | 002450.OF | 3431.01 |
87 | 一帶一路ETF | 515150.SH | 3300.61 |
88 - | 博時回報靈活配置 | 050022.OF | 2976.10 |
89 | 博時產業新動力A | 000936.OF | 2872.31 |
90 - | 廣發聚優A | 000167.OF | 2858.66 |
91 | 圓信永豐優選價值A | 008311.OF | 2844.77 |
92 | 農銀匯理中小盤 | 660005.OF | 2833.19 |
93 | 平安優勢產業A | 006100.OF | 2638.34 |
94 | 博時逆向投資A | 004434.OF | 2629.24 |
95 - | 南方集利18個月持有A | 008743.OF | 2624.30 |
96 | 長信利豐A | 005991.OF | 2563.08 |
97 - | 南方產業活力 | 000955.OF | 2544.05 |
98 | 光大陽光價值30個月持有A | 860007.OF | 2458.08 |
99 | 泓德裕祥A | 002742.OF | 2286.36 |
100 | 匯添富盈潤A | 004946.OF | 2276.00 |
101 | 廣發資源優選A | 005402.OF | 2140.37 |
102 | 博時戰略新興產業 | 004677.OF | 2095.74 |
103 | 廣發估值優勢A | 006136.OF | 2062.06 |
104 - | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 2022.81 |
105 | 信澳轉型創新A | 001105.OF | 2020.77 |
106 - | 格林穩健價值A | 009940.OF | 1975.59 |
107 - | 寶盈祥頤定開A | 006398.OF | 1971.93 |
108 | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 1892.68 |
109 | 圓信永豐匯利LOF | 501051.SH | 1824.01 |
110 | 長信樂信A | 004608.OF | 1820.80 |
111 | 國聯安穩健 | 255010.OF | 1820.80 |
112 | 圓信永豐強化收益A | 002932.OF | 1783.92 |
113 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 1698.81 |
114 | 格林伯元A | 004942.OF | 1684.24 |
115 | 華商穩定增利A | 630009.OF | 1676.96 |
116 - | 興業國企改革A | 001623.OF | 1638.72 |
117 | 工銀新得益 | 002006.OF | 1638.72 |
118 | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 1588.65 |
119 | 中歐瑾泉A | 001110.OF | 1547.68 |
120 - | 長信滬深300指數增強A | 005137.OF | 1525.83 |
121 | 農銀匯理策略價值 | 660004.OF | 1483.04 |
122 | 嘉實資源精選A | 005660.OF | 1477.76 |
123 - | 財通精選混合LOF | 501001.SH | 1448.68 |
124 | 銀華回報 | 000904.OF | 1444.47 |
125 - | 嘉實鑫和一年持有A | 008664.OF | 1442.53 |
126 | 中信保誠紅利精選A | 008091.OF | 1420.22 |
127 | 泓德量化精選 | 006336.OF | 1383.81 |
128 | 匯添富添福吉祥 | 004774.OF | 1365.60 |
129 | 國壽安保智慧生活 | 001672.OF | 1318.32 |
130 - | 泰康豐盈 | 002986.OF | 1297.32 |
131 | 國泰央企改革 | 001626.OF | 1265.46 |
132 - | 財通福鑫定開混合 | 501046.SH | 1259.99 |
133 - | 宏利風險預算 | 162205.OF | 1219.03 |
134 - | 萬家瑞益A | 001635.OF | 1210.30 |
135 | 信誠新澤回報A | 001596.OF | 1188.98 |
136 | 信誠新悅回報A | 004153.OF | 1188.98 |
137 - | 長城改革紅利 | 001255.OF | 1155.30 |
138 - | 宏利改革動力A | 001017.OF | 1136.12 |
139 | 泓德睿享一年持有A | 009015.OF | 1123.83 |
140 | 九泰科盈價值A | 008110.OF | 1119.52 |
141 | 國聯安安泰靈活配置 | 000058.OF | 1106.14 |
142 | 戰略新興ETF | 512770.SH | 1097.96 |
143 - | 寶盈祥明一年定開A | 009419.OF | 1092.48 |
144 - | 博時鑫澤A | 003434.OF | 1079.73 |
145 - | 萬家瑞舜A | 005317.OF | 986.87 |
146 | 華安智增LOF | 160421.SZ | 985.16 |
147 - | 光大陽光優選一年持有A | 860006.OF | 971.40 |
148 - | 萬家瑞祥A | 001633.OF | 965.02 |
149 | 帶路LOF | 160638.SZ | 956.83 |
150 - | 長盛成長價值A | 080001.OF | 945.91 |
151 | 廣發聚祥靈活配置 | 000567.OF | 919.50 |
152 | 工銀成長收益A | 000195.OF | 910.40 |
153 | 國壽安保穩榮A | 004279.OF | 910.40 |
154 | 國聯安新科技 | 007305.OF | 892.19 |
155 - | 鵬華弘澤A | 001172.OF | 891.86 |
156 | 信澳鑫安LOF | 166105.SZ | 889.72 |
157 | 中歐鼎利A | 166010.OF | 879.45 |
158 | 長信先銳A | 519937.OF | 830.60 |
159 | 長信穩健精選A | 009606.OF | 819.36 |
160 - | 泰康安泰回報 | 002331.OF | 787.50 |
161 | 超大盤ETF | 510020.SH | 776.57 |
162 | 銀河君耀A | 519623.OF | 760.18 |
163 | 銀河君榮A | 519619.OF | 740.15 |
164 - | 華安可轉債A | 040022.OF | 739.25 |
165 | 融通通盈 | 002415.OF | 728.98 |
166 | 廣發龍頭優選A | 005910.OF | 728.32 |
167 | 前海聯合先進制造A | 005933.OF | 728.32 |
168 | 180治理ETF | 510010.SH | 711.02 |
169 | 平安估值精選A | 007893.OF | 691.58 |
170 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 689.17 |
171 | 國聯安鑫發A | 004131.OF | 687.35 |
172 | 長盛可轉債A | 003510.OF | 668.23 |
173 | 信澳信用債A | 610008.OF | 623.92 |
174 - | 鵬揚景興A | 005039.OF | 613.61 |
175 - | 國企改革LOF | 502006.SH | 601.77 |
176 | 安信新價值A | 003026.OF | 579.92 |
177 - | 國富新機遇A | 002087.OF | 573.55 |
178 | 銀河君盛A | 519625.OF | 559.90 |
179 | 南方榮尊A | 003938.OF | 555.34 |
180 - | 長江添利A | 009700.OF | 546.24 |
181 - | 博時樂臻 | 003331.OF | 523.48 |
182 | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 509.82 |
183 - | 銀河君信A | 519616.OF | 500.72 |
184 | 國富強化收益A | 450005.OF | 477.05 |
185 | 廣發聚榮一年持有A | 009525.OF | 473.41 |
186 | 光大精選 | 360010.OF | 467.04 |
187 | 浦銀安盛安遠回報一年持有A | 009027.OF | 464.30 |
188 - | 東方互聯網嘉 | 002174.OF | 455.20 |
189 - | 長信利尚一年定開 | 004607.OF | 455.20 |
190 | 國聯安智能制造 | 006863.OF | 455.20 |
191 | 浦銀安盛科技創新優選 | 009048.OF | 455.20 |
192 - | 中融高股息精選A | 006123.OF | 444.32 |
193 | 中歐紅利優享A | 004814.OF | 442.45 |
194 - | 招商增榮LOF | 161727.SZ | 414.23 |
195 | 興全安泰平衡養老(FOF)A | 006580.OF | 412.41 |
196 | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 397.85 |
197 - | 泰康裕泰A | 006207.OF | 388.74 |
198 - | 光大陽光啟明星創新驅動A | 860016.OF | 376.10 |
199 | 安信中證一帶一路 | 167503.OF | 328.65 |
200 | 浦銀安盛安恒回報A | 004274.OF | 327.74 |
201 | 格林創新成長A | 007533.OF | 326.83 |
202 | 銀河君尚A | 519613.OF | 323.58 |
203 | 大宗商品ETF | 510170.SH | 300.67 |
204 | 長信價值優選 | 501002.OF | 263.67 |
205 | 華泰柏瑞享利A | 003591.OF | 253.09 |
206 | ESG建信ETF | 510090.SH | 241.93 |
207 - | 國泰可轉債 | 005246.OF | 237.61 |
208 - | 招商優勢企業A | 217021.OF | 234.88 |
209 | 益民優勢安享 | 005331.OF | 228.51 |
210 - | 長盛創新先鋒A | 080002.OF | 219.41 |
211 - | 華泰保興策略精選A | 005169.OF | 210.30 |
212 - | 國企紅利LOF | 501059.SH | 201.20 |
213 | 申萬菱信可轉債A | 310518.OF | 194.83 |
214 - | 蜂巢恒利A | 008035.OF | 191.18 |
215 | 東興藍海財富 | 002182.OF | 172.07 |
216 | 信誠深度LOF | 165508.SZ | 166.60 |
217 | 南方養老2030三年A | 007661.OF | 163.87 |
218 | 中加心悅A | 005371.OF | 162.05 |
219 - | 國融融信消費嚴選A | 007381.OF | 147.49 |
220 | 浦銀安盛安和回報A | 004276.OF | 136.56 |
221 | 材料ETF | 159944.SZ | 118.01 |
222 | 廣發集源A | 002925.OF | 109.25 |
223 | 前海開源高端裝備制造 | 001060.OF | 104.70 |
224 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 104.61 |
225 - | 東吳配置優化A | 582003.OF | 93.36 |
226 | 東興未來價值A | 004695.OF | 91.04 |
227 - | 華泰保興尊利A | 005908.OF | 91.04 |
228 | 浦銀安盛雙債增強A | 006466.OF | 91.04 |
229 - | 富國豐利增強 | 004902.OF | 89.22 |
230 - | 華商瑞鑫定期開放 | 002924.OF | 86.49 |
231 - | 國融融盛龍頭嚴選A | 006718.OF | 83.76 |
232 - | 光大多策略智選 | 004457.OF | 81.03 |
233 - | 鵬華研究驅動 | 006230.OF | 68.28 |
234 - | 國融融君A | 006231.OF | 67.37 |
235 - | 前海聯合添利A | 003180.OF | 63.73 |
236 | 南方養老2040三年A | 009572.OF | 59.18 |
237 | 前海聯合添鑫3個月定開A | 003471.OF | 58.27 |
238 | 格林伯銳A | 006181.OF | 52.37 |
239 | 博遠雙債增利A | 009111.OF | 51.89 |
240 | 非周期ETF | 510120.SH | 50.60 |
241 | 長盛穩怡添利A | 007833.OF | 41.88 |
242 - | 國企ETF | 510270.SH | 29.13 |
243 - | 財通可轉債A | 720002.OF | 20.94 |
244 - | 摩根雙債增利A | 000377.OF | 9.10 |
245 | 寶盈祥瑞A | 000639.OF | 9.10 |
246 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 9.10 |
247 - | 國融融銀A | 006009.OF | 8.19 |
248 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 3.64 |
249 - | 安信恒利增強A | 005271.OF | 1.82 |
250 | 博時超大盤ETF聯接 | 050013.OF | 1.82 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。