• 北方華創基金持股排名 2020年4季度

    時間: 2020-12-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    60 94.50億 11.38% 10.53%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 諾安成長 320007.OF 323124.70
    2 - 芯片ETF 159995.SZ 119273.07
    3 2 諾安和鑫 002560.OF 80967.11
    4 - 半導體ETF 512480.SH 69126.74
    5 2 芯片ETF 512760.SH 65761.13
    6 1 廣發多元新興 003745.OF 54033.60
    7 2 寶盈人工智能A 005962.OF 31680.83
    8 - 寶盈創新驅動A 009491.OF 27246.68
    9 2 寶盈科技30 000698.OF 13826.61
    10 - 芯片ETF龍頭 159801.SZ 13209.08
    11 - 國聯安優選行業 257070.OF 12825.96
    12 - 長城久嘉創新成長A 004666.OF 11257.19
    13 - 國聯安科技動力 001956.OF 11028.34
    14 - 廣發聚瑞A 270021.OF 10372.45
    15 - 國泰互聯網+ 001542.OF 9951.96
    16 3 中郵趨勢精選 001225.OF 9587.77
    17 - 天弘互聯網A 001210.OF 8800.59
    18 - 天弘創新領航A 009986.OF 8570.08
    19 - 國泰新經濟A 000742.OF 6448.95
    20 6 國聯安精選 257020.OF 5964.42
    21 4 寶盈互聯網滬港深 002482.OF 5203.51
    22 7 中銀穩健雙利A 163811.OF 4608.87
    23 4 招商移動互聯網A 001404.OF 4312.44
    24 8 半導體ETF 159813.SZ 3519.04
    25 - 寶盈發展新動能A 010128.OF 3454.21
    26 4 銀華智薈內在價值A 005119.OF 3415.99
    27 - 國泰優勢行業A 005819.OF 2801.58
    28 - 招商科技創新A 008655.OF 2610.43
    29 - 光大保德信景氣先鋒A 007854.OF 2584.58
    30 6 國聯安科創LOF 501096.SH 2316.96
    31 - 鵬華豐收 160612.OF 2264.55
    32 - 鵬華豐盛穩固收益 206008.OF 2018.92
    33 - 華商穩定增利A 630009.OF 1698.96
    34 4 光大動態優選 360011.OF 1339.28
    35 - 廣發鑫益 002133.OF 1294.10
    36 7 華商電子行業量化 007685.OF 1138.66
    37 7 華夏國證半導體芯片ETF聯接A 008887.OF 656.09
    38 - 大摩科技領先A 002707.OF 584.10
    39 4 光大中小盤 360012.OF 551.26
    40 - 同泰遠見A 008842.OF 542.22
    41 1 金信穩健策略 007872.OF 491.61
    42 - 浙商科技創新一個月滾動持有A 009353.OF 469.31
    43 - 鵬華雙債增利A 000054.OF 422.93
    44 10 大摩萬眾創新A 002885.OF 390.63
    45 - 金元順安成長動力 620002.OF 384.98
    46 - 泰康泉林量化價值精選A 005000.OF 368.71
    47 9 中郵健康文娛 004890.OF 347.02
    48 12 泰信優勢增長 290005.OF 343.41
    49 - 諾安景鑫 002145.OF 305.45
    50 - 寶盈增強收益AB 213007.OF 294.61
    51 12 長城久恒A 200001.OF 260.27
    52 - 金信深圳成長 002863.OF 245.81
    53 7 泰信智選成長A 003333.OF 180.74
    54 - 泰信互聯網+ 001978.OF 180.74
    55 - 金元順安價值增長 620004.OF 142.78
    56 - 金信行業優選 002256.OF 68.68
    57 9 新沃通盈 002564.OF 65.07
    58 - 華商穩健雙利A 630007.OF 57.84
    59 - 華潤元大欣享A 004928.OF 14.46
    60 - 北信瑞豐豐利 002745.OF 10.84

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮