| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 52 | 13.61億 | 0.61% | 0.61% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 上海國企ETF | 510810.SH | 86817.46 |
| 2 | 新能源汽車LOF | 160225.SZ | 5041.04 |
| 3 | 廣發中證全指汽車A | 004854.OF | 4880.61 |
| 4 - | 基本面50LOF | 160716.SZ | 4007.26 |
| 5 | 一帶一路ETF | 515150.SH | 2484.63 |
| 6 | 一帶一路國企ETF | 515110.SH | 2414.76 |
| 7 | 東方紅創優定開 | 169106.SZ | 2295.60 |
| 8 | 國企一帶一路ETF | 515990.SH | 2062.21 |
| 9 - | 匯豐晉信雙核策略A | 000849.OF | 1794.59 |
| 10 - | 國泰融信LOF | 501027.SH | 1494.44 |
| 11 - | 華夏磐利一年定開A | 009686.OF | 1396.87 |
| 12 - | 國壽安保新藍籌 | 007074.OF | 1339.10 |
| 13 - | 鵬華弘澤A | 001172.OF | 1281.66 |
| 14 - | 嘉實新財富 | 002211.OF | 1110.31 |
| 15 | 消費ETF | 510150.SH | 1031.09 |
| 16 - | 諾安高端制造A | 001707.OF | 944.26 |
| 17 - | 銀河強化收益 | 519676.OF | 839.81 |
| 18 - | 嘉實量化阿爾法 | 070017.OF | 835.02 |
| 19 - | 諾德消費升級 | 005674.OF | 774.76 |
| 20 - | 嘉實新起航A | 002212.OF | 733.44 |
| 21 | 建信鑫安回報A | 001304.OF | 716.23 |
| 22 - | 富國穩健增強AB | 000107.OF | 695.18 |
| 23 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 693.14 |
| 24 | 易方達瑞和 | 001562.OF | 686.77 |
| 25 - | 長信穩進資產配置 | 005976.OF | 673.95 |
| 26 - | 超大盤ETF | 510020.SH | 668.76 |
| 27 | 鵬華宏觀 | 206013.OF | 657.60 |
| 28 | 易方達瑞信I | 001441.OF | 646.98 |
| 29 - | 基本面50ETF | 512750.SH | 626.34 |
| 30 - | 嘉實鑫和一年持有A | 008664.OF | 571.99 |
| 31 - | 英大睿鑫A | 003446.OF | 455.29 |
| 32 - | 諾德新宜 | 005294.OF | 434.06 |
| 33 - | 易方達裕如A | 001136.OF | 422.77 |
| 34 | 價值基金LOF | 501310.SH | 413.59 |
| 35 - | 工銀聚和一年定開A | 009031.OF | 396.80 |
| 36 - | 建信穩定得利A | 000875.OF | 382.60 |
| 37 - | 中歐預見養老2025一年持有(FOF)A | 008639.OF | 353.90 |
| 38 | 建信中證紅利潛力指數A | 007671.OF | 338.79 |
| 39 - | 易方達瑞錦A | 009689.OF | 334.01 |
| 40 - | 財通中證ESG100指數增強A | 000042.OF | 313.54 |
| 41 - | 華富恒利A | 001086.OF | 305.70 |
| 42 - | 華寶轉型升級 | 001967.OF | 275.28 |
| 43 - | 東吳安鑫量化A | 002561.OF | 240.85 |
| 44 | 杭州灣區ETF | 512870.SH | 217.08 |
| 45 - | 華寶紅利精選A | 009263.OF | 202.78 |
| 46 | 山證紅利ETF | 515570.SH | 184.99 |
| 47 - | 英大國企改革主題 | 001678.OF | 176.19 |
| 48 - | 華安新動力A | 001139.OF | 175.23 |
| 49 - | 江信瑞福A | 002630.OF | 114.78 |
| 50 - | 山西證券裕桓一年持有 | 009595.OF | 71.55 |
| 51 - | 安信平穩增長A | 750005.OF | 19.13 |
| 52 - | 國富平衡養老三年持有A | 008625.OF | 15.30 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。