• 人福醫藥基金持股排名 2020年3季度

    時間: 2020-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    62 30.44億 7.35% 6.98%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 睿遠成長價值A 007119.OF 66804.14
    2 - 廣發聚豐A 270005.OF 45108.22
    3 - 博時宏觀回報AB 050016.OF 39213.81
    4 1 廣發新經濟A 270050.OF 22554.27
    5 - 華夏復興A 000031.OF 20453.93
    6 - 中證500ETF 510500.SH 19990.86
    7 - 博時天頤A 050023.OF 13194.09
    8 4 華夏平穩增長 519029.OF 8014.73
    9 - 大成精選增值 090004.OF 6704.98
    10 - 廣發優勢增長 007750.OF 6444.30
    11 3 中海醫療保健A 399011.OF 6444.00
    12 - 科創大成LOF 501079.SH 6097.34
    13 7 中海醫藥健康產業A 000878.OF 5589.57
    14 - 中小盤LOF 160918.SZ 5079.81
    15 - 博時恒裕6個月持有A 009332.OF 3351.52
    16 6 大成互聯網思維A 001144.OF 3127.92
    17 - 大成睿裕六個月持有A 008871.OF 3106.00
    18 - 500ETF基金 512500.SH 2748.25
    19 - 大成科技創新A 008988.OF 1980.24
    20 - 中證500ETF基金 510510.SH 1613.51
    21 9 大成內需增長A 090015.OF 1550.43
    22 11 大成優勢企業A 008271.OF 1420.58
    23 - 中證500ETF 159922.SZ 1411.24
    24 - 天弘中證醫藥100A 001550.OF 1305.22
    25 11 招商安博A 002628.OF 1296.88
    26 - 中證500ETF平安 510590.SH 1034.26
    27 - 平安安盈靈活配置A 002537.OF 967.57
    28 - 銀河收益 151002.OF 741.06
    29 - 平安估值精選A 007893.OF 738.80
    30 15 泰信競爭優選 005535.OF 579.96
    31 - 中證500ETF博時 159968.SZ 532.92
    32 - 富安達健康人生A 001861.OF 502.63
    33 - 國壽500ETF 510560.SH 461.13
    34 - 中證500ETF易方達 510580.SH 454.85
    35 17 醫藥衛生ETF 510660.SH 396.51
    36 - 宏利領先中小盤 162214.OF 333.15
    37 - 中證500指數ETF 512510.SH 314.00
    38 19 大成國企改革 002258.OF 256.15
    39 18 平安新鑫先鋒A 000739.OF 241.33
    40 20 泰信發展主題 290008.OF 238.43
    41 - 中證500LOFC 501037.SH 222.30
    42 - 諾德中小盤 570006.OF 199.76
    43 20 泰信互聯網+ 001978.OF 193.32
    44 - 工銀中證500ETF 510530.SH 187.52
    45 21 鵬華500LOF 160616.SZ 181.40
    46 24 上證380ETF 510290.SH 174.31
    47 - 中證500ETF鵬華 159982.SZ 156.27
    48 - 銀河增利A 519660.OF 130.81
    49 - 大成國家安全 002567.OF 111.80
    50 - 中銀證券500ETF 515190.SH 89.89
    51 - 天弘中證500ETF聯接A 000962.OF 52.20
    52 - 人保中證500 006611.OF 46.08
    53 - 農銀匯理中證500 660011.OF 45.11
    54 - 東吳國企改革A 002159.OF 44.14
    55 38 華泰柏瑞中證科技100聯接A 008399.OF 42.85
    56 - 景順中證500ETF 159935.SZ 40.27
    57 - 平安中證500指數增強A 009336.OF 35.76
    58 - 華寶中證500指數增強A 005607.OF 30.93
    59 - 中融中證500ETF 515550.SH 28.35
    60 34 華泰柏瑞中證500ETF聯接A 001214.OF 16.11
    61 - 方正中證500ETF 510550.SH 15.14
    62 35 南方上證380ETF聯接A 202025.OF 0.64

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮