| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 137 | 98.26億 | 7.38% | 3.10% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 萬家行業優選LOF | 161903.SZ | 154599.21 |
| 2 - | 國泰聚信價值優勢A | 000362.OF | 65094.40 |
| 3 - | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 62067.27 |
| 4 | 新能源車ETF | 515030.SH | 59792.45 |
| 5 | 新能車ETF | 515700.SH | 45379.49 |
| 6 | 萬家自主創新A | 008120.OF | 45203.85 |
| 7 | 新能源車LOF | 161028.SZ | 41971.40 |
| 8 | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 40550.18 |
| 9 - | 萬家價值優勢一年持有 | 009199.OF | 34456.30 |
| 10 | 萬家經濟新動能A | 005311.OF | 30919.84 |
| 11 | 匯添富民營活力A | 470009.OF | 29485.67 |
| 12 | 新能源車LOFC | 501058.SH | 23676.04 |
| 13 - | 國泰金牛創新成長 | 020010.OF | 16273.60 |
| 14 | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 14650.47 |
| 15 - | 國泰大制造兩年持有 | 008415.OF | 13948.80 |
| 16 | 萬家新興藍籌 | 519196.OF | 13443.74 |
| 17 - | 國泰鑫睿 | 007835.OF | 13367.60 |
| 18 - | 興全綠色LOF | 163409.SZ | 12605.62 |
| 19 - | 匯添富創新增長一年定開A | 009683.OF | 12289.85 |
| 20 - | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 11623.53 |
| 21 | 萬家品質生活A | 519195.OF | 11022.84 |
| 22 | 匯添富環保行業 | 000696.OF | 10302.35 |
| 23 | 新能源汽車LOF | 160225.SZ | 8933.90 |
| 24 | 華商優勢行業 | 000390.OF | 8609.83 |
| 25 | 廣發中證全指汽車A | 004854.OF | 8607.09 |
| 26 | 中小100ETF | 159902.SZ | 7954.14 |
| 27 - | 興全全球視野 | 340006.OF | 7749.57 |
| 28 - | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 7081.07 |
| 29 | 新能源車ETF | 159806.SZ | 5848.58 |
| 30 - | 東方精選 | 400003.OF | 5811.42 |
| 31 | 中歐嘉澤 | 005421.OF | 5288.28 |
| 32 - | 工銀新能源汽車A | 005939.OF | 5082.95 |
| 33 - | 華商量化進取 | 001143.OF | 4879.58 |
| 34 | 社會責任定開 | 161912.SZ | 4641.46 |
| 35 - | 諾安靈活配置 | 320006.OF | 4533.36 |
| 36 - | 華寶行業精選 | 240010.OF | 4507.50 |
| 37 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 4452.15 |
| 38 | 東方新能源汽車主題 | 400015.OF | 4398.52 |
| 39 | 永贏消費主題A | 006252.OF | 4149.05 |
| 40 | 中歐永裕A | 001306.OF | 3926.13 |
| 41 - | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 3835.92 |
| 42 - | 匯添富策略增長 | 009715.OF | 3695.05 |
| 43 | 中歐盛世LOF | 166011.SZ | 3634.24 |
| 44 | 國壽精選LOF | 168002.SZ | 3589.49 |
| 45 | 大摩領先優勢 | 233006.OF | 3519.75 |
| 46 - | 國泰聚優價值A | 005244.OF | 3487.20 |
| 47 - | 宏利成長 | 162201.OF | 3374.45 |
| 48 - | 信澳領先增長A | 610001.OF | 3287.81 |
| 49 - | 中信證券穩健回報A | 900008.OF | 3187.30 |
| 50 - | 華安核心優選A | 040011.OF | 2840.91 |
| 51 - | 華商動態阿爾法 | 630005.OF | 2825.79 |
| 52 | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 2783.95 |
| 53 | 大摩品質生活精選 | 000309.OF | 2777.80 |
| 54 - | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 2754.54 |
| 55 | 華商新量化A | 000609.OF | 2731.43 |
| 56 | 萬家臻選 | 005094.OF | 2365.45 |
| 57 - | 東方強化收益 | 400016.OF | 2324.80 |
| 58 | 華商大盤量化精選 | 630015.OF | 2208.56 |
| 59 - | 光大保德信消費主題A | 008234.OF | 2092.32 |
| 60 - | 華商新趨勢優選 | 166301.OF | 2073.23 |
| 61 - | 博時絲路主題A | 001236.OF | 2049.66 |
| 62 | 華寶高端制造 | 000866.OF | 2028.39 |
| 63 - | 圓信永豐優享生活 | 004958.OF | 1976.08 |
| 64 - | 東方龍 | 400001.OF | 1859.39 |
| 65 - | 鵬華環保產業 | 000409.OF | 1757.55 |
| 66 - | 國富健康優質生活 | 000761.OF | 1743.60 |
| 67 - | 諾德中證研發創新100 | 007737.OF | 1701.75 |
| 68 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 1697.10 |
| 69 - | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 1615.74 |
| 70 - | 信澳轉型創新A | 001105.OF | 1515.44 |
| 71 - | 申萬菱信安鑫優選A | 003493.OF | 1394.88 |
| 72 - | 中銀景福回報A | 005274.OF | 1278.64 |
| 73 - | 金元順安灃楹 | 003135.OF | 1249.58 |
| 74 - | 申萬菱信智能驅動A | 005825.OF | 1197.27 |
| 75 - | 中歐先進制造A | 004812.OF | 1182.16 |
| 76 | 新華鑫動力A | 002083.OF | 1177.51 |
| 77 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 1089.41 |
| 78 - | 安信聚利增強A | 006839.OF | 1058.95 |
| 79 | 景順長城睿成A | 004707.OF | 1054.30 |
| 80 - | 嘉合錦程價值精選A | 006424.OF | 1046.16 |
| 81 - | 華商高端裝備制造A | 008009.OF | 1046.16 |
| 82 - | 華商樂享互聯A | 001959.OF | 947.36 |
| 83 - | 中銀景元回報 | 006952.OF | 945.03 |
| 84 | 中海環保新能源 | 398051.OF | 898.53 |
| 85 - | 長信利富A | 519967.OF | 884.24 |
| 86 - | 金鷹多元策略 | 002844.OF | 877.61 |
| 87 - | 圓信永豐大灣區主題A | 009055.OF | 871.80 |
| 88 - | 國富策略回報A | 450010.OF | 813.68 |
| 89 | 摩根動力精選A | 006250.OF | 797.98 |
| 90 - | 諾德新宜 | 005294.OF | 779.97 |
| 91 - | 新華科技創新主題 | 002272.OF | 776.48 |
| 92 | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 743.33 |
| 93 - | 創新100ETF | 515200.SH | 693.02 |
| 94 - | 金鷹元和A | 002681.OF | 675.35 |
| 95 - | 科創國壽LOF | 501097.SH | 674.19 |
| 96 - | 西部利得多策略優選 | 673030.OF | 674.19 |
| 97 - | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 628.86 |
| 98 - | 中銀穩進策略A | 002288.OF | 612.59 |
| 99 - | 圓信永豐致優A | 008245.OF | 581.20 |
| 100 - | 萬家人工智能A | 006281.OF | 552.14 |
| 101 - | 博時鑫潤A | 003950.OF | 533.44 |
| 102 - | 交銀國證新能源A | 164905.OF | 510.86 |
| 103 - | 紅土創新新興產業 | 001753.OF | 490.53 |
| 104 | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 478.68 |
| 105 - | 博時創新驅動A | 005482.OF | 464.96 |
| 106 - | 中證90LOF | 161816.SZ | 431.12 |
| 107 - | 人保轉型新動力A | 005953.OF | 424.28 |
| 108 - | 新華鑫泰 | 004573.OF | 416.14 |
| 109 - | 國聯安睿祺 | 001157.OF | 406.84 |
| 110 - | 國聯安鑫享A | 001228.OF | 383.59 |
| 111 | 長信低碳環保行業量化A | 004925.OF | 361.48 |
| 112 - | 光大吉鑫A | 003117.OF | 360.34 |
| 113 | 金鷹元安A | 000110.OF | 348.72 |
| 114 - | 建信豐裕LOF | 165317.SZ | 348.72 |
| 115 - | 科技創新ETF | 159987.SZ | 338.26 |
| 116 - | 中融國企改革 | 000928.OF | 333.61 |
| 117 | 2000ETF | 159907.SZ | 325.22 |
| 118 - | 中加改革紅利 | 001537.OF | 249.92 |
| 119 - | 國泰量化策略收益A | 000199.OF | 227.83 |
| 120 - | 新華外延增長主題 | 003238.OF | 206.91 |
| 121 - | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 177.85 |
| 122 - | 金鷹元豐A | 210014.OF | 174.36 |
| 123 - | 東吳雙三角A | 005209.OF | 127.86 |
| 124 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 125.91 |
| 125 | 工銀添福A | 000184.OF | 120.89 |
| 126 - | 江信同福A | 001675.OF | 116.24 |
| 127 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 96.48 |
| 128 - | 建信轉債增強A | 530020.OF | 96.48 |
| 129 - | 華富物聯世界 | 001709.OF | 46.50 |
| 130 - | 華商雙翼A | 001448.OF | 40.68 |
| 131 | 前海聯合添鑫3個月定開A | 003471.OF | 40.68 |
| 132 - | 滬深300等權LOF | 163821.SZ | 34.34 |
| 133 | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 27.66 |
| 134 - | 前海開源強勢共識100強 | 001849.OF | 20.92 |
| 135 - | 西部利得事件驅動 | 671030.OF | 8.14 |
| 136 - | 華富安福 | 002412.OF | 7.14 |
| 137 | 廣發國證2000ETF聯接A | 270026.OF | 4.65 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。