說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
237 | 186.39億 | 6.04% | 5.23% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達藍籌精選 | 005827.OF | 144818.49 |
2 - | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 132084.95 |
3 - | 易方達優質企業三年持有 | 009342.OF | 86174.58 |
4 | 東方紅滬港深 | 002803.OF | 68122.73 |
5 | 央企結構調整ETF | 512960.SH | 65179.30 |
6 | 央企改革ETF | 512950.SH | 60155.43 |
7 | 東方紅睿澤 | 501054.SH | 58271.71 |
8 | 科技ETF | 515000.SH | 58047.45 |
9 | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 51416.25 |
10 - | 華安聚優精選 | 009714.OF | 49572.00 |
11 | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 49248.47 |
12 | 軍工龍頭ETF | 512710.SH | 45265.80 |
13 | 央企創新驅動ETF | 515900.SH | 44010.07 |
14 | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 42293.93 |
15 - | 人工智能ETF | 159819.SZ | 34783.09 |
16 | 東方紅睿軒定開 | 169103.SZ | 33363.94 |
17 - | 電子ETF | 515260.SH | 27139.69 |
18 | 央企創新ETF基金 | 515680.SH | 24289.02 |
19 - | 匯添富移動互聯A | 000697.OF | 24131.68 |
20 | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 23166.47 |
21 - | 東方紅智遠三年持有期 | 009576.OF | 22103.52 |
22 | 大成藍籌穩健 | 090003.OF | 21664.43 |
23 | 東方紅睿璽 | 501049.SH | 20141.73 |
24 | 華安滬港深機會 | 004263.OF | 19856.64 |
25 | 計算機ETF | 159998.SZ | 19633.13 |
26 | 電子ETF | 159997.SZ | 18328.96 |
27 - | 深證100ETF | 159901.SZ | 17993.31 |
28 | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 17066.43 |
29 | 東方紅睿陽定開 | 169102.SZ | 16805.23 |
30 | 國企改革LOF | 161026.SZ | 16712.76 |
31 | 央企ETF | 159959.SZ | 16523.83 |
32 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 16168.28 |
33 | 東方紅恒元 | 501066.SH | 15128.93 |
34 | 東方紅新動力A | 000480.OF | 15000.48 |
35 | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 13837.36 |
36 | 東方紅睿元三年定期 | 000970.OF | 13688.14 |
37 | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 13179.83 |
38 - | 易方達安心回報A | 110027.OF | 12234.11 |
39 | 央企創新ETF | 515600.SH | 12230.57 |
40 | 東方紅睿華LOF | 169105.SZ | 12119.33 |
41 | 富國周期優勢A | 005760.OF | 11966.75 |
42 | 東方紅智逸滬港深 | 004278.OF | 11395.25 |
43 | 中小100ETF | 159902.SZ | 10870.77 |
44 - | 建信優選成長A | 530003.OF | 10625.45 |
45 - | 博時裕隆A | 000652.OF | 10523.69 |
46 | 計算機ETF | 512720.SH | 10172.60 |
47 | 創新成長LOF | 160910.SZ | 9454.77 |
48 | 工業40LOF | 161031.SZ | 9313.32 |
49 | 人工智能AIETF | 515070.SH | 9276.85 |
50 - | 博時成長優選A | 008966.OF | 9098.38 |
51 | 大成精選增值 | 090004.OF | 8946.43 |
52 - | 華安匯智精選兩年 | 008371.OF | 8353.33 |
53 | 東方紅睿滿LOF | 169104.SZ | 8266.82 |
54 | 科創主題投資基金LOF | 501080.SH | 8223.18 |
55 - | 易方達豐和A | 002969.OF | 7941.93 |
56 | 東方紅京東大數據A | 001564.OF | 7400.20 |
57 | 長三角ETF | 512650.SH | 6980.11 |
58 - | 南方智誠 | 006921.OF | 6741.83 |
59 | 信息技術ETF | 159939.SZ | 5299.45 |
60 | 科技100ETF | 515580.SH | 5289.67 |
61 | 人工智能LOF | 161631.SZ | 5182.41 |
62 - | 科技50ETF | 515750.SH | 5130.88 |
63 | 人工智能ETF | 515980.SH | 5128.12 |
64 - | 信澳研究優選A | 009511.OF | 5060.63 |
65 - | 長信可轉債A | 519977.OF | 4998.42 |
66 | 科技ETF | 159807.SZ | 4946.63 |
67 - | 南方智慧精選 | 004357.OF | 4892.64 |
68 | 科技ETF基金 | 515860.SH | 4806.27 |
69 - | 博時榮享回報A | 006158.OF | 4305.29 |
70 - | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 4293.85 |
71 - | 招商成長精選一年定開A | 009695.OF | 4287.76 |
72 - | 申萬深成LOF | 163109.SZ | 4201.59 |
73 - | 南方瑞祥A | 005810.OF | 4033.94 |
74 - | 宏利行業精選A | 162204.OF | 3996.23 |
75 - | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 3874.75 |
76 | 華安核心優選A | 040011.OF | 3873.80 |
77 | 互聯網LOF | 161025.SZ | 3831.09 |
78 - | 華安現代生活 | 008290.OF | 3753.63 |
79 | 大成互聯網思維A | 001144.OF | 3747.94 |
80 | 東方紅品質優選兩年定開 | 008263.OF | 3705.40 |
81 | 信息LOF | 160626.SZ | 3588.76 |
82 - | 興全可轉債 | 340001.OF | 3555.89 |
83 - | 富安達優勢成長 | 710001.OF | 3429.90 |
84 - | 興全匯享一年持有A | 009611.OF | 3200.98 |
85 - | 富國研究精選A | 000880.OF | 3068.03 |
86 | 央企創新ETF | 159974.SZ | 2913.75 |
87 | 一帶一路LOF | 502013.SH | 2695.01 |
88 | 一帶一路國企ETF | 515110.SH | 2677.51 |
89 - | 東方紅匯陽A | 002701.OF | 2667.70 |
90 | 一帶一路ETF | 515150.SH | 2636.00 |
91 | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 2583.75 |
92 | 東方紅均衡優選兩年定開債 | 169108.OF | 2380.23 |
93 | AI人工智能ETF | 512930.SH | 2325.47 |
94 | 國企一帶一路ETF | 515990.SH | 2299.18 |
95 | 東方紅睿逸 | 001309.OF | 2286.60 |
96 | 東方紅配置精選A | 005974.OF | 2286.60 |
97 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 2275.53 |
98 | 申萬電子LOF | 163116.SZ | 2181.18 |
99 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 2173.18 |
100 | 東方紅創優定開 | 169106.SZ | 2133.80 |
101 | 東方紅安鑫甄選一年持有 | 008770.OF | 2080.09 |
102 | 中郵核心競爭力 | 000545.OF | 2057.94 |
103 | TMTETF | 512220.SH | 1964.57 |
104 - | 銀華盛利A | 006348.OF | 1913.14 |
105 - | 東方紅匯利A | 002651.OF | 1905.50 |
106 | 招商瑞陽A | 008456.OF | 1809.60 |
107 | TMT50ETF | 159909.SZ | 1765.96 |
108 - | 易方達豐華A | 000189.OF | 1672.27 |
109 - | 長信利廣A | 519961.OF | 1644.07 |
110 - | 諾德中證研發創新100 | 007737.OF | 1637.21 |
111 - | 浙商聚潮新思維A | 166801.OF | 1625.77 |
112 - | 華安升級主題A | 040020.OF | 1608.79 |
113 - | 易方達瑞選I | 001443.OF | 1603.01 |
114 | 長信利豐A | 005991.OF | 1567.85 |
115 - | 長信樂信A | 004608.OF | 1524.40 |
116 | 東方紅匠心甄選一年持有 | 008990.OF | 1498.87 |
117 - | 中銀穩健策略靈活 | 163823.OF | 1489.87 |
118 - | 華夏中證人工智能主題ETF聯接A | 008585.OF | 1456.29 |
119 - | 招商豐拓A | 004932.OF | 1455.42 |
120 | 戰略新興ETF | 512770.SH | 1384.15 |
121 | 國泰金鹿 | 020018.OF | 1337.87 |
122 - | 華安行業輪動 | 040016.OF | 1304.51 |
123 | 中金MSCI中國A股質量A | 006341.OF | 1282.03 |
124 - | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 1269.44 |
125 - | 華商電子行業量化 | 007685.OF | 1257.63 |
126 | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 1236.67 |
127 - | 西部利得成長精選 | 673020.OF | 1219.90 |
128 | 易方達裕惠回報A | 000436.OF | 1218.00 |
129 | 東方紅核心優選一年A | 006353.OF | 1202.18 |
130 - | 易方達瑞財I | 001802.OF | 1178.40 |
131 - | 中郵價值精選A | 009488.OF | 1143.30 |
132 - | 銀華戰略新興 | 001728.OF | 1129.96 |
133 - | 中銀景福回報A | 005274.OF | 1110.53 |
134 | 東方紅價值精選A | 002783.OF | 1088.36 |
135 | 招商安裕A | 002657.OF | 1083.47 |
136 | 易方達恒盛3個月定開 | 007884.OF | 1073.68 |
137 - | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 1066.63 |
138 | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 1045.78 |
139 - | 工銀新增益 | 001721.OF | 1041.93 |
140 - | 華泰柏瑞積極優選A | 001097.OF | 1033.16 |
141 | 永贏惠澤一年定期開放 | 006836.OF | 1014.87 |
142 | 匯豐晉信恒生A股A | 540012.OF | 991.29 |
143 | 前海開源優勢藍籌A | 001162.OF | 970.28 |
144 | 工銀智能制造 | 002861.OF | 967.23 |
145 | 東方紅策略精選A | 001405.OF | 952.75 |
146 - | 建信龍頭企業 | 005259.OF | 937.44 |
147 | 創新100ETF | 515200.SH | 937.10 |
148 - | 建信積極配置 | 530012.OF | 906.64 |
149 - | 浙商智多興穩健回報一年持有A | 009181.OF | 899.01 |
150 - | 長信穩健精選A | 009606.OF | 895.59 |
151 | 東方紅目標優選 | 501053.SH | 894.82 |
152 - | 國投深證100LOF | 161227.SZ | 827.46 |
153 - | 東方紅戰略精選A | 003044.OF | 805.74 |
154 | 興全優選進取三個月A | 008145.OF | 804.50 |
155 - | 弘毅遠方消費升級A | 006644.OF | 762.20 |
156 | 東方紅穩健精選A | 001203.OF | 761.94 |
157 - | 招商境遠 | 002249.OF | 731.71 |
158 | 中信建投睿利A | 003308.OF | 727.90 |
159 | 南方中證互聯網A | 160137.OF | 718.85 |
160 | 國企改革LOF | 502006.SH | 708.85 |
161 | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 673.60 |
162 | 弘毅遠方國企轉型A | 006369.OF | 666.92 |
163 - | 東方紅領先精選 | 001202.OF | 666.47 |
164 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 654.35 |
165 | 天弘中證計算機主題ETF聯接A | 001629.OF | 654.18 |
166 - | 諾安積極回報A | 001706.OF | 646.49 |
167 - | 易方達鑫轉招利A | 006013.OF | 628.05 |
168 | 天弘中證電子ETF聯接A | 001617.OF | 603.16 |
169 - | 招商安榮A | 002776.OF | 578.13 |
170 | 交銀安享穩健養老一年A | 006880.OF | 571.65 |
171 | 交銀養老2035三年A | 008697.OF | 571.65 |
172 - | 招商深證100A | 217016.OF | 549.18 |
173 - | 國富新機遇A | 002087.OF | 544.21 |
174 - | 嘉實對沖套利A | 000585.OF | 510.29 |
175 - | 深成ETF | 159903.SZ | 499.93 |
176 - | 東方紅優質甄選一年持有A | 009725.OF | 495.81 |
177 - | 中銀穩進策略A | 002288.OF | 472.18 |
178 | 科技創新ETF | 159987.SZ | 464.56 |
179 | 2000ETF | 159907.SZ | 458.20 |
180 | 央視50ETF | 159965.SZ | 446.64 |
181 | 上銀鑫卓A | 008244.OF | 440.53 |
182 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 437.88 |
183 | 杭州灣區ETF | 512870.SH | 407.84 |
184 - | 信澳鑫安LOF | 166105.SZ | 399.01 |
185 - | 金選300C類LOF | 501061.SH | 377.99 |
186 | 鵬華中證移動互聯網A | 160636.OF | 360.90 |
187 - | 大成核心雙動力A | 090011.OF | 359.00 |
188 | 東海中證社會發展安全 | 001899.OF | 357.83 |
189 - | 華寶科技先鋒A | 006227.OF | 354.80 |
190 | 東方人工智能主題A | 005844.OF | 327.75 |
191 - | 華夏睿磐泰興A | 004202.OF | 283.16 |
192 - | 華夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 275.54 |
193 - | 深證成指ETF | 159943.SZ | 274.49 |
194 - | 建信穩定得利A | 000875.OF | 266.77 |
195 - | 華泰柏瑞富利A | 004475.OF | 262.96 |
196 | 易方達鑫轉添利A | 005955.OF | 237.43 |
197 - | 信澳信用債A | 610008.OF | 214.56 |
198 - | 建信鑫榮回報A | 001498.OF | 203.89 |
199 - | 國聯安鑫匯A | 004129.OF | 192.07 |
200 - | 大成國企改革 | 002258.OF | 177.25 |
201 - | 宏利睿智穩健A | 003501.OF | 170.35 |
202 - | 深300ETF | 159912.SZ | 168.49 |
203 - | 深100ETF工銀 | 159970.SZ | 163.49 |
204 - | 長信先優A | 004885.OF | 152.44 |
205 | 工銀添福A | 000184.OF | 143.29 |
206 - | 建信社會責任 | 530019.OF | 134.53 |
207 | 諾安精選價值 | 001900.OF | 124.15 |
208 - | 嘉實長青競爭優勢A | 007133.OF | 115.85 |
209 | 中信建投穩利A | 000804.OF | 110.52 |
210 - | 深100ETF銀華 | 159969.SZ | 106.33 |
211 - | 中銀安康穩健養老一年A | 006303.OF | 100.23 |
212 - | 廣發成長優選 | 000214.OF | 99.47 |
213 | 廣發中證全指信息技術ETF聯接A | 000942.OF | 97.05 |
214 - | 山西證券裕桓一年持有 | 009595.OF | 81.17 |
215 - | 長安300非周期A | 740101.OF | 72.91 |
216 | 大成景盛一年A | 002946.OF | 70.89 |
217 - | 長盛同鑫行業配置A | 080007.OF | 68.60 |
218 - | 廣發深證100A | 162714.OF | 65.76 |
219 | 工銀添祥一年定開 | 006004.OF | 57.55 |
220 - | 前海聯合添利A | 003180.OF | 53.35 |
221 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 007815.OF | 51.83 |
222 | ESG基金LOF | 501086.SH | 47.64 |
223 | 工銀可轉債優選A | 005945.OF | 41.92 |
224 - | 財通量化核心優選 | 006157.OF | 40.02 |
225 - | 中銀安康平衡養老三年A | 009003.OF | 40.02 |
226 | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 38.47 |
227 | 大成可轉債增強 | 090017.OF | 37.73 |
228 | 安信工業4.0滬港深A | 004521.OF | 33.54 |
229 - | 方正富邦深證100ETF聯接A | 006687.OF | 27.06 |
230 - | 前海開源裕瑞A | 004680.OF | 21.34 |
231 - | 中科沃土沃嘉A | 004763.OF | 15.24 |
232 - | 嘉實中證央企創新驅動ETF聯接A | 007792.OF | 13.34 |
233 | 招商深證TMT50ETF聯接A | 217019.OF | 11.43 |
234 | 新華鑫利 | 519165.OF | 9.53 |
235 - | 西部利得事件驅動 | 671030.OF | 7.62 |
236 | 廣發國證2000ETF聯接A | 270026.OF | 6.10 |
237 - | 匯添富深證300ETF聯接A | 470068.OF | 4.19 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。