• 順豐控股基金持股排名 2020年3季度

    時間: 2020-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    272 282.09億 7.74% 7.62%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 興全趨勢LOF 163402.SZ 149655.86
    2 2 交銀新生活力 519772.OF 132198.00
    3 - 銀華富裕主題A 180012.OF 112456.62
    4 2 富國天惠LOF 161005.SZ 105567.66
    5 2 萬家行業優選LOF 161903.SZ 99877.97
    6 1 交銀內核驅動 008507.OF 99168.98
    7 - 交銀新成長 519736.OF 93870.90
    8 6 興全新視野 001511.OF 89683.35
    9 - 中歐時代先鋒A 001938.OF 89130.72
    10 - 匯添富中盤價值精選A 009548.OF 87616.46
    11 3 交銀精選 519688.OF 73143.68
    12 3 交銀定期支付雙息平衡 519732.OF 56349.31
    13 - 中歐成長LOF 166006.SZ 55227.05
    14 1 交銀瑞豐LOF 501087.SH 40118.75
    15 - 交銀阿爾法A 519712.OF 39780.13
    16 - 中歐新藍籌A 166002.OF 37495.10
    17 4 富國天瑞強勢精選 100022.OF 36715.40
    18 - 中歐創新成長A 005275.OF 35766.99
    19 - 富國新動力A 001508.OF 35117.50
    20 - 交銀瑞思LOF 501092.SH 33234.03
    21 10 優選LOF 160916.SZ 31960.10
    22 - 交銀數據產業A 519773.OF 30904.76
    23 11 景順長城優選 260101.OF 28790.81
    24 7 景順長城精選藍籌 260110.OF 28420.05
    25 11 匯添富移動互聯A 000697.OF 27894.03
    26 16 景順長城環保優勢 001975.OF 27348.83
    27 - 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 27203.26
    28 - 民生加銀新動能一年定開A 009659.OF 26796.35
    29 - 交銀優勢行業 519697.OF 25440.70
    30 - 交銀啟匯A 009618.OF 24890.50
    31 - 景順長城核心優選一年 009190.OF 24783.45
    32 - 中歐趨勢LOF 166001.SZ 23951.53
    33 - 易方達增強回報A 110017.OF 23331.02
    34 - 廣發聚鑫A 000118.OF 22948.80
    35 17 景順長城核心競爭力A 260116.OF 22736.00
    36 14 民生加銀策略精選A 000136.OF 22167.60
    37 8 交銀主題優選A 519700.OF 21034.86
    38 - 匯添富優質成長A 009391.OF 20757.99
    39 - 景順長城成長領航 009376.OF 20507.16
    40 16 交銀創新領航 008955.OF 20051.19
    41 - 大成科技消費A 008934.OF 19780.57
    42 29 景順長城創新成長 006435.OF 19777.42
    43 - 中歐遠見定開 166025.SZ 18984.06
    44 - 中歐明睿新常態A 001811.OF 17962.86
    45 18 富國天合穩健優選 100026.OF 17657.04
    46 - 南方成份精選A 202005.OF 17053.13
    47 - 中歐啟航三年持有期A 008375.OF 16491.31
    48 - 國富彈性市值A 450002.OF 15846.18
    49 23 朱雀產業臻選A 007493.OF 14939.53
    50 - 中歐雙利A 002961.OF 13803.66
    51 14 長信可轉債A 519977.OF 13446.64
    52 9 富國周期優勢A 005760.OF 13235.60
    53 - 匯豐晉信大盤A 540006.OF 13229.10
    54 - 中郵核心優選 590001.OF 12990.61
    55 - 富國滬深300增強A 100038.OF 12777.51
    56 24 富國文體健康A 001186.OF 12435.78
    57 - 華夏藍籌LOF 160311.SZ 12127.22
    58 - 南方核心成長A 009646.OF 11651.01
    59 - 中銀新動力A 000996.OF 11368.24
    60 - 交銀持續成長A 005001.OF 11327.42
    61 - 國富中小盤A 450009.OF 11224.34
    62 - 國泰估值LOF 160212.SZ 11017.22
    63 33 民生加銀景氣行業A 690007.OF 10635.72
    64 19 富國美麗中國A 002593.OF 10457.37
    65 32 中銀收益A 163804.OF 10290.12
    66 - 國泰金龍行業精選 020003.OF 10180.24
    67 36 中小100ETF 159902.SZ 10041.19
    68 - 光大核心A 360001.OF 9862.36
    69 - 朱雀企業優勝A 008294.OF 9645.00
    70 35 景順長城品質投資A 000020.OF 9491.23
    71 - 中郵戰略新興產業 590008.OF 9337.50
    72 52 富國產業驅動A 005840.OF 9251.06
    73 - 中歐時代智慧A 005241.OF 9090.18
    74 - 中歐匠心兩年A 006529.OF 9049.42
    75 - 南方優選價值A 202011.OF 8851.25
    76 - 中歐品質消費A 005620.OF 8441.50
    77 41 民生加銀新興成長 006058.OF 8120.00
    78 - 民生加銀城鎮化A 000408.OF 7864.78
    79 42 泰信先行策略 290002.OF 7477.92
    80 - 南方高增LOF 160106.SZ 7308.37
    81 - 中郵研究精選 007777.OF 6902.00
    82 - 國泰小盤LOF 160211.SZ 6880.08
    83 55 民生加銀龍頭優選 008860.OF 6792.22
    84 - 富蘭克林國海基本面優選 008515.OF 6500.89
    85 - 諾安靈活配置 320006.OF 6485.83
    86 - 民生加銀內需增長 690005.OF 6186.98
    87 - 中小盤LOF 160918.SZ 6152.52
    88 - 光大優勢A 360007.OF 6049.40
    89 - 中郵未來新藍籌 002620.OF 5602.80
    90 - 國泰價值精選A 005726.OF 5414.42
    91 33 國泰金泰A 519020.OF 5295.05
    92 53 大成景陽領先A 519019.OF 5035.59
    93 - 博時第三產業成長 050008.OF 4971.01
    94 - 廣發聚利LOF 162712.SZ 4942.09
    95 51 興全可轉債 340001.OF 4919.53
    96 56 東方紅中證競爭力指數A 007657.OF 4819.12
    97 49 匯添富研究優選靈活配置 006696.OF 4593.48
    98 - 富安達優勢成長 710001.OF 4466.00
    99 50 大成一帶一路 002319.OF 4341.76
    100 - 長城安心回報A 200007.OF 4336.89
    101 - 工銀穩健成長A 481004.OF 4245.14
    102 - 華泰保興吉年豐A 004374.OF 4185.86
    103 - 民生加銀持續成長A 007731.OF 4150.82
    104 45 朱雀產業智選A 007880.OF 4067.53
    105 64 興業成長動力 002597.OF 4060.00
    106 55 交銀科銳科技創新A 008734.OF 3960.25
    107 - 交銀先鋒A 519698.OF 3908.93
    108 - 惠升惠民A 008531.OF 3760.37
    109 62 光大安和A 003109.OF 3661.47
    110 68 南方積配LOF 160105.SZ 3600.41
    111 73 博時回報靈活配置 050022.OF 3554.12
    112 - 長安鑫盈A 006371.OF 3491.60
    113 - 中銀研究精選A 000939.OF 3410.40
    114 - 長城智能產業 005738.OF 3310.08
    115 63 民生加銀創新成長A 006072.OF 3248.00
    116 - 中郵睿信增強 002474.OF 3247.89
    117 - 浦銀安盛價值精選A 009368.OF 3229.32
    118 - 惠升惠澤A 008418.OF 3117.27
    119 85 華安核心優選A 040011.OF 3104.26
    120 66 多策略LOF 160921.SZ 3041.75
    121 - 華泰柏瑞量化增強A 000172.OF 3012.31
    122 55 中銀新經濟A 000805.OF 2998.99
    123 - 工銀消費服務A 481013.OF 2966.24
    124 78 富國研究精選A 000880.OF 2957.47
    125 - 中歐真益穩健一年A 009515.OF 2842.00
    126 - 中歐心益穩健6個月持有期A 009621.OF 2842.00
    127 - 交銀創新成長 006223.OF 2757.00
    128 75 易方達滬深300量化增強 110030.OF 2688.18
    129 67 中銀主題策略A 163822.OF 2641.44
    130 - 廣發聚財信用A 270029.OF 2583.75
    131 52 長信利豐A 005991.OF 2546.10
    132 - 華泰柏瑞量化收益 001073.OF 2519.19
    133 70 長盛成長價值A 080001.OF 2436.00
    134 - 科創加銀IOF 501200.SH 2436.00
    135 75 交銀滬港深價值精選 519779.OF 2436.00
    136 - 中郵中小盤靈活配置 590006.OF 2436.00
    137 71 中銀高質量發展機遇A 009026.OF 2429.04
    138 - 國泰景氣行業 003593.OF 2427.07
    139 - 中歐永裕A 001306.OF 2416.20
    140 76 深成長龍頭ETF 159906.SZ 2349.03
    141 - 國金國鑫靈活配置A 762001.OF 2293.09
    142 - 中歐盛世LOF 166011.SZ 2289.03
    143 - 富國天源滬港深A 100016.OF 2232.78
    144 75 富國睿澤回報 007016.OF 2155.19
    145 - 工銀大盤藍籌 481008.OF 2133.12
    146 90 中郵核心競爭力 000545.OF 2111.20
    147 71 長信樂信A 004608.OF 2111.20
    148 - 華安國企改革A 001445.OF 1900.89
    149 88 中銀行業優選A 163807.OF 1837.56
    150 80 華泰保興成長優選A 005904.OF 1813.20
    151 - 華商健康生活 001106.OF 1738.49
    152 - 中銀新趨勢A 001370.OF 1649.98
    153 - 工銀新藍籌A 001651.OF 1643.62
    154 - 銀河新動能A 007203.OF 1624.00
    155 - 國金鑫意醫藥消費A 009507.OF 1560.66
    156 - 中銀豐利A 002430.OF 1470.53
    157 - 光大安澤A 005656.OF 1469.43
    158 - 景順長城智能生活 005914.OF 1465.66
    159 - 中銀價值精選 163810.OF 1456.61
    160 86 民生加銀智造2025 002649.OF 1445.36
    161 - 富國臻選成長 005732.OF 1437.48
    162 - 長信滬深300指數增強A 005137.OF 1410.60
    163 - 交銀科技創新A 519767.OF 1383.50
    164 - 民生加銀新戰略A 001352.OF 1254.54
    165 - 天弘優質成長企業精選A 007202.OF 1231.69
    166 - 中郵價值精選A 009488.OF 1218.00
    167 - 融通收益增強A 004025.OF 1136.80
    168 95 華夏新錦升A 004050.OF 1136.80
    169 - 長信利發 519933.OF 1120.67
    170 - 中歐鼎利A 166010.OF 1077.52
    171 - 華夏雙債增強A 000047.OF 1077.50
    172 - 富國大盤價值A 006022.OF 1075.90
    173 89 民生加銀紅利回報 690009.OF 1038.55
    174 - 長信新利 519969.OF 1015.00
    175 - 宏利穩定 162203.OF 994.70
    176 - 國壽安保穩誠A 004225.OF 974.40
    177 - 長信利泰A 519951.OF 974.40
    178 - 長信改革紅利 519971.OF 974.40
    179 - 華泰柏瑞量化對沖 002804.OF 970.34
    180 103 中小企業100LOF 161118.SZ 958.97
    181 - 南方大數據300A 001420.OF 955.72
    182 - 富國消費升級A 006796.OF 933.80
    183 - 中加心享A 002027.OF 931.58
    184 116 大成債券AB 090002.OF 931.18
    185 82 紅土創新穩進A 009077.OF 925.68
    186 115 天弘周期策略A 420005.OF 919.18
    187 - 國富滬深300指數增強 450008.OF 888.62
    188 116 南方中國夢 000554.OF 871.28
    189 - 國聯安銳意成長 004076.OF 855.04
    190 - 大成盛世精選 002945.OF 839.61
    191 - 國泰消費優選 005970.OF 837.17
    192 - 富國新活力A 004604.OF 812.00
    193 - 銀河大國智造主題A 519642.OF 812.00
    194 - 中銀量化價值A 004881.OF 799.01
    195 - 廣發集豐A 002711.OF 798.90
    196 - 長信利信A 519949.OF 739.73
    197 - 長信先銳A 519937.OF 717.81
    198 123 華泰保興多策略三個月 007586.OF 658.53
    199 100 富國研究優選滬港深A 001827.OF 652.04
    200 - 國壽安保穩泰A 004772.OF 649.60
    201 - 西部利得量化成長A 000006.OF 639.04
    202 - 華寶第三產業A 004481.OF 635.57
    203 122 申萬中小LOF 163111.SZ 617.93
    204 - 國聯安行業領先 006568.OF 595.20
    205 97 鵬華滬深300指數增強A 005870.OF 594.38
    206 - 萬家瑞祥A 001633.OF 568.40
    207 - 中銀產業精選A 005029.OF 568.40
    208 - 華商價值共享靈活配置 630016.OF 559.47
    209 - 中金中證滬港深消費50A 008519.OF 507.50
    210 - 萬家瑞益A 001635.OF 506.69
    211 - 萬家瑞舜A 005317.OF 504.25
    212 127 易方達新利 001249.OF 501.82
    213 127 易方達新鑫I 001285.OF 501.82
    214 127 易方達新享A 001342.OF 501.82
    215 127 易方達瑞景 001433.OF 501.82
    216 127 易方達瑞智I 001806.OF 501.82
    217 127 易方達瑞祥I 001835.OF 501.82
    218 127 易方達瑞興I 001817.OF 501.77
    219 123 嘉合睿金A 005090.OF 498.85
    220 - 宏利集利A 162210.OF 487.20
    221 127 泰信現代服務業 290014.OF 457.24
    222 - 國投瑞銀瑞祥A 002358.OF 434.42
    223 128 2000ETF 159907.SZ 419.87
    224 - 易方達豐惠 002602.OF 419.80
    225 145 匯豐晉信2026 540004.OF 412.50
    226 148 朱雀安鑫回報A 008469.OF 409.82
    227 - 萬家瑞富A 001530.OF 406.00
    228 - 中歐預見養老2035三年A 006321.OF 381.64
    229 - 華夏睿磐泰榮A 005140.OF 379.20
    230 - 景順長城順益回報A 002792.OF 367.02
    231 - 易方達瑞錦A 009689.OF 344.29
    232 - 天弘滬深300指數增強A 008592.OF 327.24
    233 - 弘毅遠方國企轉型A 006369.OF 324.80
    234 - 光大誠鑫A 003115.OF 323.99
    235 - 興銀豐運穩益回報A 009205.OF 315.87
    236 - 興全安泰平衡養老(FOF)A 006580.OF 312.62
    237 - 國壽安保研究精選A 008082.OF 300.44
    238 - 浦銀安盛科技創新優選 009048.OF 284.20
    239 - 浦銀安盛量化多策略A 005865.OF 277.70
    240 - 富國MSCI中國A股國際通增強 006034.OF 277.70
    241 - 光大精選 360010.OF 272.02
    242 - 建信深證100指數增強 530018.OF 255.24
    243 - 浦銀安盛經濟帶崛起A 519175.OF 219.24
    244 162 易方達易百智能量化策略A 005437.OF 200.85
    245 - 國泰民安增利A 020033.OF 175.39
    246 - 富安達消費主題 004549.OF 162.40
    247 - 長信先優A 004885.OF 162.40
    248 - 紅土創新精選LOF 168401.SZ 146.16
    249 - 國融融信消費嚴選A 007381.OF 143.72
    250 - 建信精工制造指數增強 001397.OF 127.48
    251 - 國融融興A 007875.OF 123.42
    252 - 華商消費行業 004189.OF 122.61
    253 - 長盛穩怡添利A 007833.OF 117.74
    254 150 天治新消費 350008.OF 113.68
    255 - 長江收益增強 003336.OF 84.11
    256 - 長信消費精選行業量化A 004805.OF 79.58
    257 - 交銀雙利AB 519683.OF 74.70
    258 - 中融智選紅利A 005569.OF 73.89
    259 - 國融融盛龍頭嚴選A 006718.OF 73.89
    260 - 交銀增利增強A 004427.OF 69.78
    261 - 大摩深證300指數增強 233010.OF 64.15
    262 153 大成景盛一年A 002946.OF 55.43
    263 - 平安可轉債A 007032.OF 39.79
    264 151 華富中小企業100指數增強 410010.OF 35.14
    265 151 嘉合錦創優勢精選 006992.OF 32.48
    266 159 交銀穩固收益A 519726.OF 29.23
    267 - 九泰天奕量化價值A 008077.OF 24.36
    268 153 興銀收益增強A 003628.OF 23.55
    269 152 大成深證成長40ETF聯接 090012.OF 14.62
    270 158 交銀定期支付月月豐A 519730.OF 13.80
    271 - 嘉合同順智選A 009106.OF 12.18
    272 154 廣發國證2000ETF聯接A 270026.OF 5.68

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮