| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 53 | 104.69億 | 6.71% | 5.56% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 易方達藍籌精選 | 005827.OF | 323099.45 |
| 2 | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 306547.79 |
| 3 - | 易方達優質企業三年持有 | 009342.OF | 81093.51 |
| 4 | 華夏回報A | 002001.OF | 50653.31 |
| 5 - | 易方達新絲路 | 001373.OF | 27623.69 |
| 6 | 國富彈性市值A | 450002.OF | 26626.48 |
| 7 | 食品LOF | 160222.SZ | 24989.59 |
| 8 | 消費ETF | 159928.SZ | 24437.53 |
| 9 | 華夏回報2號 | 002021.OF | 22295.14 |
| 10 | 國富中小盤A | 450009.OF | 17253.11 |
| 11 | 華夏穩盛 | 005450.OF | 17173.63 |
| 12 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 16573.57 |
| 13 - | 交銀啟匯A | 009618.OF | 12688.18 |
| 14 - | 酒LOF | 160632.SZ | 12521.19 |
| 15 | 富蘭克林國海基本面優選 | 008515.OF | 12260.27 |
| 16 | 酒ETF | 512690.SH | 9055.66 |
| 17 - | 太平靈活配置 | 000986.OF | 9023.12 |
| 18 | 易方達改革紅利 | 001076.OF | 7703.70 |
| 19 - | 中小100ETF | 159902.SZ | 5764.63 |
| 20 | 交銀消費新驅動 | 519714.OF | 5337.76 |
| 21 | 交銀品質升級A | 005004.OF | 4444.97 |
| 22 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 3511.09 |
| 23 - | 銀河研究精選A | 150968.OF | 3362.23 |
| 24 | 交銀股息優化 | 004868.OF | 3238.49 |
| 25 | 中泰開陽價值優選A | 007549.OF | 2228.62 |
| 26 | 國富恒瑞A | 002361.OF | 1974.84 |
| 27 - | 交銀滬港深價值精選 | 519779.OF | 1874.85 |
| 28 | 德邦大健康A | 001179.OF | 1637.41 |
| 29 | 銀華鑫銳LOF | 161834.SZ | 1178.18 |
| 30 | 易方達國企改革 | 001382.OF | 1058.25 |
| 31 - | 銀河消費驅動A | 519678.OF | 999.92 |
| 32 | 安信新目標A | 003030.OF | 904.93 |
| 33 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 742.35 |
| 34 | 德邦樂享生活A | 006167.OF | 735.43 |
| 35 - | 銀河收益 | 151002.OF | 676.20 |
| 36 - | 銀河智聯主題A | 519644.OF | 612.45 |
| 37 | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 000248.OF | 599.34 |
| 38 - | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 537.92 |
| 39 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 528.71 |
| 40 - | 鵬華滬深300指數增強A | 005870.OF | 451.40 |
| 41 - | 新華滬深300指數增強A | 005248.OF | 440.76 |
| 42 | 必選消費ETF | 512600.SH | 436.46 |
| 43 | 諾德新享 | 004987.OF | 368.72 |
| 44 - | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 346.24 |
| 45 | 銀華鑫盛LOF | 501022.SH | 305.44 |
| 46 - | 建信靈活配置 | 000270.OF | 252.48 |
| 47 - | 2000ETF | 159907.SZ | 235.78 |
| 48 | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 190.20 |
| 49 | 建信潤利增強A | 006500.OF | 163.74 |
| 50 | 深價值ETF | 159913.SZ | 158.71 |
| 51 - | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 20.54 |
| 52 | 嘉實中證主要消費ETF聯接A | 009179.OF | 6.25 |
| 53 - | 交銀深證300價值ETF聯接 | 519706.OF | 3.75 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。