• 京東方A基金持股排名 2020年3季度

    時間: 2020-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    196 114.90億 6.91% 6.72%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 銀河創新成長A 519674.OF 149263.92
    2 - 廣發科技先鋒 008903.OF 144688.98
    3 - 廣發雙擎升級A 005911.OF 132132.06
    4 - 廣發創新升級 002939.OF 94889.13
    5 - 信澳新能源產業 001410.OF 57887.28
    6 5 科技ETF 515000.SH 54175.91
    7 2 廣發科技動力 005777.OF 38186.00
    8 - 南方信息創新A 007490.OF 32930.09
    9 - 電子ETF 515260.SH 25292.29
    10 6 深證100ETF 159901.SZ 17845.78
    11 6 電子ETF 159997.SZ 17095.03
    12 4 交銀經濟新動力A 519778.OF 15103.87
    13 6 交銀數據產業A 519773.OF 14637.96
    14 11 永贏科技驅動A 008919.OF 13265.64
    15 - 融通深證100C 004876.OF 11692.23
    16 - 深證100LOF 161812.SZ 10695.63
    17 - 信澳研究優選A 009511.OF 10453.09
    18 7 前海開源再融資主題精選 001178.OF 10310.98
    19 5 華寶行業精選 240010.OF 8814.68
    20 7 工業40LOF 161031.SZ 8047.64
    21 9 鵬揚匯利A 004585.OF 7365.00
    22 - 萬家消費成長 519193.OF 7209.60
    23 - 華夏經濟轉型 002229.OF 6985.85
    24 - 銀河和美生活A 006128.OF 6874.00
    25 - 華商領先企業 630001.OF 5892.00
    26 - 信澳先進智造 006257.OF 5849.58
    27 - 國泰成長優選 020026.OF 5626.76
    28 - 萬家鑫動力 009688.OF 5615.56
    29 - 廣發內需增長A 270022.OF 5591.26
    30 - 信澳科技創新一年定開A 009437.OF 5451.03
    31 - 科創配置LOF 501078.SH 5422.65
    32 - 廣發高股息優享A 008704.OF 5288.32
    33 - 諾德成長優勢 570005.OF 5092.06
    34 - 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 5083.48
    35 18 信息技術ETF 159939.SZ 4948.40
    36 - 科技ETF 159807.SZ 4598.90
    37 23 宏利成長 162201.OF 4549.92
    38 7 信澳核心科技A 007484.OF 4428.33
    39 - 招商移動互聯網A 001404.OF 4423.81
    40 - 長信睿進A 519957.OF 4419.00
    41 8 信澳精華A 610002.OF 4286.33
    42 24 科技100ETF 515580.SH 4222.16
    43 18 申萬深成LOF 163109.SZ 4162.29
    44 - 博時宏觀回報AB 050016.OF 4066.71
    45 - 南方科技創新A 007340.OF 4058.35
    46 19 安信新回報A 002770.OF 3928.00
    47 28 鵬揚泓利A 006059.OF 3928.00
    48 - 鵬揚景恒A 009130.OF 3656.08
    49 - 廣發趨勢優選A 000215.OF 3633.40
    50 18 信息LOF 160626.SZ 3350.78
    51 22 互聯網LOF 161025.SZ 3310.57
    52 - 國泰金鑫A 519606.OF 3129.73
    53 - 并購重組LOF 161123.SZ 3120.16
    54 - 廣發制造業精選A 270028.OF 2999.27
    55 7 廣發改革先鋒 001468.OF 2955.77
    56 19 東方創新科技 001702.OF 2946.00
    57 - 萬家潛力價值A 005400.OF 2740.76
    58 19 基本面120ETF 159910.SZ 2697.60
    59 - 泰信優質生活 290004.OF 2651.40
    60 - 銀河轉型增長A 519651.OF 2520.79
    61 - 光大陽光添利A 860005.OF 2400.50
    62 - 諾安研究精選 320022.OF 2368.14
    63 - 創金合信科技成長A 005495.OF 2367.31
    64 - 國壽安保核心產業 002376.OF 2343.10
    65 - 博時恒裕6個月持有A 009332.OF 2324.69
    66 19 招商瑞陽A 008456.OF 2317.91
    67 - 建信科技創新A 008962.OF 2297.68
    68 - 農銀匯理信息傳媒A 001319.OF 2282.12
    69 - 萬家新機遇價值驅動A 161910.OF 2233.76
    70 - 廣發電子信息傳媒產業精選A 005310.OF 2213.53
    71 27 申萬電子LOF 163116.SZ 2035.99
    72 - 華泰紫金創新先鋒LOF 501202.SH 1979.86
    73 40 深F60ETF 159916.SZ 1976.13
    74 36 華商電子行業量化 007685.OF 1964.00
    75 24 TMTETF 512220.SH 1835.00
    76 26 交銀科銳科技創新A 008734.OF 1815.87
    77 - 南方廣利回報AB 202105.OF 1742.31
    78 - 前海開源價值成長A 006216.OF 1693.80
    79 - 嘉實創新成長 001760.OF 1656.88
    80 25 農銀匯理主題輪動 000462.OF 1550.48
    81 - 博時天頤A 050023.OF 1514.29
    82 28 TMT50ETF 159909.SZ 1497.66
    83 27 前海開源工業革命4.0 001103.OF 1481.10
    84 - 國壽安保新藍籌 007074.OF 1473.00
    85 - 鵬揚景泰成長A 005352.OF 1336.55
    86 - 國投瑞銀優化增強AB 121012.OF 1307.04
    87 - 交銀科技創新A 519767.OF 1296.98
    88 35 諾安雙利 320021.OF 1295.45
    89 27 博時平衡配置 050007.OF 1155.52
    90 - 國壽安保目標策略A 004818.OF 1139.12
    91 - 西部利得成長精選 673020.OF 1080.25
    92 5 華商高端裝備制造A 008009.OF 1080.20
    93 23 招商安裕A 002657.OF 1065.27
    94 16 深100ETF方正富邦 159961.SZ 1054.03
    95 - 中郵優享一年定開A 009201.OF 1029.23
    96 - 國泰融信LOF 501027.SH 1001.00
    97 24 浙商智能行業優選A 007177.OF 982.00
    98 38 長盛成長價值A 080001.OF 982.00
    99 33 招商安德靈活配置A 002389.OF 974.34
    100 - 招商豐拓A 004932.OF 952.88
    101 - 南方希元可轉債 005461.OF 949.94
    102 - 廣發安宏回報A 001761.OF 945.91
    103 - 廣發創新驅動 004119.OF 938.15
    104 - 中郵創新優勢 001275.OF 932.90
    105 - 金鷹轉型動力 004044.OF 908.35
    106 - 融通收益增強A 004025.OF 883.80
    107 - 前海開源清潔能源A 001278.OF 831.36
    108 - 嘉合錦程價值精選A 006424.OF 824.88
    109 10 招商安華A 008791.OF 818.60
    110 1 前海開源睿遠穩健增利A 000932.OF 793.06
    111 - 鵬揚核心價值A 006051.OF 762.87
    112 9 前海開源優勢藍籌A 001162.OF 743.23
    113 - 交銀瑞鑫六個月持有A 003900.OF 742.54
    114 - 廣發招泰A 008420.OF 702.08
    115 - 財通資管鑫銳A 004900.OF 687.60
    116 - 易方達招易一年持有A 009412.OF 687.40
    117 - 廣發價值回報A 004852.OF 674.68
    118 - 諾德成長精選A 003561.OF 674.63
    119 37 南方中證互聯網A 160137.OF 671.05
    120 27 國壽安保穩嘉A 004258.OF 643.21
    121 - 廣發穩裕A 002622.OF 633.98
    122 - 招商安榮A 002776.OF 604.86
    123 - 嘉實精選平衡A 009649.OF 589.20
    124 - 博時睿遠LOF 160518.SZ 579.97
    125 - 國投瑞泰LOF 161233.SZ 572.95
    126 - 金信價值精選A 005117.OF 565.58
    127 32 天弘中證電子ETF聯接A 001617.OF 562.76
    128 - 交銀周期回報A 519738.OF 557.68
    129 9 招商深證100A 217016.OF 543.63
    130 - 招商瑞豐A 000314.OF 525.96
    131 - 招商豐澤A 001427.OF 525.96
    132 - 諾德策略精選 007152.OF 503.42
    133 37 深成ETF 159903.SZ 495.10
    134 - 廣發聚寶A 001189.OF 491.00
    135 - 華商改革創新A 002289.OF 491.00
    136 35 國壽安保穩信A 004301.OF 491.00
    137 - 嘉實穩福A 009387.OF 491.00
    138 - 國壽安保消費新藍海 005175.OF 451.72
    139 - 景順長城安享回報A 001422.OF 450.88
    140 59 景順長城低碳科技主題 002244.OF 443.82
    141 - 國壽安保研究精選A 008082.OF 441.90
    142 - 中銀優秀企業 000432.OF 440.77
    143 - 弘毅遠方消費升級A 006644.OF 390.35
    144 - 景順長城順益回報A 002792.OF 389.81
    145 - 景順長城穩健回報A 001194.OF 383.67
    146 - 前海開源滬港深創新A 002666.OF 383.57
    147 35 農銀匯理睿選 005815.OF 360.10
    148 - 國富強化收益A 450005.OF 353.91
    149 34 廣發多因子 002943.OF 351.02
    150 - 天弘滬深300指數增強A 008592.OF 339.13
    151 - 景順長城泰申回報 008479.OF 316.15
    152 49 鵬華中證移動互聯網A 160636.OF 313.75
    153 - 金信深圳成長 002863.OF 309.81
    154 50 前海開源滬港深新硬件A 004314.OF 306.92
    155 39 深價值ETF 159913.SZ 305.00
    156 - 建信裕利 002281.OF 292.69
    157 - 國泰民安增利A 020033.OF 284.78
    158 - 廣發百發大數據策略成長A 001734.OF 283.31
    159 41 深證成指ETF 159943.SZ 271.08
    160 - 廣發聚盛A 002025.OF 269.75
    161 72 前海開源新經濟A 000689.OF 257.82
    162 37 建信深證100指數增強 530018.OF 249.13
    163 35 銀河增利A 519660.OF 238.58
    164 38 泰信發展主題 290008.OF 230.77
    165 - 西部利得新享A 008541.OF 204.01
    166 43 金鷹周期優選 004211.OF 196.40
    167 32 廣發可轉債A 006482.OF 196.40
    168 39 融通深證成指C 004875.OF 192.18
    169 - 東海科技動力A 007439.OF 186.58
    170 39 深300ETF 159912.SZ 166.50
    171 - 宏利睿智穩健A 003501.OF 163.94
    172 39 深100ETF工銀 159970.SZ 161.74
    173 - 人保優勢產業A 006419.OF 151.33
    174 - 萬家新機遇龍頭企業A 005821.OF 139.15
    175 - 人保量化基本面A 006225.OF 131.74
    176 91 招商民安增益A 008475.OF 123.44
    177 - 景順長城研究精選A 000688.OF 114.40
    178 - 北信瑞豐平安中國 001154.OF 107.53
    179 52 深100ETF銀華 159969.SZ 105.22
    180 - 國泰雙利債券A 020019.OF 98.20
    181 41 廣發成長優選 000214.OF 96.68
    182 - 諾安改革趨勢 001780.OF 95.60
    183 34 嘉實深證基本面120ETF聯接A 070023.OF 93.93
    184 45 廣發中證全指信息技術ETF聯接A 000942.OF 90.69
    185 - 萬家量化睿選A 004641.OF 71.34
    186 50 浙商鼎盈LOF 169201.SZ 71.00
    187 36 華富安鑫 000028.OF 49.10
    188 - 英大靈活配置A 001270.OF 45.71
    189 - 英大領先回報 000458.OF 41.93
    190 48 建信深證基本面60ETF聯接A 530015.OF 41.49
    191 - 前海開源滬港深智慧 001972.OF 37.17
    192 - 南方昌元可轉債A 006030.OF 36.63
    193 35 南方深成ETF聯接A 202017.OF 15.66
    194 35 招商深證TMT50ETF聯接A 217019.OF 9.08
    195 - 交銀深證300價值ETF聯接 519706.OF 6.09
    196 35 匯添富深證300ETF聯接A 470068.OF 4.22

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮