• 東方財富基金持股排名 2020年2季度

    時間: 2020-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    344 154.99億 11.72% 9.52%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 證券ETF 512880.SH 183969.44
    2 1 券商ETF 512000.SH 109827.23
    3 1 創業板ETF 159915.SZ 92254.92
    4 - 創業板50ETF 159949.SZ 75564.82
    5 - 證券基金LOF 161720.SZ 65139.74
    6 6 匯添富民營活力A 470009.OF 45234.63
    7 - 證券LOF 161027.SZ 33431.22
    8 - 證券ETF基金 512900.SH 32433.73
    9 - 工銀金融地產A 000251.OF 29476.21
    10 - 永贏科技驅動A 008919.OF 29451.26
    11 - 工銀文體產業A 001714.OF 28486.67
    12 - 匯添富大盤核心資產A 008063.OF 28279.91
    13 3 匯添富移動互聯A 000697.OF 28025.09
    14 - 東方紅啟元三年持有A 910007.OF 24269.35
    15 - 景順長城滬深300增強A 000311.OF 20049.27
    16 7 創業板指數LOF 161022.SZ 18840.07
    17 - 匯添富絕對收益策略A 000762.OF 17948.91
    18 5 永贏惠添利 005711.OF 17589.07
    19 8 創業板ETF天弘 159977.SZ 16785.37
    20 - 景順資源LOF 162607.SZ 14011.90
    21 - 嘉實策略增長 070011.OF 13601.39
    22 6 龍頭券商ETF 159993.SZ 13542.46
    23 4 國富潛力組合A人民幣 450003.OF 13513.32
    24 10 光大核心A 360001.OF 13423.49
    25 8 萬家消費成長 519193.OF 13170.31
    26 - 融通深證100C 004876.OF 12333.49
    27 6 證券保險ETF 512070.SH 12320.59
    28 2 匯豐晉信科技先鋒 540010.OF 12287.25
    29 23 工銀雙利A 485111.OF 12120.15
    30 12 華商領先企業 630001.OF 12119.82
    31 16 永贏高端制造A 007113.OF 11642.81
    32 - 交銀先進制造A 519704.OF 11344.28
    33 10 創業板ETF南方 159948.SZ 9999.69
    34 - 長三角ETF 512650.SH 9597.76
    35 - 深證100LOF 161812.SZ 8745.42
    36 7 天弘中證證券保險A 001552.OF 8558.78
    37 12 長盛電子信息產業A 080012.OF 8236.84
    38 16 創業板ETF廣發 159952.SZ 7982.91
    39 8 華安創業板50A 160420.OF 7638.60
    40 8 前海開源人工智能 001986.OF 7504.62
    41 7 華商未來主題 000800.OF 7272.00
    42 - 匯添富策略回報 470008.OF 7272.00
    43 7 永贏乾元三年定開 007944.OF 7192.54
    44 14 券商LOF 160633.SZ 7086.20
    45 25 東方阿爾法精選A 005358.OF 6976.92
    46 2 證券公司LOFC 501048.SH 6865.41
    47 - 工銀圓興 009076.OF 6697.43
    48 8 證券LOF 502010.SH 6627.31
    49 14 長盛轉型升級主題 001197.OF 6625.60
    50 - 工銀科技創新 007353.OF 6493.94
    51 - 南方積配LOF 160105.SZ 6293.78
    52 24 永贏智能領先A 006266.OF 6167.87
    53 - 景順長城量化對沖策略三個月 008851.OF 6149.40
    54 - 南方高增LOF 160106.SZ 6059.96
    55 - 景順長城中國回報A 000772.OF 5955.96
    56 17 證保LOF 160625.SZ 5935.49
    57 - 工銀產業債A 000045.OF 5711.43
    58 - 工銀精選平衡 483003.OF 5595.68
    59 14 互聯網LOF 161025.SZ 4915.16
    60 140 興業成長動力 002597.OF 4727.23
    61 - 建信科技創新A 008962.OF 4725.39
    62 20 交銀創業板50指數A 007464.OF 4518.18
    63 - 匯添富研究優選靈活配置 006696.OF 4253.91
    64 - 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 4247.09
    65 24 永贏雙利A 002521.OF 4163.76
    66 - 國泰融安多策略A 003516.OF 4135.59
    67 12 券商ETF基金 515010.SH 4091.11
    68 19 工銀信息產業A 000263.OF 4060.56
    69 - 國聯安精選 257020.OF 4040.00
    70 - 光大行業輪動 360016.OF 4040.00
    71 - 富安達優勢成長 710001.OF 4040.00
    72 24 新華增盈回報 000973.OF 3977.30
    73 - 匯豐晉信龍騰 540002.OF 3566.92
    74 - 匯添富科技創新A 007355.OF 3558.43
    75 38 中海量化策略 398041.OF 3427.84
    76 29 融通創業板指數增強C 004870.OF 3411.99
    77 - 華夏興華A 519908.OF 3380.67
    78 - 南方大數據100A 001113.OF 3291.18
    79 - 博遠增強回報A 008044.OF 3272.40
    80 - 工銀新金融A 001054.OF 3225.51
    81 25 華泰柏瑞積極成長A 460002.OF 3210.10
    82 29 長城創業板指數增強A 001879.OF 3162.09
    83 - 匯添富逆向投資A 470098.OF 3151.08
    84 34 華商計算機行業量化A 007853.OF 3056.99
    85 - 工銀紅利 481006.OF 2991.14
    86 - 興業聚盈A 002494.OF 2950.90
    87 36 華商雙驅優選 001449.OF 2828.00
    88 - 金融地產ETF 159940.SZ 2765.66
    89 29 浙商聚潮新思維A 166801.OF 2698.72
    90 21 萬家潛力價值A 005400.OF 2688.87
    91 25 華安中證全指證券公司聯接A 160419.OF 2614.89
    92 - 景順長城成長之星 000418.OF 2594.41
    93 55 長信可轉債A 519977.OF 2424.00
    94 - 保險證券ETF 515630.SH 2390.35
    95 - 建信信息產業A 001070.OF 2366.28
    96 37 宏利首選企業A 162208.OF 2355.32
    97 36 工銀新財富 000763.OF 2341.99
    98 - 華夏滬深300指數增強A 001015.OF 2313.79
    99 1 匯添富創新活力A 002419.OF 2286.75
    100 - 工銀美麗城鎮主題A 001043.OF 2224.95
    101 29 國富中國收益A 450001.OF 2222.00
    102 - 中金新銳A 920003.OF 2190.89
    103 - 華夏鼎淳A 007282.OF 2164.91
    104 37 信澳核心科技A 007484.OF 2137.48
    105 43 券商指數ETF 515850.SH 2092.11
    106 - 華夏策略精選 002031.OF 2077.37
    107 - 東吳價值成長A 580002.OF 2037.59
    108 - 金融LOF 165521.SZ 2002.26
    109 13 工銀精選金融地產A 005937.OF 1997.41
    110 35 匯豐晉信新動力 000965.OF 1990.62
    111 40 浙商聚潮產業成長A 688888.OF 1952.16
    112 - 國富健康優質生活 000761.OF 1939.24
    113 - 金鷹中小盤精選 162102.OF 1904.46
    114 40 恒生前海消費升級 007277.OF 1857.27
    115 - 興業聚鑫A 002498.OF 1808.87
    116 39 工銀可轉債 003401.OF 1696.80
    117 59 長信利豐A 005991.OF 1679.23
    118 28 華夏研究精選 004686.OF 1667.92
    119 - 工銀總回報A 001140.OF 1644.19
    120 - 安信優勢增長A 001287.OF 1623.88
    121 - 興業聚源A 002660.OF 1582.43
    122 - 南方中國夢 000554.OF 1559.24
    123 26 南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069.OF 1507.76
    124 - 長盛高端裝備制造A 000534.OF 1502.96
    125 - 嘉實多元收益A 070015.OF 1502.52
    126 - 景順長城量化新動力 001974.OF 1479.52
    127 36 創業板ETF平安 159964.SZ 1448.75
    128 - 興業國企改革A 001623.OF 1439.17
    129 30 萬家新機遇價值驅動A 161910.OF 1426.95
    130 7 天弘中證全指證券公司ETF聯接A 008590.OF 1421.88
    131 45 華泰柏瑞積極優選A 001097.OF 1404.44
    132 - 民企ETF 159973.SZ 1317.97
    133 - 西藏東財創業板A 009046.OF 1317.77
    134 - 光大保德信景氣先鋒A 007854.OF 1313.00
    135 43 諾德量化核心A 006267.OF 1255.63
    136 - 興業龍騰雙益平衡 005706.OF 1230.91
    137 - 大成景祿A 003373.OF 1212.00
    138 27 長盛成長價值A 080001.OF 1212.00
    139 - 國聯安添鑫A 001359.OF 1210.38
    140 - 南方集利18個月持有A 008743.OF 1198.73
    141 58 創業板ETF工銀 159958.SZ 1193.10
    142 61 創業板ETF華夏 159957.SZ 1188.26
    143 - 富榮滬深300增強A 004788.OF 1161.70
    144 55 創業板LOF基金 160637.SZ 1140.43
    145 63 華泰柏瑞量化創優 004394.OF 1122.57
    146 - 前海開源事件驅動A 000423.OF 1108.98
    147 - 金融科技LOF 168701.SZ 1104.94
    148 - 銀河強化收益 519676.OF 1089.59
    149 81 長盛新興成長 001892.OF 1083.73
    150 77 民生加銀研究精選 001220.OF 1064.59
    151 - 華寶高端制造 000866.OF 1057.15
    152 48 工銀增強收益A 485105.OF 1053.18
    153 48 德邦新回報 003132.OF 1037.47
    154 - 金鷹成份股優選 210001.OF 1033.03
    155 49 創業板ETF博時 159908.SZ 1019.66
    156 - 券商LOF 502053.SH 1017.39
    157 81 工銀產業升級A 007674.OF 1011.41
    158 63 浙商智能行業優選A 007177.OF 1010.00
    159 - 中信證券量化優選A 900029.OF 1003.79
    160 53 工銀國家戰略主題 001719.OF 997.23
    161 73 前海開源新經濟A 000689.OF 996.10
    162 - 淳厚信睿核心精選A 008186.OF 989.80
    163 - 創大盤ETF 159991.SZ 986.93
    164 - 華夏鼎泓A 007666.OF 982.66
    165 35 興業安保優選 006366.OF 976.67
    166 57 南方君信A 005741.OF 955.06
    167 66 博時中證全指證券公司A 160516.OF 954.25
    168 - 興業聚惠A 001547.OF 952.83
    169 - 富榮福錦A 005164.OF 946.41
    170 50 天弘通利 000573.OF 945.55
    171 - 廣發中證百發100A 000826.OF 925.24
    172 59 廣發鑫益 002133.OF 918.58
    173 - 湘財長興A 009169.OF 909.00
    174 83 中信保誠至遠動力A 550015.OF 908.84
    175 - 光大紅利 360005.OF 898.13
    176 - 博道滬深300指數增強A 007044.OF 873.21
    177 - 中郵絕對收益策略 002224.OF 864.08
    178 - 易方達新益I 001314.OF 852.98
    179 - 國投深證100LOF 161227.SZ 829.31
    180 - 創金合信滬深300指數增強A 002310.OF 824.04
    181 - 深100ETF方正富邦 159961.SZ 812.78
    182 - 工銀月月薪定期支付A 000236.OF 808.00
    183 89 中郵創新優勢 001275.OF 808.00
    184 - 東吳新趨勢價值線 001322.OF 808.00
    185 44 國投瑞銀研究精選 001520.OF 798.73
    186 - 華夏新錦升A 004050.OF 789.42
    187 - 交銀多策略回報A 519755.OF 760.97
    188 - 申萬量化LOF 163110.SZ 760.29
    189 61 南方中證互聯網A 160137.OF 747.52
    190 66 長信量化價值驅動A 005399.OF 746.59
    191 - 建信創新中國 000308.OF 743.56
    192 - 大成趨勢回報 002383.OF 727.20
    193 - 國泰滬深300指數增強A 000512.OF 715.94
    194 71 泰信行業精選A 290012.OF 714.48
    195 - 嘉實惠澤LOF 160722.SZ 690.72
    196 - 鵬華雙債保利 000338.OF 686.40
    197 - 安信靈活配置 750001.OF 660.54
    198 - 交銀新回報A 519752.OF 657.11
    199 - 國富滬深300指數增強 450008.OF 656.82
    200 78 鵬華滬深港互聯網 004292.OF 656.46
    201 76 創業板LOF 160223.SZ 649.04
    202 76 長盛研發回報 007063.OF 642.36
    203 - 長盛互聯網+A 002085.OF 641.79
    204 77 太平改革紅利精選 005270.OF 638.32
    205 - 交銀周期回報A 519738.OF 626.99
    206 - 工銀豐收回報A 001650.OF 623.82
    207 105 華商改革創新A 002289.OF 606.00
    208 - 湘財長源A 008128.OF 604.18
    209 73 泰信鑫選A 001970.OF 598.05
    210 - 國投金融地產ETF 159933.SZ 577.96
    211 - 華夏希望債券A 001011.OF 573.60
    212 83 鵬華中證移動互聯網A 160636.OF 573.54
    213 - 東吳移動互聯A 001323.OF 565.60
    214 - 廣發量化多因子 005225.OF 562.29
    215 112 中海可轉換債券A 000003.OF 556.79
    216 - 建信滬深300增強A 165310.OF 555.90
    217 - 光大中小盤 360012.OF 553.48
    218 66 國泰策略價值 020022.OF 539.78
    219 80 工銀研究精選 000803.OF 537.35
    220 - 北信瑞豐產業升級 168501.OF 537.32
    221 81 嘉實創新成長 001760.OF 528.92
    222 - 南方金融主題A 004702.OF 525.20
    223 107 天弘創業板ETF聯接A 001592.OF 524.72
    224 - 景順長城量化平衡 005258.OF 520.27
    225 - 深成ETF 159903.SZ 518.80
    226 - 交銀優選回報A 519768.OF 517.68
    227 - 建信裕利 002281.OF 514.49
    228 - 交銀優擇回報A 519770.OF 512.68
    229 - 長信量化多策略A 519965.OF 506.13
    230 - 中歐瑾通A 002009.OF 505.00
    231 84 東方雙債添利A 400027.OF 505.00
    232 - 信澳新財富 003655.OF 500.46
    233 - 信澳新目標 003456.OF 499.59
    234 - 天弘新活力 001250.OF 499.55
    235 91 英大策略優選A 001607.OF 497.89
    236 - 英大睿盛A 003713.OF 497.89
    237 84 南方創業板ETF聯接A 002656.OF 493.27
    238 119 永贏創業板指數A 007664.OF 490.87
    239 94 工銀靈活配置A 487016.OF 486.01
    240 - 華安可轉債A 040022.OF 484.80
    241 - 光大陽光對沖策略6個月持有A 860010.OF 480.96
    242 - 國富研究精選A 450011.OF 460.56
    243 - 匯添富雙利增強A 000406.OF 436.32
    244 - 國富深化價值A 450004.OF 429.77
    245 97 中歐量化驅動 001980.OF 427.96
    246 - 國富新機遇A 002087.OF 427.55
    247 - 湘財長順A 007012.OF 424.20
    248 - 萬家家瑞A 004571.OF 422.18
    249 106 中加心享A 002027.OF 399.15
    250 - 國泰事件驅動A 020023.OF 390.67
    251 - 南方養老2035三年A 006290.OF 371.52
    252 137 光大創業板量化優選A 003069.OF 364.35
    253 99 創業板ETF建信 159956.SZ 349.67
    254 - 長城久惠A 001363.OF 348.05
    255 - 建信深證100指數增強 530018.OF 345.80
    256 - 大成核心雙動力A 090011.OF 343.48
    257 - 匯豐晉信價值先鋒A 004350.OF 340.29
    258 103 浙商中證500指數增強A 002076.OF 322.43
    259 - 光大誠鑫A 003115.OF 307.61
    260 75 大成動態量化A 003147.OF 303.00
    261 - 建信鑫穩回報A 004617.OF 302.23
    262 - 中銀量化價值A 004881.OF 299.69
    263 99 廣發百發大數據策略成長A 001734.OF 294.76
    264 - 工銀豐盈回報A 001320.OF 294.72
    265 - 華夏睿磐泰茂A 004720.OF 280.38
    266 101 證券ETF易方達 512570.SH 275.33
    267 - 長城久益靈活配置A 002543.OF 269.47
    268 - 華夏養老2045三年A 006620.OF 266.40
    269 - 匯豐晉信珠三角區域 004351.OF 252.50
    270 113 紅塔紅土盛商一年A 004708.OF 242.40
    271 - 紅土創新穩進A 009077.OF 242.40
    272 - 泰信發展主題 290008.OF 242.40
    273 - 中銀產業債A 163827.OF 226.64
    274 - 匯豐晉信中小盤 540007.OF 225.11
    275 114 易方達量化策略A 002216.OF 214.04
    276 - 交銀可轉債A 007316.OF 203.01
    277 - 華商新動力A 001723.OF 202.00
    278 - 國泰量化策略收益A 000199.OF 201.25
    279 99 易方達創業板ETF聯接A 110026.OF 195.27
    280 107 財通資管鑫銳A 004900.OF 193.92
    281 - 中證90LOF 161816.SZ 190.99
    282 - 深100ETF銀華 159969.SZ 183.62
    283 113 人保優勢產業A 006419.OF 182.81
    284 118 廣發創業板ETF聯接A 003765.OF 182.00
    285 - 富安達消費主題 004549.OF 181.80
    286 119 國聯安鑫匯A 004129.OF 178.16
    287 - 創金合信量化核心A 004359.OF 169.96
    288 110 諾安創業板指數增強A 163209.OF 162.89
    289 117 泰信互聯網+ 001978.OF 161.60
    290 - 景順長城MSCI中國A股增強 006063.OF 158.13
    291 - 深300ETF 159912.SZ 158.06
    292 103 人保量化基本面A 006225.OF 154.04
    293 - 華富益鑫A 002728.OF 149.68
    294 - 華富弘鑫A 003182.OF 149.68
    295 - 工銀雙債LOF 164814.SZ 147.06
    296 - 景順長城支柱產業 260117.OF 144.59
    297 - 金融地產ETF基金 512640.SH 144.03
    298 - 東吳中證新興產業 585001.OF 144.02
    299 - 安信核心競爭力A 007243.OF 139.78
    300 - 富國金融地產行業A 006652.OF 137.84
    301 - 深100ETF工銀 159970.SZ 131.91
    302 - 景順長城量化先鋒A 006201.OF 131.46
    303 - 東方量化成長 005616.OF 126.05
    304 117 海富通創業板增強A 005288.OF 123.57
    305 - 工銀添祥一年定開 006004.OF 121.20
    306 135 長城久悅A 006254.OF 111.18
    307 - 廣發中證全指金融地產ETF聯接A 001469.OF 109.81
    308 - 華夏鼎融A 003301.OF 103.95
    309 - 廣發成長優選 000214.OF 103.50
    310 - 南方養老2030三年A 007661.OF 101.00
    311 - 東吳新經濟A 580006.OF 101.00
    312 - 金融ETF 159931.SZ 87.39
    313 - 前海開源中國成長 000788.OF 86.62
    314 - 宏利品質生活 162211.OF 84.61
    315 - 景順長城公司治理 260111.OF 81.69
    316 - 平安滬深300指數量化增強A 005113.OF 79.47
    317 - 招商中證500指數增強A 004192.OF 79.27
    318 - 國富金融地產A 001392.OF 69.29
    319 125 工銀瑞盈 003341.OF 67.14
    320 - 長信消費精選行業量化A 004805.OF 63.02
    321 - 蜂巢卓睿靈活A 006857.OF 60.60
    322 - 鼎弘LOF 167003.SZ 60.16
    323 - 新華豐利A 003221.OF 59.31
    324 126 富國興利增強 005121.OF 58.86
    325 - 華富靈活配置 000398.OF 54.94
    326 138 創業板ETF富國 159971.SZ 53.93
    327 - 安信工業4.0滬港深A 004521.OF 52.32
    328 - 華泰柏瑞錦瑞A 008524.OF 49.89
    329 - 鵬華雙債加利A 000143.OF 47.87
    330 - 滬深300等權LOF 163821.SZ 46.91
    331 - 華夏睿磐泰盛 003697.OF 46.90
    332 133 博時創業板ETF聯接A 050021.OF 45.65
    333 151 南華瑞澤A 008345.OF 44.04
    334 - 東吳配置優化A 582003.OF 43.63
    335 - 華富可轉債 005793.OF 40.40
    336 - 易方達深證100ETF聯接A 110019.OF 36.97
    337 144 人保雙利A 004988.OF 34.34
    338 - 長安宏觀策略A 740001.OF 30.30
    339 - 大成景盛一年A 002946.OF 28.68
    340 - 方正富邦深證100ETF聯接A 006687.OF 24.68
    341 150 中海合嘉增強收益A 002965.OF 24.04
    342 - 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 161211.OF 16.97
    343 - 平安鑫利A 003626.OF 9.90
    344 - 摩根雙債增利A 000377.OF 6.63

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮