說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
50 | 10.07億 | 3.46% | 3.41% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 安信價值精選 | 000577.OF | 24122.83 |
2 - | 融通互聯網傳媒 | 001150.OF | 7220.28 |
3 | 安信消費醫藥主題 | 000974.OF | 6816.97 |
4 - | 工銀消費行業A | 008166.OF | 6506.96 |
5 | 東方紅中證競爭力指數A | 007657.OF | 6440.06 |
6 - | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 4511.26 |
7 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 4064.97 |
8 | 天弘精選A | 420001.OF | 4031.91 |
9 | 廣發資管消費精選 | 870017.OF | 3366.81 |
10 - | 工銀新生代消費 | 005526.OF | 2305.25 |
11 - | 家電ETF | 159996.SZ | 2125.26 |
12 | 天弘云端生活優選A | 001030.OF | 1958.49 |
13 | 中郵核心競爭力 | 000545.OF | 1804.34 |
14 | 銀華高端制造業A | 000823.OF | 1570.89 |
15 - | 國聯安優勢 | 257030.OF | 1555.50 |
16 - | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 1477.41 |
17 - | 工銀消費服務A | 481013.OF | 1467.15 |
18 - | 鵬揚景恒A | 009130.OF | 1399.95 |
19 - | 永贏惠澤一年定期開放 | 006836.OF | 1394.04 |
20 | 鵬華盛世創新LOF | 160613.SZ | 1330.87 |
21 | 浙商聚潮產業成長A | 688888.OF | 1282.78 |
22 - | 天弘永利債券A | 420002.OF | 1192.66 |
23 - | 匯安嘉利A | 009133.OF | 1074.54 |
24 - | 中金安心回報A | 920011.OF | 1017.50 |
25 | 天弘通利 | 000573.OF | 1007.24 |
26 | 平安行業先鋒 | 700001.OF | 973.56 |
27 | 宏利消費行業量化精選A | 008353.OF | 971.99 |
28 | 天弘安康頤養A | 420009.OF | 920.54 |
29 - | 天弘新活力 | 001250.OF | 701.84 |
30 | 宏利改革動力A | 001017.OF | 692.71 |
31 - | 天弘價值精選 | 002639.OF | 662.33 |
32 - | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 600.42 |
33 - | 上銀鑫達A | 004138.OF | 566.34 |
34 | 宏利風險預算 | 162205.OF | 549.71 |
35 | 安信新成長A | 003345.OF | 499.00 |
36 | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 397.90 |
37 | 浦銀安盛睿智精選A | 519172.OF | 342.21 |
38 | 安信企業價值優選 | 004393.OF | 311.38 |
39 - | 匯安信利A | 008529.OF | 311.10 |
40 | 安信中國制造2025滬港深 | 004249.OF | 196.14 |
41 | 國聯安智能制造 | 006863.OF | 186.66 |
42 - | 信澳消費優選 | 610007.OF | 174.22 |
43 | 平安消費精選A | 002598.OF | 114.17 |
44 | 平安靈活配置A | 700004.OF | 113.24 |
45 - | 合煦智遠消費主題A | 007287.OF | 108.89 |
46 | 先鋒精一A | 003586.OF | 85.24 |
47 | 先鋒聚優A | 004726.OF | 77.78 |
48 - | 中金衡優A | 005489.OF | 23.02 |
49 | 安信平穩增長A | 750005.OF | 15.55 |
50 - | 平安鑫利A | 003626.OF | 9.33 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。