• 順豐控股基金持股排名 2020年2季度

    時間: 2020-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    118 108.28億 4.55% 4.48%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 興全趨勢LOF 163402.SZ 122478.56
    2 - 興全新視野 001511.OF 110482.85
    3 - 萬家行業優選LOF 161903.SZ 100540.68
    4 - 交銀新生活力 519772.OF 72708.02
    5 - 交銀內核驅動 008507.OF 51246.67
    6 - 富國天惠LOF 161005.SZ 46497.60
    7 - 交銀新成長 519736.OF 45924.73
    8 - 交銀精選 519688.OF 41207.96
    9 3 交銀定期支付雙息平衡 519732.OF 26345.82
    10 2 景順長城環保優勢 001975.OF 25375.56
    11 - 優選LOF 160916.SZ 25221.47
    12 5 景順長城優選 260101.OF 24853.62
    13 7 景順長城創新成長 006435.OF 24175.01
    14 5 匯添富移動互聯A 000697.OF 20418.42
    15 - 交銀瑞豐LOF 501087.SH 20007.17
    16 - 中信證券卓越成長兩年持有A 900010.OF 19625.97
    17 7 景順長城精選藍籌 260110.OF 19145.03
    18 7 景順長城核心競爭力A 260116.OF 16410.00
    19 6 富國新動力A 001508.OF 15710.08
    20 - 富國產業驅動A 005840.OF 14651.07
    21 - 富國天瑞強勢精選 100022.OF 13259.44
    22 4 民生加銀策略精選A 000136.OF 11924.60
    23 - 大成藍籌穩健 090003.OF 11145.26
    24 - 交銀創新領航 008955.OF 10712.22
    25 - 興全全球視野 340006.OF 10174.35
    26 11 朱雀產業臻選A 007493.OF 8578.13
    27 - 富國天合穩健優選 100026.OF 8305.65
    28 - 民生加銀龍頭優選 008860.OF 8172.62
    29 - 交銀主題優選A 519700.OF 8132.25
    30 8 民生加銀景氣行業A 690007.OF 7428.81
    31 7 中小100ETF 159902.SZ 7327.61
    32 3 富國文體健康A 001186.OF 6818.90
    33 12 中銀收益A 163804.OF 6633.07
    34 18 華安核心優選A 040011.OF 6418.53
    35 10 景順長城品質投資A 000020.OF 6232.91
    36 13 民生加銀新興成長 006058.OF 6181.10
    37 9 泰信先行策略 290002.OF 5544.38
    38 - 博時回報靈活配置 050022.OF 4809.20
    39 - 大成景陽領先A 519019.OF 4744.13
    40 - 東方紅中證競爭力指數A 007657.OF 4465.37
    41 - 興業成長動力 002597.OF 4443.28
    42 - 南方積配LOF 160105.SZ 4237.61
    43 - 富國周期優勢A 005760.OF 3991.46
    44 24 興全可轉債 340001.OF 3775.77
    45 - 富國美麗中國A 002593.OF 3677.23
    46 - 富國研究精選A 000880.OF 3348.46
    47 - 光大安和A 003109.OF 3287.32
    48 - 匯添富研究優選靈活配置 006696.OF 3094.38
    49 - 大成一帶一路 002319.OF 2924.81
    50 - 海富通收益增長 519003.OF 2917.70
    51 17 交銀科銳科技創新A 008734.OF 2403.32
    52 4 民生加銀創新成長A 006072.OF 2324.75
    53 - 易方達滬深300量化增強 110030.OF 2096.96
    54 - 多策略LOF 160921.SZ 2049.06
    55 - 海富通改革驅動 519133.OF 1897.54
    56 21 中郵核心競爭力 000545.OF 1859.80
    57 - 華泰保興吉年利 006642.OF 1791.97
    58 25 國泰金泰A 519020.OF 1752.04
    59 29 朱雀產業智選A 007880.OF 1721.06
    60 24 交銀滬港深價值精選 519779.OF 1641.00
    61 24 中銀行業優選A 163807.OF 1561.14
    62 22 中銀主題策略A 163822.OF 1557.31
    63 21 長盛成長價值A 080001.OF 1476.90
    64 21 深成長龍頭ETF 159906.SZ 1428.16
    65 39 長信可轉債A 519977.OF 1228.37
    66 - 中銀高質量發展機遇A 009026.OF 1200.12
    67 - 中銀新經濟A 000805.OF 1137.76
    68 - 大成債券AB 090002.OF 1130.80
    69 - 富國睿澤回報 007016.OF 1122.99
    70 - 華泰保興成長優選A 005904.OF 1037.66
    71 30 天弘周期策略A 420005.OF 1032.19
    72 - 南方中國夢 000554.OF 1007.57
    73 27 華夏新錦升A 004050.OF 820.50
    74 22 民生加銀智造2025 002649.OF 729.15
    75 - 華泰保興多策略三個月 007586.OF 693.60
    76 - 長信樂信A 004608.OF 656.40
    77 22 中小企業100LOF 161118.SZ 634.52
    78 - 朱雀安鑫回報A 008469.OF 578.02
    79 41 長信利豐A 005991.OF 523.48
    80 - 匯豐晉信2026 540004.OF 437.60
    81 21 申萬中小LOF 163111.SZ 435.96
    82 - 易方達易百智能量化策略A 005437.OF 395.48
    83 25 國聯安鑫安 001007.OF 370.32
    84 21 民生加銀紅利回報 690009.OF 359.93
    85 - 易方達新利 001249.OF 338.05
    86 - 易方達新鑫I 001285.OF 338.05
    87 - 易方達新享A 001342.OF 338.05
    88 - 易方達瑞景 001433.OF 338.05
    89 - 易方達瑞智I 001806.OF 338.05
    90 - 易方達瑞祥I 001835.OF 338.05
    91 - 易方達瑞興I 001817.OF 338.01
    92 - 博時創新驅動A 005482.OF 328.20
    93 - 華安可轉債A 040022.OF 328.20
    94 27 泰信現代服務業 290014.OF 321.38
    95 33 2000ETF 159907.SZ 306.91
    96 27 嘉合睿金A 005090.OF 284.08
    97 - 工銀物流產業A 001718.OF 265.84
    98 32 宏利宏達A 000507.OF 228.65
    99 - 富國研究優選滬港深A 001827.OF 211.69
    100 - 南方利淘A 001183.OF 209.50
    101 - 大成動態量化A 003147.OF 196.92
    102 - 財通資管鑫銳A 004900.OF 109.40
    103 - 紅土創新穩進A 009077.OF 109.40
    104 - 天治新消費 350008.OF 92.99
    105 - 平安靈活配置A 700004.OF 80.41
    106 - 匯豐晉信大盤波動精選A 002334.OF 74.94
    107 - 交銀穩固收益A 519726.OF 72.20
    108 - 鵬華滬深300指數增強A 005870.OF 66.19
    109 - 大成景盛一年A 002946.OF 63.05
    110 - 先鋒聚元A 004724.OF 59.08
    111 - 國金滬深300指數增強A 167601.OF 39.38
    112 - 交銀定期支付月月豐A 519730.OF 31.73
    113 38 華富中小企業100指數增強 410010.OF 24.77
    114 - 嘉合錦創優勢精選 006992.OF 24.61
    115 41 興銀收益增強A 003628.OF 21.88
    116 - 西部利得事件驅動 671030.OF 10.39
    117 41 大成深證成長40ETF聯接 090012.OF 5.47
    118 41 廣發國證2000ETF聯接A 270026.OF 1.64

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮