• 長春高新基金持股排名 2020年2季度

    時間: 2020-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    535 351.90億 23.77% 19.97%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 廣發科技先鋒 008903.OF 122442.32
    2 2 中歐醫療健康A 003095.OF 111948.49
    3 - 廣發雙擎升級A 005911.OF 104876.04
    4 12 廣發醫療保健A 004851.OF 81958.37
    5 - 易方達上證50增強A 110003.OF 81139.92
    6 3 廣發創新升級 002939.OF 77339.93
    7 - 鵬華價值成長 008681.OF 69367.58
    8 3 匯添富消費行業 000083.OF 60950.53
    9 3 華夏回報A 002001.OF 60933.90
    10 1 融通行業景氣A 161606.OF 52209.45
    11 6 工銀前沿醫療A 001717.OF 51820.71
    12 10 科技ETF 515000.SH 50333.30
    13 2 工銀醫療保健行業 000831.OF 49711.27
    14 - 中信證券紅利價值一年持有A 900011.OF 49331.94
    15 3 南方績優成長A 202003.OF 45221.05
    16 6 匯添富創新醫藥 006113.OF 44851.22
    17 16 融通中國風1號A 001852.OF 42487.63
    18 5 摩根新興動力A 377240.OF 40601.96
    19 11 前海開源滬港深藍籌A 001837.OF 39603.59
    20 36 生物醫藥LOF 161726.SZ 37943.23
    21 - 華夏興陽一年持有 009010.OF 35523.09
    22 7 易方達醫療保健 110023.OF 34272.91
    23 16 博時醫療保健行業A 050026.OF 33628.27
    24 6 富國天益價值A 100020.OF 31146.08
    25 1 富國精準醫療A 005176.OF 29156.68
    26 - 南方內需增長兩年持有A 008854.OF 28471.93
    27 4 華夏回報2號 002021.OF 28068.84
    28 6 銀華核心價值優選 519001.OF 27857.89
    29 10 鵬華外延成長 001222.OF 27150.27
    30 - 創新藥ETF 159992.SZ 27039.22
    31 14 中郵核心成長 590002.OF 26538.59
    32 14 寶盈鴻利收益A 213001.OF 25876.23
    33 8 寶盈先進制造A 000924.OF 24712.50
    34 5 匯添富醫藥保健A 470006.OF 23335.56
    35 4 易方達安心回報A 110027.OF 23241.01
    36 - 華夏翔陽LOF 501093.SH 21755.60
    37 - 華夏常陽三年定開 007207.OF 21559.54
    38 6 華夏穩盛 005450.OF 20550.77
    39 9 鵬華醫藥科技A 001230.OF 20222.04
    40 12 工銀核心價值A 481001.OF 20054.01
    41 5 嘉實優化紅利A 070032.OF 19476.80
    42 36 工銀醫藥健康A 006002.OF 18935.51
    43 - 深證100ETF 159901.SZ 18620.52
    44 - 華夏紅利 002011.OF 18593.80
    45 11 鵬華價值優勢LOF 160607.SZ 18412.58
    46 - 華夏藍籌LOF 160311.SZ 18364.96
    47 - 銀華盛世精選A 003940.OF 18317.77
    48 22 生物科技LOFC 501010.SH 17934.40
    49 11 前海開源國家比較優勢A 001102.OF 17711.66
    50 - 國企改革LOF 161026.SZ 17642.71
    51 1 醫藥ETF 512010.SH 17642.71
    52 2 南方新優享A 000527.OF 17609.89
    53 - 富國滬港深價值精選A 001371.OF 17406.08
    54 33 摩根內需動力A 377020.OF 16680.78
    55 11 嘉實事件驅動 001416.OF 16531.65
    56 21 南方隆元產業主題 202007.OF 15884.44
    57 20 鵬華優質治理LOF 160611.SZ 15872.26
    58 17 寶盈新興產業A 001128.OF 15741.06
    59 32 南方天元LOF 160133.SZ 15197.11
    60 2 富國醫療保健行業A 000220.OF 15128.34
    61 38 中歐醫療創新A 006228.OF 15091.55
    62 153 寶盈醫療健康滬港深 001915.OF 14927.87
    63 - 平安匠心優選A 008949.OF 14562.35
    64 25 鵬華醫療保健 000780.OF 14528.75
    65 14 長信內需成長A 519979.OF 14202.79
    66 6 華安中小盤成長 040007.OF 14136.19
    67 34 博時新興成長 050009.OF 13969.30
    68 3 招商成長LOF 161706.SZ 13424.65
    69 - 鵬華優質回報兩年定開 008716.OF 13285.36
    70 - 融通深證100C 004876.OF 13199.60
    71 2 融通醫療保健行業A 161616.OF 13067.71
    72 - 華夏睿陽一年持有 009011.OF 13001.98
    73 10 融通領先成長LOF 161610.SZ 12982.65
    74 14 前海開源滬港深優勢精選A 001875.OF 12928.50
    75 27 前海開源中國稀缺資產A 001679.OF 12900.99
    76 24 嘉實醫療保健 000711.OF 12867.38
    77 30 南方ESG主題A 008264.OF 12527.93
    78 35 摩根智慧互聯A 001313.OF 12500.34
    79 2 工銀養老產業A 001171.OF 11885.55
    80 46 鵬華優勢企業 005268.OF 11439.42
    81 20 嘉實醫藥健康A 005303.OF 11397.29
    82 10 建信優化配置A 530005.OF 11356.02
    83 19 醫藥衛生ETF 159938.SZ 11323.07
    84 58 南方智銳A 007733.OF 11318.50
    85 14 富國天成紅利 100029.OF 10949.62
    86 24 南方穩健成長 202001.OF 10618.67
    87 42 生物醫藥ETF 512290.SH 10421.08
    88 5 鵬華中國50 160605.OF 10053.43
    89 14 招商行業精選 000746.OF 9986.22
    90 17 南方優選價值A 202011.OF 9665.31
    91 - 中歐明睿新起點 001000.OF 9602.72
    92 5 摩根中國優勢A 375010.OF 9601.24
    93 11 寶盈研究精選A 008227.OF 9554.31
    94 25 南方穩健成長2號 202002.OF 9336.31
    95 24 交銀醫藥創新A 004075.OF 9258.48
    96 41 匯豐晉信龍騰 540002.OF 9254.48
    97 115 匯添富文體娛樂主題A 004424.OF 9122.76
    98 7 嘉實服務增值行業 070006.OF 9097.77
    99 19 南方醫藥保健A 000452.OF 8980.24
    100 11 科創銀華LOF 501083.SH 8938.54
    101 41 華泰柏瑞盛世中國 460001.OF 8930.09
    102 18 中海醫療保健A 399011.OF 8880.12
    103 2 華寶醫藥生物 240020.OF 8828.93
    104 - 南方優勢產業LOF 160142.SZ 8784.61
    105 20 銀華優質增長 180010.OF 8742.65
    106 39 南方優選成長A 202023.OF 8707.83
    107 122 中信建投醫改A 002408.OF 8706.00
    108 10 銀華大盤定開 161837.SZ 8592.74
    109 56 浦銀安盛先進制造A 007066.OF 8584.12
    110 - 深證100LOF 161812.SZ 8574.93
    111 35 醫藥LOF 160219.SZ 8566.27
    112 - 華夏價值精選 007592.OF 8492.70
    113 45 易方達新常態 001184.OF 8479.64
    114 35 工銀國企改革主題 001008.OF 8418.70
    115 - 建信優選成長A 530003.OF 8310.23
    116 - 浙商滬港深精選A 007368.OF 8252.77
    117 3 富國生物醫藥科技A 006218.OF 8250.76
    118 61 宏利復興偉業A 001170.OF 8209.76
    119 70 安信消費醫藥主題 000974.OF 7998.20
    120 43 宏利效率混合LOF 162207.SZ 7929.43
    121 19 摩根核心優選A 370024.OF 7871.88
    122 48 民生加銀景氣行業A 690007.OF 7836.18
    123 - 富國量化對沖策略三個月持有A 008835.OF 7826.69
    124 24 摩根整合驅動A 001192.OF 7605.69
    125 17 摩根行業輪動A 377530.OF 7487.77
    126 23 匯添富外延增長主題A 000925.OF 7426.22
    127 12 華泰柏瑞生物醫藥A 004905.OF 7286.92
    128 15 鵬華動力LOF 160610.SZ 7234.77
    129 32 易方達大健康主題 001898.OF 7196.55
    130 - 民生加銀龍頭優選 008860.OF 7122.12
    131 65 申萬菱信新動力 310328.OF 7057.69
    132 15 鵬華消費優選 206007.OF 7009.64
    133 28 長城消費增值 200006.OF 6966.45
    134 30 中郵核心主題 590005.OF 6964.80
    135 - 長信金利趨勢A 519994.OF 6961.40
    136 56 南方產業活力 000955.OF 6814.19
    137 25 中海醫藥健康產業A 000878.OF 6790.68
    138 29 廣發消費品精選A 270041.OF 6459.85
    139 - 摩根成長先鋒A 378010.OF 6299.40
    140 10 融通新藍籌 161601.OF 6285.73
    141 46 諾安價值增長 320005.OF 6259.61
    142 26 浦銀安盛醫療健康A 519171.OF 6096.81
    143 10 華泰柏瑞醫療健康A 005805.OF 6089.67
    144 23 海富通中小盤 519026.OF 6041.96
    145 10 銀華領先策略 180013.OF 5930.27
    146 10 鵬華策略回報 004986.OF 5885.26
    147 8 民生加銀城鎮化A 000408.OF 5875.16
    148 10 宏利行業精選A 162204.OF 5798.20
    149 27 華安匯智精選兩年 008371.OF 5711.14
    150 8 南方創新經濟 001053.OF 5632.78
    151 28 鵬華普天收益 160603.OF 5606.66
    152 5 精準醫療LOF 501005.SH 5576.63
    153 28 銀華瑞泰 005481.OF 5530.27
    154 6 廣發科技創新A 008638.OF 5502.19
    155 23 廣發主題領先 000477.OF 5436.90
    156 28 工銀生態環境A 001245.OF 5401.20
    157 1 華安科技動力A 040025.OF 5275.84
    158 118 民生加銀持續成長A 007731.OF 5245.89
    159 25 南方盛元紅利 202009.OF 5225.08
    160 - 中郵新思路 001224.OF 5223.60
    161 9 鵬華創新動力LOF 501076.SH 5223.60
    162 9 銀華明擇 501038.SH 5214.28
    163 8 融通通乾研究精選 002989.OF 5170.23
    164 - 國聯安中證醫藥100A 000059.OF 5128.36
    165 34 摩根中小盤A 379010.OF 5057.23
    166 26 平安智慧中國 001297.OF 5036.42
    167 8 摩根安全戰略A 001009.OF 4993.11
    168 21 廣發輪動配置 000117.OF 4812.24
    169 45 民生加銀內需增長 690005.OF 4810.06
    170 21 工銀穩健成長A 481004.OF 4805.71
    171 9 銀河穩健 151001.OF 4788.30
    172 28 前海開源中證軍工A 000596.OF 4643.26
    173 23 銀河美麗優萃A 519664.OF 4579.36
    174 1 醫藥增強LOF 161035.SZ 4431.35
    175 7 摩根雙息平衡A 373010.OF 4418.03
    176 - 長城安心回報A 200007.OF 4394.88
    177 18 鵬華產業精選 005812.OF 4378.25
    178 27 前海開源中證健康 164401.OF 4353.00
    179 16 銀河轉型增長A 519651.OF 4353.00
    180 16 銀河現代服務主題A 519655.OF 4353.00
    181 85 銀華遠景 002501.OF 4291.10
    182 37 宏利首選企業A 162208.OF 4263.15
    183 - 平安科技創新A 009008.OF 4202.69
    184 18 鵬華消費領先 160624.OF 4196.29
    185 31 銀華科技創新 008671.OF 4126.03
    186 21 長城醫療保健A 000339.OF 4117.94
    187 - 華泰柏瑞量化增強A 000172.OF 4052.64
    188 47 融通新能源A 001471.OF 4011.72
    189 98 前海開源醫療健康A 005453.OF 3991.70
    190 - 宏利市值優選 162209.OF 3978.73
    191 - 申萬深成LOF 163109.SZ 3940.07
    192 - 富安達優勢成長 710001.OF 3917.70
    193 21 鵬華養老產業 000854.OF 3767.96
    194 - 建信互聯網+產業升級 001396.OF 3656.52
    195 19 摩根轉型動力A 000328.OF 3482.40
    196 - 中郵科技創新精選A 008980.OF 3482.40
    197 9 諾安主題精選 320012.OF 3482.40
    198 17 圓信永豐多策略精選 004148.OF 3430.16
    199 29 易方達現代服務業 001857.OF 3428.07
    200 18 易方達中盤成長 005875.OF 3386.63
    201 64 大摩多因子策略 233009.OF 3382.28
    202 - 銀華心誠A 005543.OF 3264.75
    203 - 科技ETF 159807.SZ 3221.57
    204 - 南方消費LOF 160127.SZ 3203.81
    205 13 華寶新興產業 240017.OF 3182.13
    206 9 大摩健康產業A 002708.OF 3134.16
    207 23 華安智能裝備主題A 001072.OF 3074.61
    208 25 南方廣利回報AB 202105.OF 2951.33
    209 22 廣發聚優A 000167.OF 2893.70
    210 - 凱石瀾龍頭經濟一年持有 006430.OF 2869.93
    211 - 華安醫療創新A 008359.OF 2842.51
    212 22 鵬華精選成長A 206002.OF 2840.07
    213 15 摩根雙核平衡A 373020.OF 2824.44
    214 37 中銀戰略新興產業A 001677.OF 2768.51
    215 - 天弘醫療健康A 001558.OF 2733.68
    216 37 建信核心精選 530006.OF 2590.03
    217 - 華夏國企改革 001924.OF 2581.33
    218 26 生物科技LOF 161122.SZ 2542.67
    219 20 銀華和諧主題 180018.OF 2527.35
    220 31 東方策略成長 400007.OF 2524.74
    221 12 融通新區域新經濟 001152.OF 2522.22
    222 44 匯添富新興消費A 001726.OF 2509.51
    223 20 鵬華精選回報定開 160645.SZ 2498.71
    224 44 摩根成長動力A 000073.OF 2486.39
    225 20 工銀紅利 481006.OF 2463.80
    226 - 中銀醫療保健A 005689.OF 2449.00
    227 19 寶盈祥頤定開A 006398.OF 2437.68
    228 - 華商價值精選 630010.OF 2426.45
    229 17 前海開源滬港深價值精選 001874.OF 2395.20
    230 35 華安研究精選A 005630.OF 2376.91
    231 24 博時國企改革主題A 001277.OF 2328.86
    232 61 廣發中證養老產業A 000968.OF 2316.67
    233 39 諾德中證研發創新100 007737.OF 2285.32
    234 20 南方改革機遇 001181.OF 2272.27
    235 - 鵬華改革紅利 001188.OF 2268.52
    236 50 醫藥ETF 159929.SZ 2256.25
    237 3 平安高端制造A 007082.OF 2233.26
    238 31 深成長龍頭ETF 159906.SZ 2220.03
    239 23 工銀大盤藍籌 481008.OF 2220.03
    240 21 興業國企改革A 001623.OF 2176.50
    241 21 嘉實回報靈活配置 070018.OF 2141.68
    242 14 建信戰略精選A 005596.OF 2128.62
    243 37 廣發創新驅動 004119.OF 2076.03
    244 - 中銀創新醫療A 007718.OF 2054.62
    245 39 民生加銀增強收益A 690002.OF 2047.26
    246 50 醫藥生物LOF 163118.SZ 2037.38
    247 78 民生加銀品牌藍籌 690001.OF 2019.79
    248 63 東方新思路A 001384.OF 2002.38
    249 89 東方新興成長 400025.OF 2002.38
    250 - 華安物聯網主題A 001028.OF 1984.97
    251 26 廣發消費升級 006671.OF 1984.97
    252 59 建信信息產業A 001070.OF 1924.03
    253 - 長城智能產業 005738.OF 1871.79
    254 54 華安滬港深通精選A 001581.OF 1845.67
    255 20 建信優勢LOF 165313.SZ 1752.43
    256 - 南方新興龍頭 002577.OF 1748.86
    257 - 中金金澤A 005005.OF 1741.20
    258 28 中金瑞和A 006277.OF 1741.20
    259 - 信澳轉型創新A 001105.OF 1678.39
    260 56 申萬菱信消費增長A 310388.OF 1675.90
    261 39 北信瑞豐健康生活主題 001056.OF 1669.46
    262 10 鵬華健康環保 002259.OF 1666.94
    263 39 南方轉型驅動 002160.OF 1662.85
    264 22 摩根民生需求A 000524.OF 1650.31
    265 39 建信大安全 001473.OF 1649.87
    266 77 華泰柏瑞量化收益 001073.OF 1645.43
    267 34 前海開源一帶一路A 001209.OF 1591.20
    268 32 海富通風格優勢 519013.OF 1585.54
    269 59 匯添富國企創新增長A 001490.OF 1577.61
    270 - 銀華長豐 008978.OF 1570.39
    271 33 建信高端醫療A 004683.OF 1567.08
    272 61 摩根創新商業模式A 005593.OF 1543.75
    273 39 融通新趨勢 002955.OF 1497.43
    274 - 匯添富盈泰 002959.OF 1497.43
    275 9 南方國策動力 001692.OF 1480.02
    276 26 宏利穩定 162203.OF 1480.02
    277 - 前海開源滬港深核心驅動 003993.OF 1471.31
    278 11 華寶大健康A 006881.OF 1447.98
    279 - 長城中小盤成長A 200012.OF 1375.55
    280 - 廣發利鑫A 002446.OF 1362.97
    281 55 平安醫療健康 003032.OF 1349.43
    282 22 融通紅利機會A 005618.OF 1340.72
    283 - 醫藥健康ETF 515960.SH 1336.37
    284 33 工銀量化策略A 481017.OF 1309.56
    285 33 華商智能生活A 001822.OF 1305.90
    286 38 醫藥生物科技LOF 165519.SZ 1296.06
    287 - 中金新醫藥A 006981.OF 1266.81
    288 35 富國大盤價值A 006022.OF 1210.13
    289 14 銀華回報 000904.OF 1209.96
    290 - 鵬華弘鑫A 001453.OF 1201.43
    291 15 南方成安優選 005742.OF 1201.43
    292 - 民生加銀新戰略A 001352.OF 1188.37
    293 - 前海開源大安全核心 000969.OF 1166.60
    294 20 戰略新興ETF 512770.SH 1144.84
    295 1 金鷹醫療健康產業A 004040.OF 1140.49
    296 65 華泰柏瑞量化優選 000877.OF 1135.26
    297 39 浦銀安盛戰略新興產業A 519120.OF 1131.78
    298 - 建信內生動力A 530011.OF 1131.78
    299 108 南方希元可轉債 005461.OF 1127.43
    300 - 申萬菱信滬深300指數增強A 310318.OF 1127.43
    301 56 建信龍頭企業 005259.OF 1096.96
    302 - 平安新興產業LOF 501099.SH 1092.60
    303 - 西藏東財中證醫藥衛生A 008551.OF 1068.57
    304 22 鵬華品牌傳承 000431.OF 1057.52
    305 49 華安國企改革A 001445.OF 1048.38
    306 26 長盛可轉債A 003510.OF 1044.72
    307 - 鵬揚景泰成長A 005352.OF 1044.72
    308 - 融通逆向策略A 005067.OF 1040.37
    309 65 大摩量化多策略 001291.OF 1031.66
    310 34 鵬華價值精選 206012.OF 1031.57
    311 - 民生加銀研究精選 001220.OF 1026.09
    312 27 宏利藍籌價值 001267.OF 1018.60
    313 75 浙商匯金轉型驅動 001540.OF 1001.19
    314 - 天弘中證醫藥100A 001550.OF 989.09
    315 - 醫藥龍頭ETF 515950.SH 975.07
    316 - 萬家滬深300指數增強A 002670.OF 962.01
    317 - 華寶品質生活 000867.OF 935.89
    318 - 華寶滬深300指數增強A 003876.OF 931.54
    319 - 信澳量化先鋒A 166109.OF 929.41
    320 76 廣發品牌消費A 004995.OF 927.36
    321 91 融通量化多策略靈活配置A 007527.OF 922.84
    322 39 浦銀安盛精致生活 519113.OF 914.13
    323 43 醫藥50ETF 512120.SH 907.69
    324 44 醫藥50ETF 512120.SH 907.69
    325 57 華安升級主題A 040020.OF 907.43
    326 38 華安行業輪動 040016.OF 903.86
    327 - 華安滬深300量化增強A 000312.OF 897.76
    328 74 嘉合錦程價值精選A 006424.OF 888.01
    329 - 招商安達 217020.OF 888.01
    330 69 東吳新趨勢價值線 001322.OF 870.60
    331 68 華商新興活力 001933.OF 870.60
    332 31 廣發龍頭優選A 005910.OF 870.60
    333 - 宏利改革動力A 001017.OF 861.89
    334 - 華夏鼎淳A 007282.OF 861.55
    335 88 創新100ETF 515200.SH 857.54
    336 - 南方大數據300A 001420.OF 827.07
    337 75 華商新常態A 001457.OF 818.36
    338 81 融通消費升級 007261.OF 814.01
    339 - 金鷹產業整合A 001366.OF 809.66
    340 48 富國產業升級A 004183.OF 809.66
    341 - 弘毅遠方消費升級A 006644.OF 800.95
    342 51 融通通鑫 001470.OF 783.54
    343 50 融通新機遇 002049.OF 783.54
    344 - 摩根大盤藍籌A 376510.OF 778.40
    345 - 長信多利A 519959.OF 764.82
    346 - 博時量化價值A 005960.OF 748.72
    347 - 上銀鑫卓A 008244.OF 744.36
    348 94 民生加銀優選 000884.OF 740.01
    349 38 華泰柏瑞量化對沖 002804.OF 740.01
    350 11 華泰柏瑞激勵動力A 001815.OF 739.75
    351 38 建信匯利 002573.OF 722.60
    352 35 寶盈祥利穩健配置A 008324.OF 713.89
    353 - 國企改革LOF 502006.SH 709.54
    354 18 鵬華興惠 003828.OF 696.48
    355 - 中歐數據挖掘多因子A 001990.OF 692.13
    356 86 鵬華核心優勢A 006976.OF 674.72
    357 30 浦銀安盛經濟帶崛起A 519175.OF 674.72
    358 - 鼎泰LOF 167001.SZ 670.36
    359 - 國聯安新科技 007305.OF 661.66
    360 - 前海聯合國民健康A 003581.OF 652.95
    361 - 華夏研究精選 004686.OF 652.95
    362 81 南方絕對收益策略 000844.OF 639.89
    363 35 金元順安優質精選A 620007.OF 635.54
    364 - 長盛醫療行業A 002300.OF 626.83
    365 - 華泰柏瑞量化驅動A 001074.OF 618.13
    366 - 匯添富多元收益A 470010.OF 618.13
    367 69 民生加銀智造2025 002649.OF 609.42
    368 - 鵬華弘利A 001122.OF 600.71
    369 - 華寶大盤精選 240011.OF 600.71
    370 37 中銀消費主題 000057.OF 583.30
    371 - 海富通欣榮A 519224.OF 583.30
    372 - 中金消費升級 001193.OF 565.89
    373 39 建信鑫穩回報A 004617.OF 561.54
    374 - 建信積極配置 530012.OF 557.18
    375 - 華寶科技先鋒A 006227.OF 552.83
    376 - 華寶量化對沖A 000753.OF 539.77
    377 37 摩根新興服務A 001482.OF 526.28
    378 - 建信弘利A 002378.OF 522.36
    379 - 富國消費升級A 006796.OF 522.36
    380 - 東方主題精選 400032.OF 522.36
    381 - 長城穩健成長靈活配置 200016.OF 504.95
    382 86 科技創新ETF 159987.SZ 482.75
    383 86 東吳移動互聯A 001323.OF 478.83
    384 53 匯添富行業整合主題A 005351.OF 478.83
    385 - 鵬揚核心價值A 006051.OF 478.83
    386 - 民生加銀品質消費A 007965.OF 478.83
    387 - 寶盈祥澤A 008672.OF 478.83
    388 40 宏利領先中小盤 162214.OF 474.48
    389 - 民生加銀鵬程A 004710.OF 470.12
    390 - 深100ETF招商 159975.SZ 465.77
    391 33 新華積極價值 001681.OF 464.90
    392 - 農銀匯理大盤藍籌 660006.OF 461.42
    393 67 民生加銀紅利回報 690009.OF 453.50
    394 45 南方核心競爭 202213.OF 444.01
    395 76 廣發新興成長A 002125.OF 435.39
    396 88 東吳智慧醫療量化策略A 002919.OF 435.30
    397 43 建信消費升級 000056.OF 434.43
    398 52 摩根健康品質生活A 377150.OF 427.46
    399 - 中信證券量化優選A 900029.OF 423.11
    400 62 醫藥LOF基金 160635.SZ 422.24
    401 - 華商產業升級 630006.OF 419.19
    402 - 易方達量化策略A 002216.OF 417.89
    403 - 西部利得策略優選A 671010.OF 413.62
    404 - 銀華匯利A 001289.OF 413.54
    405 48 工銀優質精選A 487021.OF 409.18
    406 61 浦銀安盛消費升級A 519125.OF 409.18
    407 21 寶盈融源可轉債A 006147.OF 400.48
    408 29 圓信永豐高端制造 006969.OF 396.12
    409 - 建信豐裕LOF 165317.SZ 391.77
    410 69 銀華永祥 180028.OF 385.85
    411 50 國都創新驅動 002020.OF 383.06
    412 103 浦銀安盛盛世精選A 519127.OF 383.06
    413 40 富國研究量化精選A 005075.OF 375.10
    414 - 中郵醫藥健康 003284.OF 374.36
    415 39 工銀智能制造 002861.OF 370.00
    416 - 國聯安鑫安 001007.OF 365.65
    417 65 華富健康文娛 001563.OF 361.30
    418 51 前海開源裕和A 004218.OF 356.95
    419 - 中海順鑫 002213.OF 352.59
    420 - 長盛養老健康產業 000684.OF 348.24
    421 - 國聯安鑫享A 001228.OF 348.24
    422 67 中海進取收益 001252.OF 348.24
    423 - 長城久惠A 001363.OF 348.24
    424 - 中加心享A 002027.OF 348.24
    425 72 富安達消費主題 004549.OF 348.24
    426 58 長安鑫興A 005186.OF 348.24
    427 - 華夏優勢精選 005894.OF 348.24
    428 84 中銀證券健康產業 002938.OF 343.89
    429 22 華宸未來價值先鋒 008135.OF 343.89
    430 - 長城優化升級A 200015.OF 339.53
    431 - 天治研究驅動A 350009.OF 339.53
    432 - 平安安心靈活配置A 002304.OF 330.83
    433 71 山西證券策略精選 003659.OF 330.83
    434 - 長盛盛輝A 003169.OF 322.12
    435 - 銀河定投寶 519677.OF 322.12
    436 - 前海開源滬港深龍頭精選 002443.OF 318.99
    437 - 深證成指ETF 159943.SZ 316.03
    438 - 招商豐凱A 002581.OF 313.42
    439 140 前海開源價值策略 005328.OF 313.42
    440 - 中海藍籌配置 398031.OF 313.42
    441 - 宏利睿智穩健A 003501.OF 304.71
    442 83 山西證券改革精選 005226.OF 300.36
    443 72 諾安改革趨勢 001780.OF 296.00
    444 - 招商豐益A 002514.OF 296.00
    445 82 人保鑫利回報A 006114.OF 296.00
    446 - 長盛盛世A 002156.OF 287.30
    447 100 宏利績優增長A 005903.OF 287.30
    448 82 民生加銀穩健成長 690004.OF 287.30
    449 - 華寶新價值 001324.OF 282.94
    450 - 華寶新飛躍 004335.OF 282.94
    451 - 華夏睿磐泰茂A 004720.OF 282.94
    452 - 華寶新活力 003154.OF 280.86
    453 54 北信瑞豐平安中國 001154.OF 278.59
    454 - 長城久益靈活配置A 002543.OF 269.89
    455 77 鑫元鑫趨勢A 004944.OF 269.89
    456 96 匯添富滬深300指數增強A 005530.OF 269.89
    457 - 招商深證100A 217016.OF 265.53
    458 66 諾安積極配置A 006007.OF 261.18
    459 - 長盛創新先鋒A 080002.OF 261.18
    460 66 德邦優化A 770001.OF 261.18
    461 70 前海開源周期優選A 003857.OF 252.47
    462 - 長安鑫禧A 005477.OF 243.77
    463 - 銀河樂活優萃A 006759.OF 243.77
    464 108 銀華增強收益 180015.OF 239.59
    465 68 長安鑫利優選A 001281.OF 226.36
    466 51 華泰柏瑞基本面智選A 007306.OF 226.36
    467 - 嘉實絕對收益策略A 000414.OF 223.13
    468 - 華夏鼎泓A 007666.OF 222.00
    469 - 前海聯合潤豐A 004809.OF 217.65
    470 - 前海聯合科技先鋒A 006801.OF 217.65
    471 - 平安可轉債A 007032.OF 217.65
    472 60 銀華醫療健康量化A 005237.OF 208.77
    473 89 建信量化事件驅動 004730.OF 204.59
    474 - 天治量化核心精選A 006877.OF 200.24
    475 - 長城久鑫A 000649.OF 191.53
    476 - 建信恒穩價值 530016.OF 191.53
    477 - 中證90LOF 161816.SZ 187.57
    478 65 華安大安全A 002181.OF 174.12
    479 - 國聯安鑫匯A 004129.OF 174.12
    480 95 富國MSCI中國A股國際通增強 006034.OF 174.12
    481 81 建信社會責任 530019.OF 174.12
    482 72 銀華可轉債 005771.OF 161.24
    483 82 摩根量化多因子 005120.OF 161.06
    484 - 德邦福鑫A 001229.OF 156.71
    485 - 宏利新起點A 001254.OF 156.71
    486 - 平安深證300指數增強 700002.OF 152.35
    487 81 天治轉型升級 007084.OF 148.00
    488 168 前海開源高端裝備制造 001060.OF 143.65
    489 96 東方城鎮消費主題 006235.OF 130.59
    490 - 鵬揚元合量化大盤優選A 007137.OF 130.59
    491 82 高端制造LOF 161037.SZ 121.88
    492 110 建信轉債增強A 530020.OF 121.88
    493 61 泰信中證200 290010.OF 120.53
    494 - 東海美麗中國 000822.OF 117.53
    495 81 長信消費精選行業量化A 004805.OF 113.18
    496 - 南華瑞盈A 004845.OF 113.18
    497 - 前海開源MSCI中國A股A 006524.OF 113.18
    498 80 大摩深證300指數增強 233010.OF 113.18
    499 76 華安新機遇A 001282.OF 95.77
    500 75 富國寶利增強 005078.OF 95.77
    501 79 平安核心優勢A 006720.OF 95.77
    502 - 財通滬深300指數增強 005850.OF 87.06
    503 75 南方昌元可轉債A 006030.OF 87.06
    504 - 匯安核心成長A 006270.OF 87.06
    505 75 華安強化收益A 040012.OF 87.06
    506 - 鼎越LOF 167002.SZ 82.71
    507 91 長信先優A 004885.OF 78.35
    508 120 財通資管鑫逸A 004888.OF 78.35
    509 - 廣發價值回報A 004852.OF 74.00
    510 77 前海開源裕瑞A 004680.OF 70.52
    511 - 泰康睿利量化多策略A 005381.OF 69.65
    512 - 長安鑫富領先A 001657.OF 60.94
    513 68 海富通研究精選A 006557.OF 60.94
    514 - 宏利集利A 162210.OF 60.85
    515 81 鵬華優選回報A 006526.OF 56.59
    516 81 方正富邦深證100ETF聯接A 006687.OF 56.59
    517 - 滬深300等權LOF 163821.SZ 47.88
    518 - 寶盈祥泰A 001358.OF 43.53
    519 93 嘉實潤和量化 005166.OF 43.53
    520 76 國都多策略 005264.OF 43.53
    521 - 招商安瑞進取 217018.OF 43.53
    522 - 長安宏觀策略A 740001.OF 43.53
    523 - 建信多因子量化 002952.OF 39.18
    524 93 易方達深證100ETF聯接A 110019.OF 39.18
    525 88 中海增強收益A 395011.OF 34.82
    526 115 廣發中證全指醫藥衛生ETF聯接A 001180.OF 33.00
    527 88 融通增強收益A 000142.OF 26.12
    528 87 匯添富中證醫藥衛生ETF聯接A 007076.OF 21.77
    529 - 南方深成ETF聯接A 202017.OF 17.41
    530 92 西部利得事件驅動 671030.OF 17.41
