說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
64 | 17.09億 | 1.30% | 1.30% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 | 華夏回報A | 002001.OF | 31153.85 |
2 - | 匯添富大盤核心資產A | 008063.OF | 26879.18 |
3 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 14707.31 |
4 | 華夏常陽三年定開 | 007207.OF | 9887.85 |
5 | 南方智銳A | 007733.OF | 9340.16 |
6 - | 華寶事件驅動A | 001118.OF | 8064.00 |
7 | 華寶寶康消費品 | 240001.OF | 7728.00 |
8 | 中歐消費主題A | 002621.OF | 7519.06 |
9 | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 6063.46 |
10 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 4671.57 |
11 | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 4623.94 |
12 | 民生加銀策略精選A | 000136.OF | 4234.24 |
13 | 互聯網LOF | 161025.SZ | 3506.51 |
14 | 消費50ETF | 515650.SH | 2446.29 |
15 - | 前海開源滬港深隆鑫A | 001901.OF | 2217.60 |
16 | 大成財富管理2020A | 090006.OF | 2150.40 |
17 - | 匯安多因子A | 006648.OF | 1774.84 |
18 | 中歐品質消費A | 005620.OF | 1694.96 |
19 - | 廣發改革先鋒 | 001468.OF | 1372.22 |
20 | 匯添富文體娛樂主題A | 004424.OF | 1261.09 |
21 | 諾安主題精選 | 320012.OF | 1209.86 |
22 | 富榮福錦A | 005164.OF | 1175.21 |
23 | 匯添富國企創新增長A | 001490.OF | 1057.23 |
24 | 富榮滬深300增強A | 004788.OF | 960.29 |
25 | 匯安多策略A | 005109.OF | 887.04 |
26 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 885.36 |
27 - | 匯添富盈鑫靈活配置A | 002420.OF | 829.25 |
28 | 長城行業輪動A | 002296.OF | 806.40 |
29 - | 前海開源價值策略 | 005328.OF | 786.24 |
30 | 消費ETF | 510150.SH | 756.00 |
31 - | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 754.66 |
32 - | 銀華萬物互聯 | 002161.OF | 736.65 |
33 | 宏利改革動力A | 001017.OF | 673.34 |
34 - | 匯安宜創量化精選A | 008251.OF | 605.63 |
35 - | 新華戰略新興產業 | 001294.OF | 533.57 |
36 | 金信量化精選 | 002862.OF | 524.16 |
37 - | 匯安豐澤A | 003889.OF | 510.61 |
38 - | 信澳新財富 | 003655.OF | 496.77 |
39 - | 英大策略優選A | 001607.OF | 401.86 |
40 - | 華泰保興吉年福 | 005522.OF | 353.47 |
41 - | 工銀絕對收益A | 000667.OF | 345.27 |
42 | 中金MSCI中國A股質量A | 006341.OF | 338.69 |
43 | 華安新活力A | 000590.OF | 336.67 |
44 - | 國聯安鑫發A | 004131.OF | 336.00 |
45 - | 華商元亨 | 004206.OF | 326.59 |
46 | 融通通慧A | 002612.OF | 316.51 |
47 | 鵬華中證移動互聯網A | 160636.OF | 305.78 |
48 | 國聯安鑫享A | 001228.OF | 282.24 |
49 - | 新華優選消費 | 519150.OF | 272.16 |
50 | 華寶核心優勢A | 002152.OF | 268.80 |
51 | 娛樂增強LOF | 161036.SZ | 265.68 |
52 - | 廣發鑫源A | 002135.OF | 201.60 |
53 - | 華商潤豐A | 003598.OF | 182.11 |
54 | 中信建投穩利A | 000804.OF | 130.37 |
55 - | 天治轉型升級 | 007084.OF | 127.68 |
56 - | 中信建投睿利A | 003308.OF | 100.80 |
57 | 諾安積極配置A | 006007.OF | 100.80 |
58 - | 匯添富雙鑫添利A | 004451.OF | 89.38 |
59 | 華寶消費升級 | 007308.OF | 81.71 |
60 - | 匯添富年年泰A | 004436.OF | 80.64 |
61 - | 匯添富雙盈回報一年持有A | 004534.OF | 77.28 |
62 | 華富策略精選 | 410006.OF | 60.48 |
63 | 非周期ETF | 510120.SH | 36.29 |
64 - | 浦銀安盛頤和穩健養老一年A | 007401.OF | 3.36 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。