說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
84 | 58.56億 | 7.50% | 7.45% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 152043.10 |
2 | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 81223.03 |
3 | 銀華富裕主題A | 180012.OF | 72144.00 |
4 | 易方達新絲路 | 001373.OF | 45090.13 |
5 | 華夏回報A | 002001.OF | 41668.16 |
6 - | 華夏回報2號 | 002021.OF | 17632.56 |
7 - | 長城品牌優選 | 200008.OF | 15472.96 |
8 | 華夏穩盛 | 005450.OF | 14920.51 |
9 - | 銀華盛世精選A | 003940.OF | 12851.80 |
10 | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 8944.95 |
11 - | 銀華大盤定開 | 161837.SZ | 8860.86 |
12 | 鵬華中國50 | 160605.OF | 8407.52 |
13 | 鵬華消費優選 | 206007.OF | 6956.32 |
14 - | 銀華明擇 | 501038.SH | 6830.38 |
15 | 食品LOF | 160222.SZ | 5694.83 |
16 | 鵬華策略回報 | 004986.OF | 5558.18 |
17 | 鵬華養老產業 | 000854.OF | 5058.34 |
18 | 益民創新優勢 | 560003.OF | 4476.17 |
19 - | 華夏消費升級A | 001927.OF | 4248.77 |
20 - | 酒LOF | 160632.SZ | 3545.45 |
21 - | 銀華心誠A | 005543.OF | 3524.23 |
22 | 易方達瑞恒 | 001832.OF | 3421.19 |
23 | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 3401.31 |
24 - | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 2824.52 |
25 - | 新華增盈回報 | 000973.OF | 2538.00 |
26 | 益民紅利成長 | 560002.OF | 2507.44 |
27 - | 銀華領先策略 | 180013.OF | 2498.12 |
28 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 2369.93 |
29 - | 財通資管價值成長A | 005680.OF | 2194.09 |
30 | 酒ETF | 512690.SH | 2160.16 |
31 | 鵬華產業精選 | 005812.OF | 2158.37 |
32 - | 中歐時代智慧A | 005241.OF | 2002.57 |
33 | 易方達科順定開 | 161132.SZ | 1939.80 |
34 - | 東吳安盈量化A | 002270.OF | 1882.27 |
35 | 鵬華精選回報定開 | 160645.SZ | 1836.97 |
36 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 1715.47 |
37 - | 銀華估值優勢 | 005250.OF | 1691.50 |
38 | 富榮福錦A | 005164.OF | 1621.21 |
39 - | 鵬華信用增利A | 206003.OF | 1575.44 |
40 | 益民品質升級 | 001135.OF | 1315.89 |
41 | 富榮滬深300增強A | 004788.OF | 1235.47 |
42 | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 1085.77 |
43 - | 興業國企改革A | 001623.OF | 1041.58 |
44 | 消費30ETF | 510630.SH | 916.11 |
45 | 華夏新興消費A | 005888.OF | 890.08 |
46 | 諾安安鑫 | 002291.OF | 833.84 |
47 | 銀華消費主題A | 161818.OF | 810.59 |
48 | 民生加銀增強收益A | 690002.OF | 806.67 |
49 | 浦銀安盛盛世精選A | 519127.OF | 784.57 |
50 | 易方達國企改革 | 001382.OF | 761.86 |
51 | 金信量化精選 | 002862.OF | 689.80 |
52 | 浦銀安盛安恒回報A | 004274.OF | 685.37 |
53 - | 信誠至裕A | 003282.OF | 541.08 |
54 | 銀華瑞和 | 005544.OF | 532.18 |
55 - | 宏利穩定 | 162203.OF | 472.54 |
56 | 民生加銀新戰略A | 001352.OF | 457.30 |
57 - | 易方達鑫轉招利A | 006013.OF | 438.27 |
58 - | 富國價值驅動A | 005472.OF | 398.60 |
59 | 金信轉型創新成長 | 002810.OF | 388.68 |
60 - | 山西證券改革精選 | 005226.OF | 380.26 |
61 | 浦銀安盛睿智精選A | 519172.OF | 378.76 |
62 - | 浦銀安盛經濟帶崛起A | 519175.OF | 351.70 |
63 | 浦銀安盛消費升級A | 519125.OF | 333.67 |
64 - | 華夏新機遇A | 002411.OF | 311.12 |
65 - | 國泰安益A | 001850.OF | 287.67 |
66 - | 西部利得新動力A | 673071.OF | 287.67 |
67 - | 西部利得新富A | 673120.OF | 269.64 |
68 | 民生加銀鵬程A | 004710.OF | 266.03 |
69 - | 長城穩健成長靈活配置 | 200016.OF | 266.03 |
70 - | 山西證券策略精選 | 003659.OF | 252.50 |
71 - | 銀華穩利A | 001303.OF | 212.82 |
72 - | 長城優化升級A | 200015.OF | 171.24 |
73 - | 廣發品牌消費A | 004995.OF | 164.04 |
74 - | 銀華泰利A | 001231.OF | 153.31 |
75 - | 華商可轉債A | 005273.OF | 146.99 |
76 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 142.10 |
77 | 華商消費行業 | 004189.OF | 117.23 |
78 | 嘉合錦程價值精選A | 006424.OF | 108.22 |
79 | 浦銀安盛安和回報A | 004276.OF | 90.18 |
80 - | 華宸未來價值先鋒 | 008135.OF | 85.67 |
81 - | 華寶消費升級 | 007308.OF | 73.95 |
82 - | 長信消費精選行業量化A | 004805.OF | 59.52 |
83 - | 華商豐利增強定開A | 003092.OF | 38.78 |
84 - | 前海開源強勢共識100強 | 001849.OF | 24.35 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。