說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
64 | 12.45億 | 5.80% | 5.61% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 興全商業模式LOF | 163415.SZ | 20500.74 |
2 - | 興全有機增長 | 340008.OF | 7896.85 |
3 | 富國消費主題A | 519915.OF | 7506.36 |
4 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 5897.64 |
5 - | 長信金利趨勢A | 519994.OF | 5086.39 |
6 - | 國泰江源優勢精選A | 005730.OF | 4746.00 |
7 - | 富國國家安全主題A | 001268.OF | 4448.70 |
8 - | 財通資管價值成長A | 005680.OF | 4210.72 |
9 - | 華安匯智精選兩年 | 008371.OF | 3625.83 |
10 - | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 3390.15 |
11 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 3390.08 |
12 - | 銀河轉型增長A | 519651.OF | 3223.48 |
13 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 3050.83 |
14 | 大成睿景A | 001300.OF | 2728.87 |
15 - | 大摩多因子策略 | 233009.OF | 2659.96 |
16 - | 富國中小盤精選A | 000940.OF | 2435.38 |
17 - | 大摩資源LOF | 163302.SZ | 2414.98 |
18 | 圓信永豐優悅生活 | 004959.OF | 2373.00 |
19 - | 廣發中證養老產業A | 000968.OF | 2341.11 |
20 - | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 2339.23 |
21 - | 長信銀利精選A | 519996.OF | 2214.55 |
22 - | 長安鑫盈A | 006371.OF | 2203.37 |
23 - | 摩根安全戰略A | 001009.OF | 2119.13 |
24 - | 長盛電子信息主題 | 000063.OF | 1763.86 |
25 - | 鵬華消費領先 | 160624.OF | 1626.27 |
26 - | 泓德泓匯 | 002563.OF | 1610.25 |
27 - | 泓德泓信 | 002801.OF | 1373.97 |
28 - | 圓信永豐致優A | 008245.OF | 1186.54 |
29 | 摩根雙核平衡A | 373020.OF | 1100.50 |
30 - | 長城智能產業 | 005738.OF | 1084.12 |
31 - | 諾德周期策略 | 570008.OF | 1045.98 |
32 - | 富國通脹通縮主題A | 100039.OF | 1029.37 |
33 | 富國品質生活A | 006179.OF | 1021.49 |
34 - | 長城改革紅利 | 001255.OF | 937.84 |
35 - | 長安裕隆A | 005743.OF | 847.50 |
36 | 圓信永豐優享生活 | 004958.OF | 847.50 |
37 - | 南方轉型增長A | 001667.OF | 762.76 |
38 - | 長城中小盤成長A | 200012.OF | 706.65 |
39 | 興業收益增強A | 001257.OF | 694.95 |
40 - | 華安行業輪動 | 040016.OF | 614.36 |
41 - | 鵬華研究智選 | 007146.OF | 526.47 |
42 - | 華安添頤 | 001485.OF | 494.47 |
43 - | 富國臻選成長 | 005732.OF | 410.87 |
44 - | 東方雙債添利A | 400027.OF | 406.80 |
45 - | 國聯安行業領先 | 006568.OF | 387.14 |
46 - | 國聯安鑫安 | 001007.OF | 367.99 |
47 - | 銀河鑫利A | 519652.OF | 359.34 |
48 - | 申萬菱信中證500指數增強A | 002510.OF | 349.68 |
49 - | 國聯安銳意成長 | 004076.OF | 340.02 |
50 - | 銀河消費驅動A | 519678.OF | 305.16 |
51 - | 華夏新起點A | 002604.OF | 302.90 |
52 - | 國都創新驅動 | 002020.OF | 237.30 |
53 - | 長城久祥A | 001613.OF | 159.84 |
54 | 人保鑫裕增強A | 006459.OF | 152.55 |
55 - | 華夏行業景氣 | 003567.OF | 117.80 |
56 - | 中融物聯網主題 | 003670.OF | 107.80 |
57 - | 前海開源周期優選A | 003857.OF | 104.41 |
58 - | 興銀鼎新 | 001339.OF | 69.33 |
59 | 諾德消費升級 | 005674.OF | 61.19 |
60 - | 長盛中小盤精選 | 080015.OF | 53.41 |
61 - | 諾德主題靈活配置 | 571002.OF | 44.92 |
62 | 國聯安信心增長A | 253060.OF | 38.98 |
63 - | 鵬華優選回報A | 006526.OF | 25.26 |
64 - | 安信恒利增強A | 005271.OF | 0.51 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。