| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 44 | 11.54億 | 9.14% | 9.02% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 國泰聚信價值優勢A | 000362.OF | 17450.00 |
| 2 | 易方達科訊 | 110029.OF | 9477.89 |
| 3 | 國泰成長優選 | 020026.OF | 9463.24 |
| 4 | 國泰金牛創新成長 | 020010.OF | 9074.00 |
| 5 - | 海富通精選 | 519011.OF | 7888.58 |
| 6 | 國泰金鑫A | 519606.OF | 6167.53 |
| 7 - | 國泰鑫睿 | 007835.OF | 6002.80 |
| 8 | 國泰聚優價值A | 005244.OF | 4886.00 |
| 9 - | 國泰融安多策略A | 003516.OF | 4674.17 |
| 10 - | 海富通內需熱點 | 519056.OF | 4449.22 |
| 11 - | 科創主題LOF | 501075.SH | 3517.81 |
| 12 | 銀河現代服務主題A | 519655.OF | 3489.90 |
| 13 - | 大成睿景A | 001300.OF | 3416.41 |
| 14 - | 海富通收益增長 | 519003.OF | 3147.85 |
| 15 - | 海富通精選2號 | 519015.OF | 2653.10 |
| 16 - | 華商創新成長 | 000541.OF | 2512.80 |
| 17 - | 長安鑫盈A | 006371.OF | 2414.87 |
| 18 - | 海富通改革驅動 | 519133.OF | 1491.85 |
| 19 - | 中金新醫藥A | 006981.OF | 1174.06 |
| 20 - | 長信多利A | 519959.OF | 1171.10 |
| 21 - | 國泰鑫利一年A | 008666.OF | 1116.80 |
| 22 - | 銀華中證全指醫藥衛生增強 | 005112.OF | 1011.61 |
| 23 - | 長安裕隆A | 005743.OF | 893.37 |
| 24 - | 萬家汽車新趨勢A | 006233.OF | 774.52 |
| 25 - | 長信改革紅利 | 519971.OF | 713.63 |
| 26 - | 中泰開陽價值優選A | 007549.OF | 679.57 |
| 27 - | 長信利發 | 519933.OF | 676.50 |
| 28 - | 華商鑫安 | 004895.OF | 628.20 |
| 29 - | 大成正向回報 | 001365.OF | 510.66 |
| 30 - | 華安研究精選A | 005630.OF | 507.59 |
| 31 - | 中銀證券健康產業 | 002938.OF | 453.28 |
| 32 - | 中融新經濟A | 001387.OF | 368.12 |
| 33 - | 北信瑞豐產業升級 | 168501.OF | 349.00 |
| 34 - | 海富通領先成長 | 519025.OF | 335.46 |
| 35 - | 浦銀安盛紅利精選A | 519115.OF | 335.04 |
| 36 - | 華商萬眾創新A | 002669.OF | 279.20 |
| 37 - | 長安鑫旺價值A | 005049.OF | 279.20 |
| 38 - | 長安裕泰A | 005341.OF | 223.36 |
| 39 - | 大成新銳產業A | 090018.OF | 210.24 |
| 40 - | 華宸未來價值先鋒 | 008135.OF | 167.52 |
| 41 - | 大成健康產業A | 090020.OF | 161.94 |
| 42 - | 萬家智造優勢A | 006132.OF | 122.43 |
| 43 | 國泰雙利債券A | 020019.OF | 40.34 |
| 44 - | 國新國證新利 | 001797.OF | 6.98 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。