• 中興通訊基金持股排名 2020年1季度

    時間: 2020-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    309 195.23億 13.13% 9.89%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 5GETF 515050.SH 357518.38
    2 - 廣發科技先鋒 008903.OF 106085.21
    3 1 中歐新藍籌A 166002.OF 84810.76
    4 1 廣發雙擎升級A 005911.OF 80926.29
    5 1 廣發小盤LOF 162703.SZ 71574.82
    6 1 科技ETF 515000.SH 67336.49
    7 - 5GETF 159994.SZ 64853.96
    8 4 廣發創新升級 002939.OF 53434.90
    9 7 通信ETF 515880.SH 50281.33
    10 3 廣發多元新興 003745.OF 45911.48
    11 - 博時主題LOF 160505.SZ 39920.12
    12 3 南方績優成長A 202003.OF 39639.98
    13 6 中歐趨勢LOF 166001.SZ 35803.50
    14 - 銀河創新成長A 519674.OF 29473.28
    15 10 南方信息創新A 007490.OF 29276.67
    16 8 博時精選A 050004.OF 27367.74
    17 18 信澳新能源產業 001410.OF 25320.15
    18 7 嘉實泰和 000595.OF 21734.41
    19 - 工銀雙利A 485111.OF 21399.74
    20 1 嘉實新興產業 000751.OF 20473.53
    21 - 深證100ETF 159901.SZ 19370.27
    22 - 天弘互聯網A 001210.OF 19275.90
    23 - 華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086.OF 17637.45
    24 - 寶盈策略增長 213003.OF 16276.41
    25 - 中郵核心成長 590002.OF 13695.59
    26 - 南方優勢產業LOF 160142.SZ 12247.60
    27 - 南方成份精選A 202005.OF 12247.60
    28 - 景順長城精選藍籌 260110.OF 11984.00
    29 11 融通深證100C 004876.OF 11945.65
    30 13 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 11887.23
    31 113 創金合信科技成長A 005495.OF 11769.33
    32 - 工銀文體產業A 001714.OF 11578.95
    33 9 中歐精選A 001117.OF 11187.51
    34 - 國聯安優選行業 257070.OF 10817.75
    35 15 深證100LOF 161812.SZ 10607.50
    36 21 中郵信息產業 001227.OF 10327.30
    37 - 華商優勢行業 000390.OF 9680.08
    38 9 中歐匠心兩年A 006529.OF 9449.94
    39 - 嘉實策略增長 070011.OF 9407.87
    40 18 華商量化進取 001143.OF 9301.66
    41 10 信誠優勝精選A 550008.OF 8988.00
    42 - 南方天元LOF 160133.SZ 8915.87
    43 - 寶盈泛沿海增長 213002.OF 8684.69
    44 18 南方瑞合LOF 501062.SH 8606.38
    45 6 宏利成長 162201.OF 8456.71
    46 - 銀河和美生活A 006128.OF 8291.75
    47 - 國聯安科技動力 001956.OF 8170.95
    48 38 大灣區ETF 512970.SH 7637.90
    49 - 南方隆元產業主題 202007.OF 7591.80
    50 - 科技50ETF 515750.SH 7589.72
    51 9 鵬華外延成長 001222.OF 7264.71
    52 25 工業40LOF 161031.SZ 7084.43
    53 25 華商新銳產業 000654.OF 6848.12
    54 33 中信建投智信物聯網A 001809.OF 6848.00
    55 1 中郵趨勢精選 001225.OF 6420.00
    56 20 鵬華優質治理LOF 160611.SZ 6274.50
    57 - 華夏收入 288002.OF 6242.28
    58 35 中信保誠精萃成長A 550002.OF 5993.28
    59 29 長盛轉型升級主題 001197.OF 5846.58
    60 4 科創中歐LOF 501081.SH 5641.04
    61 13 長盛電子信息產業A 080012.OF 5563.32
    62 - 博時新興消費主題A 004505.OF 5136.00
    63 - 安信深圳科技LOF 167506.SZ 5042.27
    64 - 南方科技創新A 007340.OF 4899.04
    65 - 科技ETF基金 515860.SH 4748.47
    66 13 科技100ETF 515580.SH 4714.85
    67 22 財通資管價值成長A 005680.OF 4617.01
    68 54 財通資管消費精選A 005682.OF 4564.38
    69 - 宏利復興偉業A 001170.OF 4484.16
    70 - 中郵核心主題 590005.OF 4280.36
    71 - 工銀新材料新能源行業 001158.OF 4280.00
    72 - 博時滬港深優質企業A 001215.OF 4280.00
    73 - 博時優勢企業 160526.SZ 4280.00
    74 - 博時回報靈活配置 050022.OF 3930.32
    75 - 國泰鑫睿 007835.OF 3852.00
    76 - 廣發科技創新A 008638.OF 3703.91
    77 25 華商健康生活 001106.OF 3678.16
    78 41 中郵新思路 001224.OF 3663.60
    79 - 申萬深成LOF 163109.SZ 3659.47
    80 - 中信保誠盛世藍籌 550003.OF 3616.17
    81 31 互聯網LOF 161025.SZ 3528.43
    82 4 長盛電子信息主題 000063.OF 3463.44
    83 - 南方產業活力 000955.OF 3444.12
    84 - 華夏盛世精選 000061.OF 3280.13
    85 - 華商創新成長 000541.OF 3252.80
    86 23 一帶一路LOF 502013.SH 3224.21
    87 - 廣發睿享穩健增利A 007251.OF 3184.38
    88 - 博時絲路主題A 001236.OF 3085.45
    89 31 嘉實科技創新 007343.OF 3037.52
    90 14 華寶創新優選 000601.OF 3022.11
    91 30 華安物聯網主題A 001028.OF 3019.66
    92 4 中信保誠新藍籌 006209.OF 2978.54
    93 25 鵬華創新動力LOF 501076.SH 2948.92
    94 - 信澳領先增長A 610001.OF 2786.04
    95 33 華商動態阿爾法 630005.OF 2758.61
    96 - 華夏鼎沛A 005886.OF 2735.19
    97 26 TMT50ETF 159909.SZ 2634.07
    98 - 國泰聚優價值A 005244.OF 2568.00
    99 29 信誠四季紅A 550001.OF 2371.12
    100 27 金鷹轉型動力 004044.OF 2366.84
    101 5 諾德中證研發創新100 007737.OF 2336.02
    102 - 廣發制造業精選A 270028.OF 2305.46
    103 - 銀華高端制造業A 000823.OF 2190.93
    104 - 大摩品質生活精選 000309.OF 2174.24
    105 50 圓信永豐多策略精選 004148.OF 2140.00
    106 27 銀河強化收益 519676.OF 1939.14
    107 - 東方策略成長 400007.OF 1926.33
    108 - 中歐可轉債A 004993.OF 1926.00
    109 - 東方新興成長 400025.OF 1926.00
    110 - 信澳精華A 610002.OF 1887.84
    111 - 信誠機遇LOF 165512.SZ 1853.33
    112 - 南方安泰A 003161.OF 1837.14
    113 32 長城雙動力A 200010.OF 1792.46
    114 - 新華行業輪換配置A 519156.OF 1737.25
    115 58 華商主題精選 630011.OF 1712.00
    116 - 景順長城成長之星 000418.OF 1703.10
    117 40 銀河競爭優勢成長 519668.OF 1652.53
    118 33 鵬華普天收益 160603.OF 1616.39
    119 - 長盛高端裝備制造A 000534.OF 1541.23
    120 30 華寶高端制造 000866.OF 1514.26
    121 - 博時行業輪動 050018.OF 1492.01
    122 - 光大安和A 003109.OF 1490.30
    123 59 財通福瑞混合LOF 501028.SH 1452.86
    124 - 招商安泰 217001.OF 1441.08
    125 - 華寶新興產業 240017.OF 1426.07
    126 42 華商新量化A 000609.OF 1415.40
    127 - 大摩領先優勢 233006.OF 1412.40
    128 - 寶盈睿豐創新AB 000794.OF 1411.54
    129 32 TMTETF 512220.SH 1361.04
    130 12 信澳核心科技A 007484.OF 1353.57
    131 - 智能汽車LOF 161033.SZ 1351.62
    132 41 帶路LOF 160638.SZ 1347.34
    133 - 長盛動態精選 510081.OF 1326.80
    134 48 鵬華優勢企業 005268.OF 1309.24
    135 - 南方廣利回報AB 202105.OF 1282.55
    136 61 創新100ETF 515200.SH 1245.05
    137 14 廣發電子信息傳媒產業精選A 005310.OF 1243.34
    138 - 嘉實文體娛樂A 003053.OF 1221.51
    139 47 華商價值共享靈活配置 630016.OF 1173.58
    140 58 華寶萬物互聯A 001534.OF 1165.02
    141 - 博時平衡配置 050007.OF 1155.60
    142 - 博時策略靈活配置 050012.OF 1140.23
    143 - 南方希元可轉債 005461.OF 1090.12
    144 - 廣發鑫享A 002132.OF 1082.84
    145 - 信誠周期LOF 165516.SZ 1079.84
    146 11 中海積極增利 001279.OF 1078.99
    147 53 中銀證券價值精選 002601.OF 1074.71
    148 - 東方龍 400001.OF 1070.00
    149 45 中信保誠中證信息安全A 165523.OF 1013.62
    150 - 南方致遠A 007415.OF 979.80
    151 - 博道卓遠A 006511.OF 971.56
    152 52 海富通風格優勢 519013.OF 945.45
    153 - 華商新常態A 001457.OF 941.60
    154 - 鵬華信用增利A 206003.OF 922.77
    155 - 南方大數據300A 001420.OF 918.49
    156 48 景順長城策略精選A 000242.OF 912.14
    157 - 浦銀安盛戰略新興產業A 519120.OF 898.80
    158 60 鵬華弘潤A 001190.OF 885.96
    159 - 博道志遠A 007825.OF 882.96
    160 - 華商紅利優選 000279.OF 879.97
    161 44 深100ETF方正富邦 159961.SZ 864.13
    162 - 北信瑞豐健康生活主題 001056.OF 856.00
    163 24 工銀可轉債 003401.OF 856.00
    164 - 華商鑫安 004895.OF 856.00
    165 - 匯安裕陽三年定期開放 168601.OF 839.31
    166 50 天弘通利 000573.OF 820.90
    167 - 長盛戰略新興產業A 080008.OF 815.34
    168 - 華商高端裝備制造A 008009.OF 804.64
    169 - 宏利轉型機遇A 000828.OF 802.07
    170 - 國投深證100LOF 161227.SZ 789.27
    171 50 天弘弘新A 007781.OF 770.40
    172 79 長信電子信息行業量化A 519929.OF 770.40
    173 3 中信保誠至遠動力A 550015.OF 769.15
    174 59 匯添富滬深300安中動態策略A 000368.OF 763.24
    175 - 廣發聚祥靈活配置 000567.OF 734.86
    176 49 天弘策略精選A 004694.OF 728.03
    177 66 科技創新ETF 159987.SZ 718.18
    178 15 諾德量化核心A 006267.OF 713.05
    179 56 華商研究精選A 004423.OF 684.80
    180 - 浦銀安盛精致生活 519113.OF 684.80
    181 - 嘉實多元收益A 070015.OF 676.67
    182 80 華寶品質生活 000867.OF 674.96
    183 100 中融核心成長 004671.OF 664.00
    184 55 工銀月月薪定期支付A 000236.OF 642.00
    185 75 鵬華弘利A 001122.OF 629.16
    186 - 華夏優勢精選 005894.OF 609.82
    187 - 匯安行業龍頭 005634.OF 602.62
    188 52 天弘新價值A 001484.OF 599.20
    189 - 招商安達 217020.OF 585.08
    190 - 諾安進取回報 001744.OF 556.40
    191 - 深成ETF 159903.SZ 555.26
    192 83 大摩科技領先A 002707.OF 548.70
    193 - 南方量化成長 001421.OF 547.84
    194 61 南方中證互聯網A 160137.OF 539.37
    195 - 建信雙息紅利A 530017.OF 533.29
    196 - 東吳進取策略A 580005.OF 529.01
    197 - 浦銀安盛新經濟結構A 519126.OF 515.31
    198 52 鵬華中證移動互聯網A 160636.OF 512.32
    199 73 華安大國新經濟A 000549.OF 504.48
    200 - 中歐數據挖掘多因子A 001990.OF 476.79
    201 - 德邦新回報 003132.OF 470.63
    202 - 深100ETF招商 159975.SZ 460.53
    203 - 博時軍工主題A 004698.OF 444.69
    204 - 新華科技創新主題 002272.OF 431.85
    205 - 金鷹改革紅利 001951.OF 430.14
    206 - 長盛創新先鋒A 080002.OF 430.14
    207 - 國投瑞銀招財 001266.OF 428.86
    208 - 中郵核心科技創新 000966.OF 428.00
    209 79 長盛研發回報 007063.OF 428.00
    210 - 長盛同益LOF 160812.SZ 428.00
    211 87 德邦優化A 770001.OF 428.00
    212 72 華夏高端制造A 002345.OF 426.72
    213 63 華富智慧城市 000757.OF 385.20
    214 - 中郵低碳經濟 001983.OF 385.20
    215 - 華商萬眾創新A 002669.OF 385.20
    216 60 北信瑞豐產業升級 168501.OF 385.20
    217 - 鵬華滬深港互聯網 004292.OF 382.39
    218 - 東吳移動互聯A 001323.OF 376.64
    219 - 安信新目標A 003030.OF 376.21
    220 - 博時工業4.0 002595.OF 370.65
    221 62 鵬華健康環保 002259.OF 367.50
    222 - 浦銀安盛盛世精選A 519127.OF 363.80
    223 103 中信保誠創新成長A 006392.OF 342.40
    224 - 華安可轉債A 040022.OF 342.40
    225 - 浦銀安盛經濟帶崛起A 519175.OF 342.40
    226 - 前海開源優勢藍籌A 001162.OF 341.12
    227 - 南方利鑫A 001334.OF 319.29
    228 71 深證成指ETF 159943.SZ 312.87
    229 - 天治研究驅動A 350009.OF 308.16
    230 - 創金合信新能源汽車A 005927.OF 300.46
    231 - 景順長城睿成A 004707.OF 300.03
    232 - 建信中國制造2025A 001825.OF 293.18
    233 - 國泰策略價值 020022.OF 290.61
    234 - 創金合信優選回報 005076.OF 287.62
    235 - 東吳智慧醫療量化策略A 002919.OF 284.19
    236 - 中郵健康文娛 004890.OF 278.20
    237 95 東方人工智能主題A 005844.OF 278.20
    238 - 南方利淘A 001183.OF 275.20
    239 - 銀河鑫月享A 004612.OF 256.80
    240 - 東方強化收益 400016.OF 256.80
    241 - 招商深證100A 217016.OF 253.98
    242 - 深100ETF工銀 159970.SZ 244.82
    243 90 深100ETF銀華 159969.SZ 243.10
    244 - 中郵軍民融合 004139.OF 239.68
    245 - 英大靈活配置A 001270.OF 239.48
    246 - 華夏潛龍精選 005826.OF 238.82
    247 - 鵬華金享 008119.OF 235.40
    248 68 長盛可轉債A 003510.OF 231.12
    249 - 工銀新焦點A 001715.OF 228.12
    250 - 中歐量化驅動 001980.OF 215.71
    251 156 華商新動力A 001723.OF 214.00
    252 138 金鷹周期優選 004211.OF 214.00
    253 - 中信保誠至興A 005977.OF 214.00
    254 - 前海聯合科技先鋒A 006801.OF 214.00
    255 - 銀河增利A 519660.OF 213.78
    256 - 萬家家瑞A 004571.OF 206.30
    257 89 深300ETF 159912.SZ 186.53
    258 - 融通深證成指C 004875.OF 184.37
    259 - 華商可轉債A 005273.OF 184.04
    260 - 北信瑞豐平安中國 001154.OF 178.90
    261 - 廣發百發大數據策略價值A 001731.OF 172.06
    262 - 博時匯悅回報 006813.OF 171.63
    263 - 鵬華興惠 003828.OF 169.06
    264 92 華富產業升級A 002064.OF 162.64
    265 96 財通資管鑫逸A 004888.OF 154.94
    266 - TMTLOF 165522.SZ 143.89
    267 97 大成動態量化A 003147.OF 128.40
    268 - 華泰紫金智能量化A 005502.OF 127.97
    269 94 工銀添福A 000184.OF 126.69
    270 - 北信瑞豐研究精選 004352.OF 126.69
    271 - 萬家量化睿選A 004641.OF 124.12
    272 - 平安深證300指數增強 700002.OF 122.84
    273 106 英大領先回報 000458.OF 115.99
    274 93 工銀雙債LOF 164814.SZ 111.71
    275 - 德邦福鑫A 001229.OF 111.28
    276 - 東吳中證新興產業 585001.OF 110.13
    277 - 建信收益增強A 530009.OF 101.44
    278 - 富榮福康A 005104.OF 94.16
    279 - 格林伯銳A 006181.OF 81.32
    280 - 天治新消費 350008.OF 81.32
    281 - 南華瑞盈A 004845.OF 79.18
    282 - 華商瑞鑫定期開放 002924.OF 76.18
    283 - 長盛同鑫行業配置A 080007.OF 76.18
    284 - 廣發成長優選 000214.OF 75.33
    285 - 鵬華安益增強 004100.OF 75.33
    286 - 蜂巢卓睿靈活A 006857.OF 75.33
    287 - 華富物聯世界 001709.OF 74.90
    288 - 銀華裕利 005848.OF 71.90
    289 - 諾安優勢行業A 000538.OF 66.34
    290 - 諾德新生活A 006887.OF 66.34
    291 107 廣發深證100A 162714.OF 62.90
    292 - 北信瑞豐鼎利A 004564.OF 59.92
    293 - 西部利得穩健雙利A 675011.OF 51.36
    294 - 招商深證TMT50ETF聯接A 217019.OF 50.50
    295 - 南方昌元可轉債A 006030.OF 48.36
    296 - 工銀瑞盈 003341.OF 45.37
    297 - 嘉實新興科技100ETF聯接A 007815.OF 43.23
    298 - 鵬華優選回報A 006526.OF 39.80
    299 116 海富通量化前鋒A 005189.OF 37.24
    300 113 國泰雙利債券A 020019.OF 36.38
    301 - 方正富邦深證100ETF聯接A 006687.OF 27.39
    302 - 南華豐淳A 005296.OF 24.82
    303 129 大成景盛一年A 002946.OF 22.26
    304 - 前海開源強勢共識100強 001849.OF 21.83
    305 - 大成智惠量化多策略A 004209.OF 20.54
    306 117 北信瑞豐豐利 002745.OF 14.12
    307 - 南方深成ETF聯接A 202017.OF 12.84
    308 118 匯添富深證300ETF聯接A 470068.OF 6.85
    309 - 安信恒利增強A 005271.OF 0.86

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮