• 郵儲銀行基金持股排名 2019年4季度

    時間: 2019-12-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    179 114.86億 65.91% 2.25%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 易方達科潤LOF 161131.SZ 256794.32
    2 - 招商優選LOF 161728.SZ 236634.21
    3 - 南方優勢產業LOF 160142.SZ 191598.53
    4 - 添富核心精選LOF 501188.SH 151303.48
    5 - 華夏興融LOF 501186.SH 118514.56
    6 - 嘉實產業優選LOF 501189.SH 98762.23
    7 - 中融高股息精選A 006123.OF 4080.07
    8 - 新華行業輪換配置A 519156.OF 3760.70
    9 - 華泰柏瑞價值增長A 460005.OF 2998.37
    10 - 中銀恒利半年 001035.OF 2846.93
    11 - 華安添頤 001485.OF 2679.50
    12 - 華安新動力A 001139.OF 2633.79
    13 - 華安新回報 001311.OF 1536.80
    14 - 華泰保興吉年利 006642.OF 1166.26
    15 - 中銀多策略A 000572.OF 1023.33
    16 - 中銀新回報A 000190.OF 959.57
    17 - 華安新活力A 000590.OF 956.66
    18 - 國融融信消費嚴選A 007381.OF 878.63
    19 - 建信雙息紅利A 530017.OF 852.51
    20 - 華泰柏瑞消費成長 001069.OF 843.43
    21 - 中銀穩健策略靈活 163823.OF 822.38
    22 - 前海聯合研究優選A 005671.OF 793.17
    23 - 鵬華弘盛A 001067.OF 654.90
    24 - 銀華萬物互聯 002161.OF 654.90
    25 - 鵬華金城靈活配置 002714.OF 654.90
    26 - 泰康宏泰回報A 002767.OF 654.90
    27 - 大成盛世精選 002945.OF 654.90
    28 - 富國久利穩健配置A 003877.OF 654.90
    29 - 鵬華安益增強 004100.OF 654.90
    30 - 泰康興泰回報滬港深 004340.OF 654.90
    31 - 泰康景泰回報A 005014.OF 654.90
    32 - 泰康頤年A 005523.OF 654.90
    33 - 泰康頤享A 005823.OF 654.90
    34 - 中加改革紅利 001537.OF 625.60
    35 - 宏利穩定 162203.OF 622.96
    36 - 建信積極配置 530012.OF 565.55
    37 - 國融融盛龍頭嚴選A 006718.OF 552.35
    38 - 銀華匯利A 001289.OF 524.18
    39 - 銀華通利A 003062.OF 524.18
    40 - 天治財富增長 350001.OF 515.68
    41 - 廣發多因子 002943.OF 505.01
    42 - 中加心享A 002027.OF 461.58
    43 - 博時鑫潤A 003950.OF 455.66
    44 - 博時鑫泰A 004175.OF 455.66
    45 - 江信同福A 001675.OF 455.64
    46 - 江信瑞福A 002630.OF 455.64
    47 - 西部利得行業主題優選A 673040.OF 455.64
    48 - 西部利得新盈A 673050.OF 455.64
    49 - 西部利得新動力A 673071.OF 455.64
    50 - 西部利得祥運A 673081.OF 455.64
    51 - 西部利得新富A 673120.OF 455.64
    52 - 平安鑫享A 001609.OF 454.90
    53 - 平安安享靈活配置A 002282.OF 454.90
    54 - 南方榮年一年持有A 004446.OF 454.90
    55 - 匯添富滬深300指數增強A 005530.OF 454.90
    56 - 南方養老2035三年A 006290.OF 454.90
    57 - 中證500LOFC 501037.SH 454.90
    58 - 金鷹元安A 000110.OF 454.85
    59 - 宏利宏達A 000507.OF 454.85
    60 - 南方絕對收益策略 000844.OF 454.85
    61 - 中歐睿達定期開放A 000894.OF 454.85
    62 - 中信建投睿信A 000926.OF 454.85
    63 - 中融國企改革 000928.OF 454.85
    64 - 中歐瑾泉A 001110.OF 454.85
    65 - 易方達裕如A 001136.OF 454.85
    66 - 中歐琪和A 001164.OF 454.85
    67 - 宏利新起點A 001254.OF 454.85
    68 - 易方達新享A 001342.OF 454.85
    69 - 諾安中證500指數增強A 001351.OF 454.85
    70 - 大成景潤A 001364.OF 454.85
    71 - 中融新經濟A 001387.OF 454.85
    72 - 中融鑫起點A 001413.OF 454.85
    73 - 宏利創益A 001418.OF 454.85
    74 - 招商豐澤A 001427.OF 454.85
    75 - 寶盈優勢產業A 001487.OF 454.85
    76 - 富安達行業輪動 001660.OF 454.85
    77 - 諾安積極回報A 001706.OF 454.85
    78 - 銀華戰略新興 001728.OF 454.85
    79 - 易方達瑞富I 001745.OF 454.85
    80 - 大成絕對收益A 001791.OF 454.85
    81 - 易方達瑞財I 001802.OF 454.85
    82 - 易方達瑞智I 001806.OF 454.85
    83 - 易方達瑞興I 001817.OF 454.85
    84 - 易方達瑞祥I 001835.OF 454.85
    85 - 中歐瑾通A 002009.OF 454.85
    86 - 中銀新機遇A 002057.OF 454.85
    87 - 中銀寶利A 002261.OF 454.85
    88 - 招商安德靈活配置A 002389.OF 454.85
    89 - 中銀宏利A 002434.OF 454.85
    90 - 中銀騰利A 002502.OF 454.85
    91 - 招商安裕A 002657.OF 454.85
    92 - 招商安榮A 002776.OF 454.85
    93 - 博時頤泰A 002813.OF 454.85
    94 - 招商豐美A 002819.OF 454.85
    95 - 泰康恒泰回報A 002934.OF 454.85
    96 - 南方安泰A 003161.OF 454.85
    97 - 嘉實物流產業A 003298.OF 454.85
    98 - 信澳新目標 003456.OF 454.85
    99 - 金鷹鑫益A 003484.OF 454.85
    100 - 信澳新財富 003655.OF 454.85
    101 - 大成景尚A 003692.OF 454.85
    102 - 中融鑫思路A 004008.OF 454.85
    103 - 博時鑫惠A 004149.OF 454.85
    104 - 金鷹民豐回報 004265.OF 454.85
    105 - 中歐康裕A 004442.OF 454.85
    106 - 先鋒聚利A 004833.OF 454.85
    107 - 中融鑫價值A 004836.OF 454.85
    108 - 招商豐拓A 004932.OF 454.85
    109 - 融通逆向策略A 005067.OF 454.85
    110 - 富榮福康A 005104.OF 454.85
    111 - 國金量化多策略A 005443.OF 454.85
    112 - 華泰保興吉年福 005522.OF 454.85
    113 - 博時量化多策略A 005635.OF 454.85
    114 - 易方達鑫轉添利A 005955.OF 454.85
    115 - 易方達鑫轉招利A 006013.OF 454.85
    116 - 中銀安康穩健養老一年A 006303.OF 454.85
    117 - 中歐預見養老2035三年A 006321.OF 454.85
    118 - 先鋒量化優選A 006401.OF 454.85
    119 - 平安估值優勢A 006457.OF 454.85
    120 - 寶盈品牌消費A 006675.OF 454.85
    121 - 富國消費升級A 006796.OF 454.85
    122 - 南方富元穩健養老一年A 007159.OF 454.85
    123 - 國聯安新科技 007305.OF 454.85
    124 - 華泰保興安盈三個月 007385.OF 454.85
    125 - 永贏滬深300A 007538.OF 454.85
    126 - 華泰保興多策略三個月 007586.OF 454.85
    127 - 招商豐泰LOF 161722.SZ 454.85
    128 - 招商增榮LOF 161727.SZ 454.85
    129 - 中證90LOF 161816.SZ 454.85
    130 - 金鷹元禧A 210006.OF 454.85
    131 - 金鷹技術領先A 210007.OF 454.85
    132 - 金鷹靈活配置A 210010.OF 454.85
    133 - 諾安滬深300指數增強A 320014.OF 454.85
    134 - 國金鑫新LOF 501000.SH 454.85
    135 - 海富通安頤收益A 519050.OF 454.85
    136 - 新華靈活主題 519099.OF 454.85
    137 - 海富通新內需A 519130.OF 454.85
    138 - 新華優選消費 519150.OF 454.85
    139 - 海富通欣益A 519222.OF 454.85
    140 - 海富通欣享A 519229.OF 454.85
    141 - 方正富邦創新動力A 730001.OF 454.85
    142 - 銀華泰利A 001231.OF 435.16
    143 - 申萬菱信安鑫優選A 003493.OF 417.82
    144 - 新華積極價值 001681.OF 379.04
    145 - 博時新策略A 001522.OF 363.88
    146 - 前海聯合添鑫3個月定開A 003471.OF 334.02
    147 - 萬家瑞豐A 001488.OF 327.45
    148 - 萬家瑞富A 001530.OF 327.45
    149 - 萬家瑞堯A 004731.OF 327.45
    150 - 萬家瑞舜A 005317.OF 327.45
    151 - 大成新銳產業A 090018.OF 322.18
    152 - 宏利風險預算 162205.OF 303.23
    153 - 易方達豐惠 002602.OF 291.86
    154 - 國金量化多因子A 006195.OF 288.07
    155 - 融通通慧A 002612.OF 286.43
    156 - 招商安博A 002628.OF 269.09
    157 - 前海聯合國民健康A 003581.OF 263.70
    158 - 華夏磐泰LOF 160323.SZ 256.61
    159 - 國融融君A 006231.OF 246.38
    160 - 前海聯合潤豐A 004809.OF 246.12
    161 - 國泰融信LOF 501027.SH 239.73
    162 - 南方全天候策略A 005215.OF 227.48
    163 - 建信精工制造指數增強 001397.OF 227.42
    164 - 建信鑫榮回報A 001498.OF 227.42
    165 - 建信多因子量化 002952.OF 227.42
    166 - 交銀恒益A 004975.OF 227.42
    167 - 交銀榮鑫 519766.OF 227.42
    168 - 泰康睿利量化多策略A 005381.OF 218.30
    169 - 國融融銀A 006009.OF 218.30
    170 - 大成消費主題A 090016.OF 178.15
    171 - 前海聯合添利A 003180.OF 175.80
    172 - 華泰保興策略精選A 005169.OF 166.60
    173 - 海富通量化前鋒A 005189.OF 151.62
    174 - 交銀安心收益 519753.OF 135.43
    175 - 建信靈活配置 000270.OF 55.90
    176 - 銀華盛利A 006348.OF 52.97
    177 - 建信潤利增強A 006500.OF 28.89
    178 - 華富收益增強A 410004.OF 12.31
    179 - 紅土創新增強收益A 006061.OF 6.45

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮