說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
79 | 60.87億 | 7.84% | 7.79% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 161124.35 |
2 - | 銀華富裕主題A | 180012.OF | 78936.00 |
3 - | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 63887.56 |
4 - | 華夏回報A | 002001.OF | 50341.36 |
5 - | 易方達新絲路 | 001373.OF | 44850.13 |
6 | 華夏回報2號 | 002021.OF | 21402.99 |
7 | 華夏穩盛 | 005450.OF | 20039.11 |
8 | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 19903.51 |
9 | 嘉實優質企業 | 070099.OF | 14639.15 |
10 | 鵬華中國50 | 160605.OF | 10153.41 |
11 | 鵬華策略回報 | 004986.OF | 9608.15 |
12 - | 嘉實成長收益A | 070001.OF | 9372.41 |
13 - | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 8970.00 |
14 - | 鵬華消費優選 | 206007.OF | 7374.24 |
15 | 鵬華養老產業 | 000854.OF | 5701.71 |
16 - | 食品LOF | 160222.SZ | 5557.78 |
17 - | 銀河銀泰理財分紅 | 150103.OF | 4999.26 |
18 | 易方達瑞恒 | 001832.OF | 4180.68 |
19 | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 4099.51 |
20 | 酒LOF | 160632.SZ | 4051.32 |
21 - | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 3515.07 |
22 | 益民創新優勢 | 560003.OF | 3188.90 |
23 | 鵬華產業精選 | 005812.OF | 2998.13 |
24 | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 2809.49 |
25 | 新華增盈回報 | 000973.OF | 2421.34 |
26 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 2357.32 |
27 - | 銀河主題策略A | 519679.OF | 2260.44 |
28 | 鵬華精選回報定開 | 160645.SZ | 2228.15 |
29 | 民生加銀內需增長 | 690005.OF | 2110.06 |
30 | 民生加銀城鎮化A | 000408.OF | 2032.04 |
31 | 易方達科順定開 | 161132.SZ | 1929.47 |
32 | 益民紅利成長 | 560002.OF | 1752.34 |
33 | 富榮福錦A | 005164.OF | 1752.08 |
34 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 1686.60 |
35 - | 招商行業領先A | 217012.OF | 1532.97 |
36 | 益民品質升級 | 001135.OF | 1368.98 |
37 - | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 1356.26 |
38 | 銀華消費主題A | 161818.OF | 1303.34 |
39 | 富榮滬深300增強A | 004788.OF | 1185.83 |
40 | 酒ETF | 512690.SH | 1132.53 |
41 | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 1079.99 |
42 | 民生加銀增強收益A | 690002.OF | 1078.19 |
43 | 諾安安鑫 | 002291.OF | 1036.61 |
44 | 銀華瑞和 | 005544.OF | 1014.92 |
45 | 消費30ETF | 510630.SH | 922.00 |
46 - | 易方達國企改革 | 001382.OF | 848.40 |
47 - | 華夏新興消費A | 005888.OF | 818.96 |
48 | 浦銀安盛盛世精選A | 519127.OF | 780.39 |
49 | 民生加銀鑫喜 | 002455.OF | 702.35 |
50 | 金信量化精選 | 002862.OF | 686.12 |
51 | 浦銀安盛安恒回報A | 004274.OF | 681.72 |
52 | 民生加銀鵬程A | 004710.OF | 579.46 |
53 | 前海聯合研究優選A | 005671.OF | 538.20 |
54 - | 嘉合錦程價值精選A | 006424.OF | 493.35 |
55 | 浦銀安盛睿智精選A | 519172.OF | 493.35 |
56 - | 華夏養老2045三年A | 006620.OF | 490.29 |
57 | 國壽安保穩吉A | 004756.OF | 479.89 |
58 | 民生加銀新戰略A | 001352.OF | 454.87 |
59 - | 匯安成長優選A | 005550.OF | 436.84 |
60 | 浦銀安盛消費升級A | 519125.OF | 430.56 |
61 | 鵬華滬深港新興成長A | 003835.OF | 403.65 |
62 - | 金信轉型創新成長 | 002810.OF | 386.61 |
63 | 國壽安保穩壽A | 004405.OF | 358.80 |
64 | 銀河大國智造主題A | 519642.OF | 358.80 |
65 | 新華鑫回報 | 001682.OF | 354.31 |
66 | 新華紅利回報 | 003025.OF | 324.71 |
67 | 興業聚盈A | 002494.OF | 307.67 |
68 | 興業聚鑫A | 002498.OF | 305.88 |
69 | 興業聚惠A | 001547.OF | 299.60 |
70 | 新華優選消費 | 519150.OF | 299.60 |
71 | 長城久祥A | 001613.OF | 245.78 |
72 | 諾德中小盤 | 570006.OF | 197.34 |
73 | 長城久源A | 002703.OF | 163.25 |
74 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 162.93 |
75 | 華商消費行業 | 004189.OF | 107.64 |
76 | 浦銀安盛安和回報A | 004276.OF | 89.70 |
77 - | 人保雙利A | 004988.OF | 78.04 |
78 | 鵬華優選回報A | 006526.OF | 59.20 |
79 | 益民核心增長 | 560006.OF | 24.22 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。