• 萬科A基金持股排名 2019年4季度

    時間: 2019-12-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    585 277.04億 8.86% 7.62%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 中歐時代先鋒A 001938.OF 91978.57
    2 - 東方紅睿豐LOF 169101.SZ 83150.65
    3 2 華安策略優選A 040008.OF 82165.50
    4 - 東方紅滬港深 002803.OF 74481.23
    5 2 東方紅產業升級 000619.OF 73654.91
    6 1 東方紅睿澤 501054.SH 64820.61
    7 - 東方紅中國優勢 001112.OF 64397.20
    8 - 興全合泰A 007802.OF 58856.34
    9 - 滬深300ETF 510300.SH 54605.80
    10 12 交銀新成長 519736.OF 49539.50
    11 3 交銀精選 519688.OF 45109.90
    12 - 興全社會責任 340007.OF 38616.21
    13 5 興全輕資產LOF 163412.SZ 38615.58
    14 - 中歐明睿新常態A 001811.OF 34713.89
    15 4 深證100ETF 159901.SZ 34005.05
    16 10 華安紅利精選A 005521.OF 32637.96
    17 2 嘉實策略增長 070011.OF 30176.16
    18 - 東方紅啟元三年持有A 910007.OF 30140.95
    19 - 中歐遠見定開 166025.SZ 27013.38
    20 - 中郵核心成長 590002.OF 24041.36
    21 - 東方紅睿華LOF 169105.SZ 23874.14
    22 - 廣發滬港深新起點A 002121.OF 23710.34
    23 - 易方達科訊 110029.OF 23401.62
    24 - 交銀新生活力 519772.OF 23020.49
    25 - 大灣區ETF 512970.SH 22515.70
    26 13 國企改革LOF 161026.SZ 21553.27
    27 - 中歐成長LOF 166006.SZ 21341.45
    28 - 交銀穩健配置 519690.OF 20947.66
    29 - 富國天合穩健優選 100026.OF 20820.05
    30 13 融通深證100C 004876.OF 20364.32
    31 15 深證100LOF 161812.SZ 20328.59
    32 22 興全多維價值A 007449.OF 20189.68
    33 - 交銀阿爾法A 519712.OF 19806.71
    34 - 東方紅睿璽 501049.SH 19760.45
    35 - 泓德優選成長 001256.OF 19506.55
    36 15 易方達價值精選 110009.OF 19414.30
    37 18 嘉實價值優勢A 070019.OF 19398.86
    38 - 博時精選A 050004.OF 18531.50
    39 - 富國低碳環保 100056.OF 18491.76
    40 - 建信優選成長A 530003.OF 17447.44
    41 32 萬家精選A 519185.OF 17035.39
    42 18 工銀金融地產A 000251.OF 17015.85
    43 - 嘉實主題精選 070010.OF 15555.54
    44 21 圓信永豐雙紅利A 000824.OF 15073.07
    45 105 易方達科潤LOF 161131.SZ 14326.54
    46 - 交銀持續成長A 005001.OF 14066.52
    47 - 交銀經濟新動力A 519778.OF 14043.67
    48 18 深紅利ETF 159905.SZ 13997.97
    49 16 東方紅睿陽定開 169102.SZ 13646.38
    50 - 銀華核心價值優選 519001.OF 13549.09
    51 25 東方紅恒元 501066.SH 13363.34
    52 - 易方達科翔 110013.OF 12933.57
    53 - 富國天瑞強勢精選 100022.OF 12611.96
    54 - 富國成長優選三年定開 005549.OF 12523.49
    55 27 中郵戰略新興產業 590008.OF 12367.72
    56 - 嘉實價值成長 007895.OF 12365.49
    57 32 泰康弘實3個月定開 006111.OF 12116.72
    58 18 易方達裕祥回報A 002351.OF 11992.84
    59 19 房地產LOF 160218.SZ 11912.06
    60 33 中郵核心優選 590001.OF 11906.28
    61 23 中銀持續增長A 163803.OF 11900.81
    62 - 嘉實瑞虹 501088.SH 11859.30
    63 26 華安創新 040001.OF 11161.31
    64 32 富國新興產業A 001048.OF 11132.39
    65 26 基本面120ETF 159910.SZ 10433.81
    66 - 博時裕富滬深300A 050002.OF 10354.24
    67 25 長信金利趨勢A 519994.OF 10304.68
    68 - 嘉實穩健 070003.OF 10127.05
    69 - 華泰柏瑞創新升級A 000566.OF 10074.35
    70 - 匯添富紅利增長A 006259.OF 10063.73
    71 - 交銀優勢行業 519697.OF 9955.27
    72 43 泰康新機遇 001910.OF 9666.34
    73 - 宏利市值優選 162209.OF 9287.66
    74 30 長盛轉型升級主題 001197.OF 9280.84
    75 - 富國改革動力 001349.OF 9276.85
    76 - 博時價值增長 050001.OF 9239.52
    77 28 深F60ETF 159916.SZ 9072.89
    78 43 銀華優質增長 180010.OF 9024.13
    79 - 信誠優勝精選A 550008.OF 9010.40
    80 - 富國新動力A 001508.OF 9008.55
    81 19 東方紅睿元三年定期 000970.OF 8688.31
    82 - 光大優勢A 360007.OF 8625.20
    83 52 工銀文體產業A 001714.OF 8614.26
    84 - 中歐匠心兩年A 006529.OF 8180.80
    85 19 海富通阿爾法對沖A 519062.OF 8061.09
    86 - 東方阿爾法精選A 005358.OF 7986.67
    87 - 興全有機增長 340008.OF 7831.97
    88 - 交銀定期支付雙息平衡 519732.OF 7817.65
    89 - 中信保誠精萃成長A 550002.OF 7722.98
    90 56 安信新常態滬港深精選A 001583.OF 7592.03
    91 - 寶盈泛沿海增長 213002.OF 7559.40
    92 - 泓德研究優選 006608.OF 7541.70
    93 - 寶盈新興產業A 001128.OF 7387.08
    94 - 華安逆向策略A 040035.OF 7384.35
    95 - 易方達平穩增長 110001.OF 7317.09
    96 - 匯添富中國高端制造A 001725.OF 7079.60
    97 - 國泰江源優勢精選A 005730.OF 7079.60
    98 48 嘉實服務增值行業 070006.OF 7079.60
    99 - 建信優化配置A 530005.OF 6896.82
    100 53 九泰銳富LOF 168102.SZ 6883.95
    101 - 長城消費增值 200006.OF 6787.08
    102 45 申萬深成LOF 163109.SZ 6568.76
    103 62 圓信永豐匯利LOF 501051.SH 6558.83
    104 - 華寶事件驅動A 001118.OF 6436.26
    105 53 東方紅睿滿LOF 169104.SZ 6210.89
    106 - 諾德成長優勢 570005.OF 6185.02
    107 53 新華優選分紅 519087.OF 6101.33
    108 62 萬家新利 519191.OF 6085.47
    109 - 易方達新經濟 001018.OF 6001.58
    110 - 中歐時代智慧A 005241.OF 5999.00
    111 - 鵬華動力LOF 160610.SZ 5986.42
    112 57 中銀宏觀策略A 001127.OF 5869.95
    113 62 地產LOF 160628.SZ 5772.90
    114 - 摩根成長先鋒A 378010.OF 5670.49
    115 - 諾安價值增長 320005.OF 5641.48
    116 48 嘉實企業變革 001036.OF 5534.96
    117 58 圓信永豐優悅生活 004959.OF 5470.60
    118 58 長信銀利精選A 519996.OF 5470.60
    119 63 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 5444.58
    120 77 華夏平穩增長 519029.OF 5443.04
    121 51 嘉實新收益 000870.OF 5229.89
    122 - 中信保誠盛世藍籌 550003.OF 5182.98
    123 65 圓信永豐消費升級 004934.OF 5148.80
    124 - 安信穩健增值A 001316.OF 5116.62
    125 - 建信恒久價值 530001.OF 4970.20
    126 - 中郵趨勢精選 001225.OF 4827.00
    127 - 農銀匯理行業成長A 660001.OF 4702.46
    128 - 銀華估值優勢 005250.OF 4549.51
    129 48 圓信永豐優加生活 001736.OF 4505.20
    130 - 長信雙利優選A 519991.OF 4501.02
    131 56 國投瑞銀景氣行業 121002.OF 4492.01
    132 - 新華優選成長 519089.OF 4439.88
    133 64 泓德泓業 001695.OF 4403.95
    134 - 建信互聯網+產業升級 001396.OF 4352.99
    135 2 中銀民豐回報 007318.OF 4301.02
    136 - 富國美麗中國A 002593.OF 4294.74
    137 58 工銀穩健成長A 481004.OF 4279.13
    138 - 國聯安精選 257020.OF 4183.40
    139 91 安信比較優勢 005587.OF 4170.52
    140 79 銀河滬深300價值A 519671.OF 4167.13
    141 88 申萬菱信滬深300價值A 310398.OF 4159.52
    142 69 國投瑞銀核心企業 121003.OF 4158.94
    143 - 東方紅收益增強A 001862.OF 4118.07
    144 - 中歐養老產業A 001955.OF 4109.39
    145 - 泓德優勢領航 002808.OF 4085.25
    146 55 工銀紅利 481006.OF 4070.72
    147 60 景順長城品質投資A 000020.OF 4055.97
    148 83 華寶收益增長A 240008.OF 4055.00
    149 - 華安幸福生活A 005136.OF 3950.58
    150 - 工銀精選平衡 483003.OF 3872.22
    151 - 新華行業輪換配置A 519156.OF 3861.60
    152 88 工銀新金融A 001054.OF 3861.18
    153 - 華安新絲路主題A 001104.OF 3821.09
    154 - 長信可轉債A 519977.OF 3805.08
    155 - 銀華聚利A 001280.OF 3792.91
    156 89 圓信永豐強化收益A 002932.OF 3772.46
    157 67 華安安順A 519909.OF 3648.25
    158 - 華寶先進成長 240009.OF 3631.46
    159 96 華安科技動力A 040025.OF 3539.80
    160 - 金鷹核心資源 210009.OF 3539.80
    161 76 中郵中小盤靈活配置 590006.OF 3524.21
    162 - 匯豐晉信雙核策略A 000849.OF 3523.67
    163 38 泓德泓華 002846.OF 3503.44
    164 93 華寶國策導向 001088.OF 3474.15
    165 - 富國轉型機遇 005739.OF 3417.94
    166 - 博時價值增長2號 050201.OF 3404.64
    167 - 建信中證紅利潛力指數A 007671.OF 3301.35
    168 86 嘉實金融精選A 005662.OF 3293.41
    169 - 興全綠色LOF 163409.SZ 3259.78
    170 - 申萬菱信新經濟 310358.OF 3250.18
    171 97 工銀總回報A 001140.OF 3218.00
    172 88 華安安華A 002350.OF 3218.00
    173 - 長盛同德 519039.OF 3218.00
    174 - 景順長城中國回報A 000772.OF 3043.94
    175 86 泓德泓益 002562.OF 2975.68
    176 - 易方達安心回饋A 001182.OF 2966.03
    177 91 泓德戰略轉型 001705.OF 2922.67
    178 - 銀華領先策略 180013.OF 2920.14
    179 91 萬家瑞興A 001518.OF 2871.22
    180 - 嘉實領先成長 070022.OF 2864.02
    181 - 國泰君安君得盛A 952024.OF 2864.02
    182 - 富國生物醫藥科技A 006218.OF 2863.05
    183 - 天治核心LOF 163503.SZ 2829.59
    184 - 中銀景元回報 006952.OF 2827.02
    185 - 摩根智選30A 370027.OF 2808.18
    186 - 信誠機遇LOF 165512.SZ 2744.33
    187 - 新華趨勢領航 519158.OF 2735.30
    188 - 華安升級主題A 040020.OF 2638.76
    189 - 華泰柏瑞積極成長A 460002.OF 2634.58
    190 - 長城久泰滬深300A 200002.OF 2593.32
    191 - 中歐動力LOF 166009.SZ 2574.40
    192 109 國聯安優勢 257030.OF 2574.40
    193 99 長盛國企改革主題 001239.OF 2574.27
    194 - 大摩資源LOF 163302.SZ 2556.38
    195 - 光大新增長A 360006.OF 2477.86
    196 - 易方達科融 006533.OF 2463.70
    197 59 泓德裕康A 002738.OF 2436.35
    198 120 泰康策略優選 003378.OF 2423.73
    199 - 工銀美麗城鎮主題A 001043.OF 2416.72
    200 - 中歐雙利A 002961.OF 2381.32
    201 - 新華泛資源優勢 519091.OF 2364.83
    202 - 東方阿爾法優選A 007518.OF 2321.47
    203 - 巨潮100LOF 161607.SZ 2296.36
    204 - 大摩卓越成長 233007.OF 2295.72
    205 - 鵬華策略優選 160627.OF 2275.13
    206 - 新華策略精選 001040.OF 2272.87
    207 - 金鷹民安回報一年定開A 006972.OF 2252.60
    208 - 中銀景福回報A 005274.OF 2252.28
    209 - 華安滬港深外延增長A 001694.OF 2231.36
    210 104 易方達瑞弘A 003882.OF 2219.45
    211 - 銀華積極成長A 005498.OF 2201.59
    212 117 泰康均衡優選A 005474.OF 2189.21
    213 - 興業國企改革A 001623.OF 2188.24
    214 107 金融地產ETF 159940.SZ 2181.38
    215 - 中郵穩健添利 001226.OF 2091.70
    216 - 泰信優質生活 290004.OF 2059.52
    217 - 中銀鑫利A 002535.OF 2036.67
    218 - 招商央視財經50A 217027.OF 2033.50
    219 - 中銀新經濟A 000805.OF 2019.94
    220 121 國融融信消費嚴選A 007381.OF 2014.47
    221 - 中郵未來新藍籌 002620.OF 1962.85
    222 125 萬家宏觀擇時多策略A 519212.OF 1961.90
    223 - 博時行業輪動 050018.OF 1953.40
    224 84 房地產ETF 512200.SH 1946.38
    225 - 中海分紅增利 398011.OF 1944.99
    226 102 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 1935.15
    227 - 中銀戰略新興產業A 001677.OF 1913.56
    228 128 易方達瑞通A 003839.OF 1903.45
    229 - 博道志遠A 007825.OF 1885.43
    230 128 國泰金鹿 020018.OF 1880.60
    231 113 長盛新興成長 001892.OF 1874.81
    232 131 民生加銀研究精選 001220.OF 1871.41
    233 - 民生加銀增強收益A 690002.OF 1836.83
    234 130 萬家瑞益A 001635.OF 1811.91
    235 - 中郵研究精選 007777.OF 1769.90
    236 - 淳厚信澤A 007811.OF 1769.90
    237 132 國投瑞銀策略精選 000165.OF 1765.39
    238 115 中銀金融地產A 004871.OF 1759.21
    239 - 興業龍騰雙益平衡 005706.OF 1757.99
    240 - 華安國企改革A 001445.OF 1743.19
    241 125 大摩主題優選 233011.OF 1712.30
    242 - 中銀招利A 007752.OF 1685.91
    243 117 易方達瑞程A 003961.OF 1668.21
    244 - 華寶高端制造 000866.OF 1638.28
    245 - 國投瑞銀穩健增長 121006.OF 1628.31
    246 - 建信鑫利 001858.OF 1610.93
    247 132 招商滬深300地產A 161721.OF 1609.31
    248 135 申萬菱信中證500優選增強A 003986.OF 1609.08
    249 - 安信新趨勢A 001710.OF 1609.00
    250 - 嘉實成長增強 001759.OF 1609.00
    251 142 圓信永豐優享生活 004958.OF 1609.00
    252 159 圓信永豐雙利優選 005108.OF 1609.00
    253 - 建信內生動力A 530011.OF 1609.00
    254 - 宏利周期 162202.OF 1599.67
    255 - 富國睿澤回報 007016.OF 1598.38
    256 - 南方大數據300A 001420.OF 1572.61
    257 - 廣發滬深300指數增強A 006020.OF 1554.29
    258 129 易方達瑞選I 001443.OF 1538.85
    259 - 富國天盛 000634.OF 1536.60
    260 - 廣發改革先鋒 001468.OF 1528.87
    261 151 國投深證100LOF 161227.SZ 1522.10
    262 - MSCI中國ETF 512380.SH 1520.61
    263 167 華夏滬深300指數增強A 001015.OF 1493.40
    264 - 中銀穩進策略A 002288.OF 1493.15
    265 - 華商新常態A 001457.OF 1480.28
    266 - 建信積極配置 530012.OF 1478.03
    267 145 國投金融地產ETF 159933.SZ 1470.58
    268 - 鵬揚景興A 005039.OF 1462.58
    269 - 廣發新動力 000550.OF 1460.01
    270 - 富國國企改革靈活 005357.OF 1454.54
    271 136 金鷹產業整合A 001366.OF 1429.62
    272 - 東吳行業輪動A 580003.OF 1424.50
    273 125 長盛互聯網+A 002085.OF 1413.67
    274 - 中銀藍籌精選 163809.OF 1401.44
    275 - 富國周期優勢A 005760.OF 1400.47
    276 - 中銀價值精選 163810.OF 1391.12
    277 - 易方達新收益A 001216.OF 1365.72
    278 180 深100ETF方正富邦 159961.SZ 1361.21
    279 - 農銀匯理區間收益 000259.OF 1360.57
    280 - 諾德策略精選 007152.OF 1313.94
    281 - 建信龍頭企業 005259.OF 1304.90
    282 - 華安行業輪動 040016.OF 1250.19
    283 - 長信利豐A 005991.OF 1249.55
    284 165 長城行業輪動A 002296.OF 1222.84
    285 - 建信裕利 002281.OF 1214.15
    286 - 信澳轉型創新A 001105.OF 1192.04
    287 - 泓德泓信 002801.OF 1182.62
    288 - 農銀匯理海棠三年定開 006977.OF 1172.32
    289 - 國聯安行業領先 006568.OF 1169.10
    290 - 民生加銀鑫喜 002455.OF 1168.78
    291 - 中歐嘉澤 005421.OF 1158.48
    292 - 華安滬深300量化增強A 000312.OF 1131.86
    293 - 鵬華先進制造 000778.OF 1129.20
    294 - 東方紅戰略精選A 003044.OF 1126.94
    295 - 創金合信滬港深研究精選 001662.OF 1125.66
    296 - 富安達策略精選 710002.OF 1125.01
    297 - 中銀行業優選A 163807.OF 1111.82
    298 - 東吳價值成長A 580002.OF 1102.16
    299 185 光大銀發商機主題 000589.OF 1094.12
    300 - 泓德量化精選 006336.OF 1092.83
    301 154 工銀現代服務業 002594.OF 1091.49
    302 170 中銀主題策略A 163822.OF 1089.94
    303 - 建信改革紅利A 000592.OF 1088.65
    304 - 中銀穩健添利A 380009.OF 1088.33
    305 - 博時睿遠LOF 160518.SZ 1082.21
    306 - 東吳進取策略A 580005.OF 1081.39
    307 - 光大動態優選 360011.OF 1079.64
    308 174 工銀新財富 000763.OF 1072.56
    309 - 華商紅利優選 000279.OF 1055.38
    310 - 博時內需增長A 000264.OF 1034.91
    311 169 嘉實低價策略 001577.OF 1029.76
    312 - 上銀新興價值成長 000520.OF 1010.42
    313 - 銀華興盛 006251.OF 996.42
    314 - 華泰柏瑞積極優選A 001097.OF 983.77
    315 - 農銀匯理策略價值 660004.OF 972.80
    316 175 金鷹紅利價值A 210002.OF 970.55
    317 - 銀華遠景 002501.OF 967.33
    318 - 金鷹成份股優選 210001.OF 966.48
    319 - 嘉實策略優選 001756.OF 965.51
    320 181 深成ETF 159903.SZ 954.32
    321 193 華安睿明兩年定開A 005695.OF 950.60
    322 - 銀華回報 000904.OF 932.90
    323 - 西部利得新動向 673010.OF 924.53
    324 181 海富通量化多因子A 005081.OF 922.64
    325 - 光大中小盤 360012.OF 915.84
    326 - 上銀鑫達A 004138.OF 915.20
    327 161 諾安進取回報 001744.OF 908.44
    328 - 華寶寶康靈活 240002.OF 902.33
    329 - 廣發對沖套利 000992.OF 883.34
    330 173 海富通強化回報 519007.OF 881.73
    331 - 央視50ETF 159965.SZ 880.45
    332 - 摩根領先優選A 006890.OF 878.87
    333 - 銀華多元動力 005251.OF 878.51
    334 - 鵬華品牌傳承 000431.OF 873.37
    335 - 鵬華價值精選 206012.OF 864.74
    336 205 華潤元大富時中國A50A 000835.OF 852.12
    337 - 建信創新中國 000308.OF 849.87
    338 - 農銀匯理平衡雙利 660003.OF 837.00
    339 - 摩根大盤藍籌A 376510.OF 827.33
    340 196 鑫元鑫趨勢A 004944.OF 820.59
    341 - 華安雙核驅動A 006121.OF 818.66
    342 - 前海開源事件驅動A 000423.OF 814.80
    343 - 華泰柏瑞創新動力 000967.OF 810.12
    344 - 國聯安新精選 000417.OF 804.50
    345 - 建信弘利A 002378.OF 804.50
    346 210 國企改革LOF 502006.SH 804.18
    347 - 諾德成長精選A 003561.OF 800.01
    348 237 國融融盛龍頭嚴選A 006718.OF 793.69
    349 - 建信健康民生A 000547.OF 792.91
    350 - 廣發利鑫A 002446.OF 788.09
    351 - 嘉實惠澤LOF 160722.SZ 782.94
    352 - 工銀戰略新興產業A 006615.OF 779.72
    353 - 嘉實新添益定期開放A 007266.OF 771.36
    354 - 長信企業精選兩年 005589.OF 768.46
    355 - 廣發聚祥靈活配置 000567.OF 766.21
    356 - 格林伯元A 004942.OF 756.87
    357 - MSCI中國A股ETF 512160.SH 754.94
    358 - 安信優勢增長A 001287.OF 706.35
    359 191 諾安創新驅動A 001411.OF 702.42
    360 - 長盛中證金融地產 160814.OF 699.62
    361 - 銀華穩利A 001303.OF 699.59
    362 - 鵬華尊惠18個月A 005416.OF 680.93
    363 - 紅塔紅土盛弘A 006547.OF 675.78
    364 - 前海開源股息率100強 000916.OF 672.88
    365 - 諾安利鑫A 002137.OF 667.41
    366 - 大摩基礎行業 233001.OF 663.23
    367 - 大摩量化多策略 001291.OF 658.73
    368 223 海富通欣榮A 519224.OF 651.00
    369 - 紅塔紅土盛隆A 002717.OF 643.60
    370 - 長信樂信A 004608.OF 643.60
    371 - 安信聚利增強A 006839.OF 643.60
    372 226 國聯安智能制造 006863.OF 643.60
    373 - 長盛量化紅利策略 080005.OF 643.60
    374 - 建信豐裕LOF 165317.SZ 643.60
    375 - 嘉實互融精選 006603.OF 643.44
    376 217 博道叁佰智航A 007470.OF 626.22
    377 - 天弘安康頤養A 420009.OF 623.65
    378 220 國投瑞銀融華債券 121001.OF 614.32
    379 271 深100ETF銀華 159969.SZ 613.99
    380 227 博道啟航A 006160.OF 610.78
    381 - 銀華萬物互聯 002161.OF 607.24
    382 - 諾安穩健回報A 000714.OF 604.98
    383 - 諾安滬深300指數增強A 320014.OF 595.01
    384 - 農銀匯理行業輪動A 660015.OF 587.93
    385 - MSCIA股ETF 512990.SH 586.28
    386 - 國泰民利策略收益 002458.OF 576.34
    387 - 鵬揚添利增強A 006832.OF 572.80
    388 - 國泰睿吉A 000953.OF 570.23
    389 215 深價值ETF 159913.SZ 569.91
    390 228 長盛中證800LOF 160806.SZ 563.00
    391 - 廣發新興成長A 002125.OF 562.51
    392 - 銀華積極精選 007056.OF 556.07
    393 224 招商深證100A 217016.OF 554.60
    394 227 深證成指ETF 159943.SZ 550.60
    395 - 中郵新思路 001224.OF 547.06
    396 233 華安文體健康主題A 001532.OF 547.06
    397 - 光大精選 360010.OF 546.42
    398 - 中銀健康生活 000591.OF 545.77
    399 - 長信量化價值驅動A 005399.OF 544.58
    400 - 銀華多元視野 002307.OF 543.20
    401 - MSCIA股ETF易方達 512090.SH 542.23
    402 - 國泰國策驅動A 000511.OF 533.87
    403 - 富國價值驅動A 005472.OF 533.54
    404 252 A50ETF 512150.SH 532.26
    405 - 華商元亨 004206.OF 531.29
    406 - 金鷹持久增利LOF 162105.SZ 530.97
    407 - 國富深化價值A 450004.OF 523.57
    408 - 廣發量化多因子 005225.OF 513.27
    409 - 浦銀安盛新經濟結構A 519126.OF 511.98
    410 - 諾安積極回報A 001706.OF 510.05
    411 255 A50ETF基金 512550.SH 503.62
    412 - 華夏滬深300ETF聯接A 000051.OF 500.08
    413 - 光大鼎鑫A 001464.OF 498.47
    414 239 工銀優質精選A 487021.OF 488.49
    415 237 紅塔紅土盛世普益 000743.OF 482.70
    416 - 東吳新趨勢價值線 001322.OF 482.70
    417 - 中銀新趨勢A 001370.OF 482.70
    418 246 融通通盈 002415.OF 482.70
    419 - 中銀豐利A 002430.OF 482.70
    420 - 金鷹民豐回報 004265.OF 482.70
    421 - 西部利得景瑞A 673060.OF 482.70
    422 - 長安鑫益增強A 002146.OF 482.50
    423 258 建信深證100指數增強 530018.OF 477.85
    424 312 國聯安遠見成長 005708.OF 466.61
    425 249 國融融君A 006231.OF 462.43
    426 - MSCIA股ETF基金 512180.SH 459.66
    427 254 國聯安鑫匯A 004129.OF 451.81
    428 - 人保滬深300 006600.OF 451.16
    429 - 嘉實優勢成長A 003292.OF 450.52
    430 - 銀河睿達A 005386.OF 450.52
    431 - 紅土創新穩健A 006700.OF 450.52
    432 - 廣發集豐A 002711.OF 444.08
    433 - 中銀廣利A 003848.OF 436.36
    434 - 銀華大數據 002269.OF 434.11
    435 - 建信收益增強A 530009.OF 432.82
    436 - 中銀新財富A 002054.OF 429.35
    437 - 中銀裕利A 002618.OF 429.28
    438 - 中歐瑾和A 001173.OF 425.42
    439 - 國投瑞銀滬深300量化增強A 007143.OF 419.63
    440 - 中郵絕對收益策略 002224.OF 418.66
    441 - 長信量化多策略A 519965.OF 417.70
    442 - 申萬菱信安鑫優選A 003493.OF 415.12
    443 - 嘉實新起點A 001688.OF 412.23
    444 - 萬家瑞祥A 001633.OF 405.47
    445 - 國泰安康定期支付A 000367.OF 402.89
    446 - 國泰多策略收益靈活 001922.OF 399.35
    447 - 金選300C類LOF 501061.SH 398.38
    448 269 工銀添頤A 485114.OF 395.10
    449 - 建信滬深300增強A 165310.OF 394.85
    450 - 泰信國策驅動 001569.OF 386.16
    451 - 新華積極價值 001681.OF 386.16
    452 - 景順MSCIA股ETF 512280.SH 383.54
    453 - 長信穩進資產配置 005976.OF 377.15
    454 - 招商安博A 002628.OF 371.68
    455 - 長信頤天平衡養老(FOF)A 006872.OF 370.07
    456 - 銀華戰略新興 001728.OF 363.31
    457 - 東方支柱產業 004205.OF 353.98
    458 - 天治財富增長 350001.OF 353.98
    459 - MSCIETF 512520.SH 345.83
    460 - 銀河和美生活A 006128.OF 343.04
    461 291 國融融銀A 006009.OF 342.72
    462 - 中歐數據挖掘多因子A 001990.OF 339.82
    463 281 嘉實新思路 001755.OF 338.86
    464 - 天弘滬深300ETF聯接A 000961.OF 337.37
    465 278 深300ETF 159912.SZ 336.92
    466 - 交銀榮鑫 519766.OF 335.32
    467 - 嘉實創新成長 001760.OF 334.03
    468 - 國泰民福策略價值A 002489.OF 332.42
    469 - 銀華永祥 180028.OF 330.49
    470 284 融通深證成指C 004875.OF 323.41
    471 287 中航軍民融合精選A 004926.OF 322.44
    472 - 中銀頤利A 002614.OF 321.80
    473 - 華安新恒利A 003805.OF 321.80
    474 - 建信恒穩價值 530016.OF 321.80
    475 - 光大安誠A 003197.OF 319.23
    476 - 金鷹靈活配置A 210010.OF 315.69
    477 - 富國研究量化精選A 005075.OF 313.75
    478 - 建信中國制造2025A 001825.OF 312.79
    479 296 西部利得滬深300指數增強A 673100.OF 312.47
    480 - 安信新目標A 003030.OF 311.81
    481 284 廣發資源優選A 005402.OF 311.50
    482 281 博時睿利LOF 160519.SZ 292.52
    483 291 興全安泰平衡養老(FOF)A 006580.OF 291.23
    484 - 國企紅利LOF 501059.SH 288.33
    485 - 長信利廣A 519961.OF 283.51
    486 - 銀河滬深300指數增強A 007275.OF 275.78
    487 - 國泰普益A 003754.OF 272.89
    488 295 嘉實產業優選LOF 501189.SH 270.96
    489 - 圓信永豐高端制造 006969.OF 267.42
    490 - 建信消費升級 000056.OF 264.84
    491 - 華潤元大安鑫A 000273.OF 264.20
    492 - 長城久鑫A 000649.OF 257.44
    493 - 德邦鑫星價值A 001412.OF 257.44
    494 - 國富策略回報A 450010.OF 257.44
    495 301 嘉實新添豐定開 004916.OF 256.84
    496 - 交銀安心收益 519753.OF 252.61
    497 - 華夏新錦繡A 002833.OF 251.65
    498 302 嘉實多元收益A 070015.OF 250.95
    499 - 諾德優選30 570007.OF 245.85
    500 - 嘉實新添輝定開A 005088.OF 239.74
    501 - 長盛滬深300LOF 160807.SZ 239.57
    502 - 宏利集利A 162210.OF 237.17
    503 - 銀華信用雙利A 180025.OF 232.66
    504 302 建信深證基本面60ETF聯接A 530015.OF 226.34
    505 293 長信先優A 004885.OF 225.26
    506 - 國聯安安心成長 253010.OF 225.26
    507 - 金鷹改革紅利 001951.OF 221.40
    508 - 安信鑫發優選A 000433.OF 214.96
    509 - 益民優勢安享 005331.OF 213.68
    510 329 諾安優化配置 006025.OF 211.42
    511 - 華富益鑫A 002728.OF 210.13
    512 - 華富弘鑫A 003182.OF 210.13
    513 - 嘉實穩宏A 003458.OF 204.34
    514 - 平安MSCI國際ETF 512360.SH 192.76
    515 - 嘉實致安3個月 007879.OF 189.86
    516 313 金融地產ETF基金 512640.SH 188.90
    517 326 博道遠航A 007126.OF 188.15
    518 - 建信穩定得利A 000875.OF 186.64
    519 309 工銀瑞盈 003341.OF 186.64
    520 312 長盛盛豐A 003641.OF 176.99
    521 - ESG基金LOF 501086.SH 176.03
    522 322 民生加銀積極成長 690011.OF 174.42
    523 302 工銀聚福A 005943.OF 170.88
    524 - 建信現代服務業 001781.OF 165.73
    525 - 信澳紅利回報 610005.OF 163.73
    526 303 工銀雙債LOF 164814.SZ 163.15
    527 - 富榮福康A 005104.OF 157.68
    528 - 建信社會責任 530019.OF 155.75
    529 - 嘉實新財富 002211.OF 154.79
    530 310 富國金融地產行業A 006652.OF 154.73
    531 - 中金衡優A 005489.OF 151.89
    532 - 安信量化精選滬深300指數增強A 003957.OF 150.28
    533 - 華夏中證AH經濟藍籌A 007505.OF 142.24
    534 - 中融物聯網主題 003670.OF 139.02
    535 324 大摩深證300指數增強 233010.OF 138.05
    536 - 新華科技創新主題 002272.OF 132.26
    537 - 華安新機遇A 001282.OF 130.97
    538 303 安信新價值A 003026.OF 129.04
    539 322 新華鑫動力A 002083.OF 128.72
    540 326 廣發深證100A 162714.OF 126.68
    541 - 建信轉債增強A 530020.OF 123.89
