說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
42 | 16.99億 | 18.32% | 1.83% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 華安媒體互聯網A | 001071.OF | 58296.16 |
2 - | 華安智能生活A | 006879.OF | 18839.74 |
3 | 財通成長優選 | 001480.OF | 14881.34 |
4 | 工銀互聯網加 | 001409.OF | 12075.39 |
5 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 8037.77 |
6 - | 財通科創LOF | 501085.SH | 5335.96 |
7 - | 銀河創新成長A | 519674.OF | 4770.15 |
8 - | 大成積極成長A | 519017.OF | 4067.23 |
9 - | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3766.47 |
10 | 工銀信息產業A | 000263.OF | 3274.33 |
11 - | 工銀科技創新 | 007353.OF | 3179.19 |
12 - | 易方達信息產業 | 001513.OF | 3065.04 |
13 | 工銀新生代消費 | 005526.OF | 2597.05 |
14 | 財通集成電路產業A | 006502.OF | 2462.57 |
15 | 富國互聯科技A | 006751.OF | 2361.89 |
16 - | 易方達裕祥回報A | 002351.OF | 2306.24 |
17 - | 廣發中小盤精選A | 005598.OF | 1901.21 |
18 | 華安物聯網主題A | 001028.OF | 1640.11 |
19 - | 民生加銀研究精選 | 001220.OF | 1555.85 |
20 | 銀華聚利A | 001280.OF | 1543.55 |
21 | 銀華積極成長A | 005498.OF | 1466.15 |
22 | 國聯安科技動力 | 001956.OF | 1438.70 |
23 | 財通福鑫定開混合 | 501046.SH | 1397.23 |
24 - | 景順長城中國回報A | 000772.OF | 941.62 |
25 - | 易方達瑞程A | 003961.OF | 925.17 |
26 - | 華寶萬物互聯A | 001534.OF | 807.31 |
27 - | 長盛高端裝備制造A | 000534.OF | 802.40 |
28 - | 南方平衡配置 | 202212.OF | 762.28 |
29 | 工銀戰略新興產業A | 006615.OF | 687.59 |
30 | 平安優勢產業A | 006100.OF | 611.03 |
31 - | 大成行業輪動 | 090009.OF | 590.97 |
32 | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 546.26 |
33 - | 創金合信量化多因子A | 002210.OF | 516.81 |
34 - | 大成靈活配置 | 000587.OF | 488.26 |
35 - | 南方益和靈活配置 | 002293.OF | 459.37 |
36 - | 創金合信量化發現A | 003241.OF | 400.80 |
37 - | 中海藍籌配置 | 398031.OF | 332.19 |
38 | 長盛創新驅動A | 004745.OF | 308.92 |
39 - | 民生加銀積極成長 | 690011.OF | 211.43 |
40 | TMTLOF | 165522.SZ | 180.14 |
41 - | 滬深300等權LOF | 163821.SZ | 60.98 |
42 - | 財通可轉債A | 720002.OF | 40.12 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。