• 歌爾股份基金持股排名 2019年3季度

    時間: 2019-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    184 47.51億 9.77% 8.33%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 華安媒體互聯網A 001071.OF 70045.30
    2 - 華安智能生活A 006879.OF 23960.93
    3 - 海富通股票 519005.OF 18100.73
    4 - 財通成長優選 001480.OF 16568.66
    5 - 財通價值動量 720001.OF 15247.18
    6 - 中郵核心成長 590002.OF 15068.15
    7 - 萬家品質生活A 519195.OF 12522.78
    8 - 摩根智慧互聯A 001313.OF 10200.33
    9 - 摩根新興動力A 377240.OF 9103.32
    10 - 銀河銀泰理財分紅 150103.OF 9014.50
    11 - 前海開源人工智能 001986.OF 8461.90
    12 - 銀河行業優選A 519670.OF 8288.81
    13 - 融通中國風1號A 001852.OF 8257.60
    14 - 富國天瑞強勢精選 100022.OF 8017.89
    15 - 財通科創LOF 501085.SH 7383.60
    16 - 永贏惠添利 005711.OF 6712.61
    17 - 摩根成長先鋒A 378010.OF 6584.84
    18 - 萬家新興藍籌 519196.OF 6137.70
    19 - 萬家消費成長 519193.OF 6022.69
    20 - 永贏智能領先A 006266.OF 5571.31
    21 - 易方達信息產業 001513.OF 5488.33
    22 - 農銀匯理信息傳媒A 001319.OF 5365.59
    23 - 融通互聯網傳媒 001150.OF 5337.99
    24 - 前海開源中國稀缺資產A 001679.OF 5284.72
    25 - 銀河創新成長A 519674.OF 5098.04
    26 - 摩根創新商業模式A 005593.OF 4781.06
    27 - 銀河穩健 151001.OF 4746.40
    28 - 南方優選價值A 202011.OF 4704.10
    29 - 融通動力先鋒 161609.OF 4631.63
    30 - 中小100ETF 159902.SZ 4617.93
    31 - 銀河主題策略A 519679.OF 4581.35
    32 - 中銀智能制造A 001476.OF 4573.26
    33 - 前海開源國家比較優勢A 001102.OF 4569.92
    34 - 摩根中國優勢A 375010.OF 4060.17
    35 - 建信恒久價值 530001.OF 3769.15
    36 - 中郵核心主題 590005.OF 3691.80
    37 - 嘉實領先成長 070022.OF 3507.91
    38 - 摩根中小盤A 379010.OF 3455.60
    39 - 金鷹主題優勢 210005.OF 3389.67
    40 - 萬家和諧增長A 519181.OF 2826.90
    41 - 社會責任定開 161912.SZ 2780.10
    42 - 長盛電子信息主題 000063.OF 2746.71
    43 - 圓信永豐多策略精選 004148.OF 2637.00
    44 - 南方消費LOF 160127.SZ 2596.02
    45 - 民生加銀策略精選A 000136.OF 2426.04
    46 - 南方策略優化 202019.OF 2394.04
    47 - 財通集成電路產業A 006502.OF 2367.90
    48 - 財通福鑫定開混合 501046.SH 2355.66
    49 - 信息技術ETF 159939.SZ 2303.09
    50 - 華夏國企改革 001924.OF 2292.26
    51 - 銀河藍籌精選A 519672.OF 2162.34
    52 - 科創銀華LOF 501083.SH 2160.41
    53 - 前海開源滬港深優勢精選A 001875.OF 2040.16
    54 - 融通消費升級 007261.OF 1968.61
    55 - 摩根行業輪動A 377530.OF 1943.03
    56 - 新華行業輪換配置A 519156.OF 1935.06
    57 - 人工智能LOF 161631.SZ 1894.62
    58 - 華泰保興吉年豐A 004374.OF 1879.65
    59 - 天弘中證電子ETF聯接A 001617.OF 1867.36
    60 - 易方達安心回饋A 001182.OF 1867.35
    61 - 易方達裕祥回報A 002351.OF 1864.71
    62 - 融通新區域新經濟 001152.OF 1858.38
    63 - 財通福瑞混合LOF 501028.SH 1851.00
    64 - 嘉實成長增強 001759.OF 1812.15
    65 - 融通轉型三動力A 000717.OF 1781.38
    66 63 浙商聚潮新思維A 166801.OF 1632.30
    67 - 建信鑫利 001858.OF 1577.98
    68 - 萬家潛力價值A 005400.OF 1549.85
    69 - 富安達新興成長A 000755.OF 1538.25
    70 - 華安成長創新A 007460.OF 1517.51
    71 66 西部利得新潤A 673110.OF 1508.36
    72 - 新華趨勢領航 519158.OF 1494.30
    73 - 永贏消費主題A 006252.OF 1487.27
    74 70 華富收益增強A 410004.OF 1406.40
    75 - 華泰保興吉年利 006642.OF 1285.10
    76 - 前海開源價值策略 005328.OF 1265.76
    77 - 金鷹成份股優選 210001.OF 1230.60
    78 - 銀華高端制造業A 000823.OF 1221.46
    79 - 中銀行業優選A 163807.OF 1104.38
    80 - 易方達瑞程A 003961.OF 1062.25
    81 - 長信電子信息行業量化A 519929.OF 1054.80
    82 - 長安鑫盈A 006371.OF 1054.64
    83 - 新華行業周期輪換A 519095.OF 1037.22
    84 - 東吳價值成長A 580002.OF 970.06
    85 - 銀河智慧主題A 005211.OF 949.32
    86 - AI人工智能ETF 512930.SH 942.99
    87 - 永贏雙利A 002521.OF 837.01
    88 - 建信改革紅利A 000592.OF 830.13
    89 - 農銀匯理研究驅動 005492.OF 819.05
    90 - 萬家臻選 005094.OF 813.43
    91 - 招商安潤A 000126.OF 799.36
    92 - 民生加銀新興成長 006058.OF 770.00
    93 - 華寶寶康靈活 240002.OF 739.59
    94 - 廣發中證百發100A 000826.OF 732.08
    95 - 摩根民生需求A 000524.OF 724.28
    96 - TMT50ETF 159909.SZ 710.10
    97 - 中小企業100LOF 161118.SZ 704.72
    98 - 金鷹行業優勢A 210003.OF 703.20
    99 - 信息LOF 160626.SZ 692.30
    100 - 長安裕隆A 005743.OF 685.62
    101 - 建信內生動力A 530011.OF 685.62
    102 - 浙商大數據智選消費A 002967.OF 669.80
    103 - 湘財長順A 007012.OF 668.04
    104 - 南方新興龍頭 002577.OF 636.92
    105 - 金鷹元和A 002681.OF 631.12
    106 - 銀河大國智造主題A 519642.OF 579.96
    107 - 興業安保優選 006366.OF 571.00
    108 - 申萬電子LOF 163116.SZ 533.69
    109 - 建信豐裕LOF 165317.SZ 527.40
    110 - 財通可持續發展主題 000017.OF 515.45
    111 - 中證90LOF 161816.SZ 486.69
    112 - 民生加銀精選 690003.OF 479.23
    113 - 景順長城中國回報A 000772.OF 477.65
    114 - 金鷹民族新興 001298.OF 466.93
    115 - 前海開源滬港深新硬件A 004314.OF 461.65
    116 - 銀華智薈內在價值A 005119.OF 459.44
    117 - 融通成長30AB 002252.OF 439.50
    118 - 建信弘利A 002378.OF 439.50
    119 - 農銀匯理大盤藍籌 660006.OF 434.42
    120 - 萬家新機遇價值驅動A 161910.OF 434.05
    121 - 圓信永豐高端制造 006969.OF 421.92
    122 - 融通跨界成長 001830.OF 406.10
    123 - 民生加銀鑫喜 002455.OF 405.04
    124 - 金信深圳成長 002863.OF 384.45
    125 - 創金合信科技成長A 005495.OF 379.90
    126 - 南方產業智選 003956.OF 374.28
    127 - 中海藍籌配置 398031.OF 362.32
    128 - 前海開源滬港深聚瑞 007151.OF 353.71
    129 - 華潤元大信息傳媒科技 000522.OF 351.60
    130 - 泰信競爭優選 005535.OF 351.60
    131 - 華安研究精選A 005630.OF 351.60
    132 121 華富強債LOF 164105.SZ 351.60
    133 - 平安策略先鋒 700003.OF 349.31
    134 - 萬家人工智能A 006281.OF 347.03
    135 - 農銀匯理尖端科技 004341.OF 344.57
    136 - 民生加銀鵬程A 004710.OF 318.90
    137 - 長安裕泰A 005341.OF 298.86
    138 - 融通新消費 002605.OF 283.74
    139 130 信澳產業升級 610006.OF 282.76
    140 - 華夏優勢精選 005894.OF 281.46
    141 - 民生加銀創新成長A 006072.OF 281.28
    142 - 申萬中小LOF 163111.SZ 272.42
    143 - 摩根新興服務A 001482.OF 272.32
    144 - 2000ETF 159907.SZ 263.22
    145 - 招商豐利A 000679.OF 263.00
    146 - TMTLOF 165522.SZ 254.45
    147 - 金鷹改革紅利 001951.OF 246.12
    148 - 鵬華中證移動互聯網A 160636.OF 240.32
    149 - 鑫元價值精選A 005493.OF 238.03
    150 - 北信瑞豐產業升級 168501.OF 228.54
    151 - 泰信發展主題 290008.OF 228.54
    152 - 諾德中小盤 570006.OF 228.54
    153 143 信澳中小盤 610004.OF 216.83
    154 - 工銀研究精選 000803.OF 213.25
    155 - 泰信互聯網+ 001978.OF 210.96
    156 - 銀河文體娛樂主題A 005585.OF 210.96
    157 - 恒生前海滬港深新興 004332.OF 209.20
    158 - 東海科技動力A 007439.OF 193.38
    159 - 信誠中小盤A 550009.OF 183.53
    160 - 東方創新科技 001702.OF 180.72
    161 - 鵬華金城靈活配置 002714.OF 174.57
    162 - 東吳中證新興產業 585001.OF 146.97
    163 - 中銀證券安弘A 004807.OF 145.03
    164 - 華泰保興策略精選A 005169.OF 137.30
    165 - 新華鑫動力A 002083.OF 123.06
    166 - 建信恒穩價值 530016.OF 123.06
    167 - 中歐先進制造A 004812.OF 111.63
    168 - 前海開源滬港深龍頭精選 002443.OF 110.23
    169 - 長盛同鑫行業配置A 080007.OF 105.48
    170 - 滬深300等權LOF 163821.SZ 90.84
    171 - 建信現代服務業 001781.OF 84.21
    172 157 中信保誠中證智能家居A 165524.OF 78.58
    173 - 銀河和美生活A 006128.OF 61.53
    174 - 華潤元大潤泰雙鑫A 003680.OF 58.01
    175 - 中郵健康文娛 004890.OF 58.01
    176 - 融通可轉債A 161624.OF 52.74
    177 - 西部利得穩健雙利A 675011.OF 52.74
    178 - 華富中小企業100指數增強 410010.OF 47.81
    179 - 興銀收益增強A 003628.OF 35.16
    180 - 富國產業驅動A 005840.OF 34.98
    181 - 前海開源強勢共識100強 001849.OF 28.83
    182 - 招商深證TMT50ETF聯接A 217019.OF 13.01
    183 - 紅塔紅土盛商一年A 004708.OF 8.97
    184 - 廣發國證2000ETF聯接A 270026.OF 4.04

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮