說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
50 | 17.15億 | 3.78% | 3.73% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 睿遠成長價值A | 007119.OF | 38773.03 |
2 - | 華安核心優選A | 040011.OF | 18515.81 |
3 | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 8557.60 |
4 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 7711.49 |
5 | 富國消費主題A | 519915.OF | 7265.62 |
6 - | 諾安先鋒A | 320003.OF | 6670.38 |
7 | 富國國家安全主題A | 001268.OF | 5155.35 |
8 | 富國轉型機遇 | 005739.OF | 5134.46 |
9 | 國聯安精選 | 257020.OF | 5133.60 |
10 - | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 4723.70 |
11 - | 華安逆向策略A | 040035.OF | 4673.93 |
12 - | 興全全球視野 | 340006.OF | 4550.27 |
13 - | 華安幸福生活A | 005136.OF | 4358.28 |
14 | 華安滬港深機會 | 004263.OF | 4178.35 |
15 - | 醫藥衛生ETF | 159938.SZ | 3688.54 |
16 | 招商核心價值 | 217009.OF | 3607.17 |
17 - | 交銀先鋒A | 519698.OF | 3531.48 |
18 | 富國文體健康A | 001186.OF | 3316.92 |
19 - | 大成價值增長A | 090001.OF | 3313.42 |
20 | 鵬華增瑞LOF | 160642.SZ | 3140.45 |
21 - | 醫藥ETF | 512010.SH | 2741.77 |
22 - | 富國天成紅利 | 100029.OF | 2716.14 |
23 - | 諾安新經濟 | 000971.OF | 2510.31 |
24 - | 富國中小盤精選A | 000940.OF | 2274.29 |
25 - | 富國品質生活A | 006179.OF | 1728.63 |
26 - | 前海開源中證健康 | 164401.OF | 1711.30 |
27 | 招商大盤藍籌 | 217010.OF | 1507.35 |
28 | 信誠三得益債券A | 550004.OF | 1497.32 |
29 | 華泰保興吉年豐A | 004374.OF | 1415.91 |
30 - | 交銀科技創新A | 519767.OF | 1033.57 |
31 - | 富國周期優勢A | 005760.OF | 915.27 |
32 | 醫藥ETF | 159929.SZ | 881.70 |
33 - | 醫藥生物LOF | 163118.SZ | 875.52 |
34 | 鵬華核心優勢A | 006976.OF | 829.95 |
35 | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 701.16 |
36 | 醫藥生物科技LOF | 165519.SZ | 425.66 |
37 | 杭州灣區ETF | 512870.SH | 270.88 |
38 | 醫藥50ETF | 512120.SH | 251.02 |
39 - | 德邦鑫星價值A | 001412.OF | 213.80 |
40 - | 諾安新動力A | 320018.OF | 204.06 |
41 | 大成國家安全 | 002567.OF | 170.05 |
42 - | 德邦優化A | 770001.OF | 149.73 |
43 | 富國優質發展A | 006527.OF | 135.45 |
44 | 醫藥LOF基金 | 160635.SZ | 127.91 |
45 | 華泰保興策略精選A | 005169.OF | 117.64 |
46 - | 創金合信工業周期精選A | 005968.OF | 47.70 |
47 - | 浦銀安盛雙債增強A | 006466.OF | 32.09 |
48 - | 前海聯合添利A | 003180.OF | 21.39 |
49 - | 諾安優選回報 | 001743.OF | 9.41 |
50 - | 方正富邦深證100ETF聯接A | 006687.OF | 0.15 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。