• 永輝超市基金持股排名 2019年2季度

    時間: 2019-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    152 111.91億 13.76% 11.45%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 興全合宜LOF 163417.SZ 179239.63
    2 - 興全趨勢LOF 163402.SZ 174284.28
    3 - 易方達消費行業 110022.OF 84351.27
    4 1 興全新視野 001511.OF 76738.41
    5 1 興全輕資產LOF 163412.SZ 50087.62
    6 - 匯添富價值精選A 519069.OF 40840.01
    7 2 匯添富美麗30A 000173.OF 37797.56
    8 3 興全合潤LOF 163406.SZ 35090.12
    9 3 交銀精選 519688.OF 30887.64
    10 3 交銀新成長 519736.OF 21741.49
    11 3 匯添富民營活力A 470009.OF 20035.58
    12 - 交銀穩健配置 519690.OF 17356.94
    13 2 興全商業模式LOF 163415.SZ 17129.16
    14 1 融通新藍籌 161601.OF 16676.80
    15 - 易方達價值精選 110009.OF 13936.40
    16 2 嘉實增長 070002.OF 13845.68
    17 7 泓德泓富A 001357.OF 13234.88
    18 - 匯添富優勢精選 519008.OF 13202.04
    19 2 嘉實優化紅利A 070032.OF 12355.84
    20 1 泓德優選成長 001256.OF 12241.72
    21 - 嘉實穩健 070003.OF 10169.67
    22 2 華安寶利配置 040004.OF 10089.52
    23 7 長信內需成長A 519979.OF 9912.94
    24 - 摩根內需動力A 377020.OF 9826.87
    25 1 消費ETF 159928.SZ 8060.36
    26 5 嘉實泰和 000595.OF 7714.06
    27 - 諾德價值優勢 570001.OF 7652.09
    28 - 融通領先成長LOF 161610.SZ 7507.30
    29 6 國富潛力組合A人民幣 450003.OF 7402.11
    30 - 長城安心回報A 200007.OF 6670.91
    31 - 長信雙利優選A 519991.OF 6547.06
    32 - 易方達現代服務業 001857.OF 6386.05
    33 7 財通福享混合LOF 501026.SH 6109.19
    34 - 長城核心優勢A 007047.OF 5841.35
    35 8 融通通乾研究精選 002989.OF 5469.50
    36 - 興全全球視野 340006.OF 5391.85
    37 - 益民創新優勢 560003.OF 4897.70
    38 16 易方達科匯 110012.OF 4777.67
    39 11 嘉實新興產業 000751.OF 4305.05
    40 10 泓德泓業 001695.OF 4204.84
    41 16 長信金利趨勢A 519994.OF 4084.00
    42 - 國投瑞銀創新動力 121005.OF 3950.35
    43 12 華寶先進成長 240009.OF 3709.12
    44 15 國投瑞銀核心企業 121003.OF 3419.48
    45 - 長信銀利精選A 519996.OF 3165.10
    46 - 興全精選 163411.OF 2873.20
    47 - 摩根創新商業模式A 005593.OF 2859.22
    48 - 農銀匯理主題輪動 000462.OF 2829.39
    49 - 興全綠色LOF 163409.SZ 2828.84
    50 18 互聯網LOF 161025.SZ 2787.23
    51 - 益民紅利成長 560002.OF 2590.70
    52 - 長信多利A 519959.OF 2525.34
    53 - 長城久富LOF 162006.SZ 2470.92
    54 - 泓德優勢領航 002808.OF 2410.28
    55 - 中銀動態策略A 163805.OF 2021.72
    56 20 嘉實回報靈活配置 070018.OF 1768.88
    57 - 國投瑞銀精選收益A 001218.OF 1721.51
    58 - 泓德戰略轉型 001705.OF 1695.17
    59 - 建信龍頭企業 005259.OF 1538.11
    60 21 融通逆向策略A 005067.OF 1487.70
    61 23 消費30ETF 510630.SH 1418.87
    62 - 摩根中小盤A 379010.OF 1380.58
    63 - 國投瑞銀穩健增長 121006.OF 1360.07
    64 - 易方達瑞恒 001832.OF 1352.93
    65 25 泓德泓匯 002563.OF 1265.43
    66 - 國金國鑫靈活配置A 762001.OF 1243.59
    67 - 長城智能產業 005738.OF 1216.32
    68 - 易方達科順定開 161132.SZ 1207.03
    69 28 國投瑞銀策略精選 000165.OF 1191.65
    70 - 華安安信消費服務A 519002.OF 1171.49
    71 - 益民品質升級 001135.OF 1156.28
    72 - 國投瑞盛LOF 161232.SZ 1130.25
    73 - 凱石瀾龍頭經濟一年持有 006430.OF 1038.87
    74 31 華商紅利優選 000279.OF 1021.00
    75 31 華商智能生活A 001822.OF 1021.00
    76 - 財通新興藍籌A 006522.OF 944.73
    77 32 國富中國收益A 450001.OF 918.90
    78 - 摩根成長動力A 000073.OF 887.57
    79 - 新華穩健回報 001004.OF 883.88
    80 - 浙商匯金量化精選靈活 006449.OF 861.01
    81 35 泓德泓益 002562.OF 847.43
    82 - 諾德新生活A 006887.OF 796.38
    83 - 長盛動態精選 510081.OF 796.38
    84 26 安信優勢增長A 001287.OF 722.46
    85 33 安信新目標A 003030.OF 719.91
    86 - 廣發龍頭優選A 005910.OF 714.70
    87 - 平安行業先鋒 700001.OF 704.29
    88 40 中歐紅利優享A 004814.OF 650.78
    89 - 諾德周期策略 570008.OF 642.21
    90 - 諾安穩健回報A 000714.OF 612.60
    91 - 泓德泓華 002846.OF 587.18
    92 - 中銀價值精選 163810.OF 583.43
    93 - 浦銀安盛睿智精選A 519172.OF 571.76
    94 - 長城中小盤成長A 200012.OF 565.23
    95 - 新華鉆石品質企業 519093.OF 561.55
    96 - 農銀匯理睿選 005815.OF 548.68
    97 - 中銀新趨勢A 001370.OF 512.44
    98 - 東吳進取策略A 580005.OF 500.85
    99 46 華富國泰民安 000767.OF 428.67
    100 - 中銀新財富A 002054.OF 416.16
    101 59 前海開源新經濟A 000689.OF 412.89
    102 - 博時新策略A 001522.OF 410.34
    103 - 融通通鑫 001470.OF 408.40
    104 - 融通新機遇 002049.OF 408.40
    105 55 興業龍騰雙益平衡 005706.OF 408.40
    106 - 宏利績優增長A 005903.OF 401.56
    107 - 國投瑞銀新增長A 001499.OF 397.90
    108 73 泓德泓信 002801.OF 396.15
    109 54 浦銀安盛消費升級A 519125.OF 387.98
    110 - 平安策略先鋒 700003.OF 375.83
    111 - 國聯安鑫享A 001228.OF 373.69
    112 - 國投新興產業LOF 161219.SZ 372.87
    113 - 國投瑞盈LOF 161225.SZ 353.27
    114 57 消費ETF 510150.SH 346.75
    115 - 國泰多策略收益靈活 001922.OF 344.49
    116 42 國投瑞銀瑞祥A 002358.OF 312.83
    117 58 鵬華中證移動互聯網A 160636.OF 306.50
    118 - 國壽精選LOF 168002.SZ 306.27
    119 63 前海開源滬港深大消費A 002662.OF 285.38
    120 - 長城新興產業 000976.OF 276.69
    121 - 國投瑞泰LOF 161233.SZ 231.05
    122 - 光大吉鑫A 003117.OF 227.17
    123 58 華富天鑫A 003152.OF 222.68
    124 - 長盛創新驅動A 004745.OF 214.41
    125 - 人保轉型新動力A 005953.OF 214.41
    126 65 長信創新驅動 519935.OF 214.41
    127 63 國投瑞銀研究精選 001520.OF 202.06
    128 - 浦銀安盛安恒回報A 004274.OF 193.99
    129 - 中郵消費升級 003513.OF 188.88
    130 - 金鷹元安A 000110.OF 173.57
    131 62 金鷹智慧生活 002303.OF 162.95
    132 - 國富策略回報A 450010.OF 153.15
    133 - 華安強化收益A 040012.OF 132.73
    134 62 華富物聯世界 001709.OF 131.91
    135 - 融通增強收益A 000142.OF 122.52
    136 - 華商新興活力 001933.OF 116.80
    137 - 鑫元價值精選A 005493.OF 102.10
    138 - 長信恒利優勢 519987.OF 102.10
    139 72 匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248.OF 100.06
    140 - 益民優勢安享 005331.OF 94.95
    141 66 銀華行業輪動 006302.OF 73.72
    142 - 長盛盛豐A 003641.OF 71.47
    143 - 金鷹先進制造A 162107.OF 68.00
    144 - 金信價值精選A 005117.OF 66.47
    145 68 國壽安保穩泰A 004772.OF 61.26
    146 - 平安消費精選A 002598.OF 52.89
    147 69 匯添富雙鑫添利A 004451.OF 48.09
    148 - 益民核心增長 560006.OF 44.52
    149 - 華富安福 002412.OF 37.47
    150 71 華商潤豐A 003598.OF 36.35
    151 70 必選消費ETF 512600.SH 35.12
    152 - 長盛可轉債A 003510.OF 20.42

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮