說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
180 | 98.69億 | 4.43% | 3.83% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 94528.28 |
2 - | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 66474.82 |
3 | 央企結構調整ETF | 512960.SH | 65494.97 |
4 | 東方紅睿華LOF | 169105.SZ | 53847.20 |
5 - | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 52121.44 |
6 | 央企改革ETF | 512950.SH | 47298.85 |
7 | 東方紅滬港深 | 002803.OF | 45192.57 |
8 - | 易方達價值成長 | 110010.OF | 24382.90 |
9 - | 嘉實核心優勢 | 005612.OF | 23999.99 |
10 | 東方紅睿軒定開 | 169103.SZ | 19791.66 |
11 - | 國企改革LOF | 161026.SZ | 19555.32 |
12 | 東方紅新動力A | 000480.OF | 19019.68 |
13 | 深證100ETF | 159901.SZ | 18043.92 |
14 - | 央企ETF | 159959.SZ | 17446.12 |
15 | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 17211.37 |
16 - | 深證100LOF | 161812.SZ | 16223.52 |
17 | 嘉實前沿科技 | 004450.OF | 13872.96 |
18 - | 匯豐晉信大盤A | 540006.OF | 13492.01 |
19 | 融通深證100C | 004876.OF | 13204.83 |
20 - | 中小100ETF | 159902.SZ | 13014.37 |
21 | 天弘中證計算機主題ETF聯接A | 001629.OF | 12189.23 |
22 | 東方紅睿陽定開 | 169102.SZ | 11555.31 |
23 | 東方紅京東大數據A | 001564.OF | 11046.39 |
24 - | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 10952.47 |
25 - | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 10880.17 |
26 - | 銀華中小盤精選 | 180031.OF | 10377.28 |
27 | 東方紅睿璽 | 501049.SH | 9329.20 |
28 | 前海開源人工智能 | 001986.OF | 9201.80 |
29 | 銀華瑞泰 | 005481.OF | 9117.66 |
30 | 東方紅恒元 | 501066.SH | 8052.45 |
31 | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 7633.64 |
32 | 東方紅睿元三年定期 | 000970.OF | 7486.44 |
33 - | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 7412.04 |
34 - | 廣發創新升級 | 002939.OF | 7170.80 |
35 | 東方紅睿滿LOF | 169104.SZ | 6343.40 |
36 | 圓信永豐優悅生活 | 004959.OF | 6139.24 |
37 - | 工業40LOF | 161031.SZ | 6008.58 |
38 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 5950.61 |
39 | 華寶事件驅動A | 001118.OF | 5929.88 |
40 | 易方達豐和A | 002969.OF | 5747.53 |
41 | 諾德成長優勢 | 570005.OF | 5655.23 |
42 | 易方達新常態 | 001184.OF | 5510.87 |
43 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 5339.74 |
44 | 信息技術ETF | 159939.SZ | 5219.05 |
45 - | 寶盈轉型動力A | 001075.OF | 5069.60 |
46 - | 匯豐晉信動態策略A | 540003.OF | 4553.18 |
47 | 東方紅配置精選A | 005974.OF | 4412.51 |
48 | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 4326.51 |
49 - | 嘉實瑞享定開 | 160726.SZ | 4137.00 |
50 - | 摩根阿爾法A | 377010.OF | 4093.70 |
51 | 廣發滬港深新機遇 | 001764.OF | 3969.59 |
52 - | 諾安平衡 | 320001.OF | 3955.55 |
53 | 申萬深成LOF | 163109.SZ | 3683.01 |
54 | 財通升級混合LOF | 501015.SH | 3629.53 |
55 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 3309.65 |
56 - | 南方產業活力 | 000955.OF | 3255.82 |
57 | 天弘中證電子ETF聯接A | 001617.OF | 3099.57 |
58 - | 互聯網LOF | 161025.SZ | 3077.10 |
59 - | 諾安低碳經濟A | 001208.OF | 3013.19 |
60 | 南方優選成長A | 202023.OF | 2928.93 |
61 - | 富國創新科技A | 002692.OF | 2735.94 |
62 | 信息LOF | 160626.SZ | 2622.27 |
63 - | 銀華心怡A | 005794.OF | 2572.11 |
64 | 人工智能LOF | 161631.SZ | 2545.79 |
65 - | 弘毅遠方國企轉型A | 006369.OF | 2399.19 |
66 | 東方紅睿逸 | 001309.OF | 2140.76 |
67 | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 2078.03 |
68 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 2045.44 |
69 - | 廣發制造業精選A | 270028.OF | 2020.22 |
70 - | 博時特許價值A | 050010.OF | 2019.96 |
71 | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 1907.77 |
72 - | 匯安多因子A | 006648.OF | 1744.21 |
73 - | 中銀景元回報 | 006952.OF | 1722.96 |
74 | 易方達瑞享I | 001437.OF | 1655.35 |
75 - | 東方策略成長 | 400007.OF | 1654.80 |
76 | 南方高端裝備A | 202027.OF | 1654.27 |
77 | 東方紅創優定開 | 169106.SZ | 1544.22 |
78 - | 東方新思路A | 001384.OF | 1516.89 |
79 | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 1506.38 |
80 | TMTETF | 512220.SH | 1425.61 |
81 - | 中郵核心競爭力 | 000545.OF | 1379.00 |
82 - | 圓信永豐優享生活 | 004958.OF | 1379.00 |
83 | 杭州灣區ETF | 512870.SH | 1358.64 |
84 | 國金國鑫靈活配置A | 762001.OF | 1268.90 |
85 | 申萬電子LOF | 163116.SZ | 1261.34 |
86 | TMT50ETF | 159909.SZ | 1200.51 |
87 | 深成長龍頭ETF | 159906.SZ | 1162.56 |
88 - | 華泰保興吉年豐A | 004374.OF | 1112.03 |
89 | 財通新視野A | 005851.OF | 998.67 |
90 - | 國泰金鹿 | 020018.OF | 991.78 |
91 | 景順長城優勢企業A | 000532.OF | 951.53 |
92 | 國投深證100LOF | 161227.SZ | 945.23 |
93 | 易方達瑞信I | 001441.OF | 918.97 |
94 | 匯豐晉信恒生A股A | 540012.OF | 912.38 |
95 - | 易方達瑞和 | 001562.OF | 894.70 |
96 - | 德邦大健康A | 001179.OF | 863.25 |
97 | 東方紅領先精選 | 001202.OF | 849.96 |
98 | 東方紅策略精選A | 001405.OF | 827.40 |
99 - | 國企改革LOF | 502006.SH | 805.34 |
100 - | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 778.86 |
101 | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 760.52 |
102 | 南方中證互聯網A | 160137.OF | 741.42 |
103 | 2000ETF | 159907.SZ | 731.51 |
104 - | 東方新興成長 | 400025.OF | 717.08 |
105 | 易方達新收益A | 001216.OF | 711.84 |
106 - | 華泰保興吉年利 | 006642.OF | 651.16 |
107 | 東方紅目標優選 | 501053.SH | 647.58 |
108 - | 中銀穩進策略A | 002288.OF | 644.54 |
109 - | 東方紅價值精選A | 002783.OF | 644.50 |
110 - | 華寶高端制造 | 000866.OF | 642.61 |
111 | 東方紅戰略精選A | 003044.OF | 625.52 |
112 - | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 617.79 |
113 | 深成ETF | 159903.SZ | 601.74 |
114 - | 建信收益增強A | 530009.OF | 586.08 |
115 | 工銀新財富 | 000763.OF | 582.18 |
116 | 戰略新興ETF | 512770.SH | 568.15 |
117 | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 556.29 |
118 - | 興業安保優選 | 006366.OF | 540.02 |
119 - | 東方人工智能主題A | 005844.OF | 524.02 |
120 | 東海中證社會發展安全 | 001899.OF | 415.06 |
121 | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 375.87 |
122 - | 華寶科技先鋒A | 006227.OF | 373.71 |
123 | 前海開源滬港深新硬件A | 004314.OF | 371.50 |
124 | 深證成指ETF | 159943.SZ | 353.92 |
125 - | 安信優勢增長A | 001287.OF | 348.06 |
126 - | 鵬華中證移動互聯網A | 160636.OF | 340.61 |
127 - | 諾安精選價值 | 001900.OF | 339.23 |
128 | 嘉實優勢成長A | 003292.OF | 336.75 |
129 - | 嘉實互通精選 | 006803.OF | 325.17 |
130 | 東方創新科技 | 001702.OF | 304.21 |
131 | 嘉實創新成長 | 001760.OF | 302.55 |
132 - | 中銀量化價值A | 004881.OF | 241.32 |
133 | 招商深證100A | 217016.OF | 237.20 |
134 - | 匯安成長優選A | 005550.OF | 230.29 |
135 | 嘉實產業優選LOF | 501189.SH | 228.91 |
136 | 建信深證100指數增強 | 530018.OF | 217.51 |
137 | 深300ETF | 159912.SZ | 202.47 |
138 - | 創金合信量化核心A | 004359.OF | 198.85 |
139 | 博時滬港深價值優選A | 004091.OF | 193.06 |
140 | 融通深證成指C | 004875.OF | 185.71 |
141 - | 長盛創新驅動A | 004745.OF | 179.27 |
142 | 國壽安保強國智造 | 003131.OF | 176.51 |
143 - | 金鷹智慧生活 | 002303.OF | 175.13 |
144 - | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 166.18 |
145 | 廣發電子信息傳媒產業精選A | 005310.OF | 164.18 |
146 | 易方達深證100ETF聯接A | 110019.OF | 158.31 |
147 | 平安深證300指數增強 | 700002.OF | 155.22 |
148 - | 長信利富A | 519967.OF | 151.69 |
149 | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 140.92 |
150 - | 中信建投睿信A | 000926.OF | 137.90 |
151 - | 國富策略回報A | 450010.OF | 137.90 |
152 - | 工銀瑞盈 | 003341.OF | 130.18 |
153 - | 新華鑫利 | 519165.OF | 126.87 |
154 - | 大成動態量化A | 003147.OF | 110.32 |
155 | 工銀智能制造 | 002861.OF | 100.94 |
156 | 長安300非周期A | 740101.OF | 86.14 |
157 | 金元順安消費主題 | 620006.OF | 81.36 |
158 | 廣發深證100A | 162714.OF | 78.48 |
159 | 大摩深證300指數增強 | 233010.OF | 74.88 |
160 - | 國投瑞銀先進制造 | 006736.OF | 66.47 |
161 - | 銀華盛利A | 006348.OF | 65.96 |
162 - | 招商安泰平衡 | 217002.OF | 63.16 |
163 | 創金合信科技成長A | 005495.OF | 60.40 |
164 | 廣發中證全指信息技術ETF聯接A | 000942.OF | 55.23 |
165 - | 建信穩定得利A | 000875.OF | 55.16 |
166 - | 人保雙利A | 004988.OF | 54.33 |
167 - | 摩根雙債增利A | 000377.OF | 50.47 |
168 - | 鵬華可轉債A | 000297.OF | 47.99 |
169 | 廣發成長優選 | 000214.OF | 41.37 |
170 - | 融通可轉債A | 161624.OF | 41.37 |
171 - | 鵬華雙債加利A | 000143.OF | 30.61 |
172 - | 華夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 27.58 |
173 | 前海開源MSCI中國A股A | 006524.OF | 23.44 |
174 - | 富安達長盈A | 002584.OF | 20.51 |
175 - | 諾安增利A | 320008.OF | 16.55 |
176 - | 南方深成ETF聯接A | 202017.OF | 14.86 |
177 | 招商深證TMT50ETF聯接A | 217019.OF | 12.69 |
178 | 大成深證成長40ETF聯接 | 090012.OF | 6.62 |
179 | 廣發國證2000ETF聯接A | 270026.OF | 6.34 |
180 | 匯添富深證300ETF聯接A | 470068.OF | 1.38 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。