| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 735 | 601.60億 | 7.20% | 4.27% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 上證50ETF | 510050.SH | 694758.61 |
| 2 - | 興全合宜LOF | 163417.SZ | 328161.58 |
| 3 - | 滬深300ETF | 510300.SH | 226856.30 |
| 4 - | 工銀上證50ETF | 510850.SH | 205946.61 |
| 5 - | 上證180ETF | 510180.SH | 194674.25 |
| 6 - | 興全趨勢LOF | 163402.SZ | 169074.63 |
| 7 | 300ETF基金 | 510330.SH | 167440.62 |
| 8 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 149893.51 |
| 9 | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 149835.43 |
| 10 | 金融ETF | 510230.SH | 94772.15 |
| 11 | 華安策略優選A | 040008.OF | 87642.96 |
| 12 - | 匯添富價值精選A | 519069.OF | 77100.42 |
| 13 | 景順長城滬深300增強A | 000311.OF | 76167.48 |
| 14 | 證券保險ETF | 512070.SH | 71625.78 |
| 15 | 華夏回報A | 002001.OF | 69577.45 |
| 16 | 興全新視野 | 001511.OF | 64037.98 |
| 17 | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 57825.16 |
| 18 | 興全社會責任 | 340007.OF | 56976.77 |
| 19 - | 興全輕資產LOF | 163412.SZ | 56281.36 |
| 20 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 55934.08 |
| 21 | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 55424.86 |
| 22 - | 華夏穩盛 | 005450.OF | 46741.70 |
| 23 | 富國天惠LOF | 161005.SZ | 46260.28 |
| 24 | 華安紅利精選A | 005521.OF | 46242.26 |
| 25 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 43826.29 |
| 26 | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 42405.00 |
| 27 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 39940.34 |
| 28 | 華夏藍籌LOF | 160311.SZ | 37729.27 |
| 29 - | 匯添富美麗30A | 000173.OF | 36237.00 |
| 30 | 滬深300ETF平安 | 510390.SH | 35963.82 |
| 31 | 華夏回報2號 | 002021.OF | 34527.58 |
| 32 | 工銀金融地產A | 000251.OF | 34288.44 |
| 33 | 銀華富裕主題A | 180012.OF | 33346.45 |
| 34 - | 匯添富智能制造A | 005802.OF | 33153.00 |
| 35 | 易方達價值成長 | 110010.OF | 30713.88 |
| 36 - | 華夏成長 | 000001.OF | 30614.00 |
| 37 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 30250.76 |
| 38 | 中歐價值發現A | 166005.OF | 27983.66 |
| 39 | 華泰柏瑞量化增強A | 000172.OF | 27924.67 |
| 40 | 中郵核心成長 | 590002.OF | 27910.20 |
| 41 | 匯添富中國高端制造A | 001725.OF | 27756.00 |
| 42 - | 匯添富社會責任A | 470028.OF | 25829.24 |
| 43 | 華夏紅利 | 002011.OF | 24749.10 |
| 44 - | 嘉實核心優勢 | 005612.OF | 23621.94 |
| 45 | 華安宏利A | 040005.OF | 23302.47 |
| 46 | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 23130.00 |
| 47 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 23130.00 |
| 48 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 22614.69 |
| 49 - | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 22358.58 |
| 50 | 匯添富民營活力A | 470009.OF | 22006.14 |
| 51 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 21887.15 |
| 52 - | 泰康弘實3個月定開 | 006111.OF | 21792.89 |
| 53 | 泓德泓富A | 001357.OF | 21703.70 |
| 54 | 銀華瑞泰 | 005481.OF | 20869.80 |
| 55 - | 交銀精選 | 519688.OF | 19277.44 |
| 56 | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 19275.59 |
| 57 | 華安創新 | 040001.OF | 19023.65 |
| 58 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 18920.09 |
| 59 - | 富國低碳環保 | 100056.OF | 18880.28 |
| 60 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 18065.78 |
| 61 - | 嘉實滬港深回報 | 004477.OF | 17744.74 |
| 62 - | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 17541.32 |
| 63 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 17183.08 |
| 64 | 50AHLOF | 501050.SH | 17045.97 |
| 65 | 證保LOF | 160625.SZ | 16718.24 |
| 66 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 16589.75 |
| 67 | 天弘滬深300ETF聯接A | 000961.OF | 16535.68 |
| 68 | 保險主題LOF | 167301.SZ | 15926.25 |
| 69 - | 交銀新成長 | 519736.OF | 15914.21 |
| 70 - | 銀華優質增長 | 180010.OF | 15550.62 |
| 71 | 景順長城核心競爭力A | 260116.OF | 15420.00 |
| 72 | 易方達改革紅利 | 001076.OF | 15364.62 |
| 73 | 廣發策略優選 | 270006.OF | 15351.22 |
| 74 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 15254.91 |
| 75 | 嘉實穩健 | 070003.OF | 14739.21 |
| 76 | 諾安平衡 | 320001.OF | 14576.90 |
| 77 | 嘉實事件驅動 | 001416.OF | 14277.53 |
| 78 | 寶盈新興產業A | 001128.OF | 14263.50 |
| 79 | 萬家上證180 | 519180.OF | 14049.02 |
| 80 | 銀華盛世精選A | 003940.OF | 14042.33 |
| 81 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 13452.70 |
| 82 | 國泰金馬穩健回報A | 020005.OF | 13447.58 |
| 83 | 金融LOF | 165521.SZ | 13274.28 |
| 84 - | 銀華核心價值優選 | 519001.OF | 13251.56 |
| 85 | 匯添富價值創造 | 005379.OF | 13037.65 |
| 86 | 嘉實研究精選A | 070013.OF | 12827.59 |
| 87 | 興全商業模式LOF | 163415.SZ | 12686.83 |
| 88 - | 易方達新常態 | 001184.OF | 12532.60 |
| 89 - | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 12359.81 |
| 90 - | 廣發科技動力 | 005777.OF | 12253.30 |
| 91 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 12142.72 |
| 92 - | 銀河美麗優萃A | 519664.OF | 12043.02 |
| 93 - | 興全可轉債 | 340001.OF | 11956.67 |
| 94 | 國泰聚優價值A | 005244.OF | 11950.50 |
| 95 | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 11868.10 |
| 96 | 天弘上證50A | 001548.OF | 11767.64 |
| 97 | 泓德優選成長 | 001256.OF | 11618.39 |
| 98 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 11565.52 |
| 99 | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 11553.68 |
| 100 | 華夏行業LOF | 160314.SZ | 11471.50 |
| 101 | 摩根成長先鋒A | 378010.OF | 11213.31 |
| 102 | 國壽300ETF | 510380.SH | 10938.95 |
| 103 | 寶盈泛沿海增長 | 213002.OF | 10798.29 |
| 104 | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 10794.00 |
| 105 | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 10675.27 |
| 106 | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 10601.22 |
| 107 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 10462.60 |
| 108 - | 諾安先鋒A | 320003.OF | 10358.42 |
| 109 | 上證50ETF博時 | 510710.SH | 10024.54 |
| 110 - | 華安新絲路主題A | 001104.OF | 9805.45 |
| 111 | 寶盈資源優選 | 213008.OF | 9696.10 |
| 112 | 國泰景氣行業 | 003593.OF | 9616.34 |
| 113 | 寶盈新價值A | 000574.OF | 9551.92 |
| 114 | 東方阿爾法精選A | 005358.OF | 9482.82 |
| 115 | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 9439.05 |
| 116 | 易方達安心回報A | 110027.OF | 9419.57 |
| 117 | 富國天博創新主題 | 519035.OF | 9377.67 |
| 118 - | 泰康新機遇 | 001910.OF | 9318.23 |
| 119 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 9127.84 |
| 120 | 上證50LOF | 502048.SH | 9073.65 |
| 121 - | 富國天合穩健優選 | 100026.OF | 8918.19 |
| 122 | 大成滬深300A | 519300.OF | 8561.38 |
| 123 - | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 8549.54 |
| 124 | 易方達穩健收益A | 110007.OF | 8457.70 |
| 125 | 海富通阿爾法對沖A | 519062.OF | 8384.64 |
| 126 - | 經典成長 | 501065.SH | 8327.51 |
| 127 - | 富國新興產業A | 001048.OF | 8266.64 |
| 128 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 7927.49 |
| 129 | 中歐潛力價值A | 001810.OF | 7828.70 |
| 130 | 中歐精選A | 001117.OF | 7825.75 |
| 131 - | 富國改革動力 | 001349.OF | 7710.00 |
| 132 - | 匯豐晉信滬港深A | 002332.OF | 7710.00 |
| 133 | 易方達科匯 | 110012.OF | 7446.34 |
| 134 - | 興全全球視野 | 340006.OF | 7431.52 |
| 135 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 7372.56 |
| 136 | 易方達增強回報A | 110017.OF | 7324.50 |
| 137 - | 富安達優勢成長 | 710001.OF | 7247.40 |
| 138 - | 工銀國企改革主題 | 001008.OF | 7204.56 |
| 139 - | 信澳領先增長A | 610001.OF | 7191.66 |
| 140 | 華商量化進取 | 001143.OF | 7130.21 |
| 141 | 國泰金牛創新成長 | 020010.OF | 6939.00 |
| 142 | 匯添富逆向投資A | 470098.OF | 6939.00 |
| 143 | 鵬揚景泰成長A | 005352.OF | 6898.32 |
| 144 | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 6845.42 |
| 145 - | 華泰柏瑞盛世中國 | 460001.OF | 6801.76 |
| 146 | 國投金融地產ETF | 159933.SZ | 6789.04 |
| 147 | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 6673.58 |
| 148 | 博時信用債券A | 050011.OF | 6658.56 |
| 149 | 180治理ETF | 510010.SH | 6596.18 |
| 150 | 天弘中證證券保險A | 001552.OF | 6445.73 |
| 151 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 6410.45 |
| 152 | 信誠機遇LOF | 165512.SZ | 6396.30 |
| 153 | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 6338.48 |
| 154 - | 華安科技動力A | 040025.OF | 6322.20 |
| 155 - | 嘉實泰和 | 000595.OF | 6236.54 |
| 156 - | 國富潛力組合A人民幣 | 450003.OF | 6168.00 |
| 157 | 中歐明睿新起點 | 001000.OF | 6120.43 |
| 158 | 泓德泓業 | 001695.OF | 6109.92 |
| 159 | 銀河轉型增長A | 519651.OF | 6093.35 |
| 160 - | 華寶事件驅動A | 001118.OF | 6091.19 |
| 161 - | 廣發優企精選A | 002624.OF | 6015.34 |
| 162 - | 廣發核心精選 | 270008.OF | 5975.81 |
| 163 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 5866.06 |
| 164 - | 中銀新動力A | 000996.OF | 5781.95 |
| 165 | 諾德成長優勢 | 570005.OF | 5709.43 |
| 166 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 5550.81 |
| 167 | 長盛轉型升級主題 | 001197.OF | 5494.26 |
| 168 | 華潤元大富時中國A50A | 000835.OF | 5471.56 |
| 169 - | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 5344.09 |
| 170 - | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 5319.90 |
| 171 - | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 5242.80 |
| 172 - | 工銀精選平衡 | 483003.OF | 5239.18 |
| 173 - | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 5196.05 |
| 174 | 工銀總回報A | 001140.OF | 5156.45 |
| 175 - | 長城安心回報A | 200007.OF | 5155.68 |
| 176 | 易方達科瑞 | 003293.OF | 5067.73 |
| 177 | 南方改革機遇 | 001181.OF | 5011.50 |
| 178 - | 民生加銀景氣行業A | 690007.OF | 4949.82 |
| 179 - | 宏利復興偉業A | 001170.OF | 4851.90 |
| 180 | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 4820.82 |
| 181 | 景順長城量化平衡 | 005258.OF | 4818.75 |
| 182 | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 4764.78 |
| 183 - | 信誠四季紅A | 550001.OF | 4716.48 |
| 184 - | 工銀穩健成長A | 481004.OF | 4671.24 |
| 185 | 工銀新金融A | 001054.OF | 4626.00 |
| 186 | 銀河現代服務主題A | 519655.OF | 4626.00 |
| 187 | 嘉實金融精選A | 005662.OF | 4592.41 |
| 188 | 易方達大健康主題 | 001898.OF | 4513.56 |
| 189 | 富國成長優選三年定開 | 005549.OF | 4494.93 |
| 190 - | 廣發輪動配置 | 000117.OF | 4415.52 |
| 191 - | 南方產業活力 | 000955.OF | 4353.07 |
| 192 - | 嘉實周期優選 | 070027.OF | 4346.16 |
| 193 | 金融地產ETF | 159940.SZ | 4269.70 |
| 194 | 廣發聚瑞A | 270021.OF | 4264.50 |
| 195 | 國泰聚信價值優勢A | 000362.OF | 4240.50 |
| 196 - | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 4240.50 |
| 197 | 華夏滬深300指數增強A | 001015.OF | 4196.26 |
| 198 | 匯豐晉信龍騰 | 540002.OF | 4129.61 |
| 199 | 華安智增LOF | 160421.SZ | 4110.57 |
| 200 | 申萬菱信新動力 | 310328.OF | 4064.92 |
| 201 | MSCIA股ETF基金 | 512180.SH | 4042.18 |
| 202 | 景順長城量化新動力 | 001974.OF | 3940.58 |
| 203 - | 匯添富盈鑫靈活配置A | 002420.OF | 3897.54 |
| 204 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 3889.70 |
| 205 | 長盛中證100 | 519100.OF | 3888.03 |
| 206 - | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 3855.03 |
| 207 | 易方達行業領先 | 110015.OF | 3855.00 |
| 208 - | 嘉實瑞享定開 | 160726.SZ | 3855.00 |
| 209 | 華泰柏瑞量化優選 | 000877.OF | 3814.57 |
| 210 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 3805.90 |
| 211 | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 3776.18 |
| 212 - | 國投瑞銀優化增強AB | 121012.OF | 3769.61 |
| 213 - | 工銀生態環境A | 001245.OF | 3742.63 |
| 214 - | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 3721.62 |
| 215 | 南方優選成長A | 202023.OF | 3619.59 |
| 216 | MSCI中國A股ETF | 512160.SH | 3610.66 |
| 217 - | 中銀雙息回報A | 006243.OF | 3605.56 |
| 218 | 長盛同德 | 519039.OF | 3591.03 |
| 219 | 華寶量化對沖A | 000753.OF | 3575.13 |
| 220 | MSCIETF | 512520.SH | 3495.10 |
| 221 | 華泰柏瑞量化驅動A | 001074.OF | 3480.61 |
| 222 | 諾安穩健回報A | 000714.OF | 3474.53 |
| 223 | 大摩量化配置A | 233015.OF | 3473.36 |
| 224 | 匯添富盈泰 | 002959.OF | 3469.50 |
| 225 | 銀河銀泰理財分紅 | 150103.OF | 3469.50 |
| 226 | 大成睿景A | 001300.OF | 3434.03 |
| 227 | 華夏策略精選 | 002031.OF | 3431.72 |
| 228 | 廣發鑫益 | 002133.OF | 3415.51 |
| 229 - | 工銀滬港深A | 002387.OF | 3411.33 |
| 230 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 3372.54 |
| 231 | 景順MSCIA股ETF | 512280.SH | 3360.02 |
| 232 | 富國高端制造行業A | 000513.OF | 3312.99 |
| 233 - | 華安睿明兩年定開A | 005695.OF | 3299.88 |
| 234 | 興全綠色LOF | 163409.SZ | 3276.60 |
| 235 | 華安滬深300量化增強A | 000312.OF | 3271.82 |
| 236 | 長盛中證金融地產 | 160814.OF | 3190.07 |
| 237 - | 建信互聯網+產業升級 | 001396.OF | 3155.83 |
| 238 - | 泰康均衡優選A | 005474.OF | 3141.98 |
| 239 | 匯添富創新活力A | 002419.OF | 3084.00 |
| 240 - | 國聯安行業領先 | 006568.OF | 3084.00 |
| 241 | 博時卓越LOF | 160512.SZ | 3084.00 |
| 242 | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 3084.00 |
| 243 | 銀河主題策略A | 519679.OF | 3084.00 |
| 244 | 泓德泓益 | 002562.OF | 3068.58 |
| 245 | 中銀動態策略A | 163805.OF | 3066.85 |
| 246 - | 國投瑞銀景氣行業 | 121002.OF | 3021.55 |
| 247 | 華安安順A | 519909.OF | 3006.90 |
| 248 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 2998.30 |
| 249 | 泓德戰略轉型 | 001705.OF | 2995.86 |
| 250 | MSCIA股ETF易方達 | 512090.SH | 2973.75 |
| 251 - | 諾安先進制造 | 001528.OF | 2947.53 |
| 252 - | 鵬揚核心價值A | 006051.OF | 2929.80 |
| 253 - | 招商安泰 | 217001.OF | 2898.64 |
| 254 | 大成盛世精選 | 002945.OF | 2885.55 |
| 255 | 華夏研究精選 | 004686.OF | 2871.20 |
| 256 | 匯豐晉信恒生A股A | 540012.OF | 2833.43 |
| 257 | 博時中證全指證券公司A | 160516.OF | 2803.36 |
| 258 - | 華泰柏瑞積極成長A | 460002.OF | 2775.60 |
| 259 | 廣發主題領先 | 000477.OF | 2772.41 |
| 260 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 2747.17 |
| 261 | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 2714.63 |
| 262 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 2706.22 |
| 263 | 匯添富國企創新增長A | 001490.OF | 2666.43 |
| 264 | 華商價值精選 | 630010.OF | 2666.36 |
| 265 - | 中銀恒利半年 | 001035.OF | 2663.84 |
| 266 - | 華泰柏瑞富利A | 004475.OF | 2637.16 |
| 267 | 銀華積極成長A | 005498.OF | 2627.57 |
| 268 - | 泰康策略優選 | 003378.OF | 2525.03 |
| 269 - | 南方大數據300A | 001420.OF | 2503.44 |
| 270 | 泓德泓信 | 002801.OF | 2502.67 |
| 271 - | 新華趨勢領航 | 519158.OF | 2472.98 |
| 272 | 泓德優勢領航 | 002808.OF | 2398.58 |
| 273 | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 2392.32 |
| 274 | 華寶價值發現A | 005445.OF | 2370.76 |
| 275 | 嘉實研究阿爾法 | 000082.OF | 2355.87 |
| 276 - | 中銀穩健策略靈活 | 163823.OF | 2337.67 |
| 277 - | 華夏盛世精選 | 000061.OF | 2313.42 |
| 278 | 銀河康樂A | 519673.OF | 2313.00 |
| 279 - | 嘉實新興產業 | 000751.OF | 2271.37 |
| 280 | 鵬揚景升A | 005642.OF | 2242.21 |
| 281 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 2233.11 |
| 282 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 2218.94 |
| 283 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 2188.81 |
| 284 | ESG建信ETF | 510090.SH | 2177.30 |
| 285 | 國聯安遠見成長 | 005708.OF | 2173.45 |
| 286 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 2164.89 |
| 287 - | 國投瑞銀成長優選 | 121008.OF | 2164.20 |
| 288 | 50ETF基金 | 510800.SH | 2107.45 |
| 289 - | 中銀新回報A | 000190.OF | 2103.43 |
| 290 | 中銀產業債A | 163827.OF | 2082.38 |
| 291 - | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 2077.74 |
| 292 - | 富國美麗中國A | 002593.OF | 2063.46 |
| 293 - | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 2023.10 |
| 294 | 匯添富行業整合主題A | 005351.OF | 2004.60 |
| 295 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 1982.05 |
| 296 | 匯安多策略A | 005109.OF | 1969.13 |
| 297 | 銀華滬港深增長A | 001703.OF | 1968.66 |
| 298 | 上銀新興價值成長 | 000520.OF | 1966.05 |
| 299 | 工銀添頤A | 485114.OF | 1938.46 |
| 300 | 匯添富保鑫A | 003189.OF | 1927.50 |
| 301 | 交銀滬港深價值精選 | 519779.OF | 1927.50 |
| 302 - | 廣發新動力 | 000550.OF | 1921.88 |
| 303 | 國聯安銳意成長 | 004076.OF | 1912.08 |
| 304 - | 中銀多策略A | 000572.OF | 1895.12 |
| 305 - | 廣發聚優A | 000167.OF | 1870.45 |
| 306 - | 工銀美麗城鎮主題A | 001043.OF | 1867.10 |
| 307 | 富國價值驅動A | 005472.OF | 1846.24 |
| 308 - | 華夏磐晟LOF | 160324.SZ | 1815.70 |
| 309 - | 富國中小盤精選A | 000940.OF | 1812.28 |
| 310 | 銀華聚利A | 001280.OF | 1792.31 |
| 311 | 摩根大盤藍籌A | 376510.OF | 1787.16 |
| 312 | 國金國鑫靈活配置A | 762001.OF | 1785.57 |
| 313 | 景順長城MSCI中國A股增強 | 006063.OF | 1777.49 |
| 314 - | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 1775.61 |
| 315 | 價值ETF | 510030.SH | 1723.23 |
| 316 | 諾安中證100A | 320010.OF | 1717.31 |
| 317 - | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 1710.85 |
| 318 | 廣發內需增長A | 270022.OF | 1686.95 |
| 319 - | 匯安裕陽三年定期開放 | 168601.OF | 1680.78 |
| 320 - | 廣發改革先鋒 | 001468.OF | 1672.30 |
| 321 | 上銀鑫達A | 004138.OF | 1634.52 |
| 322 | 博時新收益A | 002095.OF | 1629.59 |
| 323 - | 申萬菱信行業輪動A | 005009.OF | 1622.18 |
| 324 - | 泓德臻遠回報 | 005395.OF | 1619.02 |
| 325 | 南方中證100A | 202211.OF | 1617.56 |
| 326 | 易方達瑞和 | 001562.OF | 1609.00 |
| 327 - | 匯添富研究優選靈活配置 | 006696.OF | 1578.82 |
| 328 | 中證100LOF | 162509.SZ | 1549.39 |
| 329 - | 圓信永豐優享生活 | 004958.OF | 1542.56 |
| 330 | 工銀成長收益A | 000195.OF | 1542.00 |
| 331 | 嘉實低價策略 | 001577.OF | 1542.00 |
| 332 | 泓德泓匯 | 002563.OF | 1524.11 |
| 333 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 1492.31 |
| 334 | 景順長城品質投資A | 000020.OF | 1485.11 |
| 335 | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 1484.17 |
| 336 | 東方岳 | 002545.OF | 1476.46 |
| 337 | 南方策略優化 | 202019.OF | 1459.87 |
| 338 | 南方優勢產業LOF | 160142.SZ | 1445.62 |
| 339 | 大摩量化多策略 | 001291.OF | 1439.46 |
| 340 | 中銀宏利A | 002434.OF | 1437.14 |
| 341 | 嘉實研究增強 | 001758.OF | 1413.24 |
| 342 | 華寶滬深300指數增強A | 003876.OF | 1412.47 |
| 343 | 大成內需增長A | 090015.OF | 1399.37 |
| 344 | 易方達瑞弘A | 003882.OF | 1392.03 |
| 345 | 華泰柏瑞精選回報 | 001524.OF | 1377.78 |
| 346 | 廣發利鑫A | 002446.OF | 1373.33 |
| 347 | 匯安豐澤A | 003889.OF | 1349.25 |
| 348 | 東吳新產業精選A | 580008.OF | 1328.51 |
| 349 - | 中銀藍籌精選 | 163809.OF | 1317.64 |
| 350 | 諾安精選回報 | 002067.OF | 1311.15 |
| 351 - | 弘毅遠方消費升級A | 006644.OF | 1308.39 |
| 352 | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 1281.37 |
| 353 | 廣發安盈A | 002118.OF | 1278.38 |
| 354 - | 中銀戰略新興產業A | 001677.OF | 1272.92 |
| 355 | 工銀添福A | 000184.OF | 1262.88 |
| 356 | 宏利首選企業A | 162208.OF | 1230.52 |
| 357 | 寶盈優勢產業A | 001487.OF | 1225.12 |
| 358 | 匯添富滬深300指數增強A | 005530.OF | 1225.12 |
| 359 - | 諾安行業輪動 | 320015.OF | 1218.06 |
| 360 | 長城改革紅利 | 001255.OF | 1204.30 |
| 361 | 國聯安鑫隆A | 004083.OF | 1192.74 |
| 362 - | 工銀滬港深精選A | 005197.OF | 1173.46 |
| 363 | 鵬揚景興A | 005039.OF | 1169.61 |
| 364 - | 中銀研究精選A | 000939.OF | 1156.50 |
| 365 | 諾安景鑫 | 002145.OF | 1156.50 |
| 366 | 中銀豐利A | 002430.OF | 1156.50 |
| 367 | 廣發創新驅動 | 004119.OF | 1156.50 |
| 368 | 宏利改革動力A | 001017.OF | 1154.79 |
| 369 | 工銀聚焦30 | 001496.OF | 1134.14 |
| 370 - | 建信核心精選 | 530006.OF | 1131.54 |
| 371 | 中銀寶利A | 002261.OF | 1129.52 |
| 372 | 易方達安心回饋A | 001182.OF | 1117.56 |
| 373 | A50ETF基金 | 512550.SH | 1112.68 |
| 374 | 華夏新趨勢A | 002231.OF | 1108.70 |
| 375 | 金融地產ETF基金 | 512640.SH | 1100.22 |
| 376 - | 工銀新藍籌A | 001651.OF | 1093.98 |
| 377 - | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 1081.71 |
| 378 | 中歐雙利A | 002961.OF | 1079.40 |
| 379 - | 超大盤ETF | 510020.SH | 1065.64 |
| 380 - | 易方達國企改革 | 001382.OF | 1065.56 |
| 381 - | 華泰柏瑞積極優選A | 001097.OF | 1063.98 |
| 382 | 華夏新錦繡A | 002833.OF | 1062.44 |
| 383 - | 富安達消費主題 | 004549.OF | 1055.08 |
| 384 - | 長城新優選A | 002227.OF | 1042.39 |
| 385 | 嘉實量化阿爾法 | 070017.OF | 1041.62 |
| 386 | 華富中證100 | 410008.OF | 1031.81 |
| 387 - | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 1009.27 |
| 388 | 信誠周期LOF | 165516.SZ | 1002.30 |
| 389 | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 999.69 |
| 390 | 博道啟航A | 006160.OF | 999.46 |
| 391 | 鵬華弘潤A | 001190.OF | 981.48 |
| 392 - | 國投瑞銀策略精選 | 000165.OF | 966.83 |
| 393 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 956.16 |
| 394 | 建信滬深300增強A | 165310.OF | 952.45 |
| 395 | 農銀匯理大盤藍籌 | 660006.OF | 950.64 |
| 396 | 滬深300LOFC | 501045.SH | 949.10 |
| 397 | 東方紅價值精選A | 002783.OF | 939.79 |
| 398 | 泓德泓華 | 002846.OF | 937.54 |
| 399 | 廣發新興成長A | 002125.OF | 923.37 |
| 400 | 諾安策略精選 | 320020.OF | 909.06 |
| 401 | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 903.91 |
| 402 - | 天治穩健雙盈 | 350006.OF | 901.52 |
| 403 | 易方達裕惠回報A | 000436.OF | 890.07 |
| 404 | 南方中證互聯網A | 160137.OF | 886.65 |
| 405 | 銀河君榮A | 519619.OF | 886.65 |
| 406 | 萬家滬深300指數增強A | 002670.OF | 875.77 |
| 407 - | 長安鑫興A | 005186.OF | 873.54 |
| 408 | 博時樂臻 | 003331.OF | 871.77 |
| 409 | 中銀價值精選 | 163810.OF | 870.13 |
| 410 | 平安MSCI國際ETF | 512360.SH | 863.52 |
| 411 | 廣發對沖套利 | 000992.OF | 857.35 |
| 412 - | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 856.58 |
| 413 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 856.15 |
| 414 | 國投瑞利LOF | 161222.SZ | 852.15 |
| 415 - | 中銀改革紅利A | 005545.OF | 840.42 |
| 416 | 招商滬深300指數增強A | 004190.OF | 835.76 |
| 417 - | 華寶品質生活 | 000867.OF | 807.24 |
| 418 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 792.59 |
| 419 | 易方達瑞通A | 003839.OF | 784.11 |
| 420 | 天弘通利 | 000573.OF | 771.00 |
| 421 - | 海富通滬港深 | 519139.OF | 771.00 |
| 422 - | 銀河君信A | 519616.OF | 771.00 |
| 423 | 申萬上證50ETF | 510600.SH | 767.00 |
| 424 | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 762.12 |
| 425 - | 南方絕對收益策略 | 000844.OF | 757.89 |
| 426 | 華安生態優先A | 000294.OF | 747.10 |
| 427 | 國聯安睿祺 | 001157.OF | 744.79 |
