說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
122 | 35.90億 | 3.54% | 3.52% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 | 交銀精選 | 519688.OF | 26069.38 |
2 | 萬家精選A | 519185.OF | 22704.28 |
3 | 交銀新成長 | 519736.OF | 21478.37 |
4 - | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 17652.00 |
5 - | 工銀金融地產A | 000251.OF | 13725.08 |
6 | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 13545.00 |
7 | 富國天博創新主題 | 519035.OF | 13217.21 |
8 - | 富國天益價值A | 100020.OF | 11739.00 |
9 - | 南方新優享A | 000527.OF | 11466.57 |
10 | 寶盈新興產業A | 001128.OF | 10563.29 |
11 | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 9266.14 |
12 | 交銀品質升級A | 005004.OF | 9232.63 |
13 | 寶盈新價值A | 000574.OF | 8613.65 |
14 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 7847.29 |
15 | 寶盈泛沿海增長 | 213002.OF | 7650.05 |
16 - | 嘉實增長 | 070002.OF | 7131.04 |
17 | 金鷹穩健成長 | 210004.OF | 6537.95 |
18 | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 6095.38 |
19 | 萬家新利 | 519191.OF | 5964.15 |
20 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 5462.96 |
21 | 交銀消費新驅動 | 519714.OF | 5395.29 |
22 - | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 5216.18 |
23 | 富國高端制造行業A | 000513.OF | 4648.19 |
24 - | 財通升級混合LOF | 501015.SH | 4626.97 |
25 | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 4622.36 |
26 | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 4515.00 |
27 | 九泰銳富LOF | 168102.SZ | 3787.93 |
28 | 金鷹中小盤精選 | 162102.OF | 3660.01 |
29 - | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 3610.12 |
30 - | 華寶動力組合A | 240004.OF | 3386.25 |
31 - | 萬家消費成長 | 519193.OF | 3154.16 |
32 | 前海聯合泳雋A | 004693.OF | 3070.20 |
33 | 房地產LOF | 160218.SZ | 2990.09 |
34 - | 工銀穩健成長A | 481004.OF | 2569.47 |
35 - | 永贏惠添利 | 005711.OF | 2425.15 |
36 - | 南方創新經濟 | 001053.OF | 2305.81 |
37 | 建信核心精選 | 530006.OF | 2229.37 |
38 | 工銀美麗城鎮主題A | 001043.OF | 2221.61 |
39 - | 萬家潛力價值A | 005400.OF | 2216.23 |
40 - | 匯豐晉信龍騰 | 540002.OF | 2204.43 |
41 | 地產LOF | 160628.SZ | 2142.82 |
42 - | 中海分紅增利 | 398011.OF | 2140.23 |
43 | 交銀趨勢優先A | 519702.OF | 2097.19 |
44 | 富國價值驅動A | 005472.OF | 1890.48 |
45 | 平安智慧中國 | 001297.OF | 1800.65 |
46 - | 農銀匯理研究驅動 | 005492.OF | 1722.92 |
47 - | 財通資管消費精選A | 005682.OF | 1656.61 |
48 - | 財通精選混合LOF | 501001.SH | 1654.25 |
49 | 萬家瑞興A | 001518.OF | 1524.79 |
50 - | 前海開源事件驅動A | 000423.OF | 1494.46 |
51 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 1492.66 |
52 | 建信戰略精選A | 005596.OF | 1488.60 |
53 | 萬家宏觀擇時多策略A | 519212.OF | 1436.95 |
54 - | 財通新視野A | 005851.OF | 1392.51 |
55 - | 申萬量化LOF | 163110.SZ | 1382.49 |
56 | 海富通強化回報 | 519007.OF | 1350.98 |
57 - | 招商滬深300地產A | 161721.OF | 1258.88 |
58 | 萬家瑞益A | 001635.OF | 1155.52 |
59 - | 建信內生動力A | 530011.OF | 1128.75 |
60 | 華泰柏瑞新金融地產A | 005576.OF | 1070.00 |
61 - | 鼎泰LOF | 167001.SZ | 1033.16 |
62 | 建信大安全 | 001473.OF | 962.12 |
63 - | 永贏消費主題A | 006252.OF | 911.92 |
64 | 交銀股息優化 | 004868.OF | 907.49 |
65 | 前海聯合泳濤A | 004634.OF | 835.27 |
66 - | 申萬菱信滬深300指數增強A | 310318.OF | 822.63 |
67 - | 嘉實研究阿爾法 | 000082.OF | 791.03 |
68 - | 廣發中證百發100A | 000826.OF | 735.95 |
69 | 鵬華品牌傳承 | 000431.OF | 705.08 |
70 - | 景順長城景頤雙利A | 000385.OF | 699.83 |
71 | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 687.46 |
72 | 交銀成長30 | 519727.OF | 623.03 |
73 - | 工銀現代服務業 | 002594.OF | 607.72 |
74 - | 南方成安優選 | 005742.OF | 564.38 |
75 - | 華夏圓和A | 003300.OF | 513.81 |
76 - | 萬家新機遇龍頭企業A | 005821.OF | 513.81 |
77 | 長城久鑫A | 000649.OF | 496.65 |
78 - | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 493.04 |
79 - | 嘉實研究增強 | 001758.OF | 474.07 |
80 - | 華夏新錦順A | 004046.OF | 469.56 |
81 - | 華夏新活力A | 002409.OF | 460.53 |
82 - | 華夏新錦程A | 002838.OF | 451.50 |
83 | 金鷹多元策略 | 002844.OF | 446.53 |
84 - | 廣發資源優選A | 005402.OF | 437.50 |
85 | 工銀豐盈回報A | 001320.OF | 421.98 |
86 - | 華夏新錦匯A | 004048.OF | 386.03 |
87 - | 宏利領先中小盤 | 162214.OF | 374.29 |
88 - | 中海藍籌配置 | 398031.OF | 368.88 |
89 | 鵬華價值精選 | 206012.OF | 366.28 |
90 - | 民生加銀新戰略A | 001352.OF | 347.65 |
91 | 房地產ETF | 512200.SH | 270.45 |
92 - | 景順長城穩健回報A | 001194.OF | 256.00 |
93 - | 財通資管鑫逸A | 004888.OF | 249.68 |
94 - | 中海混改紅利主題 | 001574.OF | 247.42 |
95 | 長城久恒A | 200001.OF | 245.38 |
96 | 北信瑞豐中國智造主題 | 001829.OF | 240.95 |
97 - | 華泰保興研究智選A | 006385.OF | 237.49 |
98 - | 南方絕對收益策略 | 000844.OF | 236.67 |
99 - | 富國金融地產行業A | 006652.OF | 234.91 |
100 - | 平安安享靈活配置A | 002282.OF | 227.24 |
101 - | 泰信中小盤精選 | 290011.OF | 225.75 |
102 - | 鼎越LOF | 167002.SZ | 222.14 |
103 - | 平安轉型創新A | 004390.OF | 212.64 |
104 - | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 209.95 |
105 - | 民生加銀轉債優選A | 000067.OF | 203.24 |
106 - | 長城優化升級A | 200015.OF | 180.60 |
107 | 華商消費行業 | 004189.OF | 135.45 |
108 - | 東方周期優選 | 004244.OF | 135.45 |
109 - | 中歐數據挖掘多因子A | 001990.OF | 124.16 |
110 - | 廣發趨勢動力A | 006377.OF | 124.16 |
111 - | 前海開源滬港深裕鑫A | 004316.OF | 105.20 |
112 - | 廣發百發大數據A | 001741.OF | 103.84 |
113 - | 平安靈活配置A | 700004.OF | 86.24 |
114 - | 萬家新機遇價值驅動A | 161910.OF | 80.73 |
115 - | 前海開源中國成長 | 000788.OF | 74.50 |
116 - | 工銀紅利優享A | 005833.OF | 61.86 |
117 | 萬家瑞隆A | 003751.OF | 60.95 |
118 - | 富國大盤價值A | 006022.OF | 50.12 |
119 - | 景順長城順益回報A | 002792.OF | 39.73 |
120 - | 金鷹鑫益A | 003484.OF | 38.38 |
121 - | 滬深300等權LOF | 163821.SZ | 19.87 |
122 - | 富國寶利增強 | 005078.OF | 18.51 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。