| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 368 | 218.57億 | 12.43% | 12.35% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 興全合宜LOF | 163417.SZ | 211542.06 |
| 2 - | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 153437.97 |
| 3 | 上證50ETF | 510050.SH | 147072.47 |
| 4 - | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 82111.81 |
| 5 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 66401.23 |
| 6 - | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 65894.91 |
| 7 | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 61742.32 |
| 8 | 東方紅睿澤 | 501054.SH | 60311.37 |
| 9 | 東方紅睿華LOF | 169105.SZ | 52759.83 |
| 10 | 滬深300ETF | 510300.SH | 47699.29 |
| 11 - | 工銀上證50ETF | 510850.SH | 43637.51 |
| 12 | 上證180ETF | 510180.SH | 41242.24 |
| 13 | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 35668.18 |
| 14 | 300ETF基金 | 510330.SH | 35519.42 |
| 15 | 嘉實核心優勢 | 005612.OF | 34932.02 |
| 16 - | 匯添富智能制造A | 005802.OF | 33025.64 |
| 17 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 31756.24 |
| 18 | 富國天惠LOF | 161005.SZ | 31438.80 |
| 19 | 消費ETF | 159928.SZ | 30549.22 |
| 20 | 東方紅滬港深 | 002803.OF | 30192.94 |
| 21 - | 東方紅新動力A | 000480.OF | 26938.95 |
| 22 | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 23872.72 |
| 23 | 匯添富中國高端制造A | 001725.OF | 23288.00 |
| 24 | 食品LOF | 160222.SZ | 22995.37 |
| 25 | 博時精選A | 050004.OF | 22433.76 |
| 26 | 大成藍籌穩健 | 090003.OF | 18807.84 |
| 27 | 創新成長LOF | 160910.SZ | 18588.81 |
| 28 | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 16958.74 |
| 29 - | 富國滬港深價值精選A | 001371.OF | 16592.70 |
| 30 - | 興全有機增長 | 340008.OF | 16487.43 |
| 31 | 東方紅睿軒定開 | 169103.SZ | 16460.49 |
| 32 | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 16247.31 |
| 33 | 東方紅京東大數據A | 001564.OF | 15482.58 |
| 34 | 東方紅睿璽 | 501049.SH | 14493.59 |
| 35 | 交銀品質升級A | 005004.OF | 14387.37 |
| 36 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 14224.52 |
| 37 - | 南方成份精選A | 202005.OF | 13099.67 |
| 38 | 匯添富價值創造 | 005379.OF | 13099.58 |
| 39 - | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 12309.08 |
| 40 | 富國天合穩健優選 | 100026.OF | 11592.78 |
| 41 | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 10744.26 |
| 42 - | 東方紅恒元 | 501066.SH | 10119.51 |
| 43 - | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 9980.36 |
| 44 | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 9024.28 |
| 45 | 嘉實穩健 | 070003.OF | 8983.37 |
| 46 | 大成策略回報A | 090007.OF | 8874.80 |
| 47 | 泰康新機遇 | 001910.OF | 8773.70 |
| 48 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 8733.00 |
| 49 - | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 8733.00 |
| 50 | 諾安低碳經濟A | 001208.OF | 8474.93 |
| 51 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 8450.80 |
| 52 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 8405.94 |
| 53 - | 銀華優質增長 | 180010.OF | 8182.13 |
| 54 | 交銀消費新驅動 | 519714.OF | 7872.32 |
| 55 | 東方紅睿滿LOF | 169104.SZ | 7772.24 |
| 56 | 民生加銀景氣行業A | 690007.OF | 7642.97 |
| 57 | 滬深300ETF平安 | 510390.SH | 7623.86 |
| 58 | 國富潛力組合A人民幣 | 450003.OF | 7568.45 |
| 59 - | 諾安中小盤精選 | 320011.OF | 7539.19 |
| 60 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 7508.48 |
| 61 | 東方紅睿陽定開 | 169102.SZ | 7502.11 |
| 62 - | 華夏消費升級A | 001927.OF | 7208.22 |
| 63 - | 富國文體健康A | 001186.OF | 7202.69 |
| 64 | 圓信永豐優悅生活 | 004959.OF | 7190.17 |
| 65 | 東方紅睿元三年定期 | 000970.OF | 6926.02 |
| 66 - | 嘉實領先成長 | 070022.OF | 6672.55 |
| 67 - | 華商量化進取 | 001143.OF | 6404.20 |
| 68 - | 長城安心回報A | 200007.OF | 6356.76 |
| 69 | 嘉實研究精選A | 070013.OF | 5843.83 |
| 70 | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 5822.00 |
| 71 - | 匯添富多策略 | 002746.OF | 5821.90 |
| 72 | 東方紅配置精選A | 005974.OF | 5429.89 |
| 73 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 5239.80 |
| 74 - | 國泰江源優勢精選A | 005730.OF | 5113.17 |
| 75 | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 5014.26 |
| 76 | 富國城鎮發展 | 000471.OF | 4970.09 |
| 77 | 富國研究精選A | 000880.OF | 4590.39 |
| 78 | 南方穩健成長 | 202001.OF | 4511.98 |
| 79 | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 4470.59 |
| 80 | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 4454.41 |
| 81 - | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 4393.10 |
| 82 | 大成高新技術產業A | 000628.OF | 4159.67 |
| 83 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 4118.07 |
| 84 | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 4046.03 |
| 85 | 大成積極成長A | 519017.OF | 3823.76 |
| 86 | 50AHLOF | 501050.SH | 3611.05 |
| 87 | 國投瑞銀景氣行業 | 121002.OF | 3581.37 |
| 88 | 天弘滬深300ETF聯接A | 000961.OF | 3503.18 |
| 89 | 大成價值增長A | 090001.OF | 3493.01 |
| 90 - | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3400.34 |
| 91 | 南方改革機遇 | 001181.OF | 3347.65 |
| 92 | 交銀趨勢優先A | 519702.OF | 3288.08 |
| 93 - | 嘉實成長增強 | 001759.OF | 3271.36 |
| 94 | 東方紅睿逸 | 001309.OF | 3241.07 |
| 95 - | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 3222.62 |
| 96 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 3194.97 |
| 97 - | 諾安先進制造 | 001528.OF | 3167.42 |
| 98 | 大摩資源LOF | 163302.SZ | 3017.83 |
| 99 | 萬家上證180 | 519180.OF | 2976.25 |
| 100 | 東方紅匯陽A | 002701.OF | 2913.09 |
| 101 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 2911.00 |
| 102 - | 華寶寶康消費品 | 240001.OF | 2911.00 |
| 103 | 華商未來主題 | 000800.OF | 2865.59 |
| 104 - | 國泰滬深300A | 020011.OF | 2852.69 |
| 105 | 消費30ETF | 510630.SH | 2778.16 |
| 106 - | 中銀動態策略A | 163805.OF | 2739.25 |
| 107 | 鵬華先進制造 | 000778.OF | 2719.46 |
| 108 | 泰康均衡優選A | 005474.OF | 2703.45 |
| 109 | 東方紅智逸滬港深 | 004278.OF | 2669.80 |
| 110 - | 民生加銀增強收益A | 690002.OF | 2647.26 |
| 111 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 2601.98 |
| 112 | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 2573.03 |
| 113 | 泰康策略優選 | 003378.OF | 2558.17 |
| 114 | 天弘上證50A | 001548.OF | 2492.67 |
| 115 | 富國美麗中國A | 002593.OF | 2447.05 |
| 116 | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 2428.65 |
| 117 - | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 2368.41 |
| 118 - | 信誠機遇LOF | 165512.SZ | 2365.40 |
| 119 | 國壽300ETF | 510380.SH | 2353.05 |
| 120 | 圓信永豐優享生活 | 004958.OF | 2328.80 |
| 121 - | 南方智慧精選 | 004357.OF | 2302.01 |
| 122 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 2217.59 |
| 123 - | 新華增盈回報 | 000973.OF | 2188.78 |
| 124 | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 2163.45 |
| 125 | 上證50ETF博時 | 510710.SH | 2148.03 |
| 126 | 產業升級ETF | 510160.SH | 2119.44 |
| 127 | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 2110.77 |
| 128 | 東方紅創優定開 | 169106.SZ | 2095.92 |
| 129 - | 寶盈消費主題 | 003715.OF | 2037.70 |
| 130 - | 南方瑞祥A | 005810.OF | 2012.37 |
| 131 - | 國投瑞銀精選收益A | 001218.OF | 1945.86 |
| 132 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 1939.08 |
| 133 | 上證50LOF | 502048.SH | 1922.46 |
| 134 | 南方轉型增長A | 001667.OF | 1892.15 |
| 135 - | 華商動態阿爾法 | 630005.OF | 1886.62 |
| 136 | 海富通阿爾法對沖A | 519062.OF | 1833.75 |
| 137 - | 長信可轉債A | 519977.OF | 1804.82 |
| 138 | 國金國鑫靈活配置A | 762001.OF | 1724.99 |
| 139 - | 信澳領先增長A | 610001.OF | 1678.59 |
| 140 | 嘉實惠澤LOF | 160722.SZ | 1671.79 |
| 141 | 嘉實農業產業A | 003634.OF | 1600.47 |
| 142 | 財通資管消費精選A | 005682.OF | 1525.36 |
| 143 | 消費ETF | 510150.SH | 1492.72 |
| 144 - | 諾安行業輪動 | 320015.OF | 1481.61 |
| 145 | 東方紅目標優選 | 501053.SH | 1426.39 |
| 146 - | 國泰價值LOF | 501064.SH | 1422.90 |
| 147 | 中銀戰略新興產業A | 001677.OF | 1346.63 |
| 148 | 東方紅匯利A | 002651.OF | 1309.95 |
| 149 | 交銀股息優化 | 004868.OF | 1305.07 |
| 150 - | 浙商聚潮新思維A | 166801.OF | 1274.25 |
| 151 - | 宏利改革動力A | 001017.OF | 1244.64 |
| 152 - | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 1242.83 |
| 153 - | 前海開源價值策略 | 005328.OF | 1238.34 |
| 154 | 中銀瑞利A | 002413.OF | 1218.90 |
| 155 | 博時策略靈活配置 | 050012.OF | 1200.79 |
| 156 | 東方紅穩健精選A | 001203.OF | 1164.40 |
| 157 | 東方紅價值精選A | 002783.OF | 1160.03 |
| 158 | 國投瑞銀策略精選 | 000165.OF | 1147.93 |
| 159 | 超大盤ETF | 510020.SH | 1108.04 |
| 160 - | 富國價值驅動A | 005472.OF | 1092.88 |
| 161 | 前海開源中證健康 | 164401.OF | 1073.86 |
| 162 | 北信瑞豐健康生活主題 | 001056.OF | 1047.96 |
| 163 | 大成靈活配置 | 000587.OF | 978.10 |
| 164 | 諾安安鑫 | 002291.OF | 953.62 |
| 165 | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 000248.OF | 887.83 |
| 166 - | 德邦大健康A | 001179.OF | 879.12 |
| 167 - | 東方紅領先精選 | 001202.OF | 873.30 |
| 168 | 嘉實低價策略 | 001577.OF | 873.30 |
| 169 | 東方紅戰略精選A | 003044.OF | 873.30 |
| 170 - | 平安行業先鋒 | 700001.OF | 869.23 |
| 171 | 海富通新內需A | 519130.OF | 838.66 |
| 172 - | 浙商大數據智選消費A | 002967.OF | 838.36 |
| 173 | 長盛中證100 | 519100.OF | 824.16 |
| 174 - | 南方榮光A | 002015.OF | 823.26 |
| 175 | 中銀豐利A | 002430.OF | 815.08 |
| 176 - | 華商紅利優選 | 000279.OF | 793.25 |
| 177 - | 中銀價值精選 | 163810.OF | 785.22 |
| 178 | 國投新絲路LOF | 161224.SZ | 776.65 |
| 179 - | 宏利逆向策略 | 229002.OF | 773.84 |
| 180 | 匯安多策略A | 005109.OF | 759.48 |
| 181 - | 華寶萬物互聯A | 001534.OF | 735.61 |
| 182 - | 華商可轉債A | 005273.OF | 698.50 |
| 183 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 698.16 |
| 184 | 東方新興成長 | 400025.OF | 684.09 |
| 185 - | 國壽安保消費新藍海 | 005175.OF | 678.26 |
| 186 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 635.14 |
| 187 | 信澳新目標 | 003456.OF | 624.70 |
| 188 | 信澳新財富 | 003655.OF | 620.04 |
| 189 | 工銀現代服務業 | 002594.OF | 617.32 |
| 190 - | 大成行業輪動 | 090009.OF | 607.55 |
| 191 | 浦銀安盛睿智精選A | 519172.OF | 601.41 |
| 192 - | 華商智能生活A | 001822.OF | 582.20 |
| 193 - | 諾安積極配置A | 006007.OF | 582.20 |
| 194 - | 國金量化多策略A | 005443.OF | 561.38 |
| 195 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 551.93 |
| 196 | 民生加銀紅利回報 | 690009.OF | 548.43 |
| 197 | 中金消費升級 | 001193.OF | 532.70 |
| 198 - | 南方卓元A | 003612.OF | 529.51 |
| 199 | 南方轉型驅動 | 002160.OF | 523.98 |
| 200 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 511.82 |
| 201 - | 中銀廣利A | 003848.OF | 503.89 |
| 202 - | 長安鑫興A | 005186.OF | 503.60 |
| 203 - | 富國價值優勢 | 002340.OF | 488.06 |
| 204 | 中銀新趨勢A | 001370.OF | 480.90 |
| 205 - | 英大睿盛A | 003713.OF | 478.28 |
| 206 - | 國聯安新精選 | 000417.OF | 465.76 |
| 207 - | 滬深300LOF | 160706.SZ | 464.89 |
| 208 - | 新華優選消費 | 519150.OF | 459.94 |
| 209 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 455.57 |
| 210 - | 銀華多元動力 | 005251.OF | 452.34 |
| 211 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 452.08 |
| 212 | 50ETF基金 | 510800.SH | 450.04 |
| 213 | 大成景尚A | 003692.OF | 448.88 |
| 214 | 國泰大農業A | 001579.OF | 443.55 |
| 215 - | 宏利集利A | 162210.OF | 440.43 |
| 216 - | 華商穩定增利A | 630009.OF | 436.65 |
| 217 - | 財通資管鑫逸A | 004888.OF | 431.12 |
| 218 | 廣發鑫源A | 002135.OF | 407.54 |
| 219 | 中銀頤利A | 002614.OF | 407.54 |
| 220 | 匯添富滬深300指數增強A | 005530.OF | 403.46 |
| 221 | 南方安裕A | 003295.OF | 392.99 |
| 222 - | 東方紅策略精選A | 001405.OF | 390.82 |
| 223 | 信誠至選A | 003379.OF | 390.07 |
| 224 - | 南方安泰A | 003161.OF | 378.43 |
| 225 - | 浦銀安盛消費升級A | 519125.OF | 378.43 |
| 226 | 海富通安頤收益A | 519050.OF | 372.03 |
| 227 | 諾安中證100A | 320010.OF | 370.11 |
| 228 | 恒越研究精選A | 006049.OF | 368.53 |
| 229 | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 360.09 |
| 230 - | 英大策略優選A | 001607.OF | 358.63 |
| 231 | 南方利安A | 001570.OF | 356.60 |
| 232 - | 長安鑫禧A | 005477.OF | 349.32 |
| 233 - | 國投瑞銀信息消費 | 000845.OF | 346.41 |
| 234 | 信誠新悅回報A | 004153.OF | 344.95 |
| 235 | 南方中證100A | 202211.OF | 342.62 |
| 236 | 中證100LOF | 162509.SZ | 328.07 |
| 237 - | 安信靈活配置 | 750001.OF | 326.90 |
| 238 | 金選300C類LOF | 501061.SH | 326.55 |
| 239 | 東方岳 | 002545.OF | 323.70 |
| 240 - | 國泰融豐LOF | 501017.SH | 320.50 |
| 241 | 新華積極價值 | 001681.OF | 320.21 |
| 242 - | 銀華多元視野 | 002307.OF | 308.51 |
| 243 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 291.29 |
| 244 | 工銀產業債A | 000045.OF | 291.10 |
| 245 | 德邦鑫星價值A | 001412.OF | 291.10 |
| 246 - | 匯添富保鑫A | 003189.OF | 291.10 |
| 247 | 交銀瑞鑫六個月持有A | 003900.OF | 291.10 |
| 248 - | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 291.10 |
| 249 - | 國壽安保穩榮A | 004279.OF | 291.10 |
| 250 | 長安裕泰A | 005341.OF | 291.10 |
| 251 - | 長盛成長價值A | 080001.OF | 291.10 |
| 252 | 交銀新回報A | 519752.OF | 291.10 |
| 253 | 交銀多策略回報A | 519755.OF | 291.10 |
| 254 | 交銀優選回報A | 519768.OF | 291.10 |
| 255 | 交銀優擇回報A | 519770.OF | 291.10 |
| 256 | 長安宏觀策略A | 740001.OF | 291.10 |
| 257 | 廣發安盈A | 002118.OF | 271.60 |
| 258 | 南方利鑫A | 001334.OF | 271.31 |
| 259 - | 財通資管鑫銳A | 004900.OF | 264.90 |
| 260 | 南方安康 | 004517.OF | 261.99 |
| 261 | 國聯安鑫隆A | 004083.OF | 261.41 |
| 262 - | 安信新目標A | 003030.OF | 256.46 |
| 263 - | 博時鑫泰A | 004175.OF | 254.67 |
| 264 - | 博時頤泰A | 002813.OF | 251.22 |
| 265 | 海富通欣榮A | 519224.OF | 248.89 |
| 266 | 華夏新趨勢A | 002231.OF | 244.81 |
| 267 - | 華夏新錦繡A | 002833.OF | 243.65 |
| 268 | 富國研究優選滬港深A | 001827.OF | 243.36 |
| 269 | 南方利淘A | 001183.OF | 239.57 |
| 270 - | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 237.54 |
| 271 - | 華夏行業景氣 | 003567.OF | 234.63 |
| 272 - | 新華外延增長主題 | 003238.OF | 232.88 |
| 273 | 華富中證100 | 410008.OF | 222.96 |
| 274 - | 國泰消費優選 | 005970.OF | 222.40 |
| 275 - | 銀華永祥 | 180028.OF | 216.22 |
| 276 | 中銀消費主題 | 000057.OF | 215.71 |
| 277 - | 寶盈祥泰A | 001358.OF | 203.77 |
| 278 - | 東興藍海財富 | 002182.OF | 203.77 |
| 279 | 國壽安保強國智造 | 003131.OF | 203.77 |
| 280 | 銀河增利A | 519660.OF | 203.77 |
| 281 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 201.65 |
| 282 - | 大成新銳產業A | 090018.OF | 200.28 |
| 283 | 滬深300LOFC | 501045.SH | 199.79 |
| 284 - | 富國絕對收益多策略A | 001641.OF | 195.33 |
| 285 - | 鵬華弘潤A | 001190.OF | 193.58 |
| 286 - | 國壽安保核心產業 | 002376.OF | 192.13 |
| 287 - | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 189.51 |
| 288 - | 長安鑫利優選A | 001281.OF | 188.92 |
| 289 - | 博時滬港深價值優選A | 004091.OF | 180.48 |
| 290 - | 華寶核心優勢A | 002152.OF | 174.66 |
| 291 - | 寶盈增強收益AB | 213007.OF | 174.66 |
| 292 - | 國壽安保健康科學A | 005043.OF | 174.38 |
| 293 - | 國泰睿吉A | 000953.OF | 172.33 |
| 294 | 東方紅核心優選一年A | 006353.OF | 166.01 |
| 295 - | 國壽安保穩信A | 004301.OF | 165.93 |
| 296 | 申萬上證50ETF | 510600.SH | 162.72 |
| 297 | 長安300非周期A | 740101.OF | 159.32 |
| 298 | 嘉實創新成長 | 001760.OF | 151.08 |
| 299 - | 國都創新驅動 | 002020.OF | 145.55 |
| 300 - | 工銀可轉債 | 003401.OF | 145.55 |
| 301 - | 華商穩健雙利A | 630007.OF | 145.55 |
| 302 - | 華安新機遇A | 001282.OF | 140.02 |
| 303 - | 國泰濃益A | 000526.OF | 138.85 |
| 304 - | 富國產業驅動A | 005840.OF | 135.94 |
| 305 - | 宏利睿智穩健A | 003501.OF | 132.74 |
| 306 - | 中銀健康生活 | 000591.OF | 132.16 |
| 307 | 非周期ETF | 510120.SH | 128.68 |
| 308 | 創金合信量化核心A | 004359.OF | 126.05 |
| 309 | 國泰安益A | 001850.OF | 124.67 |
| 310 - | 國富中證100LOF | 164508.SZ | 122.44 |
| 311 - | 大成消費主題A | 090016.OF | 118.77 |
| 312 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 117.31 |
| 313 - | 華商瑞鑫定期開放 | 002924.OF | 116.44 |
| 314 - | 新華紅利回報 | 003025.OF | 116.44 |
| 315 - | 鵬華興惠 | 003828.OF | 110.04 |
| 316 - | 廣發趨勢動力A | 006377.OF | 109.16 |
| 317 - | 華夏網購精選A | 002837.OF | 108.29 |
| 318 - | 興業聚鑫A | 002498.OF | 104.80 |
| 319 | 上證50LOF基金 | 502040.SH | 103.92 |
| 320 | 大成絕對收益A | 001791.OF | 103.05 |
| 321 | 必選消費ETF | 512600.SH | 102.62 |
| 322 | 鵬華興安定期開放 | 003186.OF | 101.89 |
| 323 | 人保鑫利回報A | 006114.OF | 101.89 |
| 324 - | 平安靈活配置A | 700004.OF | 100.14 |
| 325 - | 銀華遠景 | 002501.OF | 99.27 |
| 326 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 98.97 |
| 327 - | 中金MSCI中國A股質量A | 006341.OF | 98.10 |
| 328 - | 長安鑫富領先A | 001657.OF | 96.64 |
| 329 - | 安信量化精選滬深300指數增強A | 003957.OF | 92.44 |
| 330 | 中金金澤A | 005005.OF | 90.53 |
| 331 | 中證100ETF | 159923.SZ | 90.07 |
| 332 - | 國投瑞銀瑞祥A | 002358.OF | 85.88 |
| 333 - | 國聯安通盈A | 000664.OF | 85.58 |
| 334 | 景順長城睿成A | 004707.OF | 83.23 |
| 335 - | 博時鑫潤A | 003950.OF | 79.76 |
| 336 - | 平安消費精選A | 002598.OF | 79.18 |
| 337 | 信誠至瑞A | 003432.OF | 78.60 |
| 338 - | 天治新消費 | 350008.OF | 78.60 |
| 339 - | 銀華信用雙利A | 180025.OF | 77.72 |
| 340 | 嘉實絕對收益策略A | 000414.OF | 77.43 |
| 341 | 天弘中證800A | 001588.OF | 73.94 |
| 342 - | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 69.89 |
| 343 - | 新華鑫利 | 519165.OF | 68.99 |
| 344 - | 國泰滬深300指數增強A | 000512.OF | 65.79 |
| 345 - | 中金滬深300指數增強A | 003015.OF | 64.22 |
| 346 | 南方小康產業ETF聯接A | 202021.OF | 62.88 |
| 347 - | 中信保誠至遠動力A | 550015.OF | 61.13 |
| 348 - | 南方昌元可轉債A | 006030.OF | 59.68 |
| 349 | 信誠幸福消費 | 000551.OF | 58.22 |
| 350 - | 國壽安保穩泰A | 004772.OF | 58.22 |
| 351 - | 華安強化收益A | 040012.OF | 58.22 |
| 352 | 國企ETF | 510270.SH | 52.69 |
| 353 - | 國金滬深300指數增強A | 167601.OF | 51.86 |
| 354 - | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 41.92 |
| 355 - | 前海開源滬深300A | 000656.OF | 39.96 |
| 356 - | 南華豐淳A | 005296.OF | 35.51 |
| 357 | 匯安滬深300指數增強A | 003884.OF | 27.07 |
| 358 | 上證50ETF基金 | 510680.SH | 19.50 |
| 359 - | 長安產業精選A | 000496.OF | 14.55 |
| 360 | 融通通盈 | 002415.OF | 14.55 |
| 361 | 民生加銀智造2025 | 002649.OF | 12.23 |
| 362 | 信誠新旺回報A | 165526.OF | 11.94 |
| 363 | 創金合信消費主題A | 003190.OF | 11.35 |
| 364 | 海富通滬深300指數增強A | 004513.OF | 9.02 |
| 365 - | 九泰天寶A | 000892.OF | 2.33 |
| 366 | 建信上證50ETF聯接A | 005880.OF | 2.33 |
| 367 - | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 004488.OF | 1.46 |
| 368 - | 招商豐美A | 002819.OF | 0.22 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。