說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
14 | 2.67億 | 0.45% | 0.17% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 7324.00 |
2 | 鵬華增瑞LOF | 160642.SZ | 4312.37 |
3 - | 多策略LOF | 160921.SZ | 3996.64 |
4 | 大成價值增長A | 090001.OF | 3514.57 |
5 - | 長信增利策略 | 519993.OF | 2197.20 |
6 - | 匯安裕陽三年定期開放 | 168601.OF | 1638.01 |
7 | 民生加銀優選 | 000884.OF | 1598.46 |
8 - | 萬家行業優選LOF | 161903.SZ | 931.98 |
9 - | 長信企業精選兩年 | 005589.OF | 659.11 |
10 | 民生加銀穩健成長 | 690004.OF | 367.67 |
11 - | 長信恒利優勢 | 519987.OF | 124.51 |
12 | 諾安創業板指數增強A | 163209.OF | 38.63 |
13 | 富國久利穩健配置A | 003877.OF | 36.62 |
14 - | 長信利泰A | 519951.OF | 5.86 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。