• 伊利股份基金持股排名 2018年3季度

    時間: 2018-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    350 195.63億 12.63% 12.53%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 上證50ETF 510050.SH 137093.50
    2 2 興全合宜LOF 163417.SZ 124950.26
    3 1 易方達上證50增強A 110003.OF 119180.37
    4 1 東方紅產業升級 000619.OF 75058.51
    5 2 易方達消費行業 110022.OF 64848.22
    6 3 東方紅睿豐LOF 169101.SZ 60443.42
    7 - 東方紅睿澤 501054.SH 58340.95
    8 2 東方紅中國優勢 001112.OF 55103.61
    9 1 東方紅睿華LOF 169105.SZ 53790.04
    10 4 滬深300ETF 510300.SH 41103.44
    11 6 嘉實核心優勢 005612.OF 38664.85
    12 1 上證180ETF 510180.SH 38247.08
    13 1 東方紅滬港深 002803.OF 36383.46
    14 - 富國天惠LOF 161005.SZ 35438.78
    15 1 興全合潤LOF 163406.SZ 31534.21
    16 1 匯添富消費行業 000083.OF 30818.22
    17 3 300ETF基金 510330.SH 29828.07
    18 3 滬深300ETF 159919.SZ 28631.02
    19 9 南方品質優選A 002851.OF 27014.08
    20 4 東方紅新動力A 000480.OF 26357.36
    21 9 食品LOF 160222.SZ 24101.44
    22 4 消費ETF 159928.SZ 23624.08
    23 1 東方紅優享紅利滬港深A 003396.OF 23202.52
    24 - 嘉實優化紅利A 070032.OF 22116.66
    25 12 博時精選A 050004.OF 20563.39
    26 1 匯添富中國高端制造A 001725.OF 20544.00
    27 1 大成藍籌穩健 090003.OF 20474.06
    28 15 南方優享分紅A 005123.OF 20267.21
    29 - 工銀核心價值A 481001.OF 20252.46
    30 - 銀華盛世精選A 003940.OF 16372.26
    31 1 東方紅京東大數據A 001564.OF 15414.62
    32 3 匯添富價值創造 005379.OF 15408.07
    33 2 富國天合穩健優選 100026.OF 15139.54
    34 - 興全輕資產LOF 163412.SZ 14637.26
    35 3 富國滬港深價值精選A 001371.OF 14380.80
    36 2 東方紅睿璽 501049.SH 13811.33
    37 4 長城品牌優選 200008.OF 13407.27
    38 - 匯添富藍籌穩健A 519066.OF 12840.00
    39 3 嘉實策略增長 070011.OF 11733.38
    40 - 國富彈性市值A 450002.OF 11312.81
    41 1 泰康新機遇 001910.OF 11140.20
    42 3 東方紅優勢精選 001712.OF 11085.84
    43 - 嘉實穩健 070003.OF 10597.05
    44 2 富國文體健康A 001186.OF 8845.77
    45 - 嘉實領先成長 070022.OF 8237.23
    46 - 嘉實研究精選A 070013.OF 8224.28
    47 - 大成策略回報A 090007.OF 7975.58
    48 3 東方紅睿滿LOF 169104.SZ 7883.64
    49 - 宏利復興偉業A 001170.OF 7819.59
    50 2 東方紅睿軒定開 169103.SZ 7814.44
    51 - 安信消費醫藥主題 000974.OF 7799.99
    52 3 中郵趨勢精選 001225.OF 7704.00
    53 3 匯添富多策略 002746.OF 7704.00
    54 3 嘉實服務增值行業 070006.OF 7704.00
    55 1 建信央視財經50 165312.OF 7507.92
    56 3 摩根成長先鋒A 378010.OF 7485.77
    57 - 易方達安心回報A 110027.OF 7304.81
    58 5 富國研究精選A 000880.OF 6795.03
    59 2 滬深300ETF平安 510390.SH 6661.09
    60 4 滬深300ETF易方達 510310.SH 6477.41
    61 - 圓信永豐消費升級 004934.OF 6420.25
    62 4 國富潛力組合A人民幣 450003.OF 6420.00
    63 3 東方紅睿元三年定期 000970.OF 6248.40
    64 1 財通福享混合LOF 501026.SH 5873.45
    65 18 工銀國企改革主題 001008.OF 5466.94
    66 - 富國天博創新主題 519035.OF 5397.44
    67 12 諾安低碳經濟A 001208.OF 5392.92
    68 2 易方達豐和A 002969.OF 5206.16
    69 8 諾安中小盤精選 320011.OF 5172.20
    70 1 招商成長LOF 161706.SZ 5009.40
    71 - 建信優選成長A 530003.OF 4869.42
    72 - 富國成長優選三年定開 005549.OF 4791.70
    73 - 東方紅配置精選A 005974.OF 4790.09
    74 15 工銀滬深300A 481009.OF 4766.47
    75 1 天弘中證食品飲料ETF聯接A 001631.OF 4702.30
    76 4 諾德價值優勢 570001.OF 4632.98
    77 5 泰康均衡優選A 005474.OF 4227.33
    78 - 寶盈新價值A 000574.OF 4203.99
    79 12 申萬菱信新經濟 310358.OF 4164.23
    80 - 宏利效率混合LOF 162207.SZ 4048.71
    81 6 嘉實企業變革 001036.OF 3959.78
    82 9 銀河美麗優萃A 519664.OF 3955.23
    83 - 博時裕隆A 000652.OF 3818.62
    84 1 東方紅智逸滬港深 004278.OF 3678.62
    85 6 泰康策略優選 003378.OF 3635.30
    86 - 嘉實成長增強 001759.OF 3593.40
    87 2 東方紅睿陽定開 169102.SZ 3576.20
    88 24 博時睿遠LOF 160518.SZ 3393.36
    89 19 嘉實新收益 000870.OF 3393.02
    90 2 大成積極成長A 519017.OF 3377.09
    91 - 富國天成紅利 100029.OF 3081.45
    92 4 大成價值增長A 090001.OF 3081.43
    93 18 南方改革機遇 001181.OF 2953.20
    94 29 滬深300ETF基金 510360.SH 2914.03
    95 - 富國城鎮發展 000471.OF 2905.30
    96 - 富國消費主題A 519915.OF 2881.21
    97 25 國泰滬深300A 020011.OF 2866.88
    98 - 國投瑞銀核心企業 121003.OF 2859.91
    99 2 萬家上證180 519180.OF 2844.35
    100 14 銀華中國夢30 001163.OF 2835.59
    101 16 諾安先進制造 001528.OF 2794.20
    102 51 富國美麗中國A 002593.OF 2772.77
    103 3 消費30ETF 510630.SH 2745.62
    104 1 易方達裕豐回報A 000171.OF 2714.79
    105 21 南方消費LOF 160127.SZ 2692.03
    106 2 大成財富管理2020A 090006.OF 2678.88
    107 18 招商行業精選 000746.OF 2636.07
    108 7 50AHLOF 501050.SH 2604.94
    109 12 新華行業輪換配置A 519156.OF 2580.84
    110 10 天弘滬深300ETF聯接A 000961.OF 2559.09
    111 5 南方優選成長A 202023.OF 2368.77
    112 - 長盛電子信息主題 000063.OF 2322.54
    113 6 建信互聯網+產業升級 001396.OF 2317.95
    114 - 南方寶元債券A 202101.OF 2311.20
    115 15 招商央視財經50A 217027.OF 2203.71
    116 - 大摩資源LOF 163302.SZ 2162.04
    117 30 工銀消費服務A 481013.OF 2156.70
    118 6 東方紅睿逸 001309.OF 2114.59
    119 38 國投瑞銀精選收益A 001218.OF 2112.18
    120 - 博時卓越LOF 160512.SZ 2092.92
    121 - 國富焦點驅動靈活配置A 000065.OF 2054.40
    122 33 東方紅匯陽A 002701.OF 2046.18
    123 - 富國高端制造行業A 000513.OF 1912.90
    124 - 嘉實惠澤LOF 160722.SZ 1907.00
    125 24 平安智慧中國 001297.OF 1900.58
    126 21 國投瑞銀進寶 001704.OF 1872.20
    127 - 前海開源工業革命4.0 001103.OF 1832.42
    128 20 易方達瑞和 001562.OF 1797.60
    129 - 南方轉型增長A 001667.OF 1797.60
    130 29 中銀瑞利A 002413.OF 1752.06
    131 9 天弘上證50A 001548.OF 1742.12
    132 38 南方興盛先鋒A 004703.OF 1675.11
    133 - 農銀匯理研究驅動 005492.OF 1665.88
    134 4 產業升級ETF 510160.SH 1637.82
    135 8 滬深300ETF南方 159925.SZ 1622.46
    136 9 諾安行業輪動 320015.OF 1563.84
    137 24 新華趨勢領航 519158.OF 1556.21
    138 - 宏利改革動力A 001017.OF 1544.65
    139 8 上證50LOF 502048.SH 1518.23
    140 8 益民紅利成長 560002.OF 1479.42
    141 - 中銀藍籌精選 163809.OF 1432.43
    142 9 嘉實農業產業A 003634.OF 1376.45
    143 1 申萬菱信行業輪動A 005009.OF 1322.26
    144 8 寶盈新銳A 001543.OF 1308.14
    145 22 消費ETF 510150.SH 1215.14
    146 - 銀華心怡A 005794.OF 1183.85
    147 11 東方紅創優定開 169106.SZ 1155.60
    148 20 中銀戰略新興產業A 001677.OF 1116.31
    149 - 東方紅收益增強A 001862.OF 1102.70
    150 40 上證50ETF博時 510710.SH 1073.68
    151 53 交銀趨勢優先A 519702.OF 1042.16
    152 2 諾安益鑫A 002292.OF 1027.20
    153 - 易方達中盤成長 005875.OF 1027.20
    154 - 東方紅價值精選A 002783.OF 1023.35
    155 20 嘉實低價策略 001577.OF 1001.52
    156 - 匯添富6月紅添利A 470088.OF 941.69
    157 19 匯安多策略A 005109.OF 940.91
    158 - 宏利績優增長A 005903.OF 919.09
    159 24 大成靈活配置 000587.OF 901.62
    160 85 東方紅匯利A 002651.OF 866.85
    161 23 寶盈優勢產業A 001487.OF 865.16
    162 - 富國新動力A 001508.OF 843.33
    163 - 諾安景鑫 002145.OF 804.64
    164 47 匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248.OF 801.20
    165 79 工銀量化策略A 481017.OF 785.55
    166 - 諾安精選回報 002067.OF 778.91
    167 - 東方紅領先精選 001202.OF 770.40
    168 24 東方紅戰略精選A 003044.OF 770.40
    169 - 長安裕泰A 005341.OF 770.40
    170 29 長盛中證100 519100.OF 740.15
    171 - 新華穩健回報 001004.OF 719.04
    172 28 東方紅穩健精選A 001203.OF 719.04
    173 - 國投瑞銀策略精選 000165.OF 713.13
    174 36 滬深300LOF建信 165309.SZ 706.13
    175 14 泰康景泰回報A 005014.OF 692.33
    176 33 前海開源中證健康 164401.OF 690.52
    177 - 國投新絲路LOF 161224.SZ 685.14
    178 - 平安行業先鋒 700001.OF 683.86
    179 - 匯添富安鑫智選A 001796.OF 659.79
    180 11 海富通安頤收益A 519050.OF 656.38
    181 55 廣發鑫裕A 002134.OF 649.79
    182 32 交銀瑞鑫六個月持有A 003900.OF 642.00
    183 57 東方主題精選 400032.OF 642.00
    184 32 交銀新回報A 519752.OF 642.00
    185 32 交銀優選回報A 519768.OF 642.00
    186 32 交銀優擇回報A 519770.OF 642.00
    187 - 諾德周期策略 570008.OF 642.00
    188 36 中銀中證100指數增強 163808.OF 640.80
    189 7 滬深300LOF 160706.SZ 632.54
    190 - 銀華戰略新興 001728.OF 613.59
    191 60 鵬華300LOF 160615.SZ 598.82
    192 34 大成景尚A 003692.OF 587.30
    193 36 東方紅策略精選A 001405.OF 564.71
    194 36 國泰大農業A 001579.OF 557.77
    195 144 工銀絕對收益A 000667.OF 556.63
    196 1 匯添富絕對收益策略A 000762.OF 549.04
    197 - 工銀現代服務業 002594.OF 544.59
    198 44 新華鉆石品質企業 519093.OF 539.28
    199 35 浦銀安盛睿智精選A 519172.OF 530.55
    200 38 易方達瑞信I 001441.OF 513.60
    201 - 南方轉型驅動 002160.OF 513.60
    202 - 中歐消費主題A 002621.OF 513.60
    203 35 信澳新目標 003456.OF 513.60
    204 35 信澳新財富 003655.OF 513.60
    205 2 廣發東財大數據精選A 002802.OF 469.60
    206 - 富國滬港深業績驅動A 005847.OF 462.24
    207 39 銀河君信A 519616.OF 462.24
    208 41 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 456.08
    209 24 工銀新財富 000763.OF 452.14
    210 43 諾安中證100A 320010.OF 449.25
    211 - 諾安積極配置A 006007.OF 436.56
    212 116 南方利安A 001570.OF 434.25
    213 - 大成行業輪動 090009.OF 432.71
    214 - 前海開源清潔能源A 001278.OF 422.18
    215 39 鵬華弘潤A 001190.OF 410.88
    216 40 信誠新悅回報A 004153.OF 410.88
    217 144 平安轉型創新A 004390.OF 408.83
    218 44 中海上證50指數增強 399001.OF 391.36
    219 28 浙商大數據智選消費A 002967.OF 385.61
    220 28 新華優選消費 519150.OF 385.38
    221 - 恒越研究精選A 006049.OF 385.20
    222 39 交銀多策略回報A 519755.OF 385.20
    223 18 海富通欣榮A 519224.OF 384.94
    224 39 中金消費升級 001193.OF 375.94
    225 40 工銀優質精選A 487021.OF 359.67
    226 - 新華行業周期輪換A 519095.OF 359.52
    227 75 工銀新機遇A 002003.OF 353.20
    228 52 信誠至選A 003379.OF 344.11
    229 14 富國優化增強A 100035.OF 335.89
    230 44 東方鼎新A 001196.OF 334.10
    231 40 浦銀安盛消費升級A 519125.OF 333.84
    232 40 工銀月月薪定期支付A 000236.OF 333.58
    233 40 中證100LOF 162509.SZ 328.70
    234 43 南方中證100A 202211.OF 322.54
    235 - 國投瑞銀信息消費 000845.OF 319.20
    236 43 廣發鑫源A 002135.OF 308.16
    237 44 泰康滬港深價值優選 003580.OF 308.16
    238 63 南方安康 004517.OF 308.16
    239 43 工銀銀和利 001722.OF 305.59
    240 10 廣發百發大數據A 001741.OF 295.06
    241 45 東方岳 002545.OF 293.52
    242 - 中歐品質消費A 005620.OF 293.52
    243 41 銀華食品飲料A 005235.OF 284.19
    244 52 長盛創新先鋒A 080002.OF 276.83
    245 45 德邦優化A 770001.OF 273.34
    246 47 易方達安盈回報A 001603.OF 265.44
    247 65 50ETF基金 510800.SH 263.22
    248 - 大成動態量化A 003147.OF 260.39
    249 - 長城新興產業 000976.OF 260.14
    250 - 平安滬深300指數量化增強A 005113.OF 257.58
    251 46 工銀產業債A 000045.OF 256.80
    252 68 南方利淘A 001183.OF 256.80
    253 56 南方利鑫A 001334.OF 256.80
    254 15 工銀豐收回報A 001650.OF 256.80
    255 43 江信同福A 001675.OF 256.80
    256 3 中郵睿信增強 002474.OF 256.80
    257 - 國富成長動力 450007.OF 254.63
    258 82 工銀新價值A 001648.OF 250.44
    259 - 匯添富雙利增強A 000406.OF 243.96
    260 34 廣發安盈A 002118.OF 241.91
    261 44 工銀國家戰略主題 001719.OF 239.49
    262 60 泰康新回報A 001798.OF 234.20
    263 43 國壽安保穩瑞A 004760.OF 233.38
    264 35 國壽安保強國智造 003131.OF 225.98
    265 51 金信行業優選 002256.OF 223.50
    266 - 鵬華興惠 003828.OF 222.90
    267 62 國聯安鑫隆A 004083.OF 217.77
    268 15 海富通量化前鋒A 005189.OF 217.00
    269 - 南方安養 005397.OF 216.23
    270 - 諾安多策略 320016.OF 208.78
    271 39 信誠至瑞A 003432.OF 208.01
    272 - 前海開源祥和A 003218.OF 205.44
    273 - 中科沃土沃嘉A 004763.OF 205.44
    274 52 國富研究精選A 450011.OF 205.44
    275 48 華夏新趨勢A 002231.OF 203.13
    276 54 天弘文化新興產業A 164205.OF 199.02
    277 56 華富中證100 410008.OF 191.55
    278 54 中銀消費主題 000057.OF 190.29
    279 - 海富通100LOF 162307.SZ 187.39
    280 39 北信瑞豐中國智造主題 001829.OF 186.95
    281 49 富國絕對收益多策略A 001641.OF 185.16
    282 56 中歐互通精選A 166007.OF 183.06
    283 138 農業精選LOF 164403.SZ 180.53
    284 95 南方潛力新藍籌A 000327.OF 179.76
    285 - 長安宏觀策略A 740001.OF 174.62
    286 - 南方利眾A 001335.OF 159.73
    287 61 嘉實創新成長 001760.OF 158.19
    288 62 長安300非周期A 740101.OF 155.18
    289 65 國壽300ETF 510380.SH 151.51
    290 67 景順長城睿成A 004707.OF 150.98
    291 - 浦銀安盛滬深300指數增強 519116.OF 149.50
    292 - 國投瑞銀新機遇A 000556.OF 148.43
    293 67 易方達滬深300ETF聯接A 110020.OF 145.35
    294 73 滬深300LOFC 501045.SH 142.35
    295 41 東方周期優選 004244.OF 136.62
    296 - 銀華消費主題A 161818.OF 135.85
    297 66 中銀美麗中國 000120.OF 128.40
    298 - 江信瑞福A 002630.OF 128.40
    299 56 工銀瑞盈 003341.OF 127.44
    300 - 國富中證100LOF 164508.SZ 121.37
    301 73 富國研究優選滬港深A 001827.OF 117.61
    302 75 非周期ETF 510120.SH 115.83
    303 100 富國穩健增強AB 000107.OF 115.56
    304 - 南方安頤 003476.OF 114.53
    305 87 泰康安泰回報 002331.OF 114.02
    306 90 泰康豐盈 002986.OF 107.25
    307 83 富國久利穩健配置A 003877.OF 102.72
    308 - 南方安福A 005059.OF 102.72
    309 53 天弘中證800A 001588.OF 92.70
    310 - 德邦福鑫A 001229.OF 92.45
    311 67 必選消費ETF 512600.SH 90.28
    312 - 匯添富年年泰A 004436.OF 85.77
    313 62 中證100ETF 159923.SZ 80.23
    314 - 匯添富雙利A 470018.OF 80.12
    315 71 中金金澤A 005005.OF 79.86
    316 73 工銀新增利 001720.OF 77.04
    317 - 匯安成長優選A 005550.OF 77.04
    318 - 平安消費精選A 002598.OF 71.65
    319 76 華富靈活配置 000398.OF 66.25
    320 - 泰康金泰回報3個月 003813.OF 63.94
    321 78 長盛滬深300LOF 160807.SZ 62.94
    322 - 長城創業板指數增強A 001879.OF 61.63
    323 50 金信量化精選 002862.OF 61.04
    324 96 南方小康產業ETF聯接A 202021.OF 58.04
    325 75 天治趨勢精選 350007.OF 56.50
    326 61 金信轉型創新成長 002810.OF 54.70
    327 80 國企ETF 510270.SH 52.13
    328 57 上證50LOF基金 502040.SH 51.87
    329 - 嘉實絕對收益策略A 000414.OF 50.59
    330 - 銀華匯利A 001289.OF 50.33
    331 75 國壽安保尊利增強回報A 002720.OF 46.22
    332 79 南方榮尊A 003938.OF 45.20
    333 9 信誠新旺回報A 165526.OF 44.94
    334 - 匯添富雙盈回報一年持有A 004534.OF 43.14
    335 - 嘉實對沖套利A 000585.OF 37.49
    336 - 平安鑫安A 001664.OF 27.48
    337 - 匯添富雙鑫添利A 004451.OF 26.19
    338 - 富國新機遇A 004674.OF 25.68
    339 - 天治研究驅動A 350009.OF 25.68
    340 - 前海開源滬深300A 000656.OF 22.92
    341 75 上證50ETF基金 510680.SH 20.80
    342 76 海富通滬深300指數增強A 004513.OF 19.52
    343 22 融通通盈 002415.OF 12.84
    344 - 北信瑞豐豐利 002745.OF 11.81
    345 1 信誠新選回報A 001402.OF 10.27
    346 - 南方利達A 001566.OF 3.85
    347 - 招商豐美A 002819.OF 2.25
    348 - 博時超大盤ETF聯接 050013.OF 1.80
    349 76 廣發安宏回報A 001761.OF 0.03
    350 76 廣發價值回報A 004852.OF 0.01

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮