| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 120 | 20.01億 | 6.13% | 6.02% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 華安媒體互聯網A | 001071.OF | 19468.71 |
| 2 | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 16538.80 |
| 3 - | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 12140.91 |
| 4 - | 華夏優勢增長 | 000021.OF | 10149.34 |
| 5 - | 國泰互聯網+ | 001542.OF | 10068.31 |
| 6 - | 國泰新經濟A | 000742.OF | 9507.97 |
| 7 - | 工銀互聯網加 | 001409.OF | 8952.01 |
| 8 | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 8638.66 |
| 9 - | 華夏收入 | 288002.OF | 5437.95 |
| 10 - | 富國國家安全主題A | 001268.OF | 5390.12 |
| 11 | 中歐精選A | 001117.OF | 5264.64 |
| 12 - | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 4736.62 |
| 13 - | 國泰優勢行業A | 005819.OF | 4396.33 |
| 14 - | 長城安心回報A | 200007.OF | 4177.14 |
| 15 - | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 3717.43 |
| 16 | 信澳新能源產業 | 001410.OF | 3628.99 |
| 17 - | 工銀創新動力 | 000893.OF | 3291.49 |
| 18 - | 中海分紅增利 | 398011.OF | 3212.89 |
| 19 | 九泰泰富LOF | 168105.SZ | 3208.79 |
| 20 - | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3037.41 |
| 21 - | 華夏國企改革 | 001924.OF | 2685.60 |
| 22 | 華富競爭力優選A | 410001.OF | 2685.60 |
| 23 - | 寶盈策略增長 | 213003.OF | 2411.07 |
| 24 - | 長城久富LOF | 162006.SZ | 2246.65 |
| 25 - | 華夏經濟轉型 | 002229.OF | 2178.12 |
| 26 - | 富國國企改革靈活 | 005357.OF | 2085.82 |
| 27 - | 南方天元LOF | 160133.SZ | 1847.99 |
| 28 - | 工銀高端制造行業 | 000793.OF | 1790.43 |
| 29 - | 宏利成長 | 162201.OF | 1782.05 |
| 30 | 銀華高端制造業A | 000823.OF | 1714.56 |
| 31 - | 寶盈消費主題 | 003715.OF | 1660.00 |
| 32 - | 易方達信息產業 | 001513.OF | 1372.64 |
| 33 - | 中銀藍籌精選 | 163809.OF | 1310.91 |
| 34 - | 建信信息產業A | 001070.OF | 1052.76 |
| 35 - | 長城智能產業 | 005738.OF | 1044.40 |
| 36 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 1039.63 |
| 37 - | 中海積極增利 | 001279.OF | 905.94 |
| 38 - | 諾安景鑫 | 002145.OF | 894.30 |
| 39 - | 長城改革紅利 | 001255.OF | 870.48 |
| 40 - | 嘉實智能汽車 | 002168.OF | 870.13 |
| 41 - | 招商安達 | 217020.OF | 823.29 |
| 42 - | 華寶萬物互聯A | 001534.OF | 810.64 |
| 43 - | 博時內需增長A | 000264.OF | 755.25 |
| 44 - | 國投瑞銀招財 | 001266.OF | 746.00 |
| 45 - | 萬家成長優選A | 005299.OF | 745.11 |
| 46 - | 浙商匯金轉型驅動 | 001540.OF | 714.97 |
| 47 - | 諾安精選回報 | 002067.OF | 661.25 |
| 48 - | 興業國企改革A | 001623.OF | 651.71 |
| 49 - | 中海藍籌配置 | 398031.OF | 620.08 |
| 50 | 東方主題精選 | 400032.OF | 596.80 |
| 51 | 西部利得新動向 | 673010.OF | 596.80 |
| 52 - | 華安穩健回報A | 000072.OF | 576.81 |
| 53 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 552.04 |
| 54 - | 長城中小盤成長A | 200012.OF | 545.77 |
| 55 - | 中郵低碳經濟 | 001983.OF | 477.44 |
| 56 - | 新華戰略新興產業 | 001294.OF | 428.50 |
| 57 - | 中銀改革紅利A | 005545.OF | 426.71 |
| 58 - | 華泰保興成長優選A | 005904.OF | 415.97 |
| 59 - | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 387.92 |
| 60 - | 中海混改紅利主題 | 001574.OF | 378.97 |
| 61 | 智能汽車LOF | 161033.SZ | 373.89 |
| 62 - | 富國宏觀策略A | 000029.OF | 363.15 |
| 63 - | 諾安多策略 | 320016.OF | 353.60 |
| 64 - | 華富國泰民安 | 000767.OF | 345.55 |
| 65 - | 工銀研究精選 | 000803.OF | 332.12 |
| 66 | 華富物聯世界 | 001709.OF | 328.19 |
| 67 - | 銀華多元動力 | 005251.OF | 324.36 |
| 68 - | 招商增榮LOF | 161727.SZ | 309.14 |
| 69 - | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 298.40 |
| 70 - | 太平改革紅利精選 | 005270.OF | 298.40 |
| 71 - | 信澳中小盤 | 610004.OF | 298.40 |
| 72 | 信澳精華A | 610002.OF | 295.03 |
| 73 - | 華夏新起點A | 002604.OF | 288.85 |
| 74 | 中郵未來新藍籌 | 002620.OF | 268.56 |
| 75 - | 國壽精選LOF | 168002.SZ | 268.56 |
| 76 - | 招商優勢企業A | 217021.OF | 259.01 |
| 77 - | 萬家雙利A | 519190.OF | 252.75 |
| 78 - | 中歐瑾泉A | 001110.OF | 242.90 |
| 79 - | 泰信藍籌精選 | 290006.OF | 238.79 |
| 80 | 銀華永祥 | 180028.OF | 222.91 |
| 81 - | 銀華多元視野 | 002307.OF | 214.25 |
| 82 - | 中海進取收益 | 001252.OF | 213.36 |
| 83 - | 博時睿利LOF | 160519.SZ | 202.91 |
| 84 - | 中海順鑫 | 002213.OF | 198.14 |
| 85 - | 景順長城改革機遇A | 001535.OF | 196.65 |
| 86 - | 財通資管鑫逸A | 004888.OF | 191.53 |
| 87 - | 富國睿利定期開放A | 002908.OF | 180.23 |
| 88 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 168.60 |
| 89 | 國壽安保強國智造 | 003131.OF | 167.10 |
| 90 | 工銀瑞盈 | 003341.OF | 165.95 |
| 91 - | 浦銀安盛新經濟結構A | 519126.OF | 164.12 |
| 92 | 東海中證社會發展安全 | 001899.OF | 162.03 |
| 93 - | 華潤元大信息傳媒科技 | 000522.OF | 159.64 |
| 94 - | TMTLOF | 165522.SZ | 158.90 |
| 95 - | 上證50ETF華安 | 510190.SH | 158.75 |
| 96 - | 北信瑞豐平安中國 | 001154.OF | 149.20 |
| 97 - | 中歐琪和A | 001164.OF | 145.62 |
| 98 - | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 137.26 |
| 99 - | 浙商鼎盈LOF | 169201.SZ | 128.31 |
| 100 - | 財通資管鑫銳A | 004900.OF | 122.64 |
| 101 - | 萬家增強收益 | 161902.OF | 121.75 |
| 102 - | 銀華信用雙利A | 180025.OF | 111.60 |
| 103 - | 銀華遠景 | 002501.OF | 111.32 |
| 104 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 106.94 |
| 105 - | 中海信息產業精選A | 000166.OF | 102.35 |
| 106 - | 國壽安保穩榮A | 004279.OF | 101.75 |
| 107 - | 中郵中證500指數增強A | 590007.OF | 98.47 |
| 108 | 創金合信科技成長A | 005495.OF | 93.10 |
| 109 - | 銀華增強收益 | 180015.OF | 92.50 |
| 110 - | 中科沃土轉型升級A | 005281.OF | 89.52 |
| 111 - | 華寶第三產業A | 004481.OF | 83.55 |
| 112 - | 國泰量化收益A | 001789.OF | 59.68 |
| 113 - | 西部利得成長精選 | 673020.OF | 56.70 |
| 114 - | 鵬華可轉債A | 000297.OF | 49.53 |
| 115 - | 博時新策略A | 001522.OF | 46.25 |
| 116 - | 鵬華雙債加利A | 000143.OF | 42.67 |
| 117 - | 先鋒精一A | 003586.OF | 29.84 |
| 118 - | 國壽安保穩泰A | 004772.OF | 29.84 |
| 119 - | 浙商匯金轉型升級 | 001604.OF | 25.07 |
| 120 - | 長安產業精選A | 000496.OF | 21.78 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。