| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 45 | 7.14億 | 0.67% | 0.65% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 國企改革LOF | 161026.SZ | 19854.83 |
| 2 - | 融通深證100C | 004876.OF | 13050.77 |
| 3 - | 深證100ETF | 159901.SZ | 9805.72 |
| 4 - | 深證100LOF | 161812.SZ | 8527.94 |
| 5 | 申萬深成LOF | 163109.SZ | 3070.36 |
| 6 | 互聯網LOF | 161025.SZ | 2056.64 |
| 7 | 信息LOF | 160626.SZ | 1415.89 |
| 8 | 信息技術ETF | 159939.SZ | 1414.98 |
| 9 | TMTETF | 512220.SH | 1074.24 |
| 10 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 1053.74 |
| 11 | 天弘中證電子ETF聯接A | 001617.OF | 1031.48 |
| 12 - | 大摩量化配置A | 233015.OF | 996.91 |
| 13 | 國投深證100LOF | 161227.SZ | 915.23 |
| 14 | 深F60ETF | 159916.SZ | 858.19 |
| 15 | 申萬電子LOF | 163116.SZ | 851.39 |
| 16 - | 國企改革LOF | 502006.SH | 759.06 |
| 17 - | 景順長城低碳科技主題 | 002244.OF | 598.50 |
| 18 | 深成ETF | 159903.SZ | 561.56 |
| 19 | 南方中證互聯網A | 160137.OF | 508.47 |
| 20 - | 深證成指ETF | 159943.SZ | 340.36 |
| 21 | TMT50ETF | 159909.SZ | 321.97 |
| 22 | 鵬華中證移動互聯網A | 160636.OF | 275.00 |
| 23 | 長盛創新先鋒A | 080002.OF | 268.32 |
| 24 | 國聯安鑫匯A | 004129.OF | 221.13 |
| 25 | 深價值ETF | 159913.SZ | 217.60 |
| 26 - | 廣發深證100A | 162714.OF | 193.02 |
| 27 | 建信深證100指數增強 | 530018.OF | 175.80 |
| 28 | 招商深證100A | 217016.OF | 173.85 |
| 29 | 融通深證成指C | 004875.OF | 162.57 |
| 30 | 深300ETF | 159912.SZ | 139.64 |
| 31 | 易方達深證100ETF聯接A | 110019.OF | 103.39 |
| 32 | 創業板ETF博時 | 159908.SZ | 78.26 |
| 33 - | 戰略新興ETF | 512770.SH | 73.81 |
| 34 | 金元順安消費主題 | 620006.OF | 67.22 |
| 35 | 大摩深證300指數增強 | 233010.OF | 43.82 |
| 36 | 鵬華量化先鋒 | 005632.OF | 43.43 |
| 37 | 嘉實深證基本面120ETF聯接A | 070023.OF | 32.10 |
| 38 | 富榮中證500指數增強A | 004790.OF | 25.20 |
| 39 | 建信深證基本面60ETF聯接A | 530015.OF | 18.02 |
| 40 | 南方深成ETF聯接A | 202017.OF | 16.19 |
| 41 - | 招商深證TMT50ETF聯接A | 217019.OF | 10.99 |
| 42 | 交銀深證300價值ETF聯接 | 519706.OF | 6.99 |
| 43 | 廣發中證全指信息技術ETF聯接A | 000942.OF | 6.14 |
| 44 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A | 460300.OF | 2.43 |
| 45 | 匯添富深證300ETF聯接A | 470068.OF | 2.17 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。