說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
54 | 27.85億 | 9.55% | 9.55% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 國泰金鷹增長 | 020001.OF | 38029.71 |
2 - | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 28335.37 |
3 - | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 28155.31 |
4 - | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 26901.24 |
5 - | 興全新視野 | 001511.OF | 21680.62 |
6 - | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 17359.22 |
7 | 中銀持續增長A | 163803.OF | 13701.56 |
8 - | 國泰互聯網+ | 001542.OF | 13194.25 |
9 - | 國泰新經濟A | 000742.OF | 11969.60 |
10 | 中銀宏觀策略A | 001127.OF | 10079.46 |
11 | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 9760.52 |
12 - | 國泰金龍行業精選 | 020003.OF | 6379.05 |
13 - | 中銀新動力A | 000996.OF | 6338.00 |
14 | 國泰智能裝備A | 001576.OF | 6017.19 |
15 | 優選LOF | 160916.SZ | 4732.59 |
16 | 國富中小盤A | 450009.OF | 3738.39 |
17 | 廣發優企精選A | 002624.OF | 3010.55 |
18 | 廣發消費品精選A | 270041.OF | 2799.99 |
19 | 國壽安保智慧生活 | 001672.OF | 2218.30 |
20 | 長城久富LOF | 162006.SZ | 2079.70 |
21 | 國壽安保成長優選A | 001521.OF | 1996.79 |
22 | 民生加銀優選 | 000884.OF | 1844.04 |
23 | 景順長城景頤雙利A | 000385.OF | 1806.33 |
24 | 新華穩健回報 | 001004.OF | 1647.88 |
25 | 中銀研究精選A | 000939.OF | 1318.19 |
26 | 國泰金泰A | 519020.OF | 1150.93 |
27 | 新華鉆石品質企業 | 519093.OF | 982.39 |
28 | 景順長城中小盤A | 260115.OF | 950.70 |
29 - | 光大先進服務業A | 002472.OF | 950.70 |
30 - | 中銀新經濟A | 000805.OF | 936.53 |
31 - | 招商安元靈活配置A | 002456.OF | 898.10 |
32 | 大成一帶一路 | 002319.OF | 878.76 |
33 - | 中銀戰略新興產業A | 001677.OF | 703.20 |
34 - | 富國研究量化精選A | 005075.OF | 668.02 |
35 - | 招商興福A | 003861.OF | 640.24 |
36 - | 宏利穩定 | 162203.OF | 538.10 |
37 | 國泰安益A | 001850.OF | 507.04 |
38 | 民生加銀穩健成長 | 690004.OF | 460.77 |
39 | 國泰普益A | 003754.OF | 459.50 |
40 | 國泰興益A | 001265.OF | 411.97 |
41 - | 德邦鑫星價值A | 001412.OF | 316.90 |
42 - | 招商安瑞進取 | 217018.OF | 294.40 |
43 | 西部利得個股精選A | 673090.OF | 277.60 |
44 | 西部利得新動力A | 673071.OF | 225.00 |
45 | 西部利得祥運A | 673081.OF | 225.00 |
46 | 廣發品牌消費A | 004995.OF | 213.59 |
47 | 景順長城順益回報A | 002792.OF | 163.84 |
48 - | 國壽安保核心產業 | 002376.OF | 139.44 |
49 - | 東方強化收益 | 400016.OF | 98.56 |
50 | 中銀優秀企業 | 000432.OF | 95.56 |
51 - | 廣發安悅回報A | 002120.OF | 95.07 |
52 - | 招商安泰平衡 | 217002.OF | 93.28 |
53 - | 景順長城景盛雙息A | 002065.OF | 34.81 |
54 - | 浙商中證500指數增強A | 002076.OF | 24.40 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。