說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
96 | 21.71億 | 7.36% | 7.36% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 匯添富移動互聯A | 000697.OF | 23085.03 |
2 - | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 18347.79 |
3 - | 匯添富社會責任A | 470028.OF | 14177.75 |
4 - | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 14127.52 |
5 | 中證500ETF | 510500.SH | 13713.07 |
6 - | 海富通股票 | 519005.OF | 12924.36 |
7 - | 廣發創新升級 | 002939.OF | 8256.09 |
8 | 浦銀安盛增長動力A | 519170.OF | 6451.50 |
9 - | 工業40LOF | 161031.SZ | 5958.97 |
10 | 浦銀安盛價值成長A | 519110.OF | 5670.33 |
11 - | 寶盈資源優選 | 213008.OF | 5482.26 |
12 - | 中銀持續增長A | 163803.OF | 5416.79 |
13 - | 嘉實周期優選 | 070027.OF | 5184.23 |
14 | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 5091.57 |
15 - | 招商國企改革 | 001403.OF | 4040.69 |
16 - | 中海能源策略 | 398021.OF | 3991.61 |
17 - | 中銀宏觀策略A | 001127.OF | 3684.74 |
18 | 華夏平穩增長 | 519029.OF | 3541.16 |
19 - | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3339.14 |
20 - | 諾安成長 | 320007.OF | 3210.74 |
21 - | 新華泛資源優勢 | 519091.OF | 2981.55 |
22 | 華商價值精選 | 630010.OF | 2889.58 |
23 - | 新華優選成長 | 519089.OF | 2752.20 |
24 - | 嘉實豐和A | 004355.OF | 2691.65 |
25 - | 嘉實豐和A | 004355.OF | 2691.65 |
26 | 華商創新成長 | 000541.OF | 1973.33 |
27 | 光大中小盤 | 360012.OF | 1861.01 |
28 - | 南方積配LOF | 160105.SZ | 1646.27 |
29 - | 南方中國夢 | 000554.OF | 1575.18 |
30 - | 中銀新經濟A | 000805.OF | 1473.80 |
31 - | 中海分紅增利 | 398011.OF | 1457.29 |
32 | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 1402.92 |
33 | 東吳價值成長A | 580002.OF | 1388.55 |
34 - | 寶盈睿豐創新AB | 000794.OF | 1284.36 |
35 | 中證500ETF基金 | 510510.SH | 1266.01 |
36 - | 華寶高端制造 | 000866.OF | 1262.39 |
37 - | 長信可轉債A | 519977.OF | 1192.62 |
38 | 天弘中證計算機主題ETF聯接A | 001629.OF | 1151.37 |
39 | 長城改革紅利 | 001255.OF | 1095.38 |
40 - | 中證500ETF平安 | 510590.SH | 1060.06 |
41 | 中歐電子信息產業A | 004616.OF | 931.40 |
42 - | 新華戰略新興產業 | 001294.OF | 899.05 |
43 - | 華寶萬物互聯A | 001534.OF | 893.09 |
44 - | 光大動態優選 | 360011.OF | 772.64 |
45 | 人工智能LOF | 161631.SZ | 753.18 |
46 - | 浙商匯金轉型驅動 | 001540.OF | 730.71 |
47 | 500ETF基金 | 512500.SH | 683.92 |
48 - | 諾安景鑫 | 002145.OF | 638.05 |
49 | 中證500ETF | 159922.SZ | 632.09 |
50 - | 中銀主題策略A | 163822.OF | 574.00 |
51 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 557.99 |
52 - | 長信利富A | 519967.OF | 522.92 |
53 | 光大精選 | 360010.OF | 487.14 |
54 - | 長安裕泰A | 005341.OF | 453.20 |
55 - | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 412.83 |
56 - | 銀河強化收益 | 519676.OF | 412.83 |
57 | 信息科技ETF | 512330.SH | 404.12 |
58 | 天弘中證500ETF聯接A | 000962.OF | 366.52 |
59 | 嘉實優勢成長A | 003292.OF | 344.94 |
60 | 中信保誠中證信息安全A | 165523.OF | 308.25 |
61 - | 新華外延增長主題 | 003238.OF | 275.22 |
62 | 中郵健康文娛 | 004890.OF | 275.22 |
63 - | 泰信藍籌精選 | 290006.OF | 252.28 |
64 - | 浙商匯金轉型成長 | 000935.OF | 248.16 |
65 - | 長信利保A | 519947.OF | 233.94 |
66 - | 長信睿進A | 519957.OF | 224.76 |
67 | 國壽500ETF | 510560.SH | 222.93 |
68 - | 諾安和鑫 | 002560.OF | 195.87 |
69 - | 廣發電子信息傳媒產業精選A | 005310.OF | 194.95 |
70 - | 諾安優勢行業A | 000538.OF | 193.59 |
71 | 上證380ETF | 510290.SH | 178.89 |
72 - | 中海進取收益 | 001252.OF | 178.43 |
73 | 中證500指數ETF | 512510.SH | 174.48 |
74 - | 中海混改紅利主題 | 001574.OF | 167.43 |
75 - | 興業成長動力 | 002597.OF | 164.22 |
76 | 景順中證500ETF | 159935.SZ | 150.91 |
77 | 500ETF聯接LOF | 160119.SZ | 146.32 |
78 | 鵬華500LOF | 160616.SZ | 145.41 |
79 - | 銀河收益 | 151002.OF | 137.61 |
80 - | 富安達增強收益A | 710301.OF | 119.26 |
81 - | 農銀匯理中國優勢 | 001656.OF | 116.97 |
82 | 中證500LOFC | 501037.SH | 103.57 |
83 - | 銀河增利A | 519660.OF | 91.74 |
84 | 中郵中證500指數增強A | 590007.OF | 85.22 |
85 - | 大成景潤A | 001364.OF | 45.87 |
86 | 農銀匯理中證500 | 660011.OF | 44.49 |
87 | 中科沃土沃鑫成長精選A | 003125.OF | 37.76 |
88 | 國新國證新利 | 001797.OF | 36.70 |
89 - | 浙商匯金轉型升級 | 001604.OF | 27.52 |
90 | 嘉實中證500ETF聯接A | 000008.OF | 18.81 |
91 - | 中證500LOF | 162711.SZ | 16.05 |
92 | 南方中證500信息技術ETF聯接A | 002900.OF | 11.47 |
93 - | 信澳信用債A | 610008.OF | 5.50 |
94 - | 中證500ETF易方達 | 510580.SH | 4.68 |
95 - | 南方上證380ETF聯接A | 202025.OF | 3.21 |
96 | 華泰柏瑞中證500ETF聯接A | 001214.OF | 1.38 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。