說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
51 | 8.73億 | 13.37% | 8.59% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 嘉實環保低碳 | 001616.OF | 18802.96 |
2 - | 諾安靈活配置 | 320006.OF | 7763.89 |
3 | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 6935.43 |
4 - | 嘉實周期優選 | 070027.OF | 4584.57 |
5 | 國投瑞銀景氣行業 | 121002.OF | 3837.67 |
6 - | 海富通收益增長 | 519003.OF | 3692.92 |
7 - | 宏利市值優選 | 162209.OF | 3576.52 |
8 - | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 2713.56 |
9 - | 海富通改革驅動 | 519133.OF | 2604.63 |
10 - | 寶盈先進制造A | 000924.OF | 2491.28 |
11 - | 國投瑞銀創新動力 | 121005.OF | 2224.73 |
12 - | 博時內需增長A | 000264.OF | 2130.07 |
13 - | 萬家臻選 | 005094.OF | 2105.98 |
14 | 嘉實新能源新材料A | 003984.OF | 2008.98 |
15 | 華夏能源革新A | 003834.OF | 1888.96 |
16 - | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 1687.77 |
17 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 1624.81 |
18 | 嘉實智能汽車 | 002168.OF | 1525.96 |
19 - | 大摩主題優選 | 233011.OF | 1377.01 |
20 - | 匯豐晉信低碳先鋒A | 540008.OF | 1339.50 |
21 - | 國投瑞銀成長優選 | 121008.OF | 1307.89 |
22 - | 富安達新興成長A | 000755.OF | 1178.76 |
23 - | 國投瑞銀美麗中國A | 000663.OF | 938.45 |
24 - | 萬家瑞堯A | 004731.OF | 937.65 |
25 | 國投瑞銀策略精選 | 000165.OF | 905.63 |
26 - | 國投瑞銀穩健增長 | 121006.OF | 838.79 |
27 - | 建信核心精選 | 530006.OF | 684.22 |
28 - | 建信戰略精選A | 005596.OF | 580.00 |
29 - | 廣發資源優選A | 005402.OF | 576.25 |
30 - | 海富通國策導向 | 519033.OF | 539.55 |
31 - | 海富通中小盤 | 519026.OF | 505.80 |
32 - | 國投瑞銀瑞源A | 121010.OF | 330.05 |
33 - | 富國收益增強A | 000810.OF | 285.05 |
34 - | 國投瑞銀研究精選 | 001520.OF | 284.10 |
35 - | 農銀匯理新能源主題A | 002190.OF | 270.31 |
36 - | 大摩萬眾創新A | 002885.OF | 269.77 |
37 - | 平安策略先鋒 | 700003.OF | 259.06 |
38 - | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 240.31 |
39 - | 銀華新能源新材料量化A | 005037.OF | 208.16 |
40 - | 國投新興產業LOF | 161219.SZ | 196.91 |
41 - | 大摩進取優選 | 000594.OF | 189.14 |
42 - | 前海聯合國民健康A | 003581.OF | 187.53 |
43 - | 富國新趨勢A | 005517.OF | 157.79 |
44 - | 富國新收益A | 001345.OF | 103.68 |
45 - | 新華鑫動力A | 002083.OF | 80.37 |
46 - | 富國新優享A | 004737.OF | 79.30 |
47 - | 東吳新經濟A | 580006.OF | 64.30 |
48 - | 富國新回報AB | 000841.OF | 60.55 |
49 | 國投瑞銀瑞祥A | 002358.OF | 53.31 |
50 - | 華富靈活配置 | 000398.OF | 49.03 |
51 - | 富國睿利定期開放A | 002908.OF | 43.67 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。