| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 68 | 18.70億 | 6.34% | 4.68% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 國泰金鷹增長 | 020001.OF | 31411.01 |
| 2 - | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 28502.08 |
| 3 | 新能源車LOF | 161028.SZ | 12263.33 |
| 4 - | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 11309.63 |
| 5 | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 10479.67 |
| 6 - | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 9425.00 |
| 7 - | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 9148.62 |
| 8 - | 國泰智能裝備A | 001576.OF | 7600.40 |
| 9 | 創新成長LOF | 160910.SZ | 7562.60 |
| 10 - | 建信環保產業 | 001166.OF | 7449.43 |
| 11 - | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 4884.32 |
| 12 - | 宏利效率混合LOF | 162207.SZ | 4420.22 |
| 13 - | 建信優化配置A | 530005.OF | 2989.99 |
| 14 - | 九泰泰富LOF | 168105.SZ | 2677.97 |
| 15 | 九泰銳富LOF | 168102.SZ | 2328.67 |
| 16 | 泓德泓業 | 001695.OF | 2236.17 |
| 17 | 中銀穩健雙利A | 163811.OF | 2051.63 |
| 18 - | 摩根轉型動力A | 000328.OF | 1513.07 |
| 19 - | 興業多策略 | 000963.OF | 1484.12 |
| 20 - | 東吳價值成長A | 580002.OF | 1364.35 |
| 21 - | 申萬菱信行業輪動A | 005009.OF | 1357.33 |
| 22 - | 銀河智慧主題A | 005211.OF | 1310.08 |
| 23 | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 1247.55 |
| 24 - | 建信新經濟 | 001276.OF | 1200.13 |
| 25 | 大成高新技術產業A | 000628.OF | 1149.69 |
| 26 | 鵬華興悅 | 003780.OF | 1134.02 |
| 27 - | 銀河康樂A | 519673.OF | 1131.00 |
| 28 | 鵬華興泰 | 003663.OF | 1085.01 |
| 29 - | 東吳安盈量化A | 002270.OF | 1068.98 |
| 30 | 銀河藍籌精選A | 519672.OF | 1055.60 |
| 31 - | 鵬華弘華A | 001327.OF | 1055.45 |
| 32 - | 廣發聚鑫A | 000118.OF | 1028.08 |
| 33 | 廣發東財大數據精選A | 002802.OF | 860.50 |
| 34 - | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 817.13 |
| 35 - | 鵬華前海REIT | 184801.SZ | 754.00 |
| 36 | 銀河創新成長A | 519674.OF | 739.64 |
| 37 - | 廣發中證百發100A | 000826.OF | 683.69 |
| 38 - | 長盛新興成長 | 001892.OF | 640.90 |
| 39 | 寶盈優勢產業A | 001487.OF | 628.08 |
| 40 - | 建信中小盤A | 000729.OF | 617.11 |
| 41 - | 廣發集裕A | 002636.OF | 598.87 |
| 42 - | 長信恒利優勢 | 519987.OF | 565.50 |
| 43 - | 建信睿盈A | 000994.OF | 472.76 |
| 44 - | 廣發鑫裕A | 002134.OF | 425.82 |
| 45 - | 泓德泓華 | 002846.OF | 407.91 |
| 46 - | 鵬華豐和LOF | 160621.SZ | 400.56 |
| 47 - | 摩根健康品質生活A | 377150.OF | 381.71 |
| 48 - | 智能汽車LOF | 161033.SZ | 359.85 |
| 49 | 寶盈國家安全戰略滬港深A | 001877.OF | 317.43 |
| 50 - | 銀華新能源新材料量化A | 005037.OF | 301.04 |
| 51 | 廣發高端制造A | 004997.OF | 263.90 |
| 52 - | 國壽精選LOF | 168002.SZ | 226.20 |
| 53 - | 匯添富優選回報A | 470021.OF | 207.16 |
| 54 | 鵬華弘惠A | 003343.OF | 150.80 |
| 55 - | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 150.80 |
| 56 | 東方新能源汽車主題 | 400015.OF | 137.79 |
| 57 - | 華泰柏瑞新經濟滬港深A | 003413.OF | 131.95 |
| 58 - | 中融產業升級 | 001701.OF | 128.18 |
| 59 - | 建信消費升級 | 000056.OF | 123.47 |
| 60 - | 長盛互聯網+A | 002085.OF | 101.79 |
| 61 - | 安信工業4.0滬港深A | 004521.OF | 91.42 |
| 62 - | 南方成安優選 | 005742.OF | 91.05 |
| 63 - | 嘉合睿金A | 005090.OF | 82.94 |
| 64 - | 建信社會責任 | 530019.OF | 71.44 |
| 65 - | 招商盛合A | 004142.OF | 39.96 |
| 66 - | 先鋒精一A | 003586.OF | 37.70 |
| 67 | 浙商中證500指數增強A | 002076.OF | 23.56 |
| 68 - | 金元順安元啟 | 004685.OF | 17.53 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。