| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 46 | 12.47億 | 12.90% | 4.76% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 26367.62 |
| 2 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 14540.41 |
| 3 - | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 8901.89 |
| 4 - | 富國精準醫療A | 005176.OF | 8210.25 |
| 5 - | 富國醫療保健行業A | 000220.OF | 6871.86 |
| 6 - | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 6220.00 |
| 7 - | 融通醫療保健行業A | 161616.OF | 5287.57 |
| 8 - | 中歐精選A | 001117.OF | 4867.49 |
| 9 - | 寶盈資源優選 | 213008.OF | 4734.66 |
| 10 - | 富國城鎮發展 | 000471.OF | 4665.00 |
| 11 - | 中歐瑞豐LOF | 166023.SZ | 4437.24 |
| 12 - | 寶盈先進制造A | 000924.OF | 3715.83 |
| 13 - | 信澳領先增長A | 610001.OF | 2932.29 |
| 14 - | 前海開源醫療健康A | 005453.OF | 2561.71 |
| 15 - | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 2462.50 |
| 16 - | 前海開源國家比較優勢A | 001102.OF | 2395.32 |
| 17 - | 富國美麗中國A | 002593.OF | 1656.45 |
| 18 - | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 1571.17 |
| 19 - | 長城改革紅利 | 001255.OF | 1349.12 |
| 20 - | 華商新量化A | 000609.OF | 1244.00 |
| 21 - | 宏利行業精選A | 162204.OF | 1238.40 |
| 22 - | 產業升級LOF | 160919.SZ | 1126.44 |
| 23 - | 富國新動力A | 001508.OF | 714.68 |
| 24 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 713.51 |
| 25 - | 信澳健康中國A | 003291.OF | 597.31 |
| 26 - | 富國產業升級A | 004183.OF | 481.43 |
| 27 - | 長城醫療保健A | 000339.OF | 464.63 |
| 28 - | 華商新趨勢優選 | 166301.OF | 435.40 |
| 29 - | 大成景盛一年A | 002946.OF | 434.16 |
| 30 - | 富國通脹通縮主題A | 100039.OF | 383.77 |
| 31 - | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 359.52 |
| 32 - | 前海開源優勢藍籌A | 001162.OF | 308.51 |
| 33 - | 中郵穩健添利 | 001226.OF | 292.34 |
| 34 - | 中郵景泰A | 003842.OF | 279.90 |
| 35 - | 中歐數據挖掘多因子A | 001990.OF | 268.70 |
| 36 - | 泰信智選成長A | 003333.OF | 236.36 |
| 37 - | 富國研究優選滬港深A | 001827.OF | 186.60 |
| 38 - | 中銀優秀企業 | 000432.OF | 180.38 |
| 39 - | 東方支柱產業 | 004205.OF | 167.94 |
| 40 - | 長城中國智造A | 001880.OF | 159.85 |
| 41 - | 華安強化收益A | 040012.OF | 136.84 |
| 42 - | 華安可轉債A | 040022.OF | 124.40 |
| 43 - | 新華鑫動力A | 002083.OF | 105.74 |
| 44 - | 富國穩健增強AB | 000107.OF | 93.30 |
| 45 - | 中銀中小盤成長 | 163818.OF | 92.68 |
| 46 - | 大成可轉債增強 | 090017.OF | 86.46 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。