• 中國平安基金持股排名 2017年4季度

    時間: 2017-12-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    691 479.25億 6.32% 3.75%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 上證50ETF 510050.SH 581397.44
    2 - 上證180ETF 510180.SH 192659.08
    3 1 滬深300ETF 510300.SH 131495.24
    4 2 300ETF基金 510330.SH 118551.27
    5 2 滬深300ETF 159919.SZ 117926.24
    6 1 易方達上證50增強A 110003.OF 109338.12
    7 - 興全趨勢LOF 163402.SZ 109283.78
    8 4 興全新視野 001511.OF 76319.03
    9 1 匯添富成長焦點 519068.OF 70778.47
    10 1 華安策略優選A 040008.OF 69428.67
    11 1 金融ETF 510230.SH 60591.00
    12 7 興全合潤LOF 163406.SZ 55819.55
    13 3 易方達價值成長 110010.OF 55348.65
    14 3 易方達科匯 110012.OF 53179.47
    15 - 景順長城滬深300增強A 000311.OF 48429.60
    16 2 興全輕資產LOF 163412.SZ 45840.40
    17 20 匯添富藍籌穩健A 519066.OF 45710.94
    18 28 南方品質優選A 002851.OF 43217.11
    19 1 南方績優成長A 202003.OF 42925.73
    20 7 匯添富民營活力A 470009.OF 41988.20
    21 - 國泰互聯網+ 001542.OF 41198.37
    22 11 證券保險ETF 512070.SH 41185.25
    23 1 匯添富價值精選A 519069.OF 40375.49
    24 6 中歐新藍籌A 166002.OF 38765.18
    25 2 博時裕富滬深300A 050002.OF 38335.98
    26 6 國泰新經濟A 000742.OF 37014.55
    27 - 廣發聚豐A 270005.OF 35759.58
    28 2 華泰柏瑞量化增強A 000172.OF 33187.56
    29 21 華夏藍籌LOF 160311.SZ 26585.05
    30 1 滬深300ETF易方達 510310.SH 26003.38
    31 3 工銀核心價值A 481001.OF 25199.80
    32 7 景順長城精選藍籌 260110.OF 24493.00
    33 11 廣發鑫益 002133.OF 24492.24
    34 - 廣發策略優選 270006.OF 24389.72
    35 54 華安宏利A 040005.OF 23208.87
    36 17 保險主題LOF 167301.SZ 23006.95
    37 11 中歐趨勢LOF 166001.SZ 22975.99
    38 - 匯添富消費行業 000083.OF 22393.99
    39 11 南方成份精選A 202005.OF 20994.14
    40 13 中歐永裕A 001306.OF 20970.91
    41 - 銀華核心價值優選 519001.OF 20864.86
    42 6 匯添富均衡增長 519018.OF 20756.07
    43 - 國泰小盤LOF 160211.SZ 20675.26
    44 - 國泰估值LOF 160212.SZ 20243.00
    45 12 證保LOF 160625.SZ 19717.68
    46 7 匯添富美麗30A 000173.OF 18194.80
    47 - 國泰金龍行業精選 020003.OF 18000.63
    48 6 圓信永豐雙紅利A 000824.OF 17766.52
    49 20 工銀金融地產A 000251.OF 17750.42
    50 26 諾安先鋒A 320003.OF 17737.00
    51 2 嘉實服務增值行業 070006.OF 17708.22
    52 2 中歐明睿新起點 001000.OF 17479.02
    53 12 中銀新動力A 000996.OF 17418.41
    54 26 匯添富創新活力A 002419.OF 16795.01
    55 - 嘉實事件驅動 001416.OF 16743.09
    56 18 中歐成長LOF 166006.SZ 16469.65
    57 14 銀華道瓊斯88精選A 180003.OF 16435.19
    58 65 匯添富多策略 002746.OF 16375.32
    59 3 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 16305.86
    60 33 匯添富盈鑫靈活配置A 002420.OF 15955.44
    61 16 金融LOF 165521.SZ 15954.61
    62 27 中歐價值發現A 166005.OF 15867.24
    63 2 廣發穩健增長A 270002.OF 15716.11
    64 41 易方達安心回報A 110027.OF 15694.71
    65 17 南方穩健成長 202001.OF 15675.52
    66 18 華安科技動力A 040025.OF 15395.60
    67 20 中歐精選A 001117.OF 15235.79
    68 8 銀河現代服務主題A 519655.OF 15045.70
    69 6 萬家上證180 519180.OF 15007.08
    70 - 華夏優勢增長 000021.OF 14896.64
    71 13 基本面50LOF 160716.SZ 14752.36
    72 16 寶盈資源優選 213008.OF 14648.21
    73 - 國泰金馬穩健回報A 020005.OF 14523.65
    74 - 匯添富中國高端制造A 001725.OF 14269.62
    75 15 南方穩健成長2號 202002.OF 14240.93
    76 6 創新成長LOF 160910.SZ 14043.61
    77 26 國聯安精選 257020.OF 13996.00
    78 26 景順長城核心競爭力A 260116.OF 13996.00
    79 20 富國滬深300增強A 100038.OF 13708.18
    80 14 嘉實穩健 070003.OF 13667.28
    81 23 廣發主題領先 000477.OF 13664.66
    82 65 華安滬深300量化增強A 000312.OF 13482.35
    83 4 景順長城動力平衡 260103.OF 13217.08
    84 - 嘉實主題精選 070010.OF 13080.21
    85 - 嘉實優化紅利A 070032.OF 12655.88
    86 10 南方隆元產業主題 202007.OF 12634.52
    87 10 匯添富優勢精選 519008.OF 12596.40
    88 - 易方達積極成長 110005.OF 12457.84
    89 25 圓信永豐多策略精選 004148.OF 12456.44
    90 7 工銀滬深300A 481009.OF 12448.54
    91 - 中信保誠精萃成長A 550002.OF 12246.50
    92 20 匯添富盈泰 002959.OF 12246.16
    93 - 博時價值增長 050001.OF 11976.80
    94 10 易方達價值精選 110009.OF 11896.60
    95 - 廣發大盤成長 270007.OF 11795.83
    96 24 易方達穩健收益A 110007.OF 11688.12
    97 22 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 11321.45
    98 20 國泰滬深300A 020011.OF 11318.13
    99 - 國泰景氣行業 003593.OF 11260.48
    100 11 興全滬深300LOF 163407.SZ 11196.80
    101 14 易方達科翔 110013.OF 11009.44
    102 30 國泰金鼎價值精選 519021.OF 10848.30
    103 12 南方優選價值A 202011.OF 10497.39
    104 - 寶盈新興產業A 001128.OF 10497.00
    105 19 大成滬深300A 519300.OF 10359.99
    106 - 銀華優質增長 180010.OF 10157.69
    107 - 寶盈泛沿海增長 213002.OF 10134.50
    108 32 南方新優享A 000527.OF 10130.00
    109 53 泓德泓富A 001357.OF 9973.55
    110 41 中銀持續增長A 163803.OF 9697.95
    111 40 滬深300ETF基金 510360.SH 9641.15
    112 14 易方達豐和A 002969.OF 9524.40
    113 12 嘉實泰和 000595.OF 9455.07
    114 12 泓德優選成長 001256.OF 9438.90
    115 12 中銀宏觀策略A 001127.OF 9403.72
    116 - 長盛轉型升級主題 001197.OF 9327.58
    117 50 中歐動力LOF 166009.SZ 9275.26
    118 24 易方達滬深300量化增強 110030.OF 9264.81
    119 13 寶盈轉型動力A 001075.OF 8836.61
    120 - 嘉實周期優選 070027.OF 8772.37
    121 12 富國天博創新主題 519035.OF 8725.81
    122 - 華寶事件驅動A 001118.OF 8607.10
    123 66 中歐盛世LOF 166011.SZ 8537.78
    124 - 華泰柏瑞量化驅動A 001074.OF 8473.22
    125 30 諾安平衡 320001.OF 8443.56
    126 - 易方達大健康主題 001898.OF 8378.70
    127 10 招商成長LOF 161706.SZ 8155.28
    128 54 匯添富逆向投資A 470098.OF 8085.41
    129 33 國富潛力組合A人民幣 450003.OF 8047.70
    130 1 南方創新經濟 001053.OF 7874.15
    131 4 巨潮100LOF 161607.SZ 7775.02
    132 16 南方改革機遇 001181.OF 7697.80
    133 54 華安創新 040001.OF 7697.80
    134 3 招商移動互聯網A 001404.OF 7689.85
    135 - 國泰金牛創新成長 020010.OF 7675.80
    136 15 滬深300ETF南方 159925.SZ 7509.65
    137 9 國投金融地產ETF 159933.SZ 7477.01
    138 19 180治理ETF 510010.SH 7386.39
    139 13 宏利復興偉業A 001170.OF 7190.74
    140 10 易方達裕豐回報A 000171.OF 7168.05
    141 - 博時絲路主題A 001236.OF 7115.45
    142 42 興全可轉債 340001.OF 6998.00
    143 50 南方優選成長A 202023.OF 6932.22
    144 - 華泰柏瑞量化優選 000877.OF 6915.60
    145 - 中海優質成長 398001.OF 6905.15
    146 5 天弘滬深300ETF聯接A 000961.OF 6833.89
    147 37 中銀新經濟A 000805.OF 6777.54
    148 40 融通互聯網傳媒 001150.OF 6718.18
    149 10 易方達增強回報A 110017.OF 6648.10
    150 5 圓信永豐優加生活 001736.OF 6508.14
    151 - 國泰聚信價值優勢A 000362.OF 6411.39
    152 - 長信量化先鋒A 519983.OF 6332.49
    153 3 廣發聚優A 000167.OF 6157.09
    154 44 銀河美麗優萃A 519664.OF 6088.26
    155 13 宏利市值優選 162209.OF 6086.08
    156 47 建信央視財經50 165312.OF 6014.14
    157 - 興全商業模式LOF 163415.SZ 5886.02
    158 31 中信保誠盛世藍籌 550003.OF 5729.16
    159 - 華夏行業LOF 160314.SZ 5676.78
    160 24 華寶服務優選 000124.OF 5661.75
    161 - 圓信永豐優享生活 004958.OF 5635.47
    162 - 寶盈新價值A 000574.OF 5598.40
    163 31 工銀總回報A 001140.OF 5598.40
    164 - 興全全球視野 340006.OF 5598.40
    165 43 匯添富策略回報 470008.OF 5598.40
    166 - 中郵中小盤靈活配置 590006.OF 5598.40
    167 24 上證50LOF 502048.SH 5560.76
    168 27 易方達科瑞 003293.OF 5528.43
    169 - 九泰天富改革新動力A 001305.OF 5509.60
    170 - 易方達平穩增長 110001.OF 5392.66
    171 7 易方達新經濟 001018.OF 5391.26
    172 58 南方智慧精選 004357.OF 5252.70
    173 81 南方高增LOF 160106.SZ 5248.69
    174 28 農銀匯理滬深300A 660008.OF 5169.69
    175 - 廣發核心精選 270008.OF 5043.61
    176 79 嘉實豐和A 004355.OF 5032.60
    177 - 華夏研究精選 004686.OF 4955.28
    178 30 廣發創新驅動 004119.OF 4954.58
    179 - 長盛同德 519039.OF 4941.65
    180 14 圓信永豐興源A 001965.OF 4898.60
    181 27 工銀添頤A 485114.OF 4898.60
    182 48 泰康新機遇 001910.OF 4819.52
    183 22 天弘上證50A 001548.OF 4818.12
    184 - 銀河銀泰理財分紅 150103.OF 4618.28
    185 - 華商健康生活 001106.OF 4594.89
    186 35 泓德泓信 002801.OF 4571.09
    187 - 博時價值增長2號 050201.OF 4512.25
    188 - 鵬華優質治理LOF 160611.SZ 4367.45
    189 19 大摩量化配置A 233015.OF 4208.60
    190 59 工銀新金融A 001054.OF 4198.80
    191 7 匯添富保鑫A 003189.OF 4198.80
    192 43 銀河穩健 151001.OF 4198.80
    193 - 中銀動態策略A 163805.OF 4197.40
    194 35 長城久泰滬深300A 200002.OF 4155.73
    195 32 招商行業精選 000746.OF 4128.82
    196 - 九泰久盛量化先鋒A 001897.OF 4039.91
    197 32 諾安益鑫A 002292.OF 4028.69
    198 - 摩根中國優勢A 375010.OF 3996.56
    199 - 南方興盛先鋒A 004703.OF 3978.36
    200 - 民生加銀景氣行業A 690007.OF 3909.25
    201 - 泰信先行策略 290002.OF 3848.90
    202 42 長盛新興成長 001892.OF 3784.52
    203 36 長盛中證金融地產 160814.OF 3741.17
    204 32 諾安鴻鑫A 000066.OF 3724.34
    205 31 大摩卓越成長 233007.OF 3703.98
    206 37 長盛中證100 519100.OF 3703.23
    207 - 富國天源滬港深A 100016.OF 3687.25
    208 - 易方達豐華A 000189.OF 3651.91
    209 - 南方積配LOF 160105.SZ 3568.57
    210 - 廣發輪動配置 000117.OF 3560.58
    211 10 申萬菱信滬深300價值A 310398.OF 3548.68
    212 87 工銀戰略轉型主題A 000991.OF 3541.06
    213 80 工銀添福A 000184.OF 3499.00
    214 - 華寶先進成長 240009.OF 3499.00
    215 62 天弘精選A 420001.OF 3491.19
    216 2 南方中國夢 000554.OF 3483.60
    217 36 大摩品質生活精選 000309.OF 3463.79
    218 - 鵬華醫療保健 000780.OF 3443.72
    219 30 工銀成長收益A 000195.OF 3429.02
    220 42 匯豐晉信珠三角區域 004351.OF 3416.68
    221 - 前海開源國家比較優勢A 001102.OF 3397.53
    222 30 中銀中證100指數增強 163808.OF 3385.10
    223 66 博時中證全指證券公司A 160516.OF 3361.84
    224 30 建信內生動力A 530011.OF 3278.56
    225 - 廣發新動力 000550.OF 3200.31
    226 - 融通動力先鋒 161609.OF 3199.49
    227 4 東方新思路A 001384.OF 3149.47
    228 42 華安安順A 519909.OF 3149.10
    229 25 諾安安鑫 002291.OF 3143.50
    230 72 富國天成紅利 100029.OF 3134.22
    231 35 滬深300LOF建信 165309.SZ 3125.53
    232 - 鵬揚景興A 005039.OF 3093.12
    233 - 匯安豐澤A 003889.OF 3079.12
    234 - 匯添富中證500指數增強A 001050.OF 3055.33
    235 29 南方天元LOF 160133.SZ 3004.24
    236 11 華潤元大富時中國A50A 000835.OF 2997.03
    237 7 銀河滬深300價值A 519671.OF 2955.23
    238 65 泓德戰略轉型 001705.OF 2947.40
    239 29 諾安和鑫 002560.OF 2939.86
    240 50 華夏策略精選 002031.OF 2919.57
    241 17 鵬華300LOF 160615.SZ 2917.28
    242 6 上證50ETF博時 510710.SH 2877.58
    243 93 天弘中證證券保險A 001552.OF 2843.44
    244 39 匯添富上證綜指A 470007.OF 2829.37
    245 38 博時樂臻 003331.OF 2822.99
    246 4 廣發穩安A 002295.OF 2799.20
    247 6 東方策略成長 400007.OF 2799.20
    248 - 景順長城品質投資A 000020.OF 2769.11
    249 35 泓德泓益 002562.OF 2769.11
    250 42 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 2768.41
    251 - 招商安泰 217001.OF 2766.32
    252 84 廣發制造業精選A 270028.OF 2682.33
    253 71 嘉實低價策略 001577.OF 2659.24
    254 79 興業聚源A 002660.OF 2659.24
    255 79 興業聚豐A 002668.OF 2659.24
    256 36 大摩領先優勢 233006.OF 2657.63
    257 62 泓德泓業 001695.OF 2609.42
    258 58 中銀主題策略A 163822.OF 2598.41
    259 26 海富通阿爾法對沖A 519062.OF 2589.26
    260 83 國泰區位優勢A 020015.OF 2588.56
    261 - 銀華回報 000904.OF 2558.50
    262 67 中海分紅增利 398011.OF 2550.07
    263 61 大摩主題優選 233011.OF 2526.28
    264 - 浦銀安盛戰略新興產業A 519120.OF 2524.88
    265 50 融通藍籌成長 161605.OF 2510.88
    266 87 泰康策略優選 003378.OF 2504.70
    267 48 中銀產業債A 163827.OF 2491.90
    268 56 寶盈消費主題 003715.OF 2449.30
    269 32 華寶量化對沖A 000753.OF 2405.21
    270 42 招商安元靈活配置A 002456.OF 2367.42
    271 - 摩根大盤藍籌A 376510.OF 2338.03
    272 41 易方達瑞弘A 003882.OF 2337.39
    273 82 價值ETF 510030.SH 2334.57
    274 75 景順長城量化新動力 001974.OF 2290.45
    275 46 ESG建信ETF 510090.SH 2279.95
    276 - 廣發改革先鋒 001468.OF 2266.15
    277 42 民生加銀城鎮化A 000408.OF 2228.86
    278 34 工銀紅利 481006.OF 2209.97
    279 47 華寶滬深300指數增強A 003876.OF 2153.28
    280 53 上證50ETF基金 510680.SH 2136.49
    281 - 申萬菱信滬深300指數增強A 310318.OF 2102.00
    282 - 諾安成長 320007.OF 2100.03
    283 43 匯添富絕對收益策略A 000762.OF 2099.40
    284 43 天弘惠利 001447.OF 2099.40
    285 - 寶盈醫療健康滬港深 001915.OF 2099.40
    286 - 寶盈鴻利收益A 213001.OF 2098.76
    287 - 浙商匯金轉型驅動 001540.OF 2096.60
    288 63 中海上證50指數增強 399001.OF 2067.22
    289 44 諾安中證100A 320010.OF 2042.98
    290 33 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 2032.85
    291 - 萬家量化睿選A 004641.OF 1988.83
    292 - 光大紅利 360005.OF 1987.85
    293 - 宏利行業精選A 162204.OF 1941.94
    294 83 廣發聚祥靈活配置 000567.OF 1938.35
    295 - 浦銀安盛精致生活 519113.OF 1930.05
    296 41 博時新收益A 002095.OF 1913.95
    297 82 銀華聚利A 001280.OF 1890.86
    298 62 博時特許價值A 050010.OF 1878.96
    299 59 泓德泓匯 002563.OF 1848.72
    300 91 華夏滬深300指數增強A 001015.OF 1828.31
    301 123 國聯安優勢 257030.OF 1819.48
    302 38 廣發利鑫A 002446.OF 1813.88
    303 53 中證100LOF 162509.SZ 1810.79
    304 39 MSCIA股ETF 512990.SH 1808.55
    305 36 南方核心競爭 202213.OF 1799.89
    306 - 易方達裕惠回報A 000436.OF 1786.50
    307 53 廣發消費品精選A 270041.OF 1740.40
    308 86 華泰柏瑞量化收益 001073.OF 1721.57
    309 - 建信新經濟 001276.OF 1707.51
    310 - 廣發內需增長A 270022.OF 1693.52
    311 - 大成國企改革 002258.OF 1692.12
    312 73 景順長城支柱產業 260117.OF 1686.52
    313 41 東方鼎新A 001196.OF 1654.33
    314 98 金融地產ETF 159940.SZ 1653.54
    315 69 信誠300LOF 165515.SZ 1643.65
    316 20 創金合信滬深300指數增強A 002310.OF 1606.74
    317 40 招商滬深300指數增強A 004190.OF 1598.34
    318 - 中銀藍籌精選 163809.OF 1589.25
    319 - 匯添富盈潤A 004946.OF 1584.35
    320 37 民生加銀內需增長 690005.OF 1553.56
    321 31 前海開源盈鑫A 004453.OF 1547.96
    322 - 中銀研究精選A 000939.OF 1539.56
    323 43 廣發鑫享A 002132.OF 1539.56
    324 4 南方轉型驅動 002160.OF 1539.56
    325 - 國聯安銳意成長 004076.OF 1539.56
    326 - 農銀匯理研究精選 000336.OF 1522.97
    327 - 華泰保興吉年豐A 004374.OF 1468.18
    328 - 國泰事件驅動A 020023.OF 1467.36
    329 71 華寶萬物互聯A 001534.OF 1461.25
    330 64 前海開源事件驅動A 000423.OF 1456.98
    331 50 東方岳 002545.OF 1450.68
    332 34 廣發鑫裕A 002134.OF 1442.99
    333 272 國富滬深300指數增強 450008.OF 1442.72
    334 85 易方達裕如A 001136.OF 1440.36
    335 - 摩根智選30A 370027.OF 1424.79
    336 89 招商央視財經50A 217027.OF 1422.08
    337 10 廣發新興產業精選A 002124.OF 1421.99
    338 - 興業聚鑫A 002498.OF 1414.30
    339 63 招商安盈A 217024.OF 1413.05
    340 - 興業聚盈A 002494.OF 1412.20
    341 49 天弘通利 000573.OF 1399.60
    342 79 新華穩健回報 001004.OF 1399.60
    343 - 光大先進服務業A 002472.OF 1399.60
    344 48 鵬華消費領先 160624.OF 1399.60
    345 - 光大行業輪動 360016.OF 1399.60
    346 - 國泰融豐LOF 501017.SH 1399.60
    347 - 匯添富年年泰A 004436.OF 1382.81
    348 50 華寶寶康靈活 240002.OF 1367.31
    349 49 國泰民利策略收益 002458.OF 1361.81
    350 - 鵬華外延成長 001222.OF 1356.46
    351 87 易方達瑞富I 001745.OF 1335.92
    352 25 大摩量化多策略 001291.OF 1333.12
    353 43 廣發對沖套利 000992.OF 1302.33
    354 75 華寶新活力 003154.OF 1301.73
    355 40 寶盈新銳A 001543.OF 1284.83
    356 82 匯添富新睿精選A 001816.OF 1266.78
    357 - 大摩消費領航 233008.OF 1266.64
    358 40 興銀鼎新 001339.OF 1259.64
    359 65 工銀豐收回報A 001650.OF 1259.64
    360 34 招商興福A 003861.OF 1238.71
    361 39 上證50LOF基金 502040.SH 1216.25
    362 89 易方達新享A 001342.OF 1199.95
    363 125 超大盤ETF 510020.SH 1186.97
    364 34 國泰國策驅動A 000511.OF 1184.06
    365 34 國泰滬深300指數增強A 000512.OF 1184.06
    366 34 廣發安盈A 002118.OF 1182.72
    367 51 寶盈優勢產業A 001487.OF 1181.96
    368 62 天弘裕利A 002388.OF 1181.26
    369 36 國泰睿吉A 000953.OF 1180.56
    370 33 國金鑫新LOF 501000.SH 1153.27
    371 72 農銀匯理大盤藍籌 660006.OF 1150.47
    372 67 華泰柏瑞新利A 001247.OF 1147.67
    373 102 南方中證互聯網A 160137.OF 1130.18
    374 77 金元順安寶石動力 620001.OF 1124.38
    375 67 長盛量化紅利策略 080005.OF 1123.88
    376 - 泓德致遠A 004965.OF 1119.68
    377 - 廣發聚鑫A 000118.OF 1112.68
    378 66 建信滬深300增強A 165310.OF 1108.72
    379 - 海富通國策導向 519033.OF 1104.98
    380 - 易方達安心回饋A 001182.OF 1104.63
    381 198 易方達瑞財I 001802.OF 1100.02
    382 - 銀華滬港深增長A 001703.OF 1095.89
    383 - 中銀價值精選 163810.OF 1085.39
    384 38 安信量化精選滬深300指數增強A 003957.OF 1081.19
    385 62 光大銀發商機主題 000589.OF 1077.69
    386 12 華泰柏瑞精選回報 001524.OF 1076.99
    387 13 西部利得個股精選A 673090.OF 1074.19
    388 - 前海開源滬港深樂享生活 004320.OF 1072.09
    389 60 金鷹多元策略 002844.OF 1058.24
    390 89 華泰柏瑞量化對沖 002804.OF 1052.50
    391 122 工銀新得益 002006.OF 1049.70
    392 - 南方新興龍頭 002577.OF 1049.70
    393 45 鵬華滬深港新興成長A 003835.OF 1049.70
    394 70 富國絕對收益多策略A 001641.OF 1040.95
    395 113 恒生前海滬港深新興 004332.OF 1035.00
    396 - 國泰安康定期支付A 000367.OF 1030.81
    397 - 華安國企改革A 001445.OF 1014.71
    398 101 銀河君盛A 519625.OF 1014.71
    399 - 鵬華豐盛穩固收益 206008.OF 1004.91
    400 - 泓德泓華 002846.OF 999.31
    401 - 鵬華豐收 160612.OF 993.72
    402 95 長盛互聯網+A 002085.OF 990.92
    403 49 招商豐凱A 002581.OF 990.92
    404 19 信誠新悅回報A 004153.OF 980.02
    405 - 國聯安鑫安 001007.OF 979.72
    406 - 光大新增長A 360006.OF 979.72
    407 68 新華鉆石品質企業 519093.OF 979.72
    408 119 前海開源滬港深智慧 001972.OF 979.44
    409 67 華夏新錦匯A 004048.OF 972.02
    410 51 鵬華環保產業 000409.OF 968.64
    411 59 海富通100LOF 162307.SZ 965.14
    412 52 國金滬深300指數增強A 167601.OF 959.93
    413 68 長盛盛輝A 003169.OF 955.93
    414 - 長信利泰A 519951.OF 954.53
    415 - 華夏新趨勢A 002231.OF 953.83
    416 113 中郵絕對收益策略 002224.OF 947.53
    417 156 銀華和諧主題 180018.OF 937.33
    418 - 匯添富安鑫智選A 001796.OF 930.03
    419 58 華富中證100 410008.OF 927.89
    420 55 長城新優選A 002227.OF 919.54
    421 40 中歐雙利A 002961.OF 909.74
    422 82 華商產業升級 630006.OF 909.74
    423 - 興銀豐盈A 001474.OF 906.42
    424 - 滬深300LOFC 501045.SH 906.24
    425 - 興業聚利 001272.OF 904.05
    426 59 安信新目標A 003030.OF 890.85
    427 59 易方達瑞通A 003839.OF 889.45
    428 58 招商豐益A 002514.OF 887.35
    429 - 華寶新飛躍 004335.OF 881.75
    430 57 信誠新選回報A 001402.OF 875.45
    431 117 招商睿逸 002317.OF 870.55
    432 58 易方達安盈回報A 001603.OF 869.15
    433 61 滬深300LOF銀華 161811.SZ 850.16
    434 46 博時鑫泰A 004175.OF 843.96
    435 183 華安文體健康主題A 001532.OF 839.76
    436 27 中歐互通精選A 166007.OF 826.79
    437 50 銀華匯利A 001289.OF 803.37
    438 94 國富中證100LOF 164508.SZ 792.87
    439 - 諾德新享 004987.OF 791.47
    440 - 中銀金融地產A 004871.OF 787.51
    441 72 易方達瑞興I 001817.OF 786.58
    442 216 A50ETF基金 512550.SH 785.99
    443 - 建信睿盈A 000994.OF 771.88
    444 - 華夏安康信用優選A 001031.OF 769.78
    445 90 安信新回報A 002770.OF 769.78
    446 - 前海聯合新思路A 002778.OF 769.78
    447 98 交銀瑞鑫六個月持有A 003900.OF 769.78
    448 - 匯添富多元收益A 470010.OF 769.78
    449 60 交銀優選回報A 519768.OF 769.78
    450 60 交銀優擇回報A 519770.OF 769.78
    451 138 工銀絕對收益A 000667.OF 766.86
    452 177 宏利滬深300指數增強A 162213.OF 753.65
    453 20 工銀新得利 002005.OF 749.47
    454 14 海富通滬港深 519139.OF 748.46
    455 117 前海開源滬港深核心資源A 003304.OF 734.79
    456 60 大成絕對收益A 001791.OF 734.09
    457 171 天弘新活力 001250.OF 730.59
    458 170 招商中小盤精選 217013.OF 725.62
    459 55 鵬華弘潤A 001190.OF 707.50
    460 6 工銀銀和利 001722.OF 707.06
    461 - 廣發集裕A 002636.OF 706.80
    462 81 國富深化價值A 450004.OF 704.81
    463 - 廣發聚寶A 001189.OF 699.80
    464 55 國聯安鑫享A 001228.OF 699.80
    465 22 工銀新增利 001720.OF 699.80
    466 - 興銀大健康 001730.OF 699.80
    467 - 融通通盈 002415.OF 699.80
    468 147 安信新價值A 003026.OF 699.80
    469 55 鵬揚匯利A 004585.OF 699.80
    470 - 華安可轉債A 040022.OF 699.80
    471 - 國泰民益LOF 160220.SZ 699.80
    472 57 大摩基礎行業 233001.OF 699.80
    473 230 國聯安穩健 255010.OF 699.80
    474 58 交銀周期回報A 519738.OF 699.80
    475 58 交銀新回報A 519752.OF 699.80
    476 58 交銀多策略回報A 519755.OF 699.80
    477 50 建信鑫榮回報A 001498.OF 699.10
    478 83 長盛中證800LOF 160806.SZ 699.01
    479 73 華夏滬深300ETF聯接A 000051.OF 697.00
    480 - 華夏新起點A 002604.OF 697.00
    481 170 景順長城研究精選A 000688.OF 692.10
    482 - 嘉實量化阿爾法 070017.OF 685.80
    483 127 國泰興益A 001265.OF 683.00
    484 - 國泰中證500指數增強A 003760.OF 679.51
    485 57 國泰多策略收益靈活 001922.OF 678.11
    486 33 浦銀安盛滬深300指數增強 519116.OF 677.04
    487 178 易方達新鑫I 001285.OF 674.61
    488 - 海富通中小盤 519026.OF 672.51
    489 138 金融地產ETF 510650.SH 670.48
    490 88 博時新策略A 001522.OF 670.28
    491 88 博時鑫惠A 004149.OF 670.07
    492 - 財通可持續發展主題 000017.OF 667.95
    493 86 工銀產業債A 000045.OF 664.81
    494 - 浦銀安盛睿智精選A 519172.OF 662.01
    495 63 易方達新收益A 001216.OF 658.51
    496 - 匯添富雙盈回報一年持有A 004534.OF 657.81
    497 195 易方達新利 001249.OF 647.34
    498 101 宏利穩定 162203.OF 643.56
    499 94 周期ETF 510110.SH 639.21
    500 63 國泰鑫策略價值靈活 002197.OF 638.92
    501 118 金融地產ETF基金 512640.SH 636.82
    502 - 匯添富雙鑫添利A 004451.OF 635.42
    503 54 宏利集利A 162210.OF 634.72
    504 63 廣發聚安A 001115.OF 629.82
    505 117 東方紅策略精選A 001405.OF 629.82
    506 - 光大吉鑫A 003117.OF 629.82
    507 - 博時鑫潤A 003950.OF 629.82
    508 128 天弘中證800A 001588.OF 627.34
    509 75 易方達滬深300ETF聯接A 110020.OF 624.92
    510 - 易方達國企改革 001382.OF 622.82
    511 36 廣發集豐A 002711.OF 617.92
    512 52 圓信永豐強化收益A 002932.OF 612.33
    513 120 匯添富優選回報A 470021.OF 612.33
    514 11 匯添富雙利增強A 000406.OF 601.13
    515 28 信誠機遇LOF 165512.SZ 592.73
    516 - 銀河君榮A 519619.OF 580.83
    517 - 宏利藍籌價值 001267.OF 580.76
    518 - 東吳安盈量化A 002270.OF 576.63
    519 - 宏利紅利先鋒A 162212.OF 571.46
    520 144 華寶新價值 001324.OF 569.64
    521 63 鵬華弘利A 001122.OF 568.94
    522 - 中銀健康生活 000591.OF 561.67
    523 64 諾安精選回報 002067.OF 560.56
    524 171 新華積極價值 001681.OF 559.84
    525 104 鵬華興惠 003828.OF 559.84
    526 - 華安新動力A 001139.OF 555.64
    527 - 銀華萬物互聯 002161.OF 547.94
    528 - 前海開源滬港深強國產業 004321.OF 545.84
    529 75 國泰量化收益A 001789.OF 544.05
    530 - 工銀新生利 002000.OF 539.55
    531 64 華寶第三產業A 004481.OF 539.55
    532 - 工銀新增益 001721.OF 538.15
    533 103 長盛積極配置 080003.OF 536.05
    534 140 東吳安享量化A 580007.OF 536.05
    535 - 廣發趨勢優選A 000215.OF 535.35
    536 123 德邦新回報 003132.OF 524.85
    537 62 信澳新財富 003655.OF 524.85
    538 54 國泰策略價值 020022.OF 524.15
    539 147 匯添富達欣A 001801.OF 520.49
    540 25 工銀新趨勢A 001716.OF 507.36
    541 63 中歐康裕A 004442.OF 503.86
    542 - 廣發成長優選 000214.OF 498.50
