說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
55 | 34.48億 | 22.25% | 11.31% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達國防軍工A | 001475.OF | 36428.80 |
2 - | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 32165.28 |
3 - | 易方達科翔 | 110013.OF | 27037.00 |
4 - | 匯添富社會責任A | 470028.OF | 24426.91 |
5 - | 匯添富移動互聯A | 000697.OF | 20054.37 |
6 | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 19637.40 |
7 | 國泰金鷹增長 | 020001.OF | 16449.99 |
8 - | 易方達價值精選 | 110009.OF | 15938.17 |
9 | 易方達新經濟 | 001018.OF | 12800.54 |
10 | 前海開源人工智能 | 001986.OF | 12715.81 |
11 | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 11953.37 |
12 - | 中銀新動力A | 000996.OF | 8878.10 |
13 - | 摩根新興動力A | 377240.OF | 8654.92 |
14 | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 8139.95 |
15 - | 南方優選價值A | 202011.OF | 6830.40 |
16 - | 廣發核心精選 | 270008.OF | 6798.22 |
17 - | 華夏復興A | 000031.OF | 6620.63 |
18 - | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 5716.54 |
19 | 匯添富民營新動力 | 001541.OF | 5615.81 |
20 | 廣發新動力 | 000550.OF | 5416.87 |
21 | 南方高增LOF | 160106.SZ | 5122.99 |
22 - | 廣發輪動配置 | 000117.OF | 4664.61 |
23 | 國聯安優選行業 | 257070.OF | 4409.02 |
24 - | 前海開源國家比較優勢A | 001102.OF | 3866.16 |
25 - | 華寶國策導向 | 001088.OF | 3496.66 |
26 - | 華寶收益增長A | 240008.OF | 3393.57 |
27 - | 中銀新經濟A | 000805.OF | 3306.77 |
28 | 長城改革紅利 | 001255.OF | 3035.40 |
29 | 前海開源再融資主題精選 | 001178.OF | 2256.76 |
30 - | 建信中證500指數增強A | 000478.OF | 1988.10 |
31 | 寶盈睿豐創新AB | 000794.OF | 1707.60 |
32 | 易方達信息產業 | 001513.OF | 1394.54 |
33 | 海富通精選2號 | 519015.OF | 1269.60 |
34 - | 中銀主題策略A | 163822.OF | 1201.36 |
35 - | 海富通強化回報 | 519007.OF | 1138.40 |
36 | 匯添富多元收益A | 470010.OF | 1049.61 |
37 - | 廣發多元新興 | 003745.OF | 959.09 |
38 | 富安達新興成長A | 000755.OF | 940.19 |
39 - | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 907.37 |
40 | 國聯安科技動力 | 001956.OF | 856.73 |
41 - | 南方新興龍頭 | 002577.OF | 853.80 |
42 | 匯添富雙盈回報一年持有A | 004534.OF | 814.93 |
43 - | 富國創新科技A | 002692.OF | 759.67 |
44 - | 銀河靈活配置A | 519656.OF | 581.76 |
45 - | 長城優化升級A | 200015.OF | 572.06 |
46 | 前海開源恒遠 | 002407.OF | 509.41 |
47 - | 諾德優選30 | 570007.OF | 368.84 |
48 - | 中郵消費升級 | 003513.OF | 227.68 |
49 - | 前海開源中國成長 | 000788.OF | 214.30 |
50 - | 中信建投智信物聯網A | 001809.OF | 153.68 |
51 - | 長城創業板指數增強A | 001879.OF | 145.72 |
52 | 前海開源祥和A | 003218.OF | 142.30 |
53 | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 142.30 |
54 - | 交銀增利增強A | 004427.OF | 11.95 |
55 - | 前海開源滬港深新硬件A | 004314.OF | 10.81 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。