說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
51 | 38.60億 | 11.80% | 7.14% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 博時主題LOF | 160505.SZ | 92782.00 |
2 | 國泰估值LOF | 160212.SZ | 39162.19 |
3 | 國泰金龍行業精選 | 020003.OF | 36731.73 |
4 | 國泰小盤LOF | 160211.SZ | 35851.33 |
5 | 長信內需成長A | 519979.OF | 25415.31 |
6 - | 博時價值增長 | 050001.OF | 23602.85 |
7 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 21823.64 |
8 - | 博時滬港深優質企業A | 001215.OF | 13715.60 |
9 | 國投瑞銀創新動力 | 121005.OF | 9648.85 |
10 | 博時互聯網主題 | 001125.OF | 9488.28 |
11 - | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 8853.91 |
12 | 長信銀利精選A | 519996.OF | 7664.60 |
13 - | 華寶行業精選 | 240010.OF | 7486.19 |
14 - | 長信增利策略 | 519993.OF | 6556.06 |
15 | 招商制造業轉型A | 001869.OF | 4913.64 |
16 | 國投瑞銀穩健增長 | 121006.OF | 4484.84 |
17 | 長信雙利優選A | 519991.OF | 3095.37 |
18 | 華寶新興產業 | 240017.OF | 2806.83 |
19 - | 招商境遠 | 002249.OF | 2493.41 |
20 | 博時新興消費主題A | 004505.OF | 2218.70 |
21 | 博時鑫瑞A | 002558.OF | 2119.87 |
22 | 博時新收益A | 002095.OF | 2057.17 |
23 | 國投瑞盈LOF | 161225.SZ | 2022.01 |
24 | 長信利信A | 519949.OF | 1815.13 |
25 | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 1698.42 |
26 | 博時鑫潤A | 003950.OF | 1620.24 |
27 - | 華寶穩健回報 | 000993.OF | 1569.43 |
28 | 博時平衡配置 | 050007.OF | 1516.24 |
29 | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 1409.78 |
30 - | 九泰銳豐LOF | 168104.SZ | 1338.59 |
31 | 博時新起點A | 001424.OF | 1210.20 |
32 - | 摩根動態多因子A | 001219.OF | 1165.30 |
33 | 國投新興產業LOF | 161219.SZ | 893.77 |
34 | 博時樂臻 | 003331.OF | 806.80 |
35 - | 鑫元鑫新收益A | 001601.OF | 806.80 |
36 | 東吳進取策略A | 580005.OF | 709.66 |
37 | 華寶創新優選 | 000601.OF | 624.06 |
38 | 基建工程LOF | 165525.SZ | 604.72 |
39 - | 長盛城鎮化主題A | 000354.OF | 443.74 |
40 - | 招商安榮A | 002776.OF | 433.45 |
41 | 招商優勢企業A | 217021.OF | 419.33 |
42 - | 博時鑫惠A | 004149.OF | 417.12 |
43 - | 鵬華豐和LOF | 160621.SZ | 363.26 |
44 - | 招商安博A | 002628.OF | 326.35 |
45 | 西部利得新動力A | 673071.OF | 224.69 |
46 | 中融產業升級 | 001701.OF | 223.55 |
47 - | 長信創新驅動 | 519935.OF | 121.02 |
48 | 前海聯合添利A | 003180.OF | 80.68 |
49 - | 鑫元聚鑫收益增強A | 000896.OF | 60.51 |
50 - | 諾安創業板指數增強A | 163209.OF | 58.90 |
51 - | 萬家新機遇價值驅動A | 161910.OF | 51.84 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。